Информация от 04.12.2006 г № Б/Н

Потребительские цены на основные товары и услуги по Приволжскому округу на 27 ноября 2006 года


Наименование товара Оренбург Оренбург Ср. цена по Привол. округу Н-Новгород Саранск Киров Самара Чебоксары ЙошкарОла Саратов Ульяновск Казань Пенза Уфа Ижевск Пермь
место в индекс
Приволжск. округе цен (Оренб.) к предыд. месяцу
Сахар-песок 21,69 11 0,931 21,07 19,84 20,69 21,09 23,62 19,55 20,73 21,55 18,84 20,56 20,27 21,38 22,21 23,02
Мука пшеничная 11,41 8 1,000 11,46 10,90 11,02 12,65 12,37 11,17 10,64 10,89 11,01 12,02 11,48 11,39 11,87 11,61
Хлеб рж.-пшен. 12,55 1 1,004 14,33 13,44 15,26 13,05 18,06 13,79 14,06 12,87 12,83 13,29 13,52 17,12 16,11 14,62
Хлеб пшенич. 12,55 1 1,020 16,00 16,80 14,67 19,56 17,56 16,89 15,64 14,55 14,09 15,87 16,12 16,50 17,24
Рис шлифован. 21,32 7 1,001 21,75 22,14 21,72 20,90 23,09 22,58 21,24 19,94 20,85 23,14 20,46 20,51 21,49 25,08
Пшено 10,62 3 0,981 12,60 12,14 12,05 10,28 14,66 13,07 12,58 10,20 11,70 13,28 14,20 11,61 12,45 17,59
Вермишель 17,56 4 1,025 20,01 23,29 18,91 25,67 17,76 21,11 19,85 16,73 17,55 23,88 14,42 17,72 18,46 27,20
Картофель 9,65 12 1,083 8,14 7,40 7,93 8,56 11,08 6,51 6,48 11,74 7,53 6,59 9,34 7,06 6,55 7,54
Капуста свеж. 7,27 10 1,077 6,32 5,52 5,51 7,09 8,19 4,34 4,97 7,39 5,26 5,05 7,77 6,86 5,87 7,32
Лук репчатый 12,06 1 1,024 14,06 13,75 15,96 15,93 15,06 13,92 13,47 12,77 13,32 12,96 13,14 13,21 14,84 16,41
Морковь 9,46 5 0,925 10,47 9,78 11,34 11,14 14,65 8,13 9,70 12,26 8,02 7,67 10,19 8,76 10,96 14,47
Яблоки 39,99 7 1,011 38,61 44,04 33,80 40,49 48,28 22,83 36,96 45,10 40,78 39,91 33,08 40,43 34,90 39,99
Говядина 1 кат. 126,54 9 0,982 125,78 146,65 111,40 138,50 142,67 135,31 113,91 116,81 124,97 116,30 131,07 124,46 118,89 113,44
Мясо птицы 71,61 8 1,020 72,38 75,43 69,27 76,43 76,53 69,42 67,99 78,90 74,14 69,20 77,89 69,40 65,73 71,40
Колбаса п/копч. 129,89 2 1,001 154,12 178,54 159,82 176,05 180,69 135,24 157,98 138,81 146,76 149,55 126,61 152,08 164,08 161,51
Колбаса вар. 1 с. 95,80 3 1,005 104,20 95,80 104,02 113,89 119,55 111,46 97,95 94,62 96,97 96,00 94,85 108,91 122,21 106,70
Рыба мороженая 52,35 4 1,000 55,54 62,33 52,68 59,16 63,37 51,71 53,21 51,89 56,37 51,23 57,47 59,47 52,95 53,39
Масло сливочное 87,49 6 1,012 96,46 112,70 98,72 118,15 122,39 107,87 83,24 74,65 85,58 82,06 79,56 92,32 96,00 109,76
Масло растительн. 32,09 2 1,012 36,73 38,61 34,94 38,44 42,89 38,82 34,37 31,35 35,42 38,18 32,99 37,05 39,15 39,89
Маргарин 37,64 3 0,989 40,60 43,52 40,71 45,35 44,81 38,09 40,58 37,18 38,57 39,87 37,48 38,75 39,04 46,85
Сметана 66,83 10 1,015 61,66 72,97 65,05 59,08 49,39 47,43 48,39 93,27 51,33 53,84 81,57 67,26 54,83 52,04
Творог жирный 68,90 4 1,038 74,76 80,98 73,30 69,71 83,34 71,93 71,91 75,34 81,49 67,55 68,64 81,27 65,69 86,63
Молоко 2,5 %/3,2 % 13,94 4 1,022 14,97 16,36 16,14 15,49 16,07 15,52 12,84 14,16 14,43 13,41 18,51 14,82 13,00 14,86
Сыр твердый 133,88 10 1,000 132,85 136,83 130,91 135,82 137,72 129,10 127,26 127,35 132,16 121,61 132,28 132,05 133,01 149,88
Яйца (десяток) 21,06 3 1,103 23,34 26,19 20,08 23,14 27,95 23,00 22,37 23,17 24,58 20,47 25,65 23,18 23,76 22,16
Гор. муниц. автоб. 6,00 2/8 1,000 6,54 7,00 6,00 8,00 9,00 5,50 7,00 6,00 5,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00
Муниц. жилье 1 кв. м 9,81 11 1,000 9,05 9,59 8,72 7,27 8,40 6,56 6,53 10,69 5,31 11,46 9,19 8,60 9,59 14,94
Водосн. и канализ. чел./мес. 116,10 13 1,000 85,75 71,24 110,21 97,99 46,78 72,07 60,09 100,80 130,66 85,16 70,87 79,03 64,92 94,52
Отопление 1 кв. м 9,10 8 1,000 8,99 11,51 7,36 12,23 8,88 9,31 8,44 8,73 9,27 5,02 7,48 6,38 11,09 11,08
Гор. водоснабж. чел./мес. 98,33 6 1,000 108,78 136,01 89,46 95,17 165,43 118,12 93,67 146,15 142,41 54,65 120,83 47,16 100,33 115,13
Эл. энергия 100 кВт/ч 99,07 2 1,000 114,38 109,86 123,78 131,60 109,24 107,25 119,50 129,39 109,05 124,53 105,10 95,57 122,56 114,75
Бензин А-76 15,00 4 1,000 15,36 15,00 15,90 15,50 14,77 15,06 15,30 14,90 15,83 15,69 15,56 15,50 16,32 14,68
Бензин АИ-92 18,50 7 1,000 18,51 18,11 18,90 18,30 18,69 17,95 18,47 18,17 18,83 18,50 19,03 18,50 19,51 17,61
Бензин АИ-95 19,50 2 1,000 20,22 19,97 20,90 19,50 20,53 20,49 20,17 19,76 20,71 20,49 20,91 20,10 21,01 18,99
Дизельное топливо 16,39 4 1,000 16,69 16,74 16,00 17,30 16,66 15,28 16,90 15,85 16,89 17,28 16,64 17,50 17,54 16,66

Директор
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
В.Я.ГОРЬКОВ