N п/п | Полное наименование предприятия, имущества | Юридический адрес предприятия, местонахождение имущества | Остаточная стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2006, жилищного фонда на 01.01.2005 (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Сельское поселение Александровский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Здание сельского дома культуры | с. Вторая Александровка, ул. Куйбышевская, 11 | 333,1 |
2. | Автомобиль ВАЗ-2106, госномер М 444 ВМ 56 | с. Вторая Александровка | 80,0 |
Сельское поселение Бурунчинский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Здание сельского дома культуры | с. Бурунча, ул. Зеленая, 12 | 273,5 |
2. | Автомобиль ВАЗ-21213, госномер 5146 ОБЦ | с. Бурунча | 118,1 |
Сельское поселение Васильевский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Здание Васильевского сельсовета | с. Васильевка, ул. Зеленая, 12 | 263,6 |
2. | Здание сельского дома культуры | с. Кульчумово ул. Центральная, 26 | 179,4 |
3. | Здание сельского дома культуры | с. Васильевка, ул. Школьная, 3 | 430,5 |
4. | Автомобиль УАЗ-315/2, госномер К 633 ТЕ 56 | с. Васильевка | 99,0 |
5. | Квартира N 2 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 1 | - |
6. | Квартира N 3 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 1 | - |
7. | Квартира N 4 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 1 | - |
8. | Квартира N 10 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 1 | - |
9. | Квартира N 14 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 1 | - |
10. | Квартира N 16 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 1 | - |
11. | Квартира N 1 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 2 | - |
12. | Квартира N 2 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 2 | - |
13. | Квартира N 9 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 2 | - |
14. | Квартира N 16 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 2 | - |
15. | Квартира N 2 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 3 | - |
16. | Квартира N 5 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 3 | - |
17. | Квартира N 7 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 3 | - |
18. | Квартира N 9 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 3 | - |
19. | Квартира N 11 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 3 | - |
20. | Квартира N 12 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 3 | - |
21. | Квартира N 13 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 3 | - |
22. | Квартира N 14 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 3 | - |
23. | Квартира N 15 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 3 | - |
24. | Нежилое помещение площадью 28,4 кв. метра | с. Васильевка, ул. Дружбы, 3 | - |
25. | Нежилое помещение площадью 52,7 кв. метра | с. Васильевка, ул. Дружбы, 3 | - |
26. | Квартира N 1 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 4 | - |
27. | Квартира N 5 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 4 | - |
28. | Квартира N 6 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 4 | - |
29. | Квартира N 8 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 4 | - |
30. | Квартира N 5 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 5 | - |
31. | Квартира N 11 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 5 | - |
32. | Квартира N 12 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 5 | - |
33. | Квартира N 7 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 6 | - |
34. | Квартира N 8 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 6 | - |
35. | Квартира N 3 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 7 | - |
36. | Квартира N 16 | с. Васильевка, ул. Дружбы, 7 | - |
37. | Квартира N 3 | с. Новоселки, ул. Заводская, 17 | - |
38. | Квартира N 1 | с. Новоселки, ул. Заводская, 13 | - |
39. | Квартира N 2 | с. Новоселки, ул. Заводская, 4 | - |
40. | Жилой дом | д. Покурлей, ул. Лесная, 2 | - |
41. | Жилой дом | д. Покурлей, ул. Береговая, 10 | - |
42. | Квартира N 1 | д. Покурлей, ул. Береговая, 8 | - |
43. | Квартира N 2 | д. Покурлей, ул. Центральная, 18 | - |
44. | Квартира N 2 | д. Покурлей, ул. Центральная, 12 | - |
45. | Квартира N 1 | д. Покурлей, ул. Центральная, 10 | - |
46. | Квартира N 1 | д. Покурлей, ул. Центральная, 8 | - |
47. | Квартира N 1 | д. Покурлей, ул. Центральная, 6 | - |
48. | Квартира N 1 | д. Покурлей, ул. Центральная, 2 | - |
49. | Квартира N 1 | д. Покурлей, ул. Центральная, 7 | - |
50. | Жилой дом | с. Васильевка, ул. Восточная, 10 | - |
51. | Жилой дом | с. Васильевка, ул. Центральная, 16 | - |
52. | Квартира N 4 | с. Васильевка, ул. Юрия Беляева, 3 | - |
53. | Квартира N 1 | с. Васильевка, ул. Юрия Беляева, 5 | - |
54. | Квартира N 2 | с. Васильевка, ул. Юрия Беляева, 5 | - |
55. | Квартира N 4 | с. Васильевка, ул. Юрия Беляева, 5 | - |
56. | Жилой дом | с. Васильевка, ул. Юрия Беляева, 9 | - |
57. | Здание клуба | с. Новоселки, ул. Заводская, 15 | - |
58. | Помещение клуба | д. Покурлей, ул. Центральная, 15 | - |
Сельское поселение Воздвиженский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Здание сельского дома культуры | с. Воздвиженка, ул. Клубная, 19 | 215,4 |
2. | Автомобиль ГАЗ-3110, госномер М 288 АХ 56 | с. Воздвиженка | 75,0 |
3. | Памятник погибшим воинам | с. Шишма, ул. Центральная, 26 | 23,6 |
Сельское поселение Гавриловский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Здание администрации сельсовета | с. Гавриловка, ул. Правды, 36 | 245,1 |
2. | Здание сельского дома культуры | с. Гавриловка, ул. Правды, 8 | 3385,8 |
3. | Туалет | с. Гавриловка, ул. Правды, 8 | 19,7 |
4. | Площадка асфальтовая перед клубом | с. Гавриловка, ул. Правды, 8 | 43,9 |
5. | Автомобиль ГАЗ-31029, госномер К 690 СР 56 | с. Гавриловка | 11,5 |
6. | Автомобиль ЗИЛ-130, госномер 56-99 ОБН | с. Гавриловка | 28,0 |
Сельское поселение Желтинский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Автомобиль УАЗ-3741, госномер 4793 ОБЦ | с. Кондуровка | 67,4 |
2. | Автомобиль АПВУ, госномер 07-72 ОБЦ | с. Сунарчи | 59,1 |
3. | Автобус "Кубань", госномер 71-17 ОБР | с. Желтое | 104,9 |
4. | Автомобиль ВАЗ-2121, госномер 7826 ОББ | с. Желтое | 29,7 |
5. | Снегоход "Буран" | с. Желтое | 46,8 |
6. | Автомобиль ВАЗ-21074, госномер М 851 ЕТ 56 | с. Желтое | 105,0 |
7. | Автомобиль УАЗ-АПУ-01, госномер В 284 ВТ 56 | с. Желтое | 84,7 |
8. | Здание клуба | с. Новогафарово, ул. Культурная, 12 | 184,5 |
9. | Здание клуба | с. Кондуровка, ул. Школьная, 6 | 184,5 |
10. | Здание клуба | с. Рыскулово, ул. Кооперативная, 17 | 184,5 |
11. | Здание клуба | с. Сунарчи, ул. Центральная, 18 | 184,5 |
12. | Здание сельского дома культуры | с. Желтое, ул. Советская, 18 | 1680,6 |
13. | жилой дом | с. Кондуровка, ул. Железнодорожная, 33 | 32,8 |
14. | жилой дом | ст. Желтая, ул. Зеленая, 15 | 10,7 |
15. | жилой дом | ст. Желтая, ул. Зеленая, 2 | 30,8 |
16. | жилой дом | ст. Желтая, ул. Зеленая, 28 | 6,1 |
17. | Квартира N 1 | ст. Желтая, ул. Дружбы, 2 | 34,9 |
18. | Квартира N 3 | ст. Желтая, ул. Малая Садовая, 1 | 5,1 |
19. | Административное здание | с. Желтое, ул. Советская, 19 | 361,2 |
20. | Здание центрального склада | с. Желтое, ул. Советская, 19 | |
21. | Здание центральных гаражей | с. Желтое, ул. Советская, 19 | |
22. | Квартира N 1 | с. Желтое, ул. Советская, 22 | 16,5 |
23. | Квартира N 2 | с. Желтое, ул. Советская, 22 | 9,0 |
24. | Квартира N 3 | с. Желтое, ул. Советская, 22 | 8,9 |
25. | Квартира N 5 | с. Желтое, ул. Советская, 22 | 26,2 |
26. | Квартира N 2 | ст. Желтая, ул. Малая Садовая, 1 | 5,1 |
27. | Жилой дом | с. Новогафарово, ул. Школьная, 1 | - |
28. | Квартира N 1 | ст. Желтая, ул. Станционная, 59 | 325,9 |
29. | Квартира N 2 | ст. Желтая, ул. Станционная, 59 | 284,6 |
30. | Квартира N 3 | ст. Желтая, ул. Станционная, 59 | 287,5 |
31. | Квартира N 4 | ст. Желтая, ул. Станционная, 59 | 327,1 |
32. | Квартира N 1 | ст. Желтая, ул. Станционная, 51 | 407,4 |
33. | Квартира N 2 | ст. Желтая, ул. Станционная, 49 | 325,1 |
34. | Квартира N 2 | ст. Желтая, ул. Станционная, 55 | 366,4 |
35. | Квартира N 2 | ст. Желтая, ул. Станционная, 45 | 332,4 |
36. | Жилой дом | ст. Кондуровка, ул. Вокзальная, 1 | 1925,5 |
37. | Жилой дом | ст. Кондуровка, ул. Вокзальная, 2 | 74,1 |
38. | Жилой дом | ст. Кондуровка, ул. Вокзальная, 3 | 127,6 |
Сельское поселение Каировский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Здание сельского дома культуры | с. Каировка, ул. Мальцева, 2 | 49,4 |
2. | Здание сельского дома культуры | с. Екатериновка, ул. Центральная, 43 | 18,9 |
3. | Автомобиль УАЗ-451, госномер К 426 МР 56 | с. Каировка | 91,2 |
Сельское поселение Карагузинский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Административное помещение сельсовета площадью 41 кв. метр | с. Карагузино, ул. Центральная, 24 | 61,3 |
2. | Здание клуба | с. Карагузино, ул. Центральная, 33 | 264,3 |
Сельское поселение Надеждинский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Жилой дом | с. Надеждинка, пер. Лесной, 2 | 71,8 |
2. | Жилой дом | с. Яковлевка, ул. Колхозная, 31 | 41,0 |
3. | Здание клуба | с. Яковлевка, ул. Вертякова, 23/2 | 243,5 |
4. | Здание сельского дома культуры | с. Надеждинка, ул. Центральная, 57 | 616,6 |
5. | Автомобиль ВАЗ-2106, госномер А 938 АН 56 | с. Надеждинка | 66,3 |
Сельское поселение Николаевский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Здание сельсовета | с. Николаевка, ул. Парковая, 17 | 58,8 |
2. | Автомобиль ВАЗ-2106, госномер Н 614 КК 56 | с. Николаевка | 105,5 |
3. | Автомобиль УАЗ-3962, госномер 30-83 ОБС | с. Николаевка | 128,8 |
4. | Здание сельского дома культуры | с. Николаевка, ул. Парковая, 17 | 43,8 |
5. | Здание сельского дома культуры | с. Кабанкино, ул. Мира, 12 | 131,8 |
6. | Здание клуба | с. Биктимирово, ул. Центральная, 34 | 31,1 |
7. | Здание клуба | с. Рождественка, ул. Центральная, 16 | 13,7 |
Сельское поселение Нижнеаскаровский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Здание клуба | с. Среднеаскарово, ул. Центральная, 22 | 23,4 |
2. | Здание клуба | с. Ковыловка, пер. Зеленый, 1 | 25,3 |
3. | Автомобиль УАЗ, госномер М 531 РМ 56 | с. Нижнеаскарово | 28,2 |
Сельское поселение Новосокулакский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Здание сельского дома культуры | с. Новосокулак, ул. Центральная, 41 | 21,1 |
2. | Автомобиль ГАЗ-3102, госномер М 692УЕ 56 | с. Новосокулак | 78,5 |
3. | Автомобиль Волга-31029, госномер 48-64 ОБЦ | с. Новосокулак | 76,6 |
Сельское поселение Новочеркасский сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Автомобиль УАЗ-3 1519, госномер В 140 00 56 | с. Новочеркасск | 109,7 |
2. | Жилой дом | с. Красногор, ул. Победы, 4 | 18,4 |
3. | Квартира N 2 | с. Елшанка, ул. Новая, 3 | 46,0 |
4. | Жилой дом | с. Елшанка, ул. Луговая, 8 | 40,7 |
5. | Квартира N 1 | с. Елшанка, ул. Новая, 1 | 26,7 |
6. | Квартира N 1 | с. Елшанка, ул. Новая, 2 | 28,0 |
7. | Квартира N 1 | с. Елшанка, ул. Новая, 6 | 45,9 |
8. | Квартира N 2 | с. Елшанка, ул. Новая, 5 | 91,9 |
9. | Квартира N 3 | с. Елшанка, ул. Луговая, 9 | 25,5 |
10. | Квартира N 2 | с. Елшанка, ул. Новая, 3 | 12,6 |
11. | Жилой дом | с. Елшанка, ул. Новая, 12 | 23,0 |
12. | Жилой дом | с. Елшанка, ул. Луговая, 4 | 22,0 |
13. | Здание клуба | с. Елшанка, ул. Луговая, 1 | 334,8 |
14. | Здание библиотеки | с. Красногор, ул. Красного Казачества, 1 | 30,7 |
Сельское поселение Федоровский Первый сельсовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Здание сельского дома культуры | с. Федоровка Первая, ул. Кирова, 3 | 1053,7 |
2. | Мотоцикл ИЖ-6 с коляской, госномер 03-47 ОБИ | с. Федоровка Первая | 21,5 |
3. | Здание клуба | д. Сияльтугай, ул. Светлая, 4 | 30,7 |
Сельское поселение Саракташский поссовет |
| Передаваемое имущество | | |
1. | Помещение администрации поссовета площадью 231,8 кв. метра | пос. Саракташ, ул. Свердлова/Депутатская, 5/5 | 862,0 |
2. | Автомобиль ВАЗ-2121, госномер 7591 ОББ | | 69,6 |
3. | Автомобиль ГАЗ-3110, госномер В 484 АН 56 | | 245,9 |
4. | Автомобиль ГАЗ-2910, госномер В 623 ВЕ 56 | | 109,4 |
5. | Автомобиль УАЗ-3562, госномер К 029 УТ 56 | | 164,0 |
6. | гараж | пос. Саракташ, ул. Свердлова/Депутатская, 5/5 | 65,6 |
7. | Помещения N 2, N 3 в административном здании площадью 275,8 кв. метра | пос. Саракташ, ул. Депутатская, 25 | 215,7 |
8. | Хозпостройки к административному зданию (боксы N 2, 3, 4, 5, 6) | пос. Саракташ, ул. Депутатская, 25а | 34,2 |
9. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Советская, 1 | 9,2 |
10. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Советская, 1 | 8,6 |
11. | Квартира N 8 | пос. Саракташ, ул. Советская, 15 | 2,8 |
12. | Квартира N 8 | пос. Саракташ, ул. Советская, 22 | 2,1 |
13. | Квартира N 9 | пос. Саракташ, ул. Советская, 22 | 2,5 |
14. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Советская, 23 | 18,8 |
15. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Садовая, 4 | 62,6 |
16. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Садовая, 4 | 37,5 |
17. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, 15 | 15,5 |
18. | Квартира N 4 | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, 15 | 12,4 |
19. | Квартира N 5 | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, 15 | 12,3 |
20. | Квартира N 6 | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, 15 | 15,2 |
21. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, 17 | 16,8 |
22. | Квартира N 4 | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, 17 | 16,9 |
23. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, 133 | 181,5 |
24. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, 133 | 109,8 |
25. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Красноармейская, 97 | 6,3 |
26. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Пушкина, 84 | 132,4 |
27. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Пушкина, 84 | 150,1 |
28. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Депутатская, 20 | 134,4 |
29. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Депутатская, 29 | 93,4 |
30. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Депутатская, 29 | 140,7 |
31. | Квартира N 4 | пос. Саракташ, ул. Депутатская, 29 | 159,9 |
32. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, пер. Заводской, 38 | 161,5 |
33. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, пер. Заводской, 38 | 188,4 |
34. | Квартира N 7 | пос. Саракташ, пер. Заводской, 38 | 186,9 |
35. | Квартира N 15 | пос. Саракташ, ул. Чкалова, 3 | 76,1 |
36. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 91 | 219,7 |
37. | Квартира N 10 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 91 | 173,5 |
38. | Квартира N 16 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 91 | 175,2 |
39. | Квартира N 22 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 91 | 210,0 |
40. | Квартира N 23 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 91 | 182,5 |
41. | Квартира N 15 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 89а | 217,4 |
42. | Квартира N 23 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 89а | 235,7 |
43. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 19 | 478,7 |
44. | Квартира N 5 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 19 | 408,2 |
45. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 21 | 220,7 |
46. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 21 | 224,6 |
47. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Дачная, 26 | 93,1 |
48. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, 137 | 592,9 |
49. | Квартира N 9 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 70 | 110,6 |
50. | Квартира N 10 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 70 | 172,8 |
51. | Квартира N 8а | пос. Саракташ, ул. Пушкина, 134а | 100,9 |
52. | Квартира N 8 | пос. Саракташ, ул. Пушкина, 134а | 250,4 |
53. | Квартира N 7 | пос. Саракташ, ул. Мира, 183 | 272,0 |
54. | Квартира N 12 | пос. Саракташ, ул. Мира, 183 | 370,3 |
55. | Квартира N 16 | пос. Саракташ, ул. Мира, 183 | 266,9 |
56. | Квартира N 22 | пос. Саракташ, ул. Мира, 183 | 277,8 |
57. | Квартира N 28 | пос. Саракташ, ул. Мира, 183 | 261,8 |
58. | Квартира N 4 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 95 | 47,4 |
59. | Квартира N 16 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 95 | 19,2 |
60. | Квартира N 5 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 31 | 18,4 |
61. | Квартира N 8 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 31 | 18,8 |
62. | Квартира N 10 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 31 | 22,1 |
63. | Квартира N 11 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 31 | 18,2 |
64. | Квартира N 13 | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, 129 | 92,1 |
65. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Строителей, 28 | 6,7 |
66. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Заводская, 71а | 307,6 |
67. | Квартира N 8 | пос. Саракташ, ул. Заводская, 71а | 252,0 |
68. | Квартира N 12 | пос. Саракташ, ул. Заводская, 71а | 296,9 |
69. | Квартира N 18 | пос. Саракташ, ул. Заводская, 71а | 302,3 |
70. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, 3 | 86,7 |
71. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, 3 | 199,5 |
72. | Квартира N 6 | пос. Саракташ, ул. Заводская, 67 | 136,9 |
73. | Квартира N 9 | пос. Саракташ, ул. Заводская, 67 | 138,2 |
74. | Квартира N 8 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 8 | 176,8 |
75. | Квартира N 15 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 8 | 167,1 |
76. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 10 | 109,0 |
77. | Квартира N 10 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 10 | 113,5 |
78. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 12 | 116,3 |
79. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 18 | 170,2 |
80. | Квартира N 4 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 18 | 230,4 |
81. | Квартира N 5 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 18 | 228,9 |
82. | Квартира N 6 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 10 | 288,1 |
83. | Квартира N 14 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 10 | 286,7 |
84. | Квартира N 17 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 10 | 280,5 |
85. | Квартира N 5а | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 14 | 48,2 |
86. | Квартира N 5 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 14 | 253,1 |
87. | Квартира N 14 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 6 | 223,8 |
88. | Квартира N 16 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 6 | 229,7 |
89. | Квартира N 17 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 6 | 223,8 |
90. | Квартира N 14 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 4 | 256,9 |
91. | Квартира N 8 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 12 | 266,0 |
92. | Квартира N 16 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 12 | 279,5 |
93. | Жилой дом | пос. Саракташ, ул. Геологов, 5 | 555,0 |
94. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 16 | 22,5 |
95. | Квартира N 8 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 16 | 21,3 |
96. | Квартира N 14 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 16 | 15,6 |
97. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 3 | 346,4 |
98. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 9 | 342,2 |
99. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 9 | 361,1 |
100. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 1 | 262,3 |
101. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 1 | 292,6 |
102. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 13 | 343,0 |
103. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 14 | 200,4 |
104. | Квартира N 9 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 14 | 313,0 |
105. | Квартира N 12 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 14 | 209,9 |
106. | Квартира N 29 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 14 | 198,4 |
107. | Квартира N 41 | пос. Саракташ, ул. Геологов, 14 | 130,1 |
108. | Квартира N 18 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 87 | 192,5 |
109. | Встроенное нежилое помещение магазина | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 87 | 192,5 |
110. | Квартира N 4 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 85 | 128,5 |
111. | Квартира N 9 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 85 | 138,8 |
112. | Жилой дом | пос. Саракташ, ул. Пономарева, 34 | 126,2 |
113. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Пономарева, 51 | 86,9 |
114. | Квартира N 5 | пос. Саракташ, ул. Пономарева, 51 | 55,6 |
115. | Квартира N 5 | пос. Саракташ, ул. Пономарева, 32 | 141,2 |
116. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Пономарева, 30 | 112,9 |
117. | Квартира N 1а | пос. Саракташ, ул. Пономарева, 30 | 112,6 |
118. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Пономарева, 30 | 114,3 |
119. | Квартира N 6 | пос. Саракташ, ул. Пономарева, 30 | 104,8 |
120. | Квартира N 6 | пос. Саракташ, ул. Пономарева, 36 | 162,5 |
121. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 37 | 304,2 |
122. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 51 | 379,3 |
123. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 30 | 159,3 |
124. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 24 | 143,7 |
125. | Квартира N 6 | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, 20 | 239,2 |
126. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Чкалова, 98 | 94,9 |
127. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Рокоссовского, 1 | 371,5 |
128. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Интернационалистов, 1 | 64,5 |
129. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Интернационалистов, 1 | 63,2 |
130. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, пер. Вахтовый, 2 | 170,4 |
131. | Квартира N 5 | пос. Саракташ, пер. Вахтовый, 2 | 128,0 |
132. | Квартира N 5 | пос. Саракташ, пер. Вахтовый, 3 | 130,0 |
133. | Квартира N 8 | пос. Саракташ, пер. Вахтовый, 3 | 161,3 |
134. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, пер. Вахтовый, 4 | 264,2 |
135. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, пер. Вахтовый, 4 | 276,1 |
136. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, пер. Вахтовый, 5 | 181,4 |
137. | Квартира N 6 | пос. Саракташ, пер. Вахтовый, 5 | 181,4 |
138. | Квартира N 4 | пос. Саракташ, пер. Вахтовый, 6 | 287,5 |
139. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 33 | 286,8 |
140. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 33 | 247,0 |
141. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 33 | 254,2 |
142. | Квартира N 4 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 35 | 218,1 |
143. | Квартира N 5 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 35 | 218,1 |
144. | Квартира N 6 | пос. Саракташ, ул. Трудовая, 35 | 216,1 |
145. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, 145 | 38,3 |
146. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, 145 | 38,3 |
147. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Суворова, 5 | 45,3 |
148. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Суворова, 5 | 45,3 |
149. | Квартира N 1, N 1а | пос. Саракташ, ул. Суворова, 6 | 45,3 |
150. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Суворова, 6 | 45,3 |
151. | Квартира N 6 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 68 | 0,2 |
152. | Квартира N 8 | пос. Саракташ, пер. Заводской, 6 | 13,1 |
153. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, пер. Заводской, 8 | 38,0 |
154. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, пер. Заводской, 8 | 48,2 |
155. | Квартира N 4 | пос. Саракташ, пер. Заводской, 8 | 19,2 |
156. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Мира, 22 | 22,3 |
157. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Мира, 22 | 23,9 |
158. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Мира, 28 | 18,9 |
159. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Мира, 28 | 26,7 |
160. | Квартира N 7 | пос. Саракташ, ул. Мира, 21 | 8,1 |
161. | Квартира N 12 | пос. Саракташ, ул. Мира, 21 | 8,1 |
162. | Квартира N 25 | пос. Саракташ, ул. Мира, 21 | 8,4 |
163. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Мира, 12а | 5,6 |
164. | Квартира N 15 | пос. Саракташ, ул. Мира, 12а | 8,3 |
165. | Квартира N 17 | пос. Саракташ, ул. Мира, 12а | 8,9 |
166. | Квартира N 1 5 | пос. Саракташ, ул. Мира, 1 | 14,3 |
167. | Жилой дом | пос. Саракташ, ул. Полевая, 12 | 28,3 |
168. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Молодежная, 5 | 32,4 |
169. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Молодежная, 5 | 31,8 |
170. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Совхозная, 6 | 13,5 |
171. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Совхозная, 10 | 18,6 |
172. | Квартира N 3 | пос. Саракташ, ул. Совхозная, 10 | 15,8 |
173. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Совхозная, 11 | 360,7 |
174. | Квартира N 1 | пос. Саракташ, ул. Полевая, 5 | 21,0 |
175. | Квартира N 4 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 93 | 16,2 |
176. | Квартира N 14 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 93 | 7,1 |
177. | Квартира N 14а | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 93 | 10,1 |
178. | Квартира N 2 | п. Саракташ, ул. Пушкина N 132а | 16,6 |
179. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 74 | 207,2 |
180. | Квартира N 2 | пос. Саракташ, ул. Чапаева, 78 | 69,1 |
