Постановление Правительства Оренбургской области от 02.12.2013 № 1097-п
О распределении между муниципальными образованиями субсидии на софинансирование расходов, связанных с созданием и развитием многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг, а также с организацией предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в 2013 году
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.12.2013 г. Оренбург N 1097-п
О распределении между муниципальными образованиями субсидии
на софинансирование расходов, связанных с созданием и развитием
многофункциональных центров по предоставлению государственных и
муниципальных услуг, а также с организацией предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна",
в 2013 году
В соответствии с постановлениями Правительства Оренбургскойобласти от 16.07.2012 N 610-п "О порядке предоставления муниципальнымобразованиям Оренбургской области субсидий на софинансированиерасходов, связанных с созданием и развитием многофункциональныхцентров по предоставлению государственных и муниципальных услуг врамках проведения административной реформы в 2012-2014 годах":
1. Утвердить распределение между муниципальными образованиямисубсидии на софинансирование расходов, связанных с созданием иразвитием многофункциональных центров по предоставлениюгосударственных и муниципальных услуг, а также с организациейпредоставления государственных и муниципальных услуг по принципу"одного окна", в 2013 году согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наминистра экономического развития, промышленной политики и торговлиОренбургской области Васина В.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.Губернатор Ю.А.Берг
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 02.12.2013 N 1097-п
Распределение
между муниципальными образованиями субсидии на софинансирование
расходов, связанных с созданием и развитием многофункциональных
центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг, а
также с организацией предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна", в 2013 году
------------------------------------------------------
| N | Наименование | Размер субсидии |
| п/п | муниципального образования | (тыс. рублей) |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 1. | Город Бугуруслан | 226,3 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 2. | Город Бузулук | 1 559,2 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 3. | Город Новотроицк | 15 463,6 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 4. | Город Орск | 9 101,4 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 5. | Александровский район | 4 750,0 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 6. | Асекеевский район | 3 177,1 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 7. | Беляевский район | 452,5 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 8. | Илекский район | 8 895,0 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 9. | Кваркенский район | 2 768,1 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 10. | Кувандыкский район | 2 741,8 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 11. | Октябрьский район | 3 375,5 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 12. | Оренбургский район | 262,9 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 13. | Переволоцкий район | 775,6 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 14. | Сакмарский район | 433,0 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 15. | Северный район | 421,5 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 16. | Соль-Илецкий район | 160,7 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 17. | Ташлинский район | 204,2 |
|-----+----------------------------+-----------------|
| 18. | Ясненский район | 3 123,6 |
|----------------------------------+-----------------|
| Итого | 57 892,0 |
------------------------------------------------------
______________