Постановление Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 № 1240-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 23.09.2013 N 790-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
 
 
 
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
     27.12.2013              г. Оренбург                N 1240-пп
 
                                          Утратило силу - Постановление
  
                                       Правительства Оренбургской области
  
                                            от 29.12.2018 г. № 917-пп
  
 
   О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской
                    области от 23.09.2013 N 790-пп
                    
 
     1. Внести  в  постановление  Правительства  Оренбургской  области
от 23.09.2013  N 790-пп  "Об утверждении   государственной   программы
"Информационное общество  Оренбургской  области"  на  2014-2020  годы"
следующие изменения:
 
     1.1. Пункт 2 постановления дополнить абзацами:
     
     "от  6  ноября  2013 года  N 959-пп   "О внесении   изменений   в
постановление Правительства Оренбургской области от 26.07.2011  N 648-
пп;
     от  3  декабря  2013 года  N 1111-пп  "О внесении   изменений   в
постановление Правительства Оренбургской области от 26.07.2011  N 648-
пп;
     от 30 сентября 2013 года N 800-п  "Об осуществлении  в  2015-2016
годах бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства  связи
и телекоммуникаций государственной собственности Оренбургской области,
не включенные в государственные программы Оренбургской области".
 
     1.2. В приложении к постановлению:
     
     в паспорте Программы в  разделе  "Объемы  бюджетных  ассигнований
Программы" цифры "2 643 172,6" заменить цифрами  "2 603 172,6",  цифры
"387 538,6" заменить цифрами "347 538,6";
 
     в разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "2 643 172,6"
заменить цифрами "2 603 172,6",  цифры  "387 538,6"  заменить  цифрами
"347 538,6";
 
     в  паспорте  подпрограммы   1.   "Развитие   телекоммуникационной
инфраструктуры" в разделе "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"
цифры "1 871 641,8" заменить на цифры "1 831 641,8", цифры "127 526,8"
заменить на цифры "87 526,8";
 
     в разделе 5  "Ресурсное  обеспечение  подпрограммы"  подпрограммы
"Развитие телекоммуникационной инфраструктуры":
 
     цифры  "1 871 641,8"  заменить  на  цифры  "1 831 641,8",   цифры
"127 526,8" заменить на цифры "87 526,8";
 
     абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
     
     "Сведения  о  бюджетных  инвестициях   в   объекты   капитального
строительства связи и телекоммуникаций  государственной  собственности
Оренбургской  области,  осуществляемых  за  счет  средств   областного
бюджета, в рамках реализации основного  мероприятия  1.  "Модернизация
телекоммуникационной   инфраструктуры    в    Оренбургской    области"
подпрограммы представлен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме";
 
     в абзаце двенадцатом слова "на 2014-2016 годы" исключить.
     
     1.3. В приложении N 2 к Программе в графе 2 пункта  1  слова  "на
2014-2016 годы" исключить.
 
     1.4. Приложение  N 4  к  Программе  изложить  в  новой   редакции
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
 
     1.5. Приложение  N 6  к  Программе  изложить  в  новой   редакции
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
 
     1.6. Приложение N 1 к подпрограмме "Развитие телекоммуникационной
инфраструктуры" изложить в новой редакции согласно  приложению  N 3  к
настоящему постановлению.
 
     2. Постановление  вступает  в   силу   после   его   официального
опубликования, но не ранее 1 января 2014 года.
 
 
Губернатор -
председатель Правительства                                   Ю.А.Берг
 
 
 
                                        Приложение N 1
                                        к постановлению 
                                        Правительства области
                                        от 27.12.2013 N 1240-пп
                                        
 
                                        Приложение N 4
                                        к государственной программе
                                        "Информационное общество
                                        Оренбургской области" 
                                        на 2014-2020 годы
                                        
 
                                                   Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета
 
                                                                                                                                      (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      Наименование        | Ответственный  |      Код бюджетной       |                                 Расходы по годам                                  |    Всего    |
| п/п |     государственной      |  исполнитель,  |      классификации       |                                                                                   |             |
|     |        программы,        | соисполнители  |--------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------|             |
|     |     подпрограммы,        |                | ГРБС |  Рз  | ЦСР | ВР   |  2014     |  2015     |  2016     |   2017    |  2018     |  2019     |  2020     |             |
|     |  основного мероприятия   |                |      |  Пр  |     |      |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |             |
|-----+--------------------------+----------------+------+------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|  1  |            2             |       3        |  4   |  5   |  6  |  7   |     8     |     9     |    10     |    11     |    12     |    13     |    14     |     15      |
|-----+--------------------------+----------------+------+------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 1.  | Государственная          | департамент    | 893  |      |     |      | 347 538,6 | 403 494,0 | 398 164,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 2 603 172,6 |
|     | программа                | информационных |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | "Информационное          | технологий     |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | общество Оренбургской    | Оренбургской   |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | области" на 2014-2020    | области        |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | годы                     |                |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+--------------------------+----------------+------+------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 2.  | Подпрограмма 1.          | департамент    | 893  |      |     |      |  87 526,8 | 309 395,0 | 304 744,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 1 831 641,8 |
|     | "Развитие                | информационных |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | телекоммуникационной     | технологий     |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | инфраструктуры"          | Оренбургской   |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                          | области        |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+--------------------------+----------------+------+------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 3.  | Основное мероприятие 1.  | министерство   | 851  | 0410 |  1  | 4001 |       0,0 |  40 000,0 |  34 670,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |    74 670,0 |
|     | "Модернизация            | строительства, |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | телекоммуникационной     | жилищно-       |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | инфраструктуры в         | коммунального  |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Оренбургской области"    | и дорожного    |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                          | хозяйства      |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                          | Оренбургской   |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                          | области;       |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                          | департамент    |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                          | информационн-  |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                          | ых технологий  |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                          | Оренбургской   |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                          | области        |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+--------------------------+----------------+------+------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 4.  | Основное мероприятие 2.  | департамент    | 893  |  16  |  1  | 9202 |  22 000,0 | 195 169,7 | 195 848,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 1 246 093,2 |
|     | "Развитие                | информационных |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | телекоммуникационной     | технологий     |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | инфраструктуры"          | Оренбургской   |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                          | области        |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+--------------------------+----------------+------+------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 5.  | Основное мероприятие 3.  | департамент    | 893  |  16  |  1  | 7173 |  65 526,8 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |   510 878,6 |
|     | "Техническое             | информационных |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | обслуживание,            | технологий     |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | сопровождение и          | Оренбургской   |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | внедрение средств связи, | области        |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | телекоммуникаций,        |                |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | программно-аппаратных    |                |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | комплексов, выполнение   |                |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | мероприятий по           |                |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | информационной           |                |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | безопасности"            |                |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+--------------------------+----------------+------+------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 6.  | Подпрограмма 2.          | департамент    | 893  |      |     |      | 260 011,8 |  94 099,0 |  93 420,0 |  81 000,0 |  81 000,0 |  81 000,0 |  81 000,0 |   771 530,8 |
|     | "Развитие                | информационных |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | информационных           | технологий     |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | технологий"              | Оренбургской   |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                          | области        |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+--------------------------+----------------+------+------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 7.  | Основное мероприятие 1.  | департамент    | 893  |  16  |  2  | 9203 | 212 872,8 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |   449 872,8 |
|     | "Развитие                | информационных |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | информационного          | технологий     |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | общества и электронного  | Оренбургской   |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | правительства            | области        |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | Оренбургской области"    |                |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+--------------------------+----------------+------+------+-----+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 8.  | Основное мероприятие 2.  | департамент    | 893  |  16  |  2  | 9204 |  47 139,0 |  54 599,0 |  53 920,0 |  41 500,0 |  41 500,0 |  41 500,0 |  41 500,0 |   321 658,0 |
|     | "Повышение качества      | информационных |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | государственного         | технологий     |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | управления за счет       | Оренбургской   |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | внедрения современных    | области        |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | информационных           |                |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | технологий"              |                |      |      |     |      |           |           |           |           |           |           |           |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
                                        Приложение N 2
                                        к постановлению 
                                        Правительства области
                                        от 27.12.2013 N 1240-пп
                                        
 
                                        Приложение N 6
                                        к государственной программе
                                        "Информационное общество
                                        Оренбургской области" 
                                        на 2014-2020 годы
                                        
 
                                                     План
                                       реализации Программы на 2014 год
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Наименование подпрограммы,    |   Ответственный    |    Срок    |           Ожидаемый             | Финансирование  |
|      основного мероприятия       | исполнитель (орган |  начала    |       непосредственный          |  (тыс. рублей)  |
|                                  |   исполнительной   | реализации |           результат             |                 |
|                                  |      власти)       |            |       (краткое описание)        |                 |
|----------------------------------+--------------------+------------+---------------------------------+-----------------|
|                1                 |         2          |     3      |                4                |        5        |
|----------------------------------+--------------------+------------+---------------------------------+-----------------|
| Подпрограмма 1.                  | департамент        |    2014    | создание на территории          |        87 526,8 |
| "Развитие телекоммуникационной   | информационных     |            | Оренбургской области            |                 |
| инфраструктуры"                  | технологий         |            | современной информационной и    |                 |
|                                  | Оренбургской       |            | телекоммуникационной            |                 |
|                                  | области            |            | инфраструктуры                  |                 |
|----------------------------------+--------------------+------------+---------------------------------+-----------------|
| Основное мероприятие 2.          | департамент        |    2014    | создание и развитие на          |        22 000,0 |
| "Развитие телекоммуникационной   | информационных     |            | территории Оренбургской         |                 |
| инфраструктуры"                  | технологий         |            | области современной             |                 |
|                                  | Оренбургской       |            | информационной и                |                 |
|                                  | области            |            | телекоммуникационной            |                 |
|                                  |                    |            | инфраструктуры                  |                 |
|----------------------------------+--------------------+------------+---------------------------------+-----------------|
| Основное мероприятие 3.          | департамент        |    2014    | обеспечение бесперебойного      |        65 526,8 |
| "Техническое обслуживание,       | информационных     |            | функционирования                |                 |
| сопровождение и внедрение        | технологий         |            | информационно-                  |                 |
| средств связи, телекоммуникаций, | Оренбургской       |            | коммуникационных ресурсов       |                 |
| программно-аппаратных            | области            |            | органов исполнительной власти   |                 |
| комплексов, выполнение           |                    |            | Оренбургской области            |                 |
| мероприятий по информационной    |                    |            |                                 |                 |
| безопасности"                    |                    |            |                                 |                 |
|----------------------------------+--------------------+------------+---------------------------------+-----------------|
| Подпрограмма 2.                  | департамент ин-    |    2014    | повышение эффективности         |       260 011,8 |
| "Развитие информационных         | формационных       |            | системы управления процессами   |                 |
| технологий"                      | технологий         |            | информатизации и социально-     |                 |
|                                  | Оренбургской       |            | экономического развития области |                 |
|                                  | области            |            |                                 |                 |
|----------------------------------+--------------------+------------+---------------------------------+-----------------|
| Основное мероприятие 1.          | департамент        |    2014    | оказание государственных и      |       212 872,8 |
| "Развитие информационного        | информационных     |            | муниципальных услуг в           |                 |
| общества и электронного          | технологий         |            | электронном виде с              |                 |
| правительства Оренбургской       | Оренбургской       |            | использованием портала          |                 |
| области"                         | области            |            | государственных и               |                 |
|                                  |                    |            | муниципальных услуг             |                 |
|                                  |                    |            | Оренбургской области, в том     |                 |
|                                  |                    |            | числе с помощью универсальных   |                 |
|                                  |                    |            | электронных карт                |                 |
|----------------------------------+--------------------+------------+---------------------------------+-----------------|
| Основное мероприятие 2.          | департамент        |    2014    | повышение оперативности и       |        47 139,0 |
| "Повышение качества              | информационных     |            | качества принимаемых            |                 |
| государственного управления за   | технологий         |            | управленческих решений за счет  |                 |
| счет внедрения современных       | Оренбургской       |            | создания информационных         |                 |
| информационных технологий"       | области            |            | систем в органах                |                 |
|                                  |                    |            | государственной власти и        |                 |
|                                  |                    |            | органах местного                |                 |
|                                  |                    |            | самоуправления области          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------|
| Итого                                                                                                |       347 538,6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                                        Приложение N 3
                                        к постановлению 
                                        Правительства области
                                        от 27.12.2013 N 1240-пп
                                        
 
                                        Приложение N 1
                                        к подпрограмме "Развитие
                                        телекоммуникационной инфраструктуры"
                                        
 
                                              Сведения о бюджетных инвестициях
       в объекты капитального строительства связи и телекоммуникаций государственной собственности Оренбургской области, 
        осуществляемых за  счет средств областного бюджета, в рамках реализации основного мероприятия 1. "Модернизация
                                 телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области"
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                      Наименование                      |     Предполагаемая     | Общий объем инвестиций | Мощность  | Срок  |
| п/п |                        объектов                        |   сметная стоимость    |     (тыс. рублей)      |  объекта  | ввода |
|     |                                                        |     (тыс. рублей)      |                        |           | (год) |
|     |                                                        |------------------------+------------------------|           |       |
|     |                                                        |  всего   | в том числе |  всего   | в том числе |           |       |
|     |                                                        |          |     ПИР     |          |     ПИР     |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 1   |                           2                            |    3     |      4      |    5     |      6      |     7     |   8   |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 1.  | Строительство АТС в пос. Юный Оренбургского  района  - |  2 750,0 |         280 |  2 750,0 |       280,0 |    96     | 2015  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |  номеров  |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2014 год                                               |        - |           - |        - |           - |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               |  2 470,0 |           - |  2 470,0 |           - |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 2.  | Строительство ВОЛС на участке Бриент-Уральское -       | 12 715,0 |       645,0 | 12 715,0 |       645,0 |   32 км   | 2015  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2014 год                                               |        - |           - |        - |           - |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               | 12 070,0 |           - | 12 070,0 |           - |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 3.  | Строительство АТС в с. Кисла Асекеевского района -     |  1 890,0 |       400,0 |  1 890,0 |       400,0 | 64 номера | 2015  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               |  1 890,0 |       400,0 |  1 890,0 |       400,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 4.  | Строительство ВОЛС от разветвительной муфты на         |  4 655,0 |       635,0 |  4 655,0 |       635,0 |   10 км   | 2015  |
|     | участке Асекеево-Матвеевка до                          |          |             |          |             |           |       |
|     | с. Кисла - всего, в том числе:                         |          |             |          |             |           |       |
|     |                                                        |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               |  4 655,0 |       635,0 |  4 655,0 |       635,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 5.  | Строительство АТС в с. Марьевка Сакмарского района -   |  1 840,0 |       400,0 |  1 840,0 |       400,0 | 32 номера | 2015  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               |  1 840,0 |       400,0 |  1 840,0 |       400,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 6.  | Строительство ВОЛС от разветвительной муфты на         |  1 125,0 |       400,0 |  1 125,0 |       400,0 |   2 км    | 2015  |
|     | участке Оренбург-Октябрьское до с. Марьевка - всего, в |          |             |          |             |           |       |
|     | том числе:                                             |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               |  1 125,0 |       400,0 |  1 125,0 |       400,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 7.  | Строительство ВОЛС на участке Кувандык-Ибрагимово-     | 15 950,0 |       900,0 | 15 950,0 |       900,0 |   40 км   | 2015  |
|     | Телецентр-Оноприеновка - всего, в том числе:           |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               | 15 950,0 |       900,0 | 15 950,0 |       900,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 8.  | Строительство АТС в пос. Новоказачий                   |  2 415,0 |       450,0 |  2 415,0 |       450,0 | 64 номера | 2016  |
|     | г. Орска - всего, в том числе:                         |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               |  2 415,0 |       450,0 |  2 415,0 |       450,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 9.  | Строительство АТС в с. Лекаревка Асекеевского района - |  1 990,0 |       500,0 |  1 990,0 |       500,0 |    96     | 2016  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |  номеров  |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               |  1 990,0 |       500,0 |  1 990,0 |       500,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 10. | Строительство ВОЛС на участке Заглядино- Лекаревка -   |  5 270,0 |       700,0 |  5 270,0 |       700,0 |   12 км   | 2016  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               |  5 270,0 |       700,0 |  5 270,0 |       700,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 11. | Строительство ВОЛС на участке Александровка-           | 15 665,0 |     1 200,0 | 15 665,0 |     1 200,0 |   42 км   | 2016  |
|     | Марксовский - всего, в том числе:                      |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               | 15 665,0 |     1 200,0 | 15 665,0 |     1 200,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 12. | Строительство  АТС  в  пос.  Караганда   Домбаровского |  2 135,0 |       450,0 |  2 135,0 |       450,0 | 64 номера | 2016  |
|     | района - всего, в том числе:                           |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               |  2 135,0 |       450,0 |  2 135,0 |       450,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 13. | Строительство   ВОЛС    на    участке    Домбаровский- |  7 195,0 |       800,0 |  7 195,0 |       800,0 |   17 км   | 2016  |
|     | Караганда - всего, в том числе:                        |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               |  7 195,0 |       800,0 |  7 195,0 |       800,0 |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------