Указ Губернатора Оренбургской области от 28.12.2013 № 1116-ук

О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 09.09.2010 N 183-ук

  
                                 У К А З
                     ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
       28.12.2013              г. Оренбург                N 1116-ук
                 О внесении изменений в указ Губернатора
               Оренбургской области от 09.09.2010 N 183-ук
       1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области  от  28.10.2013 N 958-ук) следующие изменения:
       приложения N 2, N 3 к указу изложить в  новой  редакции  согласноприложениям N 1, N 2 к настоящему указу.
       2. Указ вступает в силу после его официального опубликования,  ноне ранее 1 января 2014 года.Губернатор                                                    Ю.А.Берг
                                          Приложение N 1
                                          к указу Губернатора области
                                          от 28.12.2013 N 1116-ук
                                          
                                          Приложение N 2
                                          к указу Губернатора области
                                          от 09.09.2010 N 183-ук
                                      Структура министерства социального развития Оренбургской области
                                              -----------------------------------------------------                                            
                                              | Министр социального развития Оренбургской области |                                            
                                              |                                                   |                                            
                                              +---------------------------------------------------+
                                                                        |
              ----------------------------------------------------------------------------------------------
              |                   |                      |                             |                   |
              |                   |                      |                             |                   |-------------------------------+
              |                   |                      |                             |                   |                               ||-------------------+     +-----------------+   +----------------------+      +---------------------+    | +--------------------+  +----------------||    Заместитель    |     |   Заместитель   |   |   Первый замести-    |      |     Заместитель     |    | |  Отдел правового   |  |  Департамент   ||     министра      |   +-|    министра     | +-|    тель министра     |      |      министра       |    | |    обеспечения     |  |   социальной   ||   по экономиче-   |-+ | |                 | | |                      |      |                     |-+  |-|                    |  | защиты населе- ||   ским вопросам   | | | |                 | | |                      |      |                     | |  | |                    |  |      ния       ||-------------------+ | | +-----------------+ | +----------------------+      +---------------------+ |  | +--------------------+  +----------------|
                        | |                     |                                                       |  ||-------------------+ | | +-----------------+ | +----------------------+      +---------------------+ |  | +--------------------+|       Отдел       | | | |      Отдел      | | |    Информационно-    |      |    Отдел методо-    | |  | |  Отдел государст-  ||  бухгалтерского   | | | |   организации   | | |    аналитический     |      |   логии и органи-   | |  | |  венной граждан-   ||      учета и      |-| |-|   социального   | |-|        отдел         |      |    зации предос-    | |  | | ской службы, кад-  ||    отчетности     | | | |  обслуживания   | | |                      |      |    тавления мер     | |  |-|  ровой и антикор-  ||                   | | | |    населения    | | |                      |      |     социальной      | |  | |  рупционной поли-  ||                   | | | |                 | | |                      |      |      поддержки      | |  | |        тики        ||-------------------+ | | +-----------------+ | +----------------------+      +---------------------+ |  | +--------------------+
                        | |                     |                                                       |  ||-------------------+ | | +-----------------+ | +----------------------+      +---------------------+ |  | +--------------------+|     Планово-      | | | |     Отдел       | | |    Отдел информа-    |      |   Отдел социальной  | |  | |Отдел по обеспечению||   экономический   | | | |   реализации    | | |       ционных        |      |      поддержки      | |  | |    деятельности    ||       отдел       | | |-|административной | | |      технологий      |      |    семей с детьми   | |  | |     министра и     ||                   |-| | |     реформы     | |-|                      |      |                     | |  |-|    организации     ||                   | | | |                 | | |                      |      |                     | |  | |  документооборота  ||                   | | | |                 | | |                      |      |                     | |  | |                    ||-------------------+ | | +-----------------+ | +----------------------+      +---------------------+ |  | +--------------------+
                        | |                     |                                                       |  ||-------------------+ | | +-----------------+ | +----------------------+      +---------------------+ |  | +--------------------+|  Отдел планиро-   | | | |       Отдел     | | |  Отдел по работе с   |      | Отдел профилактики  | |  |-|     Спецчасть      ||  вания и финан-   | | | |   реабилитации  | | |      ветеранами      |      |     социального     | |  | +--------------------+|   сирования мер   |-| +-|     инвалидов   | |-|                      |      |      сиротства      | |  | |  социальной под-  | |   |                 | | |                      |      |                     | |  | +--------------------+|      держки       | |   |                 | | |                      |      |                     | |  |-|   Организационно-  ||-------------------+ |   +-----------------+ | +----------------------+      +---------------------+ |  | | методический отдел |
                        |                       |                                                       |  | +--------------------+|-------------------+ |                       | +----------------------+      +---------------------+ |  | |  Отдел организа-  | |                       | |   Отдел комплекс-    |      |    Отдел коорди-    | |  |-+--------------------+| ции труда и зара- | |                       | |   ной безопасности   |      |   нации отдыха и    | |  | |       Отдел        ||   ботной платы    | |                       | |     и укрепления     |      |    оздоровления     | |  | |  стандартизации и  ||                   | |                       |-|     материально-     |      |         детей       |-+  | |  контроля качества |  |                   |-|                       | |   технической базы   |      |                     |    | |     социального    ||                   | |                       | |   учреждений соци-   |      +---------------------+    +-|     обслуживания   ||                   | |                       | |   ального обслужи-   |                                   +--------------------+|                   | |                       | |        вания         |                               |-------------------+ |                       | +----------------------+        
                        |                       |                                                        |-------------------+ |                       | +----------------------+       |  Отдел казначей-  | |                       | |   Административно-   |        |  ского исполне-   |-|                       |-|    хозяйственный     |       |    ния бюджета    | |                         |        отдел         |      |-------------------+ |                         +----------------------+                                 
                        |                       |-------------------+ |                        | Отдел государст-  | |                        |  венных закупок   |-+                         |                   |                          |-------------------+                        
                                          Приложение N 2
                                          к указу Губернатора области
                                          от 28.12.2013 N 1116-ук
                                          
                                          
                                          Приложение N 3
                                          к указу Губернатора области
                                          от 09.09.2010 N 183-ук
                                          
                          Предельная численность
          министерства социального развития Оренбургской области----------------------------------------------------------------|  N  |               Наименование                | Количество || п/п |                                           |  (единиц)  ||-----+-------------------------------------------+------------|| 1.  | Численность государственных гражданских   |    364     ||     | служащих                                  |            ||-----+-------------------------------------------+------------|| 2.  | Численность специалистов по обеспечению   |     57     ||     | деятельности министерства                 |            ||-----+-------------------------------------------+------------|| 3.  | Численность обслуживающего и технического |     17     ||     | персонала                                 |            ||-------------------------------------------------+------------|| Итого                                           |    438     |----------------------------------------------------------------
                              ______________