Указ Губернатора Оренбургской области от 07.03.2014 № 119-ук

О внесении изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 30.04.2009 N 81-ук

  
                                 У К А З
                     ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
       07.03.2014              г. Оренбург                 N 119-ук
                 О внесении изменения в указ Губернатора
                Оренбургской области от 30.04.2009 N 81-ук
       1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области  от  13.02.2014 N 63-ук) следующее изменение:
       приложение  N 3  к  указу  изложить  в  новой  редакции  согласноприложению к настоящему указу.
       2. Указ вступает в силу после его официального опубликования.Губернатор                                                    Ю.А.Берг
                                          Приложение
                                          к указу Губернатора области
                                          от 07.03.2014 N 119-ук
                                          
                                          Приложение N 3
                                          к указу Губернатора области
                                          от 30.04.2009 N 81-ук
                          Предельная численность
        аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
    --------------------------------------------------------------
    |  N  |              Наименование               | Количество |
    | п/п |                                         |  (единиц)  |
    |-----+-----------------------------------------+------------|
    | 1.  | Численность лиц, замещающих             |            |
    |     | государственные должности               |     6      |
    |-----+-----------------------------------------+------------|
    | 2.  | Численность государственных гражданских |    165     |
    |     | служащих                                |            |
    |-----+-----------------------------------------+------------|
    | 3.  | Численность специалистов по обеспечению |            |
    |     | деятельности аппарата                   |     5      |
    |-----+-----------------------------------------+------------|
    | 4.  | Численность технических работников      |     3      |
    |     |                                         |            |
    |-----------------------------------------------+------------|
    | Итого                                         |    179     |
    --------------------------------------------------------------
                              _____________