У К А З
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
29.05.2014 г. Оренбург N 334-ук
Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Оренбургской области
(В редакции Указов Губернатора Оренбургской области
от 17.10.2014 г. N 663-ук
от 22.12.2014 № 889-ук; от 30.03.2015 г. № 212-ук)
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
N 417-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014
года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации" и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 718-р
"Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и
предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным
образованиям от величины индексов" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Оренбургской области на период с 1 июля 2014 года по
2018 год согласно приложению № 1 с обоснованием величины предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Оренбургской области
на 2014 год в соответствии с приложением № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на
вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской
области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л. (В редакции
Указа Губернатора Оренбургской области от 22.12.2014 № 889-ук)
3. Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора Ю.А.Берг
Приложение N 1
к указу Губернатора области
от 29.05.2014 N 334-ук
Предельные (максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Оренбургской области на период
с 1 июля 2014 года по 2018 год
(В редакции Указа Губернатора Оренбургской области
от 22.12.2014 № 889-ук)
--------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Год | Предельные |
| п/п | муниципального образования | | (максимальные) индексы |
| | | | (процентов) |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 1. | Город Бугуруслан | 2014 | 5,20 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 2. | Город Бузулук | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 3. | Город Гай | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 4. | Город Медногорск | 2014 | 4,80 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 5. | Город Новотроицк | 2014 | 6,80 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 6. | Город Оренбург | 2014 | 5,20 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 7. | Город Орск | 2014 | 6,55 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 8. | Город Сорочинск | 2014 | 5,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 9. | ЗАТО Комаровский | 2014 | 3,70 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Абдулинский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Город Абдулино | 2014 | 5,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 11. | Абдрахмановский сельсовет | 2014 | 4,29 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 12. | Артемьевский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 13. | Емантаевский сельсовет | 2014 | 4,31 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 14. | Зериклинский сельсовет | 2014 | 4,29 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 15. | Искринский сельсовет | 2014 | 4,39 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 16. | Камышсадакский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 17. | Малосурметский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 18. | Нижнекурмейский сельсовет | 2014 | 4,27 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 19. | Новоякуповский сельсовет | 2014 | 4,27 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 20. | Первомайский сельсовет | 2014 | 4,32 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 21. | Покровский сельсовет | 2014 | 4,28 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 22. | Старошалтинский сельсовет | 2014 | 4,27 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 23. | Тирис-Усмановский сельсовет | 2014 | 4,28 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 24. | Чеганлинский сельсовет | 2014 | 4,31 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Адамовский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 25. | Адамовский поссовет | 2014 | 5,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 26. | Аниховский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 27. | Брацлавский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 28. | Елизаветинский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 29. | Комсомольский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 30. | Майский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 31. | Обильновский сельсовет | 2014 | 4,52 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 32. | Совхозный сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 33. | Теренсайский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 34. | Шильдинский поссовет | 2014 | 5,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 35. | Юбилейный сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Акбулакский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 36. | Акбулакский поссовет | 2014 | 5,00 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 37. | Базартюбинский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 38. | Васильевский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 39. | Заилечный сельсовет | 2014 | 4,48 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 40. | Каракудукский сельсовет | 2014 | 4,37 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 41. | Карасаевский сельсовет | 2014 | 4,28 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 42. | Мичуринский сельсовет | 2014 | 4,41 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 43. | Новогригорьевский сельсовет | 2014 | 4,46 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 44. | Новопавловский сельсовет | 2014 | 4,34 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 45. | Новоуспеновский сельсовет | 2014 | 4,46 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 46. | Сагарчинский сельсовет | 2014 | 4,34 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 47. | Советский сельсовет | 2014 | 4,36 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 48. | Тамдысайский сельсовет | 2014 | 4,36 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 49. | Федоровский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 50. | Шаповаловский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 51. | Шкуновский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Александровский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 52. | Александровский сельсовет | 2014 | 5,00 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 53. | Георгиевский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 54. | Добринский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 55. | Ждановский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 56. | Зеленорощинский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 57. | Каликинский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 58. | Марксовский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 59. | Новомихайловский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 60. | Романовский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 61. | Султакаевский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 62. | Тукаевский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 63. | Хортицкий сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 64. | Чебоксаровский сельсовет | 2014 | 4,20 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 65. | Яфаровский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Асекеевский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 66. | Аксютинский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 67. | Алексеевский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 68. | Асекеевский сельсовет | 2014 | 4,20 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 69. | Баландинский сельсовет | 2014 | 4,20 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 70. | Воздвиженский сельсовет | 2014 | 4,20 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 71. | Заглядинский сельсовет | 2014 | 4,20 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 72. | Кислинский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 73. | Красногорский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 74. | Кутлуевский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 75. | Лекаревский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 76. | Мартыновский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 77. | Мочегаевский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 78. | Новосултангуловский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 79. | Рязановский сельсовет | 2014 | 4,20 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 80. | Старокульшариповский сельсовет | 2014 | 4,20 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 81. | Старомукменевский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 82. | Троицкий сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 83. | Чкаловский сельсовет | 2014 | 4,20 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 84. | Юдинский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 85. | Яковлевский сельсовет | 2014 | 4,20 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Беляевский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 86. | Белогорский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 87. | Беляевский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 88. | Бурлыкский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 89. | Буртинский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 90. | Днепровский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 91. | Донской сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 92. | Дубенский поссовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 93. | Карагачский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 94. | Ключевский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 95. | Крючковский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 96. | Раздольный сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Бугурусланский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 97. | Аксаковский сельсовет | 2014 | 4,45 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 98. | Благодаровский сельсовет | 2014 | 4,45 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 99. | Дмитриевский сельсовет | 2014 | 4,46 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 100. | Елатомский сельсовет | 2014 | 4,46 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 101. | Завьяловский сельсовет | 2014 | 4,41 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 102. | Кирюшкинский сельсовет | 2014 | 4,42 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 103. | Коровинский сельсовет | 2014 | 4,47 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 104. | Михайловский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 105. | Нижнепавлушкинский сельсовет | 2014 | 4,49 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 106. | Нойкинский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 107. | Пилюгинский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 108. | Полибинский сельсовет | 2014 | 4,46 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 109. | Русскобоклинский сельсовет | 2014 | 4,48 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 110. | Советский сельсовет | 2014 | 4,46 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Бузулукский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 111. | Алдаркинский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 112. | Березовский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 113. | Верхневязовский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 114. | Державинский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 115. | Елховский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 116. | Елшанский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 117. | Жилинский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 118. | Каменносарминский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 119. | Колтубановский поссовет | 2014 | 5,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 120. | Колтубанский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 121. | Красногвардейский сельсовет | 2014 | 5,00 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 122. | Краснослободский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 123. | Липовский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 124. | Лисьеполянский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 125. | Могутовский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 126. | Новоалександровский сельсовет | 2014 | 5,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 127. | Новотепловский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 128. | Палимовский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 129. | Подколкинский сельсовет | 2014 | 5,40 |
(В редакции Указа Губернатора Оренбургской области от 17.10.2014 г. N
663-ук)
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 130. | Преображенский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 131. | Пригородный сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 132. | Проскуринский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 133. | Староалександровский сельсовет | 2014 | 5,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 134. | Сухореченский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 135. | Твердиловский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 136. | Троицкий сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 137. | Тупиковский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 138. | Шахматовский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Гайский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 139. | Губерлинский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 140. | Ириклинский поссовет | 2014 | 7,50 |
(В редакции Указа Губернатора Оренбургской области
от 22.12.2014 № 889-ук)
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 141. | Камейкинский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 142. | Колпакский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 143. | Новониколаевский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 144. | Новопетропавловский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 145. | Репинский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 146. | Халиловский поссовет | 2014 | 4,50 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Грачевский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 147. | Александровский сельсовет | 2014 | 4,32 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 148. | Верхнеигнашкинский сельсовет | 2014 | 4,37 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 149. | Грачевский сельсовет | 2014 | 5,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 150 | Ероховский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 151. | Ключевский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 152. | Новоникольский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 153. | Петрохерсонецкий сельсовет | 2014 | 4,31 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 154. | Побединский сельсовет | 2014 | 4,35 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 155. | Подлесный сельсовет | 2014 | 4,35 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 156. | Русскоигнашкинский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 157. | Старояшкинский сельсовет | 2014 | 4,33 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 158. | Таллинский сельсовет | 2014 | 4,31 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Домбаровский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 159. | Ащебутакский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 160. | Домбаровский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 161. | Домбаровский поссовет | 2014 | 5,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 162. | Заринский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 163. | Красночабанский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 164. | Полевой сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Илекский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 165. | Димитровский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 166. | Затонновский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 167. | Илекский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 168. | Кардаиловский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 169. | Красноярский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 170. | Мухрановский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 171. | Нижнеозернинский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 172. | Озерский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 173. | Подстепкинский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 174. | Привольный сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 175. | Рассыпнянский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 176. | Сладковский сельсовет | 2014 | 4,60 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 177. | Студеновский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 178. | Сухореченский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 179. | Яманский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Кваркенский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 180. | Аландский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 181. | Бриентский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 182. | Кваркенский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 183. | Кировский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 184. | Коминтерновский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 185. | Красноярский поссовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 186. | Новооренбургский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 187. | Приморский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 188. | Таналыкский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 189. | Уральский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 190. | Уртазымский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Красногвардейский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 191. | Дмитриевский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 192. | Залесовский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 193. | Кинзельский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 194. | Нижнекристальский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 195. | Никольский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 196. | Новоюласенский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 197. | Плешановский сельсовет | 2014 | 5,10 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 198. | Подольский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 199. | Преображенский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 200. | Пролетарский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 201. | Пушкинский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 202. | Свердловский сельсовет | 2014 | 4,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 203. | Староникольский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 204. | Токский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 205. | Яшкинский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Кувандыкский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 206. | Город Кувандык | 2014 | 5,00 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 207. | Зиянчуринский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 208. | Ибрагимовский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 209. | Ильинский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 210. | Краснознаменский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 211. | Красносакмарский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 212. | Куруильский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 213. | Маячный сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 214. | Мухамедьяровский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 215. | Новопокровский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 216. | Новоракитянский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 217. | Новосаринский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 218. | Новосимбирский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 219. | Новоуральский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 220. | Оноприеновский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 221. | Первомайский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 222. | Саринский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 223. | Уральский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 224. | Чеботаревский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Курманаевский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 225. | Андреевский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 226. | Васильевский сельсовет | 2014 | 4,33 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 227. | Волжский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 228. | Гаршинский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 229. | Грачевский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 230. | Ефимовский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 231. | Кандауровский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 232. | Костинский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 233. | Курманаевский сельсовет | 2014 | 4,80 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 234. | Кутушинский сельсовет | 2014 | 4,32 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 235. | Лабазинский сельсовет | 2014 | 4,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 236. | Лаврентьевский сельсовет | 2014 | 4,00 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 237. | Михайловский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 238. | Покровский сельсовет | 2014 | 4,31 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 239. | Ромашкинский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Матвеевский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 240. | Емельяновский сельсовет | 2014 | 4,27 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 241. | Кинельский сельсовет | 2014 | 4,27 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 242. | Кузькинский сельсовет | 2014 | 4,29 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 243. | Кульчумский сельсовет | 2014 | 4,29 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 244. | Матвеевский сельсовет | 2014 | 4,90 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 245. | Новоашировский сельсовет | 2014 | 4,27 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 246. | Новожедринский сельсовет | 2014 | 4,28 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 247. | Новоспасский сельсовет | 2014 | 4,29 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 248. | Новоузелинский сельсовет | 2014 | 4,33 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 249. | Сарай-Гирский сельсовет | 2014 | 4,38 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 250. | Староашировский сельсовет | 2014 | 4,30 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 251. | Старокутлумбетьевский сельсовет | 2014 | 4,28 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 252. | Староякуповский сельсовет | 2014 | 4,27 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 253. | Тимошкинский сельсовет | 2014 | 4,28 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Новоорский район |
|------------------------------------------------------------------------|
| 254. | Будамшинский сельсовет | 2014 | 4,31 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 255. | Горьковский сельсовет | 2014 | 4,34 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 256. | Добровольский сельсовет | 2014 | 4,35 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 257. | Караганский сельсовет | 2014 | 4,41 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 258. | Кумакский сельсовет | 2014 | 4,32 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 259. | Новоорский поссовет | 2014 | 7,40 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 260. | Приреченский сельсовет | 2014 | 7,50 |
|------+---------------------------------+------+------------------------|
| 261. | Чапаевский сельсовет | 2014 | 4,36 |
