Постановление Правительства Оренбургской области от 03.10.2014 № 706-п

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 10 апреля 2014 года N 205-п

 
 
 
 
 
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
     03.10.2014               г. Оренбург                 N 706-п
 
                                          Утратило силу – Постановление
  
                                        Правительства Оренбургской области
  
                                              от 23.01.2020 г. № 22-п
  
 
          О внесении изменений в постановление Правительства
          Оренбургской области от 10 апреля 2014 года N 205-п
 
 
     1. Внести  в  приложение  N 1   к   постановлению   Правительства
Оренбургской области от 10 апреля 2014  года  N 205-п  "Об утверждении
порядка предоставления в  2014  году  из  областного  бюджета  грантов
организациям   и   индивидуальным   предпринимателям,   осуществляющим
деятельность в сфере торговли и общественного питания в  отдаленных  и
труднодоступных населенных пунктах, на  приобретение  технологического
оборудования  для  хлебопекарного  производства  и  (или)   охлаждения
закупаемого у населения молока" следующие изменения:
     1.1. В абзаце десятом пункта 9 слова "не позднее 1  октября  2014
года" заменить словами "не позднее 15 ноября 2014 года".
     1.2. В пункте 26:
     абзац пятый изложить в новой редакции:
     "обязательство  хозяйствующего  субъекта  организовать   доставку
хлебобулочных изделий в отдаленные и труднодоступные населенные пункты
или  закупку  у  населения  молока  в  соответствии  с   показателями,
определенными бизнес-планом;";
     абзац десятый изложить в новой редакции:
     "порядок  возврата   в   областной   бюджет   гранта   в   случае
использования гранта  с  нарушением  условий,  установленных  при  его
предоставлении, а также неиспользованного остатка гранта;";
     дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
     "согласие хозяйствующего субъекта на осуществление  министерством
и органами государственного финансового контроля  проверок  соблюдения
хозяйствующим  субъектом  условий,  целей  и  порядка   предоставления
гранта;".
     1.3. Пункт 27 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
     "Не  использованный  на  1  января  очередного  финансового  года
остаток гранта подлежит возврату в областной бюджет в случаях, порядке
и сроки, предусмотренные договором.
     Министерство  и  органы  государственного  финансового   контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения заемщиком условий, целей
и порядка предоставления гранта.".
     1.4. Абзац четвертый пункта 31 изложить в новой редакции:
     "В случае отказа получателя гранта от возврата указанных средств,
а также от  возврата  неиспользованного  остатка  гранта  в  областной
бюджет  взыскание  средств  осуществляется  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.".
     2. Приложение  N 2  к  порядку  предоставления  в  2014  году  из
областного   бюджета    грантов    организациям    и    индивидуальным
предпринимателям,  осуществляющим  деятельность  в  сфере  торговли  и
общественного  питания  в  отдаленных  и  труднодоступных   населенных
пунктах,   на   приобретение   технологического    оборудования    для
хлебопекарного производства и (или) охлаждения закупаемого у населения
молока изложить в новой редакции согласно приложению.
     3. Постановление  вступает  в   силу   после   его   официального
опубликования и распространяется на  правоотношения,  возникшие  с  18
апреля 2014 года.
 
 
Губернатор                                                    Ю.А.Берг
 
 
 
                                                 Приложение
                                                 к постановлению
                                                 Правительства области
                                                 от 03.10.2014 N 706-п
 
 
 
                          Проект бизнес-плана
                         (примерная структура)
 
1. Информация о проекте
Наименование проекта: ________________________________________________
______________________________________________________________________
Цель проекта: ________________________________________________________
Место осуществления проекта: _________________________________________
Социально-экономическая значимость проекта: __________________________
______________________________________________________________________
Основной вид деятельности: ___________________________________________
Описание предлагаемой по проекту деятельности: _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Описание предлагаемых по проекту видов продукции (работ, услуг):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Материально-технические ресурсы, используемые для реализации проекта:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Основная проблема, на решение которой направлена реализация бизнес-
плана: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
 
               План расходов на реализацию бизнес-плана
                       (единовременные затраты)
 
                                                         (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование | Количество |  Цена   |   Общая   |  Оплата стоимости (источники   |
| п/п |   товара,    |   (штук)   |   за    | стоимость | финансирования) за счет:       |
|     | выполняемых  |            | единицу |           |--------------------------------|
|     |    работ     |            |         |           | гранта | собственных | заемных |
|     |              |            |         |           |        |   средств   | средств |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            Расходы, связанные с приобретением технологического оборудования            |
|              для хлебопекарного производства (закупки у населения молока)              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |              |            |         |           |        |             |         |
|-----+--------------+------------+---------+-----------+--------+-------------+---------|
| 2.  |              |            |         |           |        |             |         |
|--------------------+------------+---------+-----------+--------+-------------+---------|
| Итого по плану     |            |         |           |        |             |         |
| расходов           |            |         |           |        |             |         |
------------------------------------------------------------------------------------------
                     
                     Затраты на реализацию проекта
                              (по годам)
 
---------------------------------------------------------------------------
| N  |       Наименование       |                  Сумма                  |
|п/п |                          |              (тыс. рублей)              |
|    |                          |-----------------------------------------|
|    |                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|    |                          | год  | год  | год  | год  | год  | год  |
|----+--------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 1. | Сырье (указать           |      |      |      |      |      |      |
|    | наименование)            |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 2. | Издержки обращения,      |      |      |      |      |      |      |
|    | в том числе:             |      |      |      |      |      |      |
|    |--------------------------+------+------+------+------+------+------|
|    | электроэнергии           |      |      |      |      |      |      |
|    |--------------------------+------+------+------+------+------+------|
|    | водоснабжения            |      |      |      |      |      |      |
|    |--------------------------+------+------+------+------+------+------|
|    | теплоэнергии             |      |      |      |      |      |      |
|    |--------------------------+------+------+------+------+------+------|
|    | газа                     |      |      |      |      |      |      |
|    |--------------------------+------+------+------+------+------+------|
|    | канализации              |      |      |      |      |      |      |
|    |--------------------------+------+------+------+------+------+------|
|    | транспортных расходов    |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 3. | Заработная плата         |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 4. | Количество рабочих мест  |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 5. | Аренда (при наличии)     |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 6. | Налоговые отчисления     |      |      |      |      |      |      |
|    | всего, в том числе:      |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------+------+------+------+------+------+------|
|    | отчисления в фонд        |      |      |      |      |      |      |
|    | социального страхования  |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------+------+------+------+------+------+------|
|    | отчисления в Пенсионный  |      |      |      |      |      |      |
|    | фонд Российской          |      |      |      |      |      |      |
|    | Федерации                |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------+------+------+------+------+------+------|
|    | другие платежи (указать) |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 7. | Прочие расходы           |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------+------+------+------+------+------+------|
|    | Итого                    |      |      |      |      |      |      |
---------------------------------------------------------------------------
 
      План производства продукции (указать наименование) по годам
 
-------------------------------------------------------------------------
|  N  | Годы | Наименование | Объем  |       Цена       |     Сумма     |
| п/п |      |  продукции   | (тонн) | (тыс. рублей/кг, | (тыс. рублей) |
|     |      |              |        |      литр)       |               |
|-----+------+--------------+--------+------------------+---------------|
| 1.  | 2013 |              |        |                  |               |
|-----+------+--------------+--------+------------------+---------------|
| 2.  | 2014 |              |        |                  |               |
|-----+------+--------------+--------+------------------+---------------|
| 3.  | 2015 |              |        |                  |               |
|-----+------+--------------+--------+------------------+---------------|
| 4.  | 2016 |              |        |                  |               |
|-----+------+--------------+--------+------------------+---------------|
| 5.  | 2017 |              |        |                  |               |
|-----+------+--------------+--------+------------------+---------------|
| 6.  | 2018 |              |        |                  |               |
|------------+--------------+--------+------------------+---------------|
| Итого      |              |        |                  |               |
-------------------------------------------------------------------------
 
                                 План
         реализации продукции (указать наименование) по годам
 
----------------------------------------------------------------------------
|  N  | Годы | Наименование |   Объем   |       Цена       |    Выручка    |
| п/п |      |  продукции   | товарной  | (тыс. рублей/кг, |      от       |
|     |      |              | продукции |      литр)       |  реализации   |
|     |      |              |  (тонн)   |                  | (тыс. рублей) |
|-----+------+--------------+-----------+------------------+---------------|
| 1.  | 2013 |              |           |                  |               |
|-----+------+--------------+-----------+------------------+---------------|
| 2.  | 2014 |              |           |                  |               |
|-----+------+--------------+-----------+------------------+---------------|
| 3.  | 2015 |              |           |                  |               |
|-----+------+--------------+-----------+------------------+---------------|
| 4.  | 2016 |              |           |                  |               |
|-----+------+--------------+-----------+------------------+---------------|
| 5.  | 2017 |              |           |                  |               |
|-----+------+--------------+-----------+------------------+---------------|
| 6.  | 2018 |              |           |                  |               |
|------------+--------------+-----------+------------------+---------------|
| Итого      |              |           |                  |               |
----------------------------------------------------------------------------
 
           Наименование производимой (закупаемой) продукции
 
----------------------------------------------------------------------
|  N  |                         Наименование                         |
| п/п |                                                              |
|-----+--------------------------------------------------------------|
| 1.  |                                                              |
|-----+--------------------------------------------------------------|
| 2.  |                                                              |
|-----+--------------------------------------------------------------|
| 3.  |                                                              |
----------------------------------------------------------------------
 
Основные потребители и характеристика сбытовой политики: _____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
 
                          Плановые показатели
     по организации доставки хлебобулочных изделий в отдаленные и
         труднодоступные населенные пункты ____________ района
 
---------------------------------------------------------
|  N  | Наименование |   Количество поездок в неделю    |
| п/п |  населенных  |                                  |
|     |   пунктов    |                                  |
|-----+--------------+----------------------------------|
|     |              | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----+--------------+------+------+------+------+------|
|     |              |      |      |      |      |      |
|-----+--------------+------+------+------+------+------|
|     |              |      |      |      |      |      |
|-----+--------------+------+------+------+------+------|
|     |              |      |      |      |      |      |
---------------------------------------------------------
 
 
                          Плановые показатели
по организации закупки молока в населенных пунктах ____________ района
 
---------------------------------------------------------
|  N  | Наименование |    Наименование показателя <*>   |
| п/п |  населенных  |                                  |
|     |   пунктов    |                                  |
|-----+--------------+----------------------------------|
|     |              | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----+--------------+------+------+------+------+------|
|     |              |      |      |      |      |      |
|-----+--------------+------+------+------+------+------|
|     |              |      |      |      |      |      |
|-----+--------------+------+------+------+------+------|
|     |              |      |      |      |      |      |
---------------------------------------------------------
 
     <*> Показатель определяется хозяйствующим субъектом
 
              2. Календарный план реализации бизнес-плана
 
---------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование | Срок исполнения | Объем финансирования |
| п/п | мероприятия  |                 |     мероприятия      |
|     |              |                 |    (тыс. рублей)     |
|-----+--------------+-----------------+----------------------|
| 1.  |              |                 |                      |
|-----+--------------+-----------------+----------------------|
| 2.  |              |                 |                      |
|-----+--------------+-----------------+----------------------|
| 3.  |              |                 |                      |
|-----+--------------+-----------------+----------------------|
| 4.  |              |                 |                      |
|-----+--------------+-----------------+----------------------|
| 5.  |              |                 |                      |
---------------------------------------------------------------
 
     3. Срок окупаемости проекта ____________________________________.
 
             4. Общая смета расходов на реализацию проекта
 
--------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование |     Сумма     |    Источник    | Примечание |
| п/п |              |   расходов    | финансирования |            |
|     |              | (тыс. рублей) |                |            |
|-----+--------------+---------------+----------------+------------|
| 1.  |              |               |                |            |
|-----+--------------+---------------+----------------+------------|
| 2.  |              |               |                |            |
|-----+--------------+---------------+----------------+------------|
| 3.  |              |               |                |            |
|-----+--------------+---------------+----------------+------------|
| 4.  |              |               |                |            |
|--------------------+---------------+----------------+------------|
| Всего по проекту   |               |                |            |
--------------------------------------------------------------------
 
           5. Основные показатели хозяйственной деятельности
                        хозяйствующего субъекта
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |        Наименование        |   Единица   |                     Значение показателя по годам                      |
| п/п |         показателя         |  измерения  |-----------------------------------------------------------------------|
|     |                            |             | предыдущий  |   текущий   |                последующие                |
|     |                            |             | календарный | календарный |             календарные года              |
|     |                            |             | год (факт)  |     год     |                 (прогноз)                 |
|     |                            |             |             |  (прогноз)  |                                           |
|     |                            |             |-------------+-------------+-------------------------------------------|
|     |                            |             |  2013 год   |    2014     | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|     |                            |             |             |     год     |          |          |          |          |
|-----+----------------------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 1.  | Объем выручки от           | тыс. рублей |             |             |          |          |          |          |
|     | реализации товаров (объема |   (тонн)    |             |             |          |          |          |          |
|     | закупок)                   |             |             |             |          |          |          |          |
|-----+----------------------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 2.  | Среднемесячная заработная  |   рублей    |             |             |          |          |          |          |
|     | плата одного работника     |             |             |             |          |          |          |          |
|-----+----------------------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 3.  | Средняя численность        |   человек   |             |             |          |          |          |          |
|     | работников                 |             |             |             |          |          |          |          |
|-----+----------------------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 4.  | Объем налоговых            |   рублей    |             |             |          |          |          |          |
|     | отчислений в бюджеты всех  |             |             |             |          |          |          |          |
|     | уровней                    |             |             |             |          |          |          |          |
|-----+----------------------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| 5.  | Режим налогообложения      |             |             |             |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
6. Решаемые  социальные  проблемы   для   муниципального   образования
Оренбургской области:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
 
Достоверность представленных сведений гарантирую.
_________________ _______________________________
     (подпись)             (инициалы, фамилия)
 
"___" ________________ 20__ г.
 
М.П.
 
                            _______________