Приложение N 1
к постановлению
Правительства области
от 25.09.2014 N 696-пп
Прогноз
социально-экономического развития Оренбургской области на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Единица | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| | измерения | (отчет) | (оценка) |-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | | | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индекс потребительских цен в | в | 106,3 | 106,9 | 106,1 | 106,1 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,9 |
| среднем за год | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Валовой региональный продукт | млн. | 667 | 715 334,2 | 757 848,7 | 766 807,2 | 815 474,4 | 836 271,3 | 885 197,7 | 916 667,7 |
| в ценах соответствующих лет | рублей | 086,5<*> | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс физического объема | в | 100,1 | 100,6 | 101,5 | 102,7 | 102,0 | 103,2 | 102,8 | 103,6 |
| валового регионального продукта | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Индекс промышленного | в | 96,9 | 101,2 | 101,3 | 102,4 | 101,5 | 103,0 | 101,9 | 103,2 |
| производства | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Объем продукции сельского | | | | | | | | | |
| хозяйства в хозяйствах всех | | | | | | | | | |
| категорий | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в ценах соответствующих лет | млн. | 82 122,6 | 95 432,62 | 103 174,95 | 104 187,60 | 108 797,31 | 110 178,01 | 115 875,38 | 117 995,10 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс производства | в | 108,7 | 108,1 | 103,2 | 105,0 | 101,6 | 102,4 | 101,2 | 102,4 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Объем инвестиций в основной | млн. | 152 572,6 | 156 746,2 | 167 211,4 | 171 329,9 | 180 475,4 | 189 791,7 | 195 758,1 | 210 835,8 |
| капитал за счет всех источников | рублей | | | | | | | | |
| финансирования в ценах | | | | | | | | | |
| соответствующих лет | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс физического объема | в | 92,2 | 98,5 | 101,5 | 104,0 | 102,5 | 105,2 | 103,5 | 106,0 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Оборот розничной торговли | млн. | 240 773,4 | 263 620,4 | 284 838,7 | 285 670,9 | 307 484,8 | 311 064,2 | 331 616,2 | 337 739,5 |
| в ценах соответствующих лет | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс физического объема | в | 106,9 | 103,0 | 103,1 | 103,5 | 103,5 | 104,5 | 103,7 | 104,5 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Реальные денежные доходы | в | 106,3 | 101,8 | 102,5 | 103,1 | 105,1 | 105,5 | 105,2 | 106,1 |
| населения | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Среднемесячная начисленная | | 21 592,8 | 23 100,0 | 24 677,7 | 24 978,3 | 26 593,1 | 27 274,8 | 28 820,4 | 29 840,2 |
| заработная плата работников | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | в | 112,0 | 107,0 | 106,8 | 108,1 | 107,8 | 109,2 | 108,4 | 109,4 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Уровень официально | | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| зарегистрированной безработицы | | | | | | | | | |
| (на конец года) | процентов | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Экспорт - всего | млн. долл. | 2 421,4 | 2 100,0 | 2 020,0 | 2 060,0 | 2 050,0 | 2 120,0 | 2 095,0 | 2 205,0 |
| | США | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Импорт - всего | млн. долл. | 399,6 | 375,0 | 377,0 | 395,0 | 387,0 | 425,0 | 397,0 | 460,0 |
| | США | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индекс промышленного | в | 96,9 | 101,2 | 101,3 | 102,4 | 101,5 | 103 | 101,9 | 103,2 |
| производства | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Добыча полезных ископаемых | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Объем отгруженных товаров | | | | | | | | | |
| собственного производства, | | | | | | | | | |
| выполненных работ и услуг | | | | | | | | | |
| собственными силами | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в ценах соответствующих лет | млн. | 420 880,2 | 365 669,4 | 375 847,9 | 376 589,6 | 391 972,0 | 398 909,4 | 408 727,7 | 420 412,2 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс производства | в | 99,6 | 100,5 | 100,8 | 102,0 | 101,0 | 102,8 | 101,6 | 102,9 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| из них: | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| добыча топливно-энергетических | | | | | | | | | |
| полезных ископаемых | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в ценах соответствующих лет | млн. | 396 702,6 | 340 564,4 | 349 473,6 | 349 802,5 | 364 984,6 | 370 745,2 | 381 214,7 | 390 650,5 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс производства | в | 100,9 | 100,8 | 101 | 102,1 | 101,2 | 102,9 | 101,8 | 103,0 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Обрабатывающие производства | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Объем отгруженных товаров | | | | | | | | | |
| собственного производства, | | | | | | | | | |
| выполненных работ и услуг | | | | | | | | | |
| собственными силами | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в ценах соответствующих лет | млн. | 192 003,7 | 189 977,0 | 206 911,8 | 207 946,1 | 221 279,1 | 224 803,3 | 234 927,4 | 241 817,0 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс производства | в | 90,1 | 103 | 102,3 | 103,5 | 102,5 | 103,7 | 102,7 | 104,1 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| из них: | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| производство пищевых | | | | | | | | | |
| продуктов, включая напитки | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в ценах соответствующих лет | млн. | 21 204,5 | 20 750,0 | 23 028,1 | 23 336,7 | 25 340,2 | 26 118,9 | 27 618,2 | 29 223,9 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс производства | в | 99,8 | 99,4 | 104,5 | 106,0 | 105,0 | 107,0 | 105,0 | 108,0 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| металлургическое производство и | | | | | | | | | |
| производство готовых | | | | | | | | | |
| металлических изделий | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в ценах соответствующих лет | млн. | 57 463,9 | 54 208,3 | 60 719,4 | 60 744,8 | 65 397,4 | 65 493,6 | 69 238,9 | 69 612,9 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс производства | в | 73,3 | 107,6 | 102,2 | 102,9 | 101,8 | 102,1 | 101,9 | 102,3 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| производство машин и | | | | | | | | | |
| оборудования | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в ценах соответствующих лет | млн. | 13 504,1 | 9 623,5 | 10 513,8 | 10 557,1 | 11 481,1 | 11 628,2 | 12 537,5 | 12 832,2 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс производства | в | 97,3 | 102,4 | 102,2 | 103,2 | 104 | 105 | 104,1 | 105,2 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Производство и распределение | | | | | | | | | |
| электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Объем отгруженных товаров | | | | | | | | | |
| собственного производства, | | | | | | | | | |
| выполненных работ и услуг | | | | | | | | | |
| собственными силами | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в ценах соответствующих лет | млн. | 62 496,4 | 61 841,7 | 67 019,7 | 67 285,1 | 72 829,8 | 73 553,1 | 77 914,1 | 79 075,4 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс производства | в | 94,6 | 100,0 | 101,0 | 101,4 | 100,9 | 101,5 | 101,5 | 102,0 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем продукции сельского | | | | | | | | | |
| хозяйства в хозяйствах всех | | | | | | | | | |
| категорий | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в ценах соответствующих лет | млн. | 82 122,6 | 95 432,62 | 103 174,95 | 104 187,6 | 108 797,31 | 110 178,01 | 115 875,38 | 117 995,1 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс производства | в | 108,7 | 108,1 | 103,2 | 105,0 | 101,6 | 102,4 | 101,2 | 102,4 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Производство основных видов | | | | | | | | | |
| сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | |
| в хозяйствах всех категорий в | | | | | | | | | |
| натуральном выражении: | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 2049,2 | 2732,0 | 2980,0 | 3040,8 | 3060,0 | 3208,0 | 3080,0 | 3291,7 |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| подсолнечник | тыс. тонн | 751,4 | 507,3 | 507,5 | 512,4 | 514,0 | 517,5 | 518,0 | 522,6 |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| картофель | тыс. тонн | 286,9 | 270,5 | 270,8 | 272,2 | 275,0 | 280,5 | 281,0 | 285,2 |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| овощи | тыс. тонн | 215,9 | 214,0 | 214,5 | 216,1 | 215,0 | 218,5 | 216,5 | 220,7 |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 215,3 | 226,8 | 227,0 | 230,5 | 231,0 | 233,0 | 233,5 | 235,6 |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| молоко | тыс. тонн | 815,3 | 815,3 | 852,0 | 877,3 | 870,0 | 895,7 | 882,0 | 916,3 |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| яйца | млн. штук | 1044,7 | 1044,7 | 1050,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1080,0 | 1070,0 | 1100,0 |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| мясо и субпродукты пищевые | тыс. тонн | 9,3 | 10,6 | 13,2 | 14,3 | 14,17 | 14,59 | 14,31 | 14,88 |
| убойных животных | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| масло подсолнечное | тыс. тонн | 57,0 | 62,1 | 62,9 | 65,0 | 63,7 | 65,0 | 64,7 | 65,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| IV. ТРАНСПОРТ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перевезено (отправлено) грузов | тыс. тонн | 46910,0 | 47379,1 | 48089,8 | 48231,9 | 48859,2 | 49100,1 | 49738,7 | 50082,1 |
| транспортом | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | в | 90,9 | 101,0 | 101,5 | 101,8 | 101,6 | 101,8 | 101,8 | 102,0 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕПРИНИМАТЕЛЬСТВО |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число малых и средних | | 19141,0 | 19449,0 | 19801,0 | 19907,0 | 20299,0 | 20401,0 | 20805,0 | 21158,0 |
| предприятий, включая | | | | | | | | | |
| микропредприятия, | единиц | | | | | | | | |
| (на конец года) - всего | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Среднесписочная численность | | 166,04 | 166,07 | 166,1 | 166,2 | 166,3 | 166,4 | 166,6 | 166,84 |
| работников (без внешних | | | | | | | | | |
| совместителей) по малым и | | | | | | | | | |
| средним предприятиям, включая | тыс. | | | | | | | | |
| микропредприятия, - всего | человек | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Оборот малых и средних | | 241,24 | 244,08 | 250,37 | 255,23 | 257,88 | 262,88 | 265,61 | 276,02 |
| предприятий, включая | | | | | | | | | |
| микропредприятия, - всего | млрд. | | | | | | | | |
| в ценах соответствующих лет | рублей | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. ИНВЕСТИЦИИ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем инвестиций в основной | | 152 572,6 | 156 746,2 | 167 211,4 | 171 329,9 | 180 475,4 | 189 791,7 | 195 758,1 | 210 835,8 |
| капитал за счет всех источников | | | | | | | | | |
| финансирования | млн. | | | | | | | | |
| в ценах соответствующих лет | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| индекс физического объема | в | 92,2 | 98,5 | 101,5 | 104,0 | 102,5 | 105,2 | 103,5 | 106,0 |
| | процентах | | | | | | | | |
| | к пре- | | | | | | | | |
| | дыдущему | | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Из общего объема инвестиций: | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| федеральный бюджет | млн. | 2 525,1 | 480,0 | 566,8 | 566,8 | 1 036,7 | 1 036,7 | 1 125,4 | 1 125,4 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| бюджет субъекта федерации | млн. | 4 522,5 | 5 636,4 | 5 803,5 | 5 803,5 | 6 083,6 | 6 083,6 | 6 298,7 | 6 298,7 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. ФИНАНСЫ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доходы | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Прибыль прибыльных организаций | млн. | 140 590,3 | 178 980,0 | 180 794,4 | 181 099,3 | 191 068,2 | 192 369,0 | 199 532,7 | 201 125,7 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Справочно: сальдо прибылей и | млн. | 124 657,3 | 163 764,0 | 166 339,2 | 166 719,8 | 177 263,5 | 178 708,5 | 186 322,7 | 188 125,7 |
| убытков | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Амортизация основных фондов, | млн. | 58 570,2 | 62 670,1 | 70 315,8 | 70 315,8 | 78 402,1 | 78 402,1 | 87 104,7 | 87 104,7 |
| начисленная за год | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Налоговые доходы (без налога на | млн. | 157 693,1 | 178 254,7 | 186 719,1 | 188 755,6 | 195 570,1 | 200 430,2 | 203 365,0 | 206 117,6 |
| прибыль) - всего | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| из них: | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| налог на добавленную стоимость | млн. | 10 869,2 | 21 859,0 | 22 143,2 | 22 383,6 | 22 475,3 | 23 149,5 | 22902,3 | 23 890,3 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| акцизы | млн. | 6 519,3 | 4 520,8 | 4 253,3 | 4 260,2 | 5 591,6 | 5 599,2 | 4 717,5 | 4 721,9 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| налог на доходы физических лиц | млн. | 21 027,4 | 22 549,3 | 23 790,7 | 24 240,9 | 25 471,0 | 26 180,9 | 27 460,1 | 28 276,2 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| налоги на имущество | млн. | 10 021,2 | 10 490,4 | 11 710,0 | 11 749,8 | 12 998,6 | 13 178,7 | 14 538,3 | 14 757,2 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| налог на добычу полезных | млн. | 106 449,7 | 115 782,7 | 121 343,3 | 122 639,4 | 125 577,2 | 128 863,4 | 130 283,7 | 131 005,6 |
| ископаемых | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| специальные налоговые режимы | млн. | 2 378,6 | 2 590,7 | 2 524,6 | 2 524,6 | 2 522,1 | 2 522,1 | 2 527,4 | 2 527,4 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| прочие налоги, пошлины, сборы | млн. | 427,7 | 461,8 | 955,0 | 957,1 | 934,3 | 936,4 | 935,7 | 938,6 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Неналоговые доходы | млн. | 4 904,5 | 4 326,9 | 3 177,6 | 3 177,6 | 3 149,4 | 3 149,4 | 3 105,0 | 3 105,0 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Страховые взносы на | млн. | 35 195,3 | 36 286,4 | 39 188,9 | 39 580,8 | 42 552,2 | 42 977,7 | 46 484,3 | 46 949,1 |
| обязательное социальное | рублей | | | | | | | | |
| страхование | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Прочие доходы | млн. | 476,3 | 1 353,6 | 932,4 | 932,4 | 849,9 | 849,9 | 478,6 | 478,7 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Итого доходов | млн. | 397 429,7 | 461 871,7 | 481 128,2 | 483 861,5 | 511 591,9 | 518 178,3 | 540 070,3 | 544 880,8 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Средства, получаемые от | млн. | 74 767,4 | 80 393,2 | 83 273,9 | 82 982,7 | 86 068,1 | 85 728,8 | 90 615,3 | 90 164,3 |
| федерального уровня власти, - | рублей | | | | | | | | |
| всего, | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в том числе: | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| из федерального бюджета | млн. | 12 628,7 | 14 280,5 | 9 886,9 | 9 985,8 | 8 428,8 | 8 513,1 | 9 788,1 | 9 800,0 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| от государственных | млн. | 62 138,7 | 66 112,7 | 73 387,0 | 72 996,9 | 77 639,3 | 77 215,7 | 80 827,2 | 80 364,3 |
| внебюджетных фондов | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Средства, передаваемые на | млн. | 121 647,8 | 141 221,3 | 147 160,2 | 148 706,7 | 151 957,5 | 155 947,4 | 157 242,3 | 158 988,8 |
| федеральный уровень власти, - | рублей | | | | | | | | |
| всего, | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в том числе: | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в федеральный бюджет | млн. | 121 449,6 | 141 050,3 | 146 980,6 | 148 525,3 | 151 769,8 | 155 757,8 | 157 046,8 | 158 791,3 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| часть отчислений на социальные | | 198,2 | 171,0 | 179,6 | 181,4 | 187,7 | 189,6 | 195,5 | 197,5 |
| нужды, централизуемых | | | | | | | | | |
| государственными | млн. | | | | | | | | |
| внебюджетными | рублей | | | | | | | | |
| фондами | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Доходы, аккумулируемые в | млн. | 350 549,3 | 401 043,6 | 417 241,9 | 418 137,5 | 445 702,5 | 447 959,7 | 473 443,3 | 476 056,3 |
| области | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Расходы | | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Инвестиции в основной капитал | | 174 748,2 | 210 785,3 | 219 812,7 | 220 063,2 | 236 041,5 | 237 085,4 | 251 517,2 | 252 795,1 |
| за счет прибыли, остающейся в | млн. | | | | | | | | |
| распоряжении организаций | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Социально-культурные | млн. | 61 211,4 | 64 908,4 | 64 297,5 | 64 624,3 | 65 355,4 | 65 993,6 | 66 060,2 | 66 797,8 |
| мероприятия | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Расходы за счет страховых | | 97 135,8 | 102 228,1 | 112 396,3 | 112 396,3 | 120 003,8 | 120 003,8 | 127 116,0 | 127 115,9 |
| взносов на обязательное | млн. | | | | | | | | |
| социальное страхование | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Общегосударственные вопросы, | | 5 613,8 | 6 064,7 | 6 118,5 | 6 149,6 | 5 992,8 | 6 051,3 | 5 908,6 | 5 974,6 |
| национальная оборона, | | | | | | | | | |
| национальная безопасность и | млн. | | | | | | | | |
| правоохранительная деятельность | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Национальная экономика, ЖКХ, | млн. | 22 043,5 | 20 373,8 | 18 863,2 | 18 959,1 | 19 671,0 | 19 863,0 | 20 427,9 | 20 656,0 |
| охрана окружающей среды | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Прочие расходы | млн. | 741,9 | 1 374,3 | 2 141,5 | 2 200,0 | 5 096,3 | 5 146,1 | 8 020,9 | 8 110,4 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Итого расходов | млн. | 361 494,6 | 405 734,6 | 423 629,7 | 424 392,5 | 452 160,8 | 454 143,2 | 479 050,8 | 481 449,8 |
| | рублей | | | | | | | | |
|-----------------------------------+------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Дефицит (-), профицит (+) | млн. | -10 945,3 | -4 691,0 | -6 387,8 | -6 255,0 | -6 458,3 | -6 183,5 | -5 607,5 | -5 393,5 |
| консолидированного бюджета | рублей | | | | | | | | |
| области | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| | |
| VIII. ТРУД | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| Численность постоянного | тыс. | 2012,3 | 2008,32 | 2004,34 | 2008,83 | 2005,48 | 2014,69 | 2004,78 | 2026,03 |
| населения (среднегодовая) | человек | | | | | | | | |
