ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2014 г. Оренбург N 869-пп
Утратило силу - Постановление
Правительства Оренбургской области
от 29.12.2018 г. № 917-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской
области от 23.09.2013 N 790-пп
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области
от 23.09.2013 N 790-пп "Об утверждении государственной программы
"Информационное общество Оренбургской области" на 2014-2020 годы" (в
редакции постановлений Правительства Оренбургской области от
18.07.2014 N 510-пп)
следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
"В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской
области от 28 апреля 2011 года N 279-п "Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Оренбургской области" и распоряжением Губернатора Оренбургской области
от 8 октября 2012 года N 373-р "Об утверждении перечня государственных
программ Оренбургской области" Правительство Оренбургской области
п о с т а н о в л я е т:".
1.2. В приложение к постановлению согласно приложению N 1 к
настоящему постановлению.
1.3. Приложения N 4, 5, 7 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложениям N 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Губернатор -
председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение N 1
к постановлению
Правительства области
от 12.11.2014 N 869-пп
Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства
Оренбургской области от 23.09.2013 N 790-пп
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта
Программы изложить в новой редакции:
"Объемы - объем финансирования мероприятий Программы
бюджетных составит 2 552 333,6 тыс. рублей, из них:
ассигнований средства областного бюджета - 2 541 333,6 тыс.
Программы рублей;
средства федерального бюджета - 11 000,0 тыс.
рублей (2014 год).
Объем финансирования из средств областного
бюджета составит по годам:
2014 год - 285 699,6 тыс. рублей;
2015 год - 403 494,0 тыс. рублей;
2016 год - 398 164,0 тыс. рублей;
2017 год - 363 494,0 тыс. рублей;
2018 год - 363 494,0 тыс. рублей;
2019 год - 363 494,0 тыс. рублей;
2020 год - 363 494,0 тыс. рублей".
2. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы" цифры
"2 578 778,6" заменить цифрами "2 552 333,6", цифры "2 567 778,6"
заменить цифрами "2 541 333,6", цифры "312 144,6" заменить цифрами
"285 699,6".
3. В подпрограмме 1 "Развитие телекоммуникационной инфраструк-
туры" (далее - подпрограмма):
раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
подпрограммы изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных - объем финансирования мероприятий
ассигнований подпрограммы из областного бюджета
подпрограммы составит 1 837 141,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год - 93 026,8 тыс. рублей;
2015 год - 309 395,0 тыс. рублей;
2016 год - 304 744,0 тыс. рублей;
2017 год - 282 494,0 тыс. рублей;
2018 год - 282 494,0 тыс. рублей;
2019 год - 282 494,0 тыс. рублей;
2020 год - 282 494,0 тыс. рублей";
в разделе 4 "Основные меры государственного и правового
регулирования в сфере реализации подпрограммы" слова "от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" заменить словами "от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
в разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры
"1 831 641,8" заменить цифрами "1 837 141,8", цифры "87 526,8"
заменить цифрами "93 026,8".
4. В подпрограмме 2 "Развитие информационных технологий" (далее -
подпрограмма):
раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
подпрограммы изложить в новой редакции:
"Объемы - объем финансирования мероприятий подпрограммы
бюджетных составит 715 191,8 тыс. рублей, из них:
ассигнований средства областного бюджета - 704 191,8 тыс.
подпрограммы рублей;
средства федерального бюджета - 11 000,0 тыс.
рублей (2014 год).
Объем финансирования из областного бюджета
составит по годам:
2014 год - 192 672,8 тыс. рублей;
2015 год - 94 099,0 тыс. рублей;
2016 год - 93 420,0 тыс. рублей;
2017 год - 81 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 81 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 81 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 81 000,0 тыс. рублей";
в разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры
"747 136,8" заменить цифрами "715 191,8", цифры "736 136,8" заменить
цифрами "704 191,8", цифры "224 617,8" заменить цифрами "192 672,8".
5. В приложении N 1 к Программе в графе 6:
пункта 2 цифры "47" заменить цифрами "45";
пункта 7 цифры "10" заменить цифрами "5";
пункта 8 слово "да" заменить словом "нет";
пункта 9 цифры "90,0" заменить цифрами "88,0".
Приложение N 2
к постановлению
Правительства области
от 12.11.2014 N 869-пп
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета
(тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы по годам | Всего |
| п/п | государственной | исполнитель, | классификации | | |
| | программы, | соисполнители |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------| |
| | подпрограммы, | | ГРБС| Рз | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | основного мероприятия | | | Пр | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+------------------------+----------------+-----+------+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 1. | Государственная | департамент | | | | | 296 699,6 | 403 494,0 | 398 164,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 2 552 333,6|
| | программа | информационн- | | | | | | | | | | | | |
| | "Информационное | ых технологий | | | | | | | | | | | | |
| | общество | Оренбургской | | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области" | области | | | | | | | | | | | | |
| | на 2014-2020 годы | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------+----------------+-----+------+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 2. | Подпрограмма 1. | департамент | | | | | 93 026,8 | 309 395,0 | 304 744,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 1 837 141,8|
| | "Развитие | информационн- | | | | | | | | | | | | |
| | телекоммуникационной | ых технологий | | | | | | | | | | | | |
| | инфраструктуры" | Оренбургской | | | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------+----------------+-----+------+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 3. | Основное мероприятие | министерство | 851 | 0410 | 1614001 | 414 | 0,0 | 40 000,0 | 34 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 670,0 |
| | 1. "Модернизация | строительства, | | | | | | | | | | | | |
| | телекоммуникационной | жилищно- | | | | | | | | | | | | |
| | инфраструктуры в | коммунального | | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области" | и дорожного | | | | | | | | | | | | |
| | | хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | | | | | | | | |
| | | области; | | | | | | | | | | | | |
| | | департамент | | | | | | | | | | | | |
| | | информационн- | | | | | | | | | | | | |
| | | ых технологий | | | | | | | | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------+----------------+-----+------+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 4. | Основное мероприятие | департамент | 893 | 0410 | 1619202 | 244 | 27 500,0 | 195 169,7 | 195 848,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 1 251 593,2|
| | 2. "Развитие | информационн- | | | | | | | | | | | | |
| | телекоммуникационной | ых технологий | | | | | | | | | | | | |
| | инфраструктуры" | Оренбургской | | | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------+----------------+-----+------+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 5. | Основное мероприятие | департамент | 893 | 0410 | 1617173 | 611 | 65 526,8 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 510 878,6 |
| | 3. "Техническое | информационн- | | | | | | | | | | | | |
| | обслуживание, | ых технологий | | | | | | | | | | | | |
| | сопровождение и | Оренбургской | | | | | | | | | | | | |
| | внедрение средств | области | | | | | | | | | | | | |
| | связи, | | | | | | | | | | | | | |
| | телекоммуникаций, | | | | | | | | | | | | | |
| | программно- | | | | | | | | | | | | | |
| | аппаратных | | | | | | | | | | | | | |
| | комплексов, | | | | | | | | | | | | | |
| | выполнение | | | | | | | | | | | | | |
| | мероприятий по | | | | | | | | | | | | | |
| | информационной | | | | | | | | | | | | | |
| | безопасности" | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------+----------------+-----+------+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 6. | Подпрограмма 2. | департамент | | | | | 203 672,8 | 94 099,0 | 93 420,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 715 191,8 |
| | "Развитие | информационн- | | | | | | | | | | | | |
| | информационных | ых технологий | | | | | | | | | | | | |
| | технологий" | Оренбургской | | | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------+----------------+-----+------+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 7. | Основное мероприятие | департамент | 893 | 0410 | 1629203 | 244 | 145 533,8 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 382 533,8 |
| | 1. "Развитие | информационн- | | | | | | | | | | | | |
| | информационного | ых технологий | | | | | | | | | | | | |
| | общества и | Оренбургской | | | | | | | | | | | | |
| | электронного | области | | | | | | | | | | | | |
| | правительства | | | | | | | | | | | | | |
| | Оренбургской области" | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------+----------------+-----+------+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 8. | Основное мероприятие | департамент | 893 | 0410 | 1629204 | 244 | 47 139,0 | 54 599,0 | 53 920,0 | 41 500,0 | 41 500,0 | 41 500,0 | 41 500,0 | 321 658,0 |
| | 2. "Повышение качества | информационн- | | | | | | | | | | | | |
| | государственного | ых технологий | | | | | | | | | | | | |
| | управления за счет | Оренбургской | | | | | | | | | | | | |
| | внедрения современных | области | | | | | | | | | | | | |
| | информационных | | | | | | | | | | | | | |
| | технологий" | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------------+----------------+-----+------+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 9. | Основное мероприятие | департамент | 893 | 0410 | 1625028 | 244 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |
| | 3. | информационн- | | | | | | | | | | | | |
| | "Поддержка областного | ых технологий | | | | | | | | | | | | |
| | проекта в сфере | Оренбургской | | | | | | | | | | | | |
| | информационных | области | | | | | | | | | | | | |
| | технологий в рамках | | | | | | | | | | | | | |
| | подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |
| | "Информационное | | | | | | | | | | | | | |
| | государство" | | | | | | | | | | | | | |
| | государственной | | | | | | | | | | | | | |
| | программы Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | "Информационное | | | | | | | | | | | | | |
| | общество (2011-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | годы)"<*> | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Субсидия из федерального бюджета.
Приложение N 3
к постановлению
Правительства области
от 12.11.2014 N 869-пп
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета
Оренбургской области и юридических лиц на реализацию целей Программы
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Ответственный | Источник | Расходы по годам | Всего |
| п/п | государственной программы, | исполнитель, | финансирования |-----------------------------------------------------------------------------------| |
| | подпрограммы, | соисполнители | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | основного мероприятия | | | | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 1. | Государственная программа | департамент | всего | 296 699,6 | 403 494,0 | 398 164,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 2 552 333,6 |
| | "Информационное общество | информационных |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | Оренбургской области" на 2014- | технологий | из федерального | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |
| | 2020 годы | Оренбургской | бюджета | | | | | | | | |
| | | области |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | из областного | 285 699,6 | 403 494,0 | 398 164,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 2 541 333,6 |
| | | | бюджета | | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 2. | Подпрограмма 1. | департамент | всего | 93 026,8 | 309 395,0 | 304 744,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 1 837 141,8 |
| | "Развитие телекоммуникационной | информационных |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | инфраструктуры" | технологий | из федерального | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Оренбургской | бюджета | | | | | | | | |
| | | области |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | из областного | 93 026,8 | 309 395,0 | 304 744,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 1 837 141,8 |
| | | | бюджета | | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 3. | Основное мероприятие 1. | министерство | всего | 0,0 | 40 000,0 | 34 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 670,0 |
| | "Модернизация | строительства, | | | | | | | | | |
| | телекоммуникационной | жилищно- | | | | | | | | | |
| | инфраструктуры в Оренбургской | коммунального и |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | области" | дорожного | из федерального | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | хозяйства | бюджета | | | | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | | | | | |
| | | области; | | | | | | | | | |
| | | департамент |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | | информационных | из областного | 0,0 | 40 000,0 | 34 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 670,0 |
| | | технологий | бюджета | | | | | | | | |
| | | Оренбургской | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 4. | Основное мероприятие 2. | департамент | всего | 27 500,0 | 195 169,7 | 195 848,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 1 251 593,2 |
| | "Развитие телекоммуникационной | информационных |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | инфраструктуры" | технологий | из федерального | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Оренбургской | бюджета | | | | | | | | |
| | | области |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | из областного | 27 500,0 | 195 169,7 | 195 848,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 1 251 593,2 |
| | | | бюджета | | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 5. | Основное мероприятие 3. | департамент | всего | 65 526,8 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 510 878,6 |
| | "Техническое обслуживание, | информационных |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | сопровождение и внедрение | технологий | из федерального | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | средств связи, телекоммуникаций, | Оренбургской | бюджета | | | | | | | | |
| | программно-аппаратных | области |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | комплексов, выполнение | | из областного | 65 526,8 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 74 225,3 | 510 878,6 |
| | мероприятий по информационной | | бюджета | | | | | | | | |
| | безопасности" | | | | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 6. | Подпрограмма 2. | департамент | всего | 203 672,8 | 94 099,0 | 93 420,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 715 191,8 |
| | "Развитие информационных | информационных |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | технологий" | технологий | из федерального | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |
| | | Оренбургской | бюджета | | | | | | | | |
| | | области |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | из областного | 192 672,8 | 94 099,0 | 93 420,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 704 191,8 |
| | | | бюджета | | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 7. | Основное мероприятие 1. | департамент | всего | 145 533,8 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 382 533,8 |
| | "Развитие информационного | информационных |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | общества и электронного | технологий | из федерального | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | правительства Оренбургской | Оренбургской | бюджета | | | | | | | | |
| | области" | области |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | из областного | 145 533,8 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 382 533,8 |
| | | | бюджета | | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 8. | Основное мероприятие 2. | департамент | всего | 47 139,0 | 54 599,0 | 53 920,0 | 41 500,0 | 41 500,0 | 41 500,0 | 41 500,0 | 321 658,0 |
| | "Повышение качества | информационных |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | государственного управления за | технологий | из федерального | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | счет внедрения современных | Оренбургской | бюджета | | | | | | | | |
| | информационных технологий" | области |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | | | из областного | 47 139,0 | 54 599,0 | 53 920,0 | 41 500,0 | 41 500,0 | 41 500,0 | 41 500,0 | 321 658,0 |
| | | | бюджета | | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 9. | Основное мероприятие 3. | департамент | всего | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |
| | "Поддержка регионального проекта | информационных |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | в сфере информационных | технологий | из федерального | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |
| | технологий в рамках подпрограммы | Оренбургской | бюджета | | | | | | | | |
| | "Информационное государство" | области | | | | | | | | | |
| | государственной программы | |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| | Российской Федерации | | из областного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | "Информационное общество (2011- | | бюджета | | | | | | | | |
| | 2020 годы)" | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к постановлению
Правительства области
от 12.11.2014 N 869-пп
План
реализации Программы на 2014 год
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование программы, | Ответственный | Источник | Финанси- | Ожидаемый |
| п/п | подпрограммы, основного | исполнитель (орган | финансирования | рование | непосредственный результат |
| | мероприятия | исполнительной | | (тыс. рублей) | (краткое описание) |
| | | власти) | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 1. | Государственная программа | департамент | всего | 296 699,6 | |
| | "Информационное общество | информационных |-----------------+---------------| |
| | Оренбургской области на | технологий | из федерального | 11 000,0 | |
| | 2014-2020 годы" | | бюджета | | |
| | | |-----------------+---------------| |
| | | | из областного | 285 699,6 | |
| | | | бюджета | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 2. | Подпрограмма 1. | департамент | всего | 93 026,8 | создание на территории |
| | "Развитие | информационных |-----------------+---------------| Оренбургской области |
| | телекоммуникационной | технологий | из федерального | 0,0 | современной информационной и |
| | инфраструктуры" | Оренбургской | бюджета | | телекоммуникационной |
| | | области |-----------------+---------------| инфраструктуры |
| | | | из областного | 93 026,8 | |
| | | | бюджета | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 3. | Основное мероприятие 2. | департамент | всего | 27 500,0 | создание и развитие на |
| | "Развитие | информационных |-----------------+---------------| территории Оренбургской |
| | телекоммуникационной | технологий | из федерального | 0,0 | области современной |
| | инфраструктуры" | Оренбургской | бюджета | | информационной и |
| | | области |-----------------+---------------| телекоммуникационной |
| | | | из областного | 27 500,0 | инфраструктуры |
| | | | бюджета | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 4. | Основное мероприятие 3. | департамент | всего | 65 526,8 | обеспечение бесперебойного |
| | "Техническое обслуживание, | информационных | | | функционирования |
| | сопровождение и внедрение | технологий |-----------------+---------------| информационно- |
| | средств связи, | Оренбургской | из федерального | 0,0 | коммуникационных ресурсов |
| | телекоммуникаций, | области | бюджета | | органов исполнительной власти |
| | программно-аппаратных | | | | Оренбургской области |
| | комплексов, выполнение | |-----------------+---------------| |
| | мероприятий по | | из областного | 65 526,8 | |
| | информационной | | бюджета | | |
| | безопасности" | | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 5. | Подпрограмма 2. | департамент ин- | всего | 203 672,8 | повышение эффективности |
| | "Развитие информационных | формационных |-----------------+---------------| системы управления процессами |
| | технологий" | технологий | из федерального | 11 000,0 | информатизации и социально- |
| | | Оренбургской | бюджета | | экономического развития области |
| | | области |-----------------+---------------| |
| | | | из областного | 192 672,8 | |
| | | | бюджета | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 6. | Основное мероприятие 1. | департамент | всего | 145 533,8 | оказание государственных и |
| | "Развитие информационного | информационных |-----------------+---------------| муниципальных услуг в |
| | общества и электронного | технологий | из федерального | 0,0 | электронном виде с |
| | правительства Оренбургской | Оренбургской | бюджета | | использованием портала |
| | области" | области | | | государственных и |
| | | |-----------------+---------------| муниципальных услуг |
| | | | из областного | 145 533,8 | Оренбургской области, в том |
| | | | бюджета | | числе с помощью универсальных |
| | | | | | электронных карт |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 7. | Основное мероприятие 2. | департамент | всего | 47 139,0 | повышение оперативности и |
| | "Повышение качества | информационных |-----------------+---------------| качества принимаемых |
| | государственного | технологий | из федерального | 0,0 | управленческих решений за счет |
| | управления за счет | Оренбургской | бюджета | | создания информационных |
| | внедрения современных | области |-----------------+---------------| систем в органах |
| | информационных | | из областного | 47 139,0 | государственной власти и |
| | технологий" | | бюджета | | органах местного |
| | | | | | самоуправления области |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 8. | Основное мероприятие 3. | департамент | всего | 11 000,0 | достижение ожидаемых |
| | "Поддержка регионального | информационных | | | результатов |
| | проекта в сфере | технологий |-----------------+---------------| |
| | информационных | Оренбургской | из федерального | 11 000,0 | |
| | технологий в рамках | области | бюджета | | |
| | подпрограммы | | | | |
| | "Информационное | | | | |
| | государство" | |-----------------+---------------| |
| | государственной программы | | из областного | 0,0 | |
| | Российской Федерации | | бюджета | | |
| | "Информационное общество | | | | |
| | (2011-2020 годы)" | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------