ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т АН О В Л Е Н И Е
25.12.2014 г.Оренбург № 1011-п
О внесении изменения в постановление Правительства
Оренбургской области от 13.03.2014 № 144-п
1. Внестив постановление Правительства Оренбургской области от 13.03.2014№ 144-п «Об утверждении нормативной цены земли на 2014 год» следующееизменение:
приложение№ 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Губернатор Ю.А.Берг
Приложение
кпостановлению
Правительстваобласти
от25.12.2014 № 1011-п
Виды
разрешенного использования земель населенныхпунктов
Группа 1 – земельные участки, предназначенные дляразмещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилойзастройки.
Группа 2 – земельные участки, предназначенные дляразмещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилойзастройки.
Группа 3 – земельные участки, предназначенные дляразмещения гаражей и автостоянок.
Группа 4 – земельные участки, предназначенные длядачного строительства, садоводства и огородничества.
Группа 5 – земельные участки, предназначенные дляразмещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Группа 6 – земельные участки, предназначенные дляразмещения гостиниц.
Группа 7 – земельные участки, предназначенные дляразмещения офисных зданий делового и коммерческого назначения.
Группа 8 – земельные участки, предназначенные дляразмещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.
Группа 9 – земельные участки, предназначенные дляразмещения производственных и административных зданий, строений, сооруженийпромышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Группа 10 – земельные участки, предназначенные дляразмещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.
Группа 11 – земельныеучастки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных,автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.
Группа 12 – земельные участки, занятые воднымиобъектами, находящимися в обороте.
Группа 13 – земельныеучастки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещенияжелезнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутреннихводных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог,водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи илиний радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов исооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземныхсооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космическойдеятельности, военных объектов.
Группа 14 – земельные участки, занятые особоохраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками,городскими садами.
Группа 15 – земельные участки, предназначенные длясельскохозяйственного использования.
Группа 16 – земельныеучастки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков,проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятыеводными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте всоответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки подполосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.
Примечание. В случае если земельный участок отнесенк 16 группе вида разрешенного использования, стоимость земельного участкаприравнивается к 1 рублю.
Группа 17 – земельные участки, предназначенные дляразмещения административных зданий, объектов образования, науки,здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта,культуры, искусства, религии.
Удельные показатели
кадастровой стоимости
№ | Наименование муниципального образования | Удельный показатель кадастровой стоимости (рублей/кв. метр) | |||||||||||||||||
по муниципальному | вид разрешенного использования | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Абдулинский район | 83,53 | 1 261,08 | 32,01 | 289,35 | 27,09 | 1 010,88 | 307,77 | 1 210,12 | - | 380,49 | - | - | - | 300,01 | 0,76 | 12,86 | - | 813,60 |
2. | Адамовский район | 82,85 | 1 034,12 | 39,69 | 29,10 | 59,54 | 760,23 | 113,33 | 811,73 | 23,44 | 201,39 | - | 144,75 | 7,47 | 292,93 | 0,76 | 1,27 | - | 471,94 |
3. | Акбулакский район | 204,70 | 2 086,10 | 70,56 | 86,69 | 11,54 | 1 097,87 | 418,23 | 2 088,71 | - | 389,91 | 781,22 | 286,51 | - | 471,48 | 0,76 | 1,20 | - | 1 233,58 |
4. | Асекеевский район | 42,77 | 966,67 | 27,67 | 216,88 | 38,31 | 674,05 | 252,87 | 735,77 | 30,68 | 251,56 | - | 255,02 | | 172,65 | 0,76 | 9,90 | - | 512,39 |
5. | Александровский район | 45,11 | 963,46 | 24,36 | 147,83 | 15,34 | 627,89 | 239,82 | 982,97 | - | 245,14 | - | 179,90 | - | 192,75 | - | 6,48 | - | 443,92 |
6. | Беляевский район | 63,31 | 967,35 | 32,26 | 126,39 | 20,51 | 717,13 | 67,55 | - | 27,19 | 197,69 | - | - | - | 71,62 | 0,76 | 2,09 | - | 421,58 |
7. | Бугурусланский район | 44,87 | 786,99 | 19,82 | 172,38 | 24,20 | 475,40 | - | 471,69 | 61,45 | 199,12 | - | - | - | 90,57 | 0,76 | 8,97 | - | 380,48 |
8. | Бузулукский район | 59,77 | 385,63 | 31,67 | 60,75 | 18,54 | 454,38 | - | 554,57 | 40,07 | 218,56 | - | - | - | 124,70 | 0,76 | 6,33 | - | 242,19 |
9. | Гайский район | 87,26 | 430,97 | 23,75 | 103,69 | - | 282,18 | - | - | 61,17 | 96,74 | - | - | - | 112,51 | - | 5,29 | - | 338,44 |
10. | Грачевский район | 123,54 | 1 200,11 | 32,06 | 219,52 | - | 1 182,08 | 298,73 | 1 005,31 | 84,15 | 394,60 | - | - | 19,85 | 98,05 | - | 7,85 | - | 398,50 |
11. | Домбаровский район | 258,07 | 939,17 | 51,95 | 262,62 | 48,75 | 1 188,50 | 222,99 | 1 311,38 | 68,61 | 390,50 | - | 179,89 | 58,12 | 313,74 | - | 1,08 | - | 840,13 |
12. | Илекский район | 244,04 | 1 561,98 | 44,08 | 347,37 | 55,43 | 1 110,34 | 388,80 | 933,15 | 45,70 | 469,16 | - | 286,51 | - | 348,80 | - | 1,52 | - | 510,03 |
13. | Кваркенский район | 69,63 | 289,37 | 36,17 | 118,19 | 13,70 | 650,30 | 234,83 | 806,79 | 40,21 | 266,76 | - | - | - | 177,81 | 0,76 | 3,81 | - | 545,98 |
14. | Красногвардейский район | 48,11 | 884,41 | 21,05 | 63,07 | - | 300,06 | - | 336,77 | 124,27 | 262,90 | - | 179,90 | - | 119,66 | - | 8,76 | - | 280,55 |
15. | Кувандыкский район | 120,31 | 1 406,81 | 35,59 | 241,88 | 61,43 | 775,14 | 553,53 | 938,79 | 101,99 | 399,10 | - | 256,80 | - | 246,31 | 0,76 | 6,16 | - | 467,75 |
16. | Курманаевский район | 49,52 | 941,93 | 21,24 | 165,60 | 8,47 | 537,29 | 234,46 | 290,01 | - | 154,23 | - | - | - | 117,02 | 0,76 | 2,14 | - | 570,39 |
17. | Матвеевский район | 54,29 | - | 18,27 | 92,59 | - | 394,76 | - | 118,22 | - | 100,70 | - | - | - | 108,89 | - | 8,90 | - | 226,85 |
18. | Новоорский район | 119,36 | 1 057,52 | 71,32 | 255,17 | 42,18 | 1 420,72 | 435,10 | 1 468,75 | 77,70 | 353,51 | 231,43 | 144,90 | 25,71 | 375,07 | - | 1,22 | - | 846,39 |
19. | Новосергиевский район | 683,61 | 1 774,21 | 59,29 | 420,86 | 13,64 | 1 142,86 | - | 1 880,00 | 48,13 | 534,95 | - | - | - | 328,44 | 0,76 | 2,13 | - | 1 963,86 |
20. | Октябрьский район | 40,39 | 1 235,21 | 40,13 | 124,81 | 59,28 | 638,27 | - | 479,47 | - | 264,34 | - | 120,00 | - | 125,73 | | 7,28 | - | 639,76 |
21. | Оренбургский район | 795,74 | 8 966,70 | 370,29 | 928,45 | 164,56 | 7 230,06 | 4 062,58 | 2 794,90 | 824,17 | 2 142,70 | 1 461,65 | 979,78 | - | 1 093,08 | 0,76 | 2,44 | - | 5 411,54 |
22. | Первомайский район | 58,12 | 1 123,23 | 29,85 | 48,27 | 36,13 | 467,36 | - | 680,98 | - | 214,94 | - | - | - | 162,93 | - | 1,31 | - | 315,35 |
23. | Переволоцкий район | 70,32 | 1 546,45 | 35,11 | 178,02 | 48,89 | 799,94 | 289,54 | 1 288,52 | - | 148,21 | 81,50 | 80,12 | - | 155,21 | 0,76 | 2,08 | - | 526,25 |
24. | Пономаревский район | 32,78 | 1 035,65 | 20,62 | 230,32 | - | 606,91 | 257,79 | 362,45 | - | 236,73 | - | 80,12 | - | 205,19 | - | 8,20 | - | 310,06 |
25. | Сакмарский район | 76,12 | 620,32 | 30,48 | 216,30 | 18,73 | 570,40 | - | 367,73 | 138,88 | 235,34 | - | - | - | 123,76 | 0,76 | 7,28 | - | 535,48 |
26. | Саракташский район | 93,21 | 2 877,78 | 47,22 | 622,96 | 135,93 | 2 136,58 | 143,11 | 487,32 | 79,42 | 690,55 | - | - | 37,26 | 385,27 | 0,76 | 6,53 | - | 1 122,95 |
27. | Светлинский район | 182,35 | 1 290,18 | 29,04 | 268,51 | 59,07 | 737,27 | 221,71 | 1 316,31 | 179,27 | 376,19 | - | - | - | 315,56 | - | 1,18 | - | 711,00 |
28. | Северный район | 49,42 | 618,78 | 24,35 | 198,64 | 20,31 | 435,59 | - | 461,48 | - | 230,38 | - | 99,00 | - | 163,74 | 0,76 | 11,78 | - | 455,85 |
29. | Соль-Илецкий район | 111,08 | 1 712,27 | 42,40 | 232,69 | 60,39 | 1 017,72 | 475,89 | 855,14 | 149,75 | 392,38 | 86,76 | 286,51 | 37,26 | 357,89 | 0,76 | 1,45 | - | 385,93 |
30. | Сорочинский район | 65,61 | 489,25 | 27,68 | 97,91 | - | 491,45 | 129,54 | 400,02 | 64,40 | 161,61 | - | - | - | 150,46 | - | 2,02 | - | 383,47 |
31. | Ташлинский район | 66,09 | 1 246,39 | 35,55 | 218,88 | 59,01 | 1 026,90 | - | 1 271,63 | - | 274,39 | - | - | - | 95,74 | 0,76 | 1,76 | - | 523,74 |
32. | Тоцкий район | 136,84 | 1 092,87 | 34,32 | 174,79 | 41,48 | 690,54 | 314,66 | 1 289,71 | 175,65 | 261,28 | - | 179,90 | - | 228,70 | 0,76 | 2,45 | - | 454,65 |
33. | Тюльганский район | 48,12 | 360,40 | 26,19 | 279,04 | 67,08 | 947,79 | 354,21 | 627,68 | 84,35 | 419,69 | - | - | 58,12 | 260,94 | 0,76 | 8,21 | - | 846,52 |
34. | Шарлыкский район | 65,62 | 1 253,56 | 35,69 | 273,53 | - | 874,94 | - | 1 114,37 | - | 441,03 | - | 179,90 | - | 202,42 | - | 7,98 | - | 556,94 |
35. | Ясненский район | 128,09 | 1 812,67 | 63,78 | 277,42 | 56,29 | 1 118,90 | - | - | 190,77 | 409,57 | - | 116,31 | 108,12 | 330,60 | 0,76 | 2,97 | - | 217,26 |
36. | г. Бугуруслан | 90,39 | 1 965,89 | 177,47 | 331,52 | 64,14 | 1 304,51 | - | 1 352,33 | 251,10 | 486,37 | - | 90,34 | - | 217,38 | 0,76 | 8,97 | - | 1 186,84 |
37. | г. Бузулук | 406,73 | 1 945,97 | 305,72 | 488,76 | 56,08 | 1 627,18 | 723,42 | 1 442,76 | 252,14 | 560,86 | - | 379,80 | - | 468,94 | 0,76 | 6,33 | - | 391,82 |
38. | г. Гай | 348,51 | 2 024,25 | 118,01 | 321,81 | 56,39 | 1 267,06 | - | 1 074,59 | 151,52 | 416,77 | - | 286,51 | - | 350,30 | 0,76 | 5,29 | - | 918,11 |
39. | г. Медногорск | 244,51 | 1 276,87 | 65,43 | 281,32 | 57,60 | 1 096,05 | - | 1 316,13 | - | 466,82 | - | 286,51 | - | 275,65 | - | - | - | 906,44 |
40. | г. Новотроицк | 421,25 | 1 927,72 | 161,38 | 509,56 | 64,86 | 1 659,01 | 723,61 | 970,47 | 195,97 | 449,90 | - | 499,73 | - | 395,00 | 0,76 | 6,07 | - | 637,37 |
41. | г. Орск | 187,61 | 2 670,52 | 320,59 | 1 286,19 | 103,78 | 3 103,97 | 1 145,88 | 3 188,12 | 465,57 | 664,63 | - | 118,08 | 36,93 | 388,13 | 0,76 | 6,72 | - | 2 128,07 |
42. | г. Оренбург | 1 009,56 | 2 987,61 | 609,79 | 1 430,86 | 248,73 | 7 333,89 | 2 944,96 | 8 360,43 | 998,78 | 1 716,70 | - | 665,41 | 133,67 | 653,67 | 0,76 | 3,01 | - | 1 864,82 |
43. | г. Сорочинск | 266,63 | 1 419,89 | 91,98 | 282,69 | 54,91 | 1 199,26 | 562,45 | 1 228,86 | 241,89 | 484,03 | - | 286,51 | - | 391,31 | 0,76 | 2,02 | - | 1 228,86 |
Средний удельный показатель кадастровой стоимости земель по Оренбургской области | х | 2 558,07 | 103,61 | 1 039,26 | 149,86 | 4 447,36 | 1 656,88 | 3 653,20 | 264,25 | 708,30 | 331,32 | 127,74 | 41,10 | 359,47 | 0,76 | 5,55 | - | 1 412,35 |
_____________