ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т АН О В Л Е Н И Е
13.04.2015 г.Оренбург № 244-пп
Овнесении изменений в областной бюджет на 2015 год
ина плановый период 2016 и 2017 годов
Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить:
1.1. Изменения подоходам в областной бюджет на 2015 год согласно приложению № 1, изменения порасходам в областной бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годовсогласно приложению № 2.
1.2. Изменения в распределение дотаций из областногоФонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 3.
1.3. Изменения в распределение субсидий на 2015 год и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов бюджетам городских округов и муниципальных районов на :
возмещение расходов, связанных сосуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
проведение капитального ремонта и ремонтаавтомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
проведение противоаварийных мероприятий в зданияхмуниципальных общеобразовательных организаций на 2015 год;
проведение противопожарных мероприятий в зданияхмуниципальных образовательных организаций на 2015 год;
совершенствование организации питания учащихся вобщеобразовательных организациях;
реализацию мероприятий по модернизации региональныхсистем дошкольного образования, источником которых являются средства изфедерального бюджета, на 2015 год;
адресную финансовуюподдержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резервадля сборных команд Российской Федерации, на 2015 год , согласно приложению № 4.
1.4.Изменения в распределение субвенций на 2015 год и на плановый период2016 и 2017 годов бюджетам городских округов и муниципальных районов на:
осуществление полномочийпо составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседателифедеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
выполнение государственныхполномочий по созданию и организации деятельности комиссий по деламнесовершеннолетних и защите их прав;
выполнение отдельныхгосударственных полномочий по созданию административных комиссий;
выполнениегосударственных полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлениюдотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счетсредств областного бюджета;
выполнениегосударственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в составмуниципальных районов, необходимой для ведения регистра муниципальныхнормативных правовых актов Оренбургской области;
осуществление первичноговоинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
выполнениегосударственных полномочий по формированию торгового реестра;
осуществление переданныхорганам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии спунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданскогосостояния;
осуществление переданныхполномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий гражданв соответствии с законодательством Оренбургской области;
осуществление переданныхполномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимсябез попечения родителей, лицам из их числа по договорам наймаспециализированных жилых помещений, источником обеспечения которых являютсясредства федерального бюджета;
осуществление переданныхполномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимсябез попечения родителей, лицам из их числа по договорам наймаспециализированных жилых помещений;
осуществление переданныхполномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей вканикулярное время;
выполнение отдельныхгосударственных полномочий в сфере регулирования и поддержкисельскохозяйственного производства;
осуществление переданныхполномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациямкоммунального комплекса;
осуществлениепереданных полномочий по обучению детей-инвалидов в образовательныхорганизациях, регулирующих программу дошкольного образования, а такжепредоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) наобучение детей-инвалидов на дому;
обеспечениегосударственных гарантий реализации прав на получение общедоступногои бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательныхорганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
обеспечениегосударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, атакже дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательныхорганизациях;
осуществлениепереданных полномочий по ведению списка подлежащих обеспечению жилымипомещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц изчисла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
навыполнение государственных полномочий по организации и осуществлениюдеятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;
осуществлениепереданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы заприсмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующиеобразовательную программу дошкольного образования;
выплатуединовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенныхродительского попечения, в семью;
осуществлениепереданных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях согласно приложению № 5.
1.5. Изменения в распределение иных межбюджетныхтрансфертов на 2015 годи на плановый период 2016 и 2017 годов бюджетам городских округов и муниципальных районов на:
предоставление социальных выплат гражданам на уплатупроцентов по коммерческим кредитам, привлекаемым в российских банках длягазификации жилья;
возмещение расходов, связанных с предоставлениемкомпенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещенияпедагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности,согласно приложению № 6.
2. Министерствуфинансов Оренбургской области (Мошкова Т.Г.) подготовить проект законаОренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Обобластном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» длявнесения его на рассмотрение в Законодательное Собрание Оренбургской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор –
председательПравительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2015 № 244-пп
Изменения по доходам в областнойбюджет на 2015 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода дохода бюджета | 2015 год | ||
изменения в бюджет | плановые назначения по бюджету с учетом изменений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | | 61 719 042,0 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | + 3 009 170,1 | 13 684 868,4 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации | + 2 724 959,1 | 12 469 864,5 | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | - 6 324,3 | 2 084 668,8 | |
2 02 01007 02 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | - 6 324,3 | 56 918,7 | |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | + 1 583 312,0 | 2 833 701,5 | |
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | + 69 966,5 | 78 900,5 | |
2 02 02054 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | +168 852,1 | 168 852,1 | |
2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | + 3 400,0 | 3 400,0 | |
2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | + 6 370,5 | 6 370,5 | |
2 02 02176 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | + 471,5 | 471,5 | |
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | + 2 570,3 | 11 779,9 | |
2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства | + 173 285,6 | 173 285,6 | |
2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и развитие инфраструктуры и логистическое обеспечение рынков продукции растениеводства | + 142 918,1 | 142 918,1 | |
2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства | + 95 991,8 | 95 991,8 | |
2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и развитие инфраструктуры и логистическое обеспечение рынков продукции животноводства | + 65 954,8 | 65 954,8 | |
2 02 02195 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | + 98 344,0 | 98 344,0 | |
2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | + 36 739,0 | 36 739,0 | |
2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | + 26 915,0 | 26 915,0 | |
2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | + 545 398,3 | 545 398,3 | |
2 02 02199 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | + 2 579,9 | 2 579,9 | |
2 02 02204 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | + 141 768,2 | 141 768,2 | |
2 02 02220 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | + 1 786,4 | 1 786,4 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | - 163 303,7 | 5 031 999,0 | |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | - 104 070,3 | 2 008 174,7 | |
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | - 1,7 | 258,2 | |
2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | - 323,1 | 2 907,9 | |
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | - 4 695,4 | 42 259,1 | |
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | - 13 545,0 | 121 547,4 | |
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | - 2 827,5 | 25 447,7 | |
2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | - 1 491,4 | 13 480,2 | |
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | - 22 361,8 | 38 623,9 | |
2 02 03998 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | - 13 987,5 | 125 887,7 | |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | + 1 311 275,1 | 2 519 495,2 | |
2 02 04010 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | - 6 788,0 | | |
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | - 68,8 | 619,2 | |
2 02 04042 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | + 336,0 | 336,0 | |
2 02 04052 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | + 2 600,0 | 2 600,0 | |
2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | + 1 100,0 | 1 100,0 | |
2 02 04061 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | - 7 405,6 | 66 650,1 | |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | - 1 045,9 | 9 413,7 | |
2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | + 2 843,1 | 5 009,3 | |
2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | + 11 745,6 | 11 745,6 | |
2 02 04091 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | - 33 073,2 | 297 658,5 | |
2 02 04095 02 0000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | + 1 341 031,9 | 1 341 031,9 | |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | + 284 211,0 | 995 760,6 | |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | + 284 211,0 | 935 253,0 | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | + 3 009 170,1 | 75 403 910,4 |
______________
Приложение № 2
кпостановлению
Правительстваобласти
от13.04.2015 № 244-пп
Изменения по расходам в областнойбюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
( тыс . рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование раздела, подраздела бюджетной классификации Российской Федерации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
изменения в бюджет | плановые назначения по бюджету с учетом изменений | изменения в бюджет | плановые назначения по бюджету с учетом изменений | изменения в бюджет | плановые назначения по бюджету с учетом изменений | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
01 | 00 | Общегосударственные вопросы | - 11 970,2 | 2 013 493,8 | - 38 946,0 | 1 951 983,5 | - 37 975,0 | 1 834 804,8 | |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | - 326,8 | 3 638,7 | | 3 965,5 | | 3 965,5 | |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | - 2 146,0 | 175 239,0 | - 8 812,9 | 181 353,7 | - 8 812,9 | 180 776,6 | |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | - 4 414,1 | 214 684,9 | - 5 044,2 | 215 311,7 | - 5 044,2 | 215 311,7 | |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | -2 706,9 | 293 593,5 | - 7 600,1 | 293 766,0 | - 7 600,1 | 293 766,0 | |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | - 34,1 | 101 979,7 | | 151 070,1 | | 40 820,6 | |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | - 2 342,3 | 683 673,8 | - 17 488,8 | 556 917,3 | - 16 517,8 | 559 480,2 | |
02 | 00 | Национальная оборона | - 5 020,6 | 48 437,3 | - 667,5 | 53 716,8 | - 667,5 | 51 921,6 | |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | - 4 695,4 | 42 259,1 | | 47 538,6 | | 45 414,8 | |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | - 325,2 | 6 178,2 | - 667,5 | 6 178,2 | - 667,5 | 6 506,8 | |
03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | - 10 475,6 | 283 125,7 | - 10 013,7 | 294 569,7 | - 10 013,7 | 314 694,3 | |
03 | 04 | Органы юстиции | - 10 475,6 | 92 866,7 | | 101 510,7 | | 109 435,3 | |
03 | 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | | 58 691,4 | - 1 155,5 | 59 000,8 | - 1 155,5 | 59 151,0 | |
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | | 128 949,1 | - 8 720,4 | 128 639,7 | - 8 720,4 | 128 489,5 | |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | | 2 618,5 | - 137,8 | 5 418,5 | - 137,8 | 17 618,5 | |
04 | 00 | Национальная экономика | + 2 619 966,3 | 13 497 380,9 | - 168 447,6 | 12 711 695,5 | - 120 164,7 | 13 415 701,6 | |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | + 10 039,0 | 252 577,8 | - 4 016,6 | 228 618,9 | - 3 936,1 | 228 953,9 | |
04 | 04 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | - 94,0 | 8 891,3 | - 495,0 | 8 891,3 | - 1 048,0 | 8 338,3 | |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | + 1 253 443,1 | 4 777 920,3 | - 3 745,9 | 3 477 120,2 | - 3 745,9 | 3 888 457,0 | |
04 | 06 | Водное хозяйство | + 49 663,7 | 104 663,9 | - 1 200,0 | 54 735,2 | - 1 200,0 | 74 735,2 | |
04 | 07 | Лесное хозяйство | - 18 218,9 | 204 143,9 | - 10 020,4 | 237 839,1 | - 10 020,4 | 234 256,8 | |
04 | 08 | Транспорт | + 63 557,9 | 631 329,6 | + 6 921,0 | 575 792,8 | + 6 721,0 | 565 092,7 | |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | + 1 307 958,7 | 6 809 648,1 | | 7 328 477,2 | | 7 548 327,0 | |
04 | 10 | Связь и информатика | - 15 974,8 | 266 720,4 | - 43 127,2 | 266 720,4 | - 28 127,2 | 266 720,4 | |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | - 30 408,4 | 375 199,8 | - 112 763,5 | 467 758,7 | - 78 808,1 | 537 912,8 | |
05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | + 169 432,4 | 3 440 880,4 | - 61 704,0 | 2 706 324,2 | - 45 834,2 | 2 504 814,1 | |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | + 287 074,2 | 2 428 543,1 | | 1 721 854,5 | | 1 402 418,1 | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | - 109 152,6 | 827 611,0 | - 45 923,9 | 789 788,6 | - 39 204,1 | 913 714,9 | |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | - 8 489,2 | 184 726,3 | - 15 780,1 | 194 681,1 | - 6 630,1 | 188 681,1 | |
06 | 00 | Охрана окружающей среды | - 6 447,1 | 198 551,4 | - 15 904,3 | 198 809,0 | - 16 737,0 | 199 858,6 | |
06 | 01 | Экологический контроль | - 2 710,0 | 59 144,4 | - 6 920,1 | 59 144,4 | - 7 452,8 | 59 144,4 | |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | - 1 052,9 | 13 934,5 | | 14 733,5 | | 15 783,1 | |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | - 2 684,2 | 125 472,5 | - 8 984,2 | 124 931,1 | - 9 284,2 | 124 931,1 | |
07 | 00 | Образование | + 18 329,6 | 16 528 201,3 | - 900 799,2 | 16 136 861,7 | - 1 119 921,2 | 15 993 445,1 | |
07 | 01 | Дошкольное образование | + 176 603,2 | 3 040 310,2 | | 2 676 146,4 | | 2 676 146,4 | |
07 | 02 | Общее образование | + 47 164,5 | 10 425 226,5 | - 650 178,2 | 10 179 148,1 | - 744 361,1 | 10 052 657,0 | |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | - 101 208,4 | 2 108 459,0 | - 113 596,5 | 2 281 436,8 | - 148 013,0 | 2 390 953,0 | |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | - 687,0 | 18 037,5 | - 1 213,6 | 17 895,0 | - 1 291,4 | 17 933,0 | |
07 | 06 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | - 1 240,0 | 103 159,7 | - 13 367,5 | 105 240,0 | - 25 372,2 | 105 222,0 | |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | - 215,9 | 234 654,1 | - 13 273,9 | 271 773,1 | - 13 114,0 | 271 773,1 | |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | - 102 086,8 | 598 354,3 | - 109 169,5 | 605 222,3 | - 187 769,5 | 478 760,6 | |
08 | 00 | Культура и кинематография | + 55 199,7 | 880 053,7 | - 129 261,4 | 641 940,8 | - 224 258,7 | 641 958,8 | |
08 | 01 | Культура | + 15 871,2 | 571 113,4 | - 57 907,4 | 563 313,0 | - 107 559,9 | 563 331,0 | |
08 | 02 | Кинематография | - 5 000,0 | 26 000,0 | - 6 000,0 | 26 000,0 | - 6 000,0 | 26 000,0 | |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры и кинематографии | + 44 328,5 | 282 940,3 | - 65 354,0 | 52 627,8 | - 110 698,8 | 52 627,8 | |
09 | 00 | Здравоохранение | + 544 776,9 | 16 805 425,2 | - 241 292,1 | 16 900 313,6 | - 546 105,1 | 16 774 997,2 | |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | + 5 745,3 | 4 335 832,7 | - 142 867,1 | 4 483 955,6 | -197 435,0 | 4 261 277,8 | |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | - 55 582,4 | 1 001 927,7 | | 1 257 035,4 | -225 300,0 | 1 176 924,3 | |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | + 594 614,0 | 11 008 412,9 | - 98 425,0 | 10 662 327,5 | - 123 370,1 | 10 755 286,7 | |
10 | 00 | Социальная политика | - 364 538,0 | 17 003 357,5 | - 260 930,9 | 17 436 389,7 | - 330 399,3 | 17 981 954,4 | |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | + 2 492,2 | 2 306 325,0 | | 2 472 695,4 | | 2 561 938,6 | |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | - 321 286,3 | 10 696 228,0 | - 196 792,8 | 10 609 516,8 | - 259 085,4 | 10 914 217,9 | |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | - 54 936,4 | 3 401 813,4 | - 62 111,1 | 3 766 226,0 | - 66 177,0 | 3 897 713,4 | |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | + 9 192,5 | 533 734,8 | - 2 027,0 | 522 695,2 | - 5 136,9 | 542 828,2 | |
11 | 00 | Физическая культура и спорт | + 7 490,0 | 971 238,6 | - 29 034,9 | 1 092 398,8 | - 38 632,0 | 916 781,7 | |
11 | 01 | Физическая культура | - 609,9 | 9 573,1 | - 3 767,0 | 10 183,0 | - 3 767,0 | 10 183,0 | |
11 | 02 | Массовый спорт | - 195,3 | 58 725,1 | + 1 838,4 | 57 766,5 | + 1 838,4 | 57 766,5 | |
11 | 03 | Спорт высших достижений | + 8 766,8 | 642 506,1 | - 24 701,9 | 635 911,7 | - 34 299,0 | 634 804,9 | |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | - 471,6 | 260 434,3 | - 2 404,4 | 388 537,6 | - 2 404,4 | 214 027,3 | |
12 | 00 | Средства массовой информации | | 110 200,5 | - 6 687,3 | 110 335,5 | - 6 687,3 | 110 335,5 | |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | | 24 700,0 | - 3 420,1 | 24 700,0 | - 3 420,1 | 24 700,0 | |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | | 71 730,0 | - 2 215,2 | 71 730,0 | - 2 215,2 | 71 730,0 | |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | | 13 770,5 | - 1 052,0 | 13 905,5 | - 1 052,0 | 13 905,5 | |
13 | 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | | 1 959 750,6 | - 87 827,8 | 2 179 750,2 | - 107 274,0 | 2 597 972,0 | |
13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | | | - 87 827,8 | 2 179 750,2 | - 107 274,0 | 2 597 972,0 | |
14 | 00 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | - 13 140,3 | 5 708 752,7 | - 152 329,1 | 5 468 275,0 | - 247 440,1 | 5 059 113,0 | |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | - 74 201,0 | 3 167 921,0 | - 137 705,0 | 3 108 655,0 | - 124 987,0 | 2 889 654,0 | |
14 | 02 | Иные дотации | + 95 247,7 | 659 490,7 | + 33 428,9 | 491 127,0 | - 79 289,1 | 382 473,0 | |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | - 34 187,0 | 1 881 341,0 | - 48 053,0 | 1 868 493,0 | - 43 164,0 | 1 786 986,0 | |
99 | 00 | Условно утвержденные расходы | | |
| 2 000 000,0 |
| 4 000 000,0 | |
99 | 99 | Условно утвержденные расходы | | |
| 2 000 000,0 |
| 4 000 000,0 | |
Итого расходов | + 3 003 603,1 | 79 448 849,6 | - 2 103 845,8 | 79 883 364,2 | - 2 852 109,8 | 82 398 352,7 | |||
| Дефицит/Профицит | + 5 567,0 | - 4 044 939,2 | 2 103 845,8 | - 4 058 903,1 | 2 852 109,8 | - 2 198 269,6 | ||
__________
Приложение № 3
к постановлению
Правительстваобласти
от 13.04.2015 № 244-пп
Изменения в распределение дотаций из областного Фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городскихокругов)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование муниципального образования | 2015 год | |||||
объем дотации | объем средств на компенсацию дотаций | итого | |||||
изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | г. Бугуруслан | | 49 834,0 | |
| | 49 834,0 |
2. | г. Бузулук | | 948,0 | | 18 265,0 | | 19 213,0 |
3. | г. Гай | | 39 047,0 | |
| | 39 047,0 |
4. | г. Медногорск | | 47 006,0 | |
| | 47 006,0 |
5. | г. Новотроицк | | 184 422,0 | |
| | 184 422,0 |
6. | г. Орск | | 137 800,0 | | 93 031,0 | | 230 831,0 |
7. | г. Сорочинск | | 28 757,0 | |
| | 28 757,0 |
8. | ЗАТО Комаровский | | 24 159,0 | |
| | 24 159,0 |
9. | Абдулинский район | | 50 314,0 | | 2 036,0 | | 52 350,0 |
10. | Адамовский район | | 110 039,0 | |
| | 110 039,0 |
11. | Акбулакский район | | 130 745,0 | |
| | 130 745,0 |
12. | Александровский район | | 95 232,0 | | 1 1548,0 | | 106 780,0 |
13. | Асекеевский район | | 57 253,0 | | 1 328,0 | | 58 581,0 |
14. | Беляевский район | | 84 184,0 | | 1 616,0 | | 85 800,0 |
15. | Бугурусланский район | | 86 076,0 | |
| | 86 076,0 |
16. | Бузулукский район | | 106 301,0 | |
| | 106 301,0 |
