ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т АН О В Л Е Н И Е
13.04.2015 г.Оренбург № 250-п
Утратило силу - Постановление
Правительства Оренбургской области
О введении в действие тарифов на пригородные
пассажирские перевозки железнодорожным транспортом
В соответствии спостановлениями Правительства Российской Федерации от7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулированияцен (тарифов)», от 5 августа 2009 года № 643 «О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы вотношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфережелезнодорожных перевозок»:
1. Ввести в действие натерритории Оренбургской области для открытогоакционерного общества «Башкортостанская пригороднаяпассажирская компания» и для открытого акционерного общества «Свердловскаяпригородная компания» единые унифицированные тарифы на пассажирские перевозки железнодорожнымтранспортом в пригородном сообщении согласно приложениям № 1, № 2.
2. Признать утратившимисилу постановления Правительства Оренбургской области:
от 5 апреля2013 года № 263-п «О введении в действие тарифов на пригородныепассажирские перевозки железнодорожным транспортом»;
от 14 января2014 года № 3-п «О введении в действие тарифов на пригородные пассажирскиеперевозки железнодорожным транспортом».
3. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора –заместителя председателя Правительства Оренбургской области пофинансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
4. Постановление вступает в силу после егоофициального опубликования.
Губернатор Ю.А.Берг
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2015 № 250-п
Таблица
стоимости проезда пассажировв пригородном сообщении
Взрослый билет
(рублей)
Зоны | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 210,00 | 225,00 | 240,00 | 255,00 | 270,00 |
1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 210,00 | 225,00 | 240,00 | 255,00 |
2 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 210,00 | 225,00 | 240,00 |
3 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 210,00 | 225,00 |
4 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 210,00 |
5 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 195,00 |
6 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 |
7 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 165,00 |
8 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 |
9 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 |
10 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 |
11 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 |
12 | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 |
13 | 195,00 | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 |
14 | 210,00 | 195,00 | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 |
15 | 225,00 | 210,00 | 195,00 | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 |
16 | 240,00 | 225,00 | 210,00 | 195,00 | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 |
17 | 255,00 | 240,00 | 225,00 | 210,00 | 195,00 | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
18 | 270,00 | 255,00 | 240,00 | 225,00 | 210,00 | 195,00 | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
______________
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2015 № 250-п
Таблица
стоимости проезда пассажировв пригородном сообщении
Детский билет
(рублей)
Зоны | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 | 30,00 | 33,50 | 37,50 | 41,00 | 45,00 | 48,50 | 52,50 | 56,00 | 60,00 | 63,50 | 67,50 |
1 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 | 30,00 | 33,50 | 37,50 | 41,00 | 45,00 | 48,50 | 52,50 | 56,00 | 60,00 | 63,50 |
2 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 | 30,00 | 33,50 | 37,50 | 41,00 | 45,00 | 48,50 | 52,50 | 56,00 | 60,00 |
3 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 | 30,00 | 33,50 | 37,50 | 41,00 | 45,00 | 48,50 | 52,50 | 56,00 |
4 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 | 30,00 | 33,50 | 37,50 | 41,00 | 45,00 | 48,50 | 52,50 |
5 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 | 30,00 | 33,50 | 37,50 | 41,00 | 45,00 | 48,50 |
6 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 | 30,00 | 33,50 | 37,50 | 41,00 | 45,00 |
7 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 | 30,00 | 33,50 | 37,50 | 41,00 |
8 | 30,00 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 | 30,00 | 33,50 | 37,50 |
9 | 33,50 | 30,00 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 | 30,00 | 33,50 |
10 | 37,50 | 33,50 | 30,00 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 | 30,00 |
11 | 41,00 | 37,50 | 33,50 | 30,00 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 | 26,00 |
12 | 45,00 | 41,00 | 37,50 | 33,50 | 30,00 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 | 22,50 |
13 | 48,50 | 45,00 | 41,00 | 37,50 | 33,50 | 30,00 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 |
14 | 52,50 | 48,50 | 45,00 | 41,00 | 37,50 | 33,50 | 30,00 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 |
15 | 56,00 | 52,50 | 48,50 | 45,00 | 41,00 | 37,50 | 33,50 | 30,00 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 11,00 |
16 | 60,00 | 56,00 | 52,50 | 48,50 | 45,00 | 41,00 | 37,50 | 33,50 | 30,00 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,50 |
17 | 63,50 | 60,00 | 56,00 | 52,50 | 48,50 | 45,00 | 41,00 | 37,50 | 33,50 | 30,00 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
18 | 67,50 | 63,50 | 60,00 | 56,00 | 52,50 | 48,50 | 45,00 | 41,00 | 37,50 | 33,50 | 30,00 | 26,00 | 22,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 3,50 | 3,50 |
______________