ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т АН О В Л Е Н И Е
05.05.2015 г.Оренбург № 293-п
О создании государственного автономного учрежденияздравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
В соответствии с Гражданскимкодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Обавтономных учреждениях», постановлением Правительства Оренбургской области от 7февраля 2011 года № 66-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации,изменения типа и ликвидации государственных учреждений Оренбургской области, атакже утверждения уставов государственных учреждений Оренбургской области ивнесения в них изменений»:
1. Создать государственное автономное учреждениездравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана (далее –государственное автономное учреждение) путем изменения типа существующегогосударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическаяполиклиника» города Бугуруслана (далее – государственное бюджетное учреждение).
2. Возложить функции и полномочия учредителягосударственного автономного учреждения на министерство здравоохраненияОренбургской области.
3. Министерствуздравоохранения Оренбургской области (Семивеличенко Т.Н.) до 1 июня 2015 года:
3.1. Разработать и по согласованию сминистерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношенийОренбургской области внести соответствующие изменения в устав государственногобюджетного учреждения.
3.2. Утвердить в установленном порядке составнаблюдательного совета государственного автономного учреждения.
3.3. Установить государственное заданиеучредителя государственному автономному учреждению в соответствии с его уставоми предусматривать при формировании областного бюджета расходы на финансовоеобеспечение выполнения государственного задания учредителя.
3.4. Обеспечить проведение государственнымбюджетным учреждением организационных мероприятий по созданию государственногоавтономного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Министерству природных ресурсов, экологии иимущественных отношений Оренбургской области (Костюченко К.П.):
4.1. Закрепить в установленном порядке загосударственным автономным учреждением имущество согласно приложениям № 1–4.
4.2. Представить министерству здравоохраненияОренбургской области кандидатуру своего представителя в состав наблюдательногосовета государственного автономного учреждения.
5. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителяпредседателя Правительства Оренбургской области по социальной политикеСамсонова П.В.
6. Постановление вступает в силу со дня егоподписания.
Губернатор Ю.А.Берг
Приложение№ 1
кпостановлению
Правительстваобласти
от05.05.2015 № 293-п
Перечень объектов
недвижимого имущества государственного бюджетногоучреждения здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
№ п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуа-тацию | Первоначальная стоимость с учетом переоценки (рублей) | Остаточная стоимость с учетом переоценки (рублей) |
1. | Здание гаража, нежилое здание, 1-этажный, общая площадь | Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, квартал № 58, гараж № 19 | 1101021099 | 2008 | 117 852,06 | 100 317,50 |
2. | Помещение стоматологической поликлиники, нежилое, общая площадь | Оренбургская область, г. Бугуруслан, 1 микрорайон, дом № 2 | 110102002 | 1994 | 50 927,32 | 39 183,34 |
3. | Помещение, нежилое, общая площадь номера на поэтажном плане 2 | Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Боевая, 102 | 1101021100 | 1972 | 295 742,86 | 0,00 |
4. | Помещение стоматологической поликлиники, нежилое, общая площадь | Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 44 | 110102001 | 1981 | 833 821,76 | 484 341,66 |
Итого | | | | 1 298 344,00 | 623 842,50 |
_____________
Приложение№ 2
кпостановлению
Правительстваобласти
от05.05.2015 № 293-п
Перечень объектов
особо ценного движимого имущества государственногобюджетного учреждения здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника» городаБугуруслана, балансовая стоимостькоторого превышает 50 тыс. рублей
№ п/п | Наименование имущества | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуа- тацию | Коли- чество (штук) | Балансовая стоимость (рублей) | Остаточная стоимость с учетом переоценки (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Автоклав BTD23L-А автомат. с вакуумной сушкой, 23 л | 7101242206 | 2013 | 1 | 83 000,00 | 65 214,20 |
2. | Бормашина БПК-02 (со светильником + слюноотсос) | 3101042132 | 2012 | 1 | 78 490,50 | 52 327,02 |
3. | Автоклав BTD-23, автомат с вакуумной сушкой | 2101042051 | 2012 | 1 | 96 000,00 | 55 999,90 |
4. | Аппарат для диагностики кариеса Diagnodent | 3101042026 | 2011 | 1 | 93 400,00 | 47 812,10 |
5. | Компрессор ДК ДО.М | 3101041200 | 2009 | 1 | 58 575,00 | 0,00 |
6. | Компрессор ДК ДО.М (Аспина) | 3101041081 | 2009 | 1 | 58 575,00 | 9 762,60 |
7. | Компрессор ДК ДО.М (Аспина) | 3101041092 | 2009 | 1 | 58 575,00 | 11 157,24 |
8. | Компрессор стоматологический | 310104981 | 2005 | 1 | 59 957,55 | 0,00 |
9. | Кресло стоматологическое | 310104979 | 2005 | 1 | 209 495,50 | 0,00 |
10. | Кресло стоматологическое | 310104583 | 2005 | 1 | 63 135,00 | 0,00 |
11. | Кресло стоматологическое | 310104582 | 2005 | 1 | 63 135,00 | 0,00 |
12. | Стерлизатор паровой ВК75-01 | 310104958 | 2007 | 1 | 99 000,00 | 0,00 |
13. | Стомат. установка Дипломат Адепт | 310104578 | 2005 | 1 | 239 733,60 | 0,00 |
14. | Стоматологическая рентгеновская установка мобильного типа | 3101041329 | 2010 | 1 | 297 000,00 | 99 000,24 |
15. | Стоматологическая установка | 310104581 | 2005 | 1 | 238 008,60 | 0,00 |
16. | Стоматологическая установка Suntem S-TD302 | 3101042021 | 2011 | 1 | 84 905,00 | 43 463,43 |
17. | Стоматологическое кресло Д10Е | 310104987 | 2006 | 1 | 61 952,80 | 0,00 |
18. | Стоматологическое кресло Д10Е | 310104988 | 2006 | 1 | 61 952,80 | 0,00 |
19. | Установка стом. Дипломат ДА-173 | 3101041222 | 2009 | 1 | 335 600,00 | 79 904,64 |
20. | Установка стоматологическая | 3101041324 | 2010 | 1 | 435 600,00 | 145 200,24 |
21. | Установка стоматологическая портативная | 3101041292 | 2010 | 1 | 68 990,00 | 19 711,40 |
22. | Хирургический диодный лазер ПРОМЕТЕЙ | 3101041215 | 2009 | 1 | 208 750,00 | 46 397,18 |
23. | Электрокоагулятор | 3101041093 | 2009 | 1 | 79 875,00 | 14 263,59 |
24. | Аппарат «Луч-4» | 3101042018 | 2011 | 1 | 96 850,00 | 47 271,86 |
25. | Стоматологическое кресло | 3101042074 | 2012 | 1 | 95 000,00 | 57 678,65 |
26. | Стоматологическое кресло | 3101042075 | 2012 | 1 | 95 000,00 | 57 678,65 |
27. | Стоматологическое кресло | 3101042076 | 2012 | 1 | 95 000,00 | 57 678,65 |
28. | Стоматологическое кресло | 3101042077 | 2012 | 1 | 95 000,00 | 57 678,65 |
29. | Стоматологическое кресло | 3101042078 | 2012 | 1 | 95 000,00 | 57 678,65 |
30. | Автоклав KD-18-Ф | 2101042142 | 2012 | 1 | 70 124,00 | 47 584,13 |
31. | Базовый блок станции Panasonic | 3101061102 | 2009 | 1 | 88 290,62 | 0,00 |
Итого | | | | 3 863 970,97 | 1 073 463,02 |
______________
Приложение№ 3
кпостановлению
Правительстваобласти
от05.05.2015 № 293-п
Перечень объектов
особо ценного движимого имущества государственногобюджетного учреждения здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
№ п/п | Наименование имущества | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуа-тацию | Коли- чество (штук) | Балансовая стоимость (рублей) | Остаточная стоимость с учетом переоценки (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Компьютер | 3101041282 | 2010 | 1 | 19 526,50 | 0,00 |
2. | Компьютер | 3101041281 | 2010 | 1 | 19 526,50 | 0,00 |
3. | Компьютер | 3101041260 | 2010 | 1 | 24 010,00 | 0,00 |
4. | Компьютер | 31010410820 | 2010 | 1 | 18 310,00 | 0,00 |
5. | Копировальный аппарат | 3101041109 | 2009 | 1 | 29 684,00 | 0,00 |
6. | Ноутбук | 3101041039 | 2008 | 1 | 30 553,40 | 0,00 |
7. | Принтер лазерный | 3101042030 | 2011 | 1 | 3 650,00 | 0,00 |
8. | Системный блок Компьютер Intel Pentium | 3101041216 | 2009 | 1 | 21 630,00 | 0,00 |
9. | Системный блок | 3101041104 | 2009 | 1 | 27 893,52 | 0,00 |
10. | Монитор ЖК BenQ | 3101042031 | 2011 | 1 | 3 780,00 | 0,00 |
11. | Камера для хранения ст. инструментов | 7101242203 | 2013 | 1 | 18 637,50 | 0,00 |
12. | Стул стоматологический с опорой для ног | 3101042126 | 2012 | 1 | 14 590,50 | 0,00 |
13. | Камера для хранения ст. инструментов | 7101242215 | 2013 | 1 | 20 235,00 | 0,00 |
14. | Камера для хранения ст. инструментов | 7101242216 | 2013 | 1 | 18 637,50 | 0,00 |
15. | Утилизатор игл ЭТНА 497 | 7101242209 | 2013 | 1 | 9 052,50 | 0,00 |
16. | Ассистина 301 Плюс (прибор для очистки и смазки наконечников) | 7101342200 | 2013 | 1 | 40 470,00 | 30 834,20 |
17. | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 7101242202 | 2013 | 1 | 19 702,50 | 0,00 |
18. | Рециркулятор РБ-06-Я-ФП | 3101042090 | 2012 | 1 | 7 136,00 | 0,00 |
19. | Отсасыватель хирургический ОХ 10-«Я-ФП»-04 | 3101042102 | 2012 | 1 | 9 574,35 | 0,00 |
20. | Рециркулятор РБ-07-Я-ФП | 2101042045 | 2012 | 1 | 5 751,00 | 0,00 |
21. | Аппарат д/быстр. дезинфекции инструментов | 310104010 | 2006 | 1 | 14 768,00 | 0,00 |
22. | Аппарат д/быстр. дезинфекции инструментов | 310104998 | 2006 | 1 | 14 768,00 | 0,00 |
23. | Аппарат д/быстр. дезинфекции инструментов | 310104999 | 2006 | 1 | 14 768,00 | 0,00 |
24. | Аппарат д/быстр. дезинфекции инструментов | 310104003 | 2006 | 1 | 14 768,00 | 0,00 |
25. | Аппарат д/быстр. дезинфекции инструментов | 310104004 | 2006 | 1 | 14 768,00 | 0,00 |
26. | Аппарат д/быстр. дезинфекции инструментов | 310104005 | 2006 | 1 | 14 768,00 | 0,00 |
27. | Аппарат д/быстр. дезинфекции инструментов | 310104006 | 2006 | 1 | 14 768,00 | 0,00 |
28. | Аппарат д/быстр. дезинфекции инструментов | 310104007 | 2006 | 1 | 14 768,00 | 0,00 |
29. | Аппарат д/быстр. дезинфекции инструментов | 310104008 | 2006 | 1 | 14 768,00 | 0,00 |
30. | Аппарат д/быстр. дезинфекции инструментов | 3101041238 | 2009 | 1 | 21 500,00 | 0,00 |
31. | Аппарат д/быстрой дезинфекции инструментов | 310104997 | 2006 | 1 | 14 768,00 | 0,00 |
32. | Аппарат ДДТ (динамические токи) Тонус-1 | 310104975 | 2007 | 1 | 22 140,93 | 0,00 |
33. | Аппарат для гальванизации Поток-1 | 3101041083 | 2009 | 1 | 7 135,50 | 0,00 |
34. | Аппарат лазерный АЛСТ-01 «Оптодант» | 3101041094 | 2009 | 1 | 9 984,38 | 0,00 |
35. | Аппарат наркозный | 310104895 | 2007 | 1 | 37 572,50 | 0,00 |
36. | Аппарат низкочастотной терапии АМПЛИПУЛЬС-5 | 3101041106 | 2009 | 1 | 16 081,50 | 0,00 |
37. | Аппарат Плюс-3 для магнитотерапии | 310104521 | 2007 | 1 | 22 140,94 | 0,00 |
38. | Аппарат для снятия боли АСБ-2М | 310104522 | 2007 | 1 | 12 882,00 | 0,00 |
39. | Ассистина плюс-прибор д/очистки и смаз. након. | 310104011 | 2006 | 1 | 33 513,79 | 0,00 |
40. | Ассистина-прибор для чистки и смазки наконечников | 3101041086 | 2009 | 1 | 45 795,00 | 8 177,58 |
41. | Камера для хранения ст. инструментов | 3101041082 | 2009 | 1 | 18 850,50 | 0,00 |
42. | Капсулосмеситель | 3101041088 | 2009 | 1 | 10 117,50 | 0,00 |
43. | Капсулосмеситель | 3101041089 | 2009 | 1 | 10 117,50 | 0,00 |
44. | Капсулосмеситель | 3101041090 | 2009 | 1 | 10 117,50 | 0,00 |
45. | Капсулосмеситель | 3101041091 | 2009 | 1 | 10 117,50 | 0,00 |
46. | Компрессор | 310104579 | 2005 | 1 | 33 925,00 | 0,00 |
47. | Компрессор | 310104580 | 2005 | 1 | 33 925,00 | 0,00 |
48. | Компрессор DK-50-10S | 3101041223 | 2009 | 1 | 30 000,00 | 0,00 |
49. | Компрессор дк 50с | 310104013 | 2006 | 1 | 30 992,00 | 0,00 |
50. | Компрессор ДК50С | 310104995 | 2006 | 1 | 28 966,60 | 0,00 |
51. | Наконечник для отбеливания | 3101041027 | 2008 | 1 | 22 436,15 | 0,00 |
52. | Негатоскоп однокадровый «ГАММА» | 3101041054 | 2008 | 1 | 5 325,00 | 0,00 |
53. | Прибор д/заточки инструментов ПериоСтар | 3101042019 | 2011 | 1 | 41 000,00 | 20 987,90 |
54. | Рециркулятор | 3101041255 | 2011 | 1 | 7 348,50 | 0,00 |
55. | Рециркулятор РБ-06-Я-ФП | 3101041331 | 2010 | 1 | 7 242,00 | 0,00 |
56. | Рециркулятор РБ-07-Я-ФП | 3101041330 | 2010 | 1 | 5 751,00 | 0,00 |
57. | Стул стоматолога | 310104986 | 2006 | 1 | 10 224,24 | 0,00 |
58. | Терминатор для стерлизации | 310104089 | 2001 | 1 | 47 795,04 | 0,00 |
59. | Ультрозвуковая мойка «CD-4800», 4 л | 3101041276 | 2010 | 1 | 3 940,50 | 0,00 |
60. | Ультрозвуковая мойка «CD-4820» 2,5 л | 3101041277 | 2010 | 1 | 5 111,00 | 0,00 |
61. | Ультрозвуковая мойка «CD-4820» 2,5 л | 3101041278 | 2010 | 1 | 5 112,99 | 0,00 |
62. | Устройство для светотерапии | 3101041103 | 2009 | 1 | 33 000,00 | 0,00 |
63. | Утилизатор игл | 3101041254/1 | 2009 | 1 | 9 052,50 | 0,00 |
64. | Фонарь неактин. | 310104303 | 2002 | 1 | 7 070,49 | 0,00 |
65. | Шкаф со встроенным бактерицидным облучателем | 3101041034 | 2008 | 1 | 14 062,85 | 0,00 |
66. | Шкаф со встроенным бактерицидным облучателем | 3101041283 | 2010 | 1 | 14 803,50 | 0,00 |
67. | Электрокоагулятор | 3101041280 | 2010 | 1 | 7 987,50 | 0,00 |
68. | Электрокоагулятор | 3101041279 | 2010 | 1 | 7 987,50 | 0,00 |
69. | Камера для хранения стом. инструментов | 3101042020 | 2011 | 1 | 17 700,00 | 0,00 |
70. | Стерлизатор гласперленовый TAU-500 | 3101042029 | 2011 | 1 | 7 910,00 | 0,00 |
71. | Стул стоматологический с опорой д/ног | 3101042084 | 2012 | 1 | 14 500,00 | 0,00 |
72. | Стул стоматологический с опорой д/ног | 3101042085 | 2012 | 1 | 14 500,00 | 0,00 |
73. | Стул стоматологический с опорой д/ног | 3101042086 | 2012 | 1 | 14 500,00 | 0,00 |
74. | Стул стоматологический с опорой д/ног | 3101042087 | 2012 | 1 | 14 500,00 | 0,00 |
75. | Стерлизатор воздушный ГП-80 | 7101042139 | 2012 | 1 | 18 330,00 | 0,00 |
76. | Стерлизатор воздушный ГП-80 | 7101042140 | 2012 | 1 | 18 330,00 | 0,00 |
77. | Стерлизатор воздушный ГП-80 | 7101042141 | 2012 | 1 | 18 330,00 | 0,00 |
78. | Стерилизатор стоматологический ультрафиолетовый «Clevo» | 7101242210 | 2013 | 1 | 16 000,00 | 0,00 |
79. | Стулья | 310106281/1 | 2007 | 1 | 3 799,60 | 0,00 |
80. | Стулья | 310106281/2 | 2007 | 1 | 3 799,60 | 0,00 |
81. | Стулья | 310106281/3 | 2007 | 1 | 3 799,60 | 0,00 |
82. | Стулья | 310106281/4 | 2007 | 1 | 3 799,60 | 0,00 |
83. | Стулья | 310106281/5 | 2007 | 1 | 3 799,60 | 0,00 |
84. | Стулья | 310106281/6 | 2007 | 1 | 3 799,60 | 0,00 |
85. | Стулья | 310106281/7 | 2007 | 1 | 3 799,60 | 0,00 |
86. | Стулья | 310106281/8 | 2007 | 1 | 3 799,60 | 0,00 |
87. | Стулья | 310106281/9 | 2007 | 1 | 3 799,60 | 0,00 |
88. | Стулья | 310106281 | 2007 | 1 | 3 799,60 | 0,00 |
89. | Шкаф-мойка | 3101062091 | 2012 | 1 | 28 070,00 | 0,00 |
90. | Шкаф для одежды | 3101062101 | 2012 | 1 | 17 000,00 | 0,00 |
91. | Стол | 3101062092 | 2012 | 1 | 6 350,00 | 0,00 |
92. | Шкаф медицинский | 3101062093 | 2012 | 1 | 11 720,00 | 0,00 |
93. | Шкаф для документов | 3101062094 | 2012 | 1 | 12 590,00 | 0,00 |
94. | Столешница | 3101062095 | 2012 | 1 | 5 450,00 | 0,00 |
95. | Шкаф-купе | 2101062049 | 2012 | 1 | 34 500,00 | 0,00 |
96. | Шкаф-купе | 2101062050 | 2012 | 1 | 34 500,00 | 0,00 |
97. | Банкетка | 310106258 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
98. | Банкетка | 310106257 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
99. | Банкетка | 310106256 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
100. | Банкетка | 310106255 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
101. | Банкетка | 310106259 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
102. | Банкетка | 310106260 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
103. | Банкетка | 310106261 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
104. | Банкетка | 310106262 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
105. | Банкетка | 310106263 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
106. | Банкетка | 310106264 | 2002 | 1 | 3 171,19 | 0,00 |
107. | Банкетка | 310106265 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
108. | Банкетка | 310106266 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
109. | Банкетка | 310106267 | 2002 | 1 | 3 168,65 | 0,00 |
110. | Банкетка | 310106268 | 2002 | 1 | 3 166,11 | 0,00 |
111. | Банкетка | 310106269 | 2002 | 1 | 3 166,11 | 0,00 |
112. | Машина стиральная | 3101061105 | 2009 | 1 | 9 790,10 | 0,00 |
113. | Стол медицинский | 3101061030 | 2008 | 1 | 3 400,00 | 0,00 |
114. | Стол стоматолога | 3101061251 | 2009 | 1 | 7 242,00 | 0,00 |
115. | Шкаф | 3101061210 | 2009 | 1 | 12 750,00 | 0,00 |
116. | Шкаф | 3101061209 | 2009 | 1 | 7 600,00 | 0,00 |
117. | Шкаф купе | 3101061262 | 2010 | 1 | 16 845,00 | 0,00 |
118. | Шкаф купе | 3101061250 | 2009 | 1 | 25 000,00 | 0,00 |
119. | Шкаф купе | 3101061214 | 2009 | 1 | 14 000,00 | 0,00 |
120. | Шкаф медицинский | 3101061032 | 2008 | 1 | 3 100,00 | 0,00 |
121. | Шкаф медицинский | 3101061031 | 2008 | 1 | 4 125,83 | 0,00 |
122. | Шкаф медицинский | 3101061031/1 | 2008 | 1 | 4 125,83 | 0,00 |
123. | Шкаф медицинский | 3101061031/2 | 2008 | 1 | 4 125,83 | 0,00 |
124. | Шкаф медицинский | 3101061031/3 | 2008 | 1 | 4 125,83 | 0,00 |
125. | Шкаф медицинский | 3101061031/4 | 2008 | 1 | 4 125,83 | 0,00 |
126. | Шкаф медицинский | 3101061031/5 | 2008 | 1 | 4 125,85 | 0,00 |
127. | Шкаф медицинский | 3101061027 | 2008 | 1 | 5 349,00 | 0,00 |
128. | Шкаф медицинский | 3101061024 | 2008 | 1 | 5 349,00 | 0,00 |
129. | Шкаф медицинский | 3101061025 | 2008 | 1 | 5 349,00 | 0,00 |
130. | Шкаф медицинский | 3101061026 | 2008 | 1 | 5 349,00 | 0,00 |
131. | Столик врачебный | 3101062123 | 2012 | 1 | 17 679,00 | 0,00 |
132. | Столик врачебный | 3101062124 | 2012 | 1 | 17 679,00 | 0,00 |
133. | Столик врачебный | 3101062125 | 2012 | 1 | 17 679,00 | 0,00 |
134. | Столик медицинский | 3101061085 | 2009 | 1 | 4 064,04 | 0,00 |
Итого | | | | 104 439,52 | 59 999,68 |
__________________
Приложение№ 4
кпостановлению
Правительстваобласти
от05.05.2015 № 293-п
Перечень объектов
иного движимого имущества государственного бюджетногоучреждения здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
№ п/п | Наименование имущества | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуа-тацию | Коли- чество (штук) | Балансовая стоимость (рублей) | Остаточная стоимость с учетом переоценки (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Принтер HP LaserJetPro P1102-лазерный, 600х600dpi | 2101342287 | 2015 | 1 | 5 620,00 | 0,00 |
2. | Принтер HP LaserJetPro P1102-лазерный, 600х600dpi | 2101342288 | 2015 | 1 | 5 620,00 | 0,00 |
3. | Принтер HP LaserJetPro P1102-лазерный, 600х600dpi | 2101342289 | 2015 | 1 | 5 620,00 | 0,00 |
4. | Принтер HP LaserJetPro P1102-лазерный, 600х600dpi | 2101342290 | 2015 | 1 | 5 620,00 | 0,00 |
5. | Принтер HP LaserJetPro P1102-лазерный, 600х600dpi | 2101342291 | 2015 | 1 | 5 620,00 | 0,00 |
6. | Кондиционер JAX ACE-07HE | 2101342188 | 2013 | 1 | 10 590,00 | 0,00 |
7. | Монитор BenQ G950A | 2101042103 | 2012 | 1 | 3 450,00 | 0,00 |
8. | Компьютер | 2101042105 | 2012 | 1 | 35 100,00 | 0,00 |
9. | Счетчик газа СГД-3Е-1-1 с термокомп. | 2101342155 | 2013 | 1 | 3 590,00 | 0,00 |
10. | Принтер HP LJ Pro P1102 18ppm 600dpi 2MB USB 2.0 (CE651A) 15019 | 2101342267 | 2014 | 1 | 4 400,00 | 0,00 |
11. | Принтер HP LJ Pro P1102 18ppm 600dpi 2MB USB 2.0 (CE651A) 15019 | 2101342268 | 2014 | 1 | 4 400,00 | 0,00 |
12. | МФУ HP LaserJet M1132 18ppm 600*600dpi USB 2.0 16547 | 2101342269 | 2014 | 1 | 6 900,00 | 0,00 |
13. | ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 Black (line-interactive) | 2101342293 | 2015 | 1 | 10 600,00 | 0,00 |
14. | Автомагнитола | 210104563 | 2007 | 1 | 7 590,00 | 0,00 |
15. | Автомойка | 2101042008 | 2011 | 1 | 5 890,00 | 0,00 |
16. | Весы лабораторные | 2101041376 | 2010 | 1 | 16 720,00 | 0,00 |
17. | Доска магнитно-маркерная | 2101061284 | 2010 | 1 | 4 560,00 | 0,00 |
18. | Компьютер | 2101041332 | 2010 | 1 | 18 450,00 | 0,00 |
19. | Компьютер | 2101041274 | 2010 | 1 | 20 240,00 | 0,00 |
20. | Компьютер | 2101041273 | 2010 | 1 | 20 239,00 | 0,00 |
21. | Компьютер | 2101041004 | 2008 | 1 | 19 320,00 | 0,00 |
22. | Компьютер | 2101041272 | 2010 | 1 | 20 239,00 | 0,00 |
23. | Кондиционер | 2101042007 | 2011 | 1 | 15 990,00 | 0,00 |
24. | Кондиционер | 21010420076 | 2011 | 1 | 15 990,00 | 0,00 |
25. | Кондиционер | 2101042005 | 2011 | 1 | 12 990,00 | 0,00 |
26. | Кондиционер JAX ACS-09E | 2101041019 | 2008 | 1 | 12 100,00 | 0,00 |
27. | Кондиционер JAX ACS-09E | 2101041020 | 2008 | 1 | 14 390,00 | 0,00 |
28. | Монитор ViewSonic VA193Wa18/5 | 2101041342 | 2010 | 1 | 4 950,00 | 0,00 |
29. | Монитор ЖК LG | 2101041231 | 2009 | 1 | 5 980,00 | 0,00 |
30. | Монитор ЖК LG | 2101041322 | 2010 | 1 | 5 450,00 | 0,00 |
31. | Монитор ЖК LG | 2101041232 | 2009 | 1 | 5 980,00 | 0,00 |
32. | Навигатор | 2101041372 | 2010 | 1 | 3 990,00 | 0,00 |
33. | Ноутбук | 2101041321 | 2010 | 1 | 23 210,00 | 0,00 |
34. | Принтер | 2101041366 | 2010 | 1 | 4 500,00 | 0,00 |
35. | Принтер | 210104551 | 2005 | 1 | 5 520,00 | 0,00 |
36. | Принтер лазерный | 2101041308 | 2010 | 1 | 5 490,00 | 0,00 |
37. | Принтер лазерный | 2101041005 | 2008 | 1 | 3 540,00 | 0,00 |
38. | Принтер, копир., сканер | 2101041006 | 2008 | 1 | 7 390,00 | 0,00 |
39. | Системный блок | 21010410200 | 2008 | 1 | 12 400,00 | 0,00 |
40. | Сотовый телефон | 210104538 | 2007 | 1 | 10 059,00 | 0,00 |
41. | Телевизор | 2101041299 | 2010 | 1 | 22 690,20 | 0,00 |
42. | Триммер бензиновый | 21010420070 | 2011 | 1 | 5 980,00 | 0,00 |
43. | Фотоаппарат | 2101041008 | 2008 | 1 | 7 879,00 | 0,00 |
44. | Щит распределитель | 210104100 | 2000 | 1 | 25 560,00 | 0,00 |
45. | Эл. перфоратор | 210104989 | 2006 | 1 | 4 782,96 | 0,00 |
46. | Швейная машина ASTRALUX K 60 | 2101062041 | 2012 | 1 | 5 750,00 | 0,00 |
47. | Телевизор LCD 40" (101см) Samsung | 2101042042 | 2012 | 1 | 19 500,00 | 0,00 |
48. | Телевизор LCD (101см) Samsung | 2101042043 | 2012 | 1 | 19 500,00 | 0,00 |
49. | Телевизор LCD 40" (101см) Samsung | 2101042046 | 2012 | 1 | 19 500,00 | 0,00 |
50. | Телевизор LCD 40" (101см) Samsung | 2101042047 | 2012 | 1 | 19 500,00 | 0,00 |
51. | Телевизор LCD 40" (101см) Samsung | 2101042048 | 2012 | 1 | 19 500,00 | 0,00 |
52. | Телевизор LCD 40" (101см) Samsung | 2101042062 | 2012 | 1 | 19 500,00 | 0,00 |
53. | Системный блок | 2101042079 | 2012 | 1 | 16 380,00 | 0,00 |
54. | Системный блок | 2101042080 | 2012 | 1 | 16 380,00 | 0,00 |
55. | Системный блок | 2101042081 | 2012 | 1 | 16 380,00 | 0,00 |
56. | Кондиционер Электролюкс | 2101042083 | 2012 | 1 | 14 990,00 | 0,00 |
57. | Диктофон OLYMPUS WS-812 4 Gb, серый (v406151te000) | 2101342235 | 2014 | 1 | 3 500,00 | 0,00 |
58. | Аппарат «VarioSurg» LED, NSK | 2101342225 | 2014 | 1 | 225 000,00 | 198 214,30 |
59. | Аппарат «Vector Paro Pro» | 2101042133 | 2012 | 1 | 160 000,00 | 106 666,72 |
60. | Стоматологическая установка «Дипломат Адепт ДА 130» без кресла | 2101342218 | 2013 | 1 | 326 000,00 | 267 785,75 |
61. | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 2101342219 | 2013 | 1 | 19 702,50 | 0,00 |
62. | Аппарат АСБ-2М | 2101342263 | 2014 | 1 | 24 921,00 | 0,00 |
63. | Аппарат «Искра-4» АМДГ дарсонвализация + гальванизация | 2101342264 | 2014 | 1 | 45 134,70 | 42 448,10 |
64. | Печь «Терма Преп Плюс Oven Maillefer» | 210104081 | 2006 | 1 | 7 622,16 | 0,00 |
65. | Печь муфельная | 210104997 | 2006 | 1 | 49 192,00 | 0,00 |
66. | Прибор-Ассистина | 210104062 | 2004 | 1 | 47 158,02 | 0,00 |
67. | Прибор Easy-Vac EV2 для изготовления инд. ложек, капп, шин, для отбеливания | 2101041388 | 2010 | 1 | 16 600,00 | 0,00 |
68. | Радиовизеограф «Кристал-Икс» | 2101041077 | 2009 | 1 | 210 000,00 | 26 530,66 |
69. | Радиометр | 2101042036 | 2011 | 1 | 4 795,00 | 0,00 |
70. | Рентген. аппарат ORTHOPHOS-3 | 210104607 | 2005 | 1 | 638 888,25 | 0,00 |
71. | Рентгенаппарат дентальный настенный | 2101041371 | 2010 | 1 | 98 800,00 | 36 461,93 |
72. | Рециркулятор | 210104598 | 2005 | 1 | 9 085,00 | 0,00 |
73. | Рециркулятор | 210104599 | 2005 | 1 | 9 085,00 | 0,00 |
