ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.08.2015 г.Оренбург № 597-пп
Овнесении изменений в постановление Правительства
Оренбургскойобласти от 29 сентября 2014 года № 703-пп
(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
1. Внести в постановление Правительства Оренбургскойобласти от 29 сентября2014 года № 703-пп «Об утверждении перечня расходных обязательствмуниципальных образований Оренбургской области, возникающих при выполненииполномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, вцелях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета,целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1. В наименованиипостановления слова «на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» заменитьсловами «на 2015–2018 годы».
1.2. В пункте 1постановления слова «на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» заменитьсловами «на 2015–2018 годы».
1.3. Приложение к постановлениюизложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор–
председательПравительства Ю.А.Берг
Приложение
кпостановлению
Правительстваобласти
от13.08.2015 № 597-пп
Перечень
расходных обязательств муниципальных образованийОренбургской области, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления повопросам местного значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из областногобюджета, целевых показателей результативности
предоставления субсидий и их значений на 2015–2018годы
№ п/п | Наименование расходных обязательств | Наименование государственной программы (нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление субсидии) | Ответственный исполнитель государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы, осуществляющий перечисление субсидии | Наименование субсидии | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | «Доступная среда» на 2014–2020 годы | министерство социального развития Оренбургской области | министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области (далее – минэкономразвития области) | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование мероприятий по закупке адаптированного автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения | доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | процентов | 11,7 | - | - | - |
«Развитие транспортной системы Оренбургской области» на 2015–2020 годы | минэкономразвития области | минэкономразвития области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах | тыс. человек | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | ||
минэкономразвития области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование расходов, связанных с обеспечением проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно | количество перевезенных пассажиров на садоводческих автобусных маршрутах | тыс. человек | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | ||||
2. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы | министерство культуры и внешних связей Оренбургской области | министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – минстрой области) | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Культура и искусство» | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
3. | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее – минспорттуризма области) | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | единовременная пропускная способность объектов спорта и спортивных сооружений в отношении к нормативу | процентов | 31,5 | 31,5 | 32,0 | 32,5 |
количество жителей на одно спортивное сооружение | человек | 442 | 442 | 422 | 412 | ||||||
4. | Создание условий для развития туризма | «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы | минспорттуризма области | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие туризма» | ввод мощностей обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию |
5. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время | «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014– 2020 годы | министерство образования Оренбургской области | министерство образования Оренбургской области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районовна реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольных образовательных услуг | создание дополнительных мест в образовательных организациях области | мест | 2222 | - | - | - |
субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций | обеспечение выполнения противоаварийных мероприятий объектов общего образования | штук | 19 | 8 | 8 | 8 | |||||
субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на проведение противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Безопасность образовательной организации» | обеспечение выполнения противопожарных мероприятий | штук | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
министерство образования Оренбургской области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом | мест | 36 | - | - | - | ||||
субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | штук | 65 | - | - | - | |||||
субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях | охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций | процентов | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | |||||
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы | министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области (далее – минсельхоз области) | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года» | ввод в действие общеобразовательных организаций | мест | - | - | - | 300 | ||
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» | минстрой области | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014– 2020 годах» | ввод в эксплуатацию (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
6. | Организация мероприятий по охране окружающей среды | «Охрана окружающей среды Оренбургской области» на 2014–2020 годы | министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (далее – минприроды области) | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и оздоровление экологической обстановки Оренбургской области» | сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн. куб. метров/ год | 111,2 | 111,0 | 110,0 | 109,0 |
7. | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | «Охрана окружающей среды Оренбургской области» на 2014–2020 годы | министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (далее – минприроды области) | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Оренбургской области» | ввод в действие новых полигонов твердых бытовых отходов | объектов | -<*> | -<*> | -<*> | -<*> |
8. | Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014– 2020 годы | министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» | увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий, от общего количества населения, проживающего на данных территориях | процентов | 21,4 | 21,4 | 28,8 | 28,8 |
протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукреплений | километров | - | - | 0,964 | - | ||||||
минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 3 | 1 | - | - | ||||
увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | процентов | 1,62 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | ||||||
9. | Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы | минсельхоз области | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года» | ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 14,6 | 27,2 | 16,0 | 45,0 |
уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | процентов | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | ||||||
ввод в действие локальных водопроводов | километров | 34,0 | 35,2 | 34,9 | 38,0 | ||||||
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | процентов | 68,0 | 69,0 | 71,0 | 72,0 | ||||||
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области на 2014–2020 годы» | минстрой области | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области на 2014–2020 годы»; субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности; субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета | уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | 52,8 | 51,4 | 51,3 | 51,1 | ||
доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса | процентов | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | ||||||
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | ||||||
доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процентов | 36,0 | 32,0 | 28,0 | 27,0 | ||||||
доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды | процентов | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,5 | ||||||
доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | процентов | 31,0 | 29,0 | 27,0 | 26,5 | ||||||
темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | процентов | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | ||||||
доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | 16,5 | 21,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | процентов | 12,0 | 12,1 | 11,0 | 11,0 | ||||||
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» | минстрой области | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014– 2020 годах» | ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку | километров | 80,0 | 85,0 | 124,0 | 132,0 | ||
10. | Обеспечение проживающих и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» | минстрой области | департамент молодежной политики Оренбургской области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья;субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 1100 | 1050 | 1010 | 1907 |
минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 3350 | 3470 | 4440 | 312 | ||||
площадь, подлежащая расселению | тыс. кв. метров | 50,43 | 52,01 | 66,59 | 4,93 | ||||||
11. | Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки территорий, документации по планировке территорий. Утверждение схем территориального планирования, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях | «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» | минстрой области | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014–2020 годах» | разработка проектов планировки и межевания территории городских и сельских поселений области | единиц | 75 | 75 | 75 | 75 |
разработка проектов планировки и межевания территории городских округов области | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
модернизация автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности городских округов и муниципальных районов области | единиц | - | 6 | 6 | 6 | ||||||
внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов области | единиц | - | 12 | 12 | 12 | ||||||
внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений области | единиц | 35 | 24 | 24 | 24 | ||||||
разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений области | единиц | 13 | - | - | - | ||||||
ввод в действие автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности городских округов и муниципальных районов | единиц | 19 | - | - | - | ||||||
разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований области | единиц | 100 | - | - | - | ||||||
субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий | подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости | единиц | 18 | 40 | 40 | 40 | |||||
подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | единиц | 85 | 190 | 190 | 190 | ||||||
подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон поселений в государственный кадастр недвижимости | единиц | 83 | 185 | 185 | 185 | ||||||
подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в государственный кадастр недвижимости | единиц | 83 | 185 | 185 | 185 | ||||||
12. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | «Развитие транспортной системы Оренбургской области» на 2015–2020 годы | минэкономразвития области | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | тыс. кв. метров | 1650,0 | 1708,3 | 1722,1 | 1556,6 |
минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | километров | 3 | 3 | 3 | - | ||||
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» | минстрой области | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014– 2020 годах» | ввод в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку | километров | - | - | - | 1,0 | ||
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы | минсельхоз области | минстрой области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года» | ввод в действие автомобильных дорог | километров | - | - | - | 3,0 | ||
13. | Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству | «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014–2015 годы и на перспективу до 2020 года | минэкономразвития области | минэкономразвития области | субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | единиц | - | 16 | 18 | 18 |
<*> Ввод в действие новых полигонов твердых бытовыхотходов в рамках государственной программы «Охрана окружающей средыОренбургской области» на 2014–2020 годы» предусмотрен в 2019 году.
______________