ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.07.2015 г.Оренбург № 527-п
О внесении изменений впостановление Правительства
Оренбургской области от17 августа 2012 года № 686-п
1. Внести в постановлениеПравительства Оренбургской области от 3 февраля 2015года № 58-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановлениядополнить подпунктами «з»–«о» следующего содержания:
«з) нормативы потребления коммунальных услуг по холодномуи горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии техническойвозможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборовучета с учетом повышающих коэффициентов на 2015 год согласно приложению № 8;
и) нормативы потребления коммунальных услуг по холодномуи горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии техническойвозможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборовучета с учетом повышающих коэффициентов на 2016 год согласно приложению № 9;
к) нормативы потребления коммунальных услуг по холодномуи горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии техническойвозможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборовучета с учетом повышающих коэффициентов с 2017 года согласно приложению № 10;
л) нормативы потребления коммунальных услугпо холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии техническойвозможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с учетом повышающихкоэффициентов согласно приложению № 11;
м) нормативы потребления коммунальных услугпо холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построекпри наличии технической возможности установки приборов учета с учетом повышающихкоэффициентов согласно приложению № 12;
н) нормативы потребления коммунальныхуслуг по электроснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых)индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающих коэффициентов согласно приложению № 13;
о) нормативы потреблениякоммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях при наличии технической возможностиустановки коллективных (общедомовых) приборов учета с учетом повышающих коэффициентовсогласно приложению № 14.».
1.2. В пункте 4 постановления слова «ВасинаВ.В.» заменить словами «Безбородову Н.В.».
1.3. Дополнить постановление приложениями № 8–14к постановлению согласно приложениям № 1–7 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.
Губернатор Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 07.07.2015 № 527-п
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному игорячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях
приналичии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих(квартирных)
приборовучета с учетом повышающих коэффициентов на 2015 год
№ п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | |
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Город Бугуруслан | |||||
1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 6,48 | 3,78 | 9,84 | |
2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газовыми водонагревателями | 9,00 | - | 8,52 | |
3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 3,60 | - | 3,48 | |
4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,80 | - | - | |
5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - | |
6. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми | 3,60 | - | 3,48 | |
7. | Общежития с водопроводом, канализацией, без душевых | 2,52 | - | 2,40 | |
8. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом | 2,52 | - | - | |
9. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями | 5,40 | - | - | |
10. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями, ваннами | 7,20 | - | - | |
Город Бузулук | |||||
1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - | |
2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,64 | - | - | |
3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,22 | - | 3,22 | |
4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 3,90 | - | 3,90 | |
5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,63 | - | 4,63 | |
6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,67 | - | 10,67 | |
7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, газом, канализацией, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 10,94 | - | 10,94 | |
8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 7,12 | 3,83 | 10,94 | |
9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - | |
10. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, горячим водоснабжением от стационарных электрических водонагревателей и газовых котлов с водоподогревом | 10,94 | - | 10,94 | |
11. | Общежития, в том числе: |
|
|
| |
| с водопроводом, канализацией, без душевых | 2,56 | - | 2,56 | |
с водопроводом, канализацией, душевыми | 3,29 | - | 3,29 | ||
с водопроводом, канализацией, душевыми, общими кухнями, прачечной | 4,01 | - | 4,01 | ||
Город Гай | |||||
1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральной канализацией, ваннами, горячим водоснабжением | 6,36 | 3,60 | 9,96 | |
2. | Общежития с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 3,24 | 1,80 | 5,04 | |
3. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 6,36 | 3,60 | 9,96 | |
4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией | 9,96 | - | 9,96 | |
5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - | |
Город Медногорск | |||||
1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,65 | - | 3,65 | |
2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами или банями, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,65 | - | 3,65 | |
3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами или банями, газовыми водонагревателями, без унитазов | 5,47 | - | 5,47 | |
4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 5,47 | - | 5,47 | |
5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газовыми водонагревателями, ваннами | 8,21 | - | 8,21 | |
6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, ваннами | 5,88 | 5,76 | 11,64 | |
7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, без ванн | 4,37 | 3,91 | 8,28 | |
8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением от бойлерных установок, ваннами | 11,64 | - | 11,64 | |
9. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией | 2,20 | - | 2,20 | |
10. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, общими кухнями | 3,65 | - | 3,65 | |
11. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, общими кухнями | 2,96 | 1,72 | 4,68 | |
12. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, канализацией, общими кухнями и душевыми | 3,29 | 2,58 | 5,87 | |
13. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,82 | - | - | |
14. | Жилые дома с холодным водоснабжением, без канализации | 2,56 | - | - | |
Город Новотроицк | |||||
1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованные душами | 5,29 | 3,83 | 8,76 | |
2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,93 | - | 6,57 | |
3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,38 | - | 4,02 | |
4. | Общежития с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых на этажах | 2,19 | 2,92 | 4,74 | |
5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,83 | - | - | |
Город Оренбург | |||||
1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей или с приготовлением горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) | 6,24 | 5,40 | 11,64 | |
2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, при приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения) при отсутствии централизованного приготовления горячей воды | 11,64 | - | 11,64 | |
3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 10,92 | - | 10,92 | |
4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 8,04 | - | 8,04 | |
5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,92 | - | 4,92 | |
6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,20 | - | 4,20 | |
7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, ваннами, газовыми водонагревателями, без канализации | 4,20 | - | - | |
8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 3,60 | - | 3,60 | |
9. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,52 | - | - | |
10. | Жилые дома и общежития с водопроводом и канализацией, без душа | 2,40 | - | 2,40 | |
11. | Жилые дома с водопроводом без канализации | 1,68 | - | - | |
12. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, ваннами, душами, прачечными и общими кухнями, горячим водоснабжением | 2,28 | 2,04 | 4,32 | |
13. | Многоквартирные дома и общежития с водопроводом, канализацией, душами, горячим водоснабжением | 1,92 | 1,68 | 3,60 | |
14. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,32 | - | - | |
15. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные центральной канализацией, при потреблении воды из уличной водоразборной колонки | 1,32 | - | 1,32 | |
16. | Общежития с водопроводом без канализации | 0,72 | - | - | |
17. | Общежития без внутренних водопроводов | 0,60 | - | - | |
Город Орск | |||||
1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,45 | - | - | |
2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 2,70 | - | - | |
3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 3,22 | - | - | |
4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн и газа | 4,34 | - | 4,34 | |
5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, без ванн | 5,47 | - | 5,47 | |
6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,83 | - | 6,83 | |
7. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, быстродействующими газовыми водонагревателями, с 1 по 4 этаж в 5-этажных домах | 8,51 | - | 8,51 | |
8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, газовыми водонагревателями 5 этаж в 5-этажных домах | 6,97 | - | 6,97 | |
9. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 9,56 | - | 9,56 | |
10.
| Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией, газом и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей или с приготовлением горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем (индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения): |
|
|
| |
с 1 по 4 этажи в 5-этажных домах | 6,54 | 4,85 | 11,39 | ||
5 этаж в 5-этажных домах | 4,50 | 4,85 | 9,35 | ||
с 1 по 7 этаж в 9-, 10-этажных домах | 6,54 | 4,85 | 11,39 | ||
с 8 по 10 этаж в 9-, 10-этажных домах | 4,50 | 4,85 | 9,35 | ||
11.
| Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом (бытовыми электроплитами), при приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (индивидуальными тепловыми пунктами горячего водоснабжения при наличии общедомового прибора учета на тепловую энергию) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения: |
|
|
| |
с 1 по 4 этажи в 5-этажных домах | 11,39 | - | 11,39 | ||
5 этаж в 5-этажных домах | 9,35 | - | 9,35 | ||
с 1 по 7 этажи в 9-, 10-этажных домах | 11,39 | - | 11,39 | ||
с 8 по 10 этажи в 9-, 10-этажных домах | 9,35 | - | 9,35 | ||
12. | Многоквартирные дома (коридорного типа) и общежития с водопроводом, канализацией, общими душевыми | 2,21 | 1,65 | 3,86 | |
13. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, душевыми при жилых комнатах | 3,07 | 1,93 | 5,00 | |
14. | Общежития и многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежитий, с водопроводом, канализацией, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах (секция) | 3,69 | 2,69 | 6,38 | |
15. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без газа | 5,47 | - | - | |
16. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6,83 | - | - | |
17. | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, газовыми водонагревателями | 8,17 | - | - | |
Город Сорочинск | |||||
1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,27 | - | - | |
2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,64 | - | - | |
3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,65 | - | 3,65 | |
4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газом | 4,38 | - | 4,38 | |
5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,11 | - | 5,11 | |
6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями | 6,56 | - | 6,56 | |
7. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - | |
8. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением, ваннами | 5,33 | 3,79 | 9,12 | |
Абдулинский район | |||||
1. | Многоквартирные дома с водопроводом, ваннами, канализацией, унитазами | 3,65 | - | 3,29 | |
2. | Жилые дома с водопроводом, ваннами, канализацией, унитазами | 2,56 | - | 2,18 | |
3. | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 1,64 | - | - | |
4. | Жилые дома с водопроводом | 1,27 | - | - | |
5. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - | - | |
Адамовский район | |||||
Адамовский, Речной, Шильдинский поссоветы, Аниховский, Брацлавский, Елизаветинский, Комсомольский, Майский, Обильновский, Совхозный, Теренсайский, Юбилейный сельсоветы | |||||
1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией | 3,60 | - | 3,60 | |
2. | Потребление воды с уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | - | |
3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,80 | - | - | |
Акбулакский район | |||||
Акбулакский район (кроме Карповского сельсовета) | |||||
1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,46 | - | - | |
2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 1,46 | - | - | |
3. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 2,56 | - | - | |
4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией | 3,65 | - | 3,65 | |
5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,74 | - | 4,74 | |
6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, быстродействующими водонагревателями (газовыми и электрическими) с многоточечным водоразбором | 6,38 | - | 6,38 | |
7. | Жилые дома с водопроводом, горячим водоснабжением, газом, канализацией | 4,56 | 3,12 | 7,68 | |
8. | Общежития с водопроводом, канализацией, общими душевыми | 2,56 | - | 2,56 | |
9. | Общежития с водопроводом, канализацией, душевыми при жилых комнатах | 3,65 | - | 3,65 | |
Карповский сельсовет Акбулакского района | |||||
1. | Жилые дома с водопроводом, газом, без канализации | 1,56 | - | - | |
Александровский район | |||||
1. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,08 | - | - | |
2. | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,80 | - | - | |
3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 2,88 | - | - | |
4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, унитазом, без ванн | 3,60 | - | - | |
5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, без ванн | 3,60 | - | - | |
6. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, унитазами, без ванн | 4,32 | - | - | |
7. |
|