Приложение к Решению от 29.12.2006 г № 187 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета города Оренбурга на 2007 год


(тыс. руб.)

Номер Наименование Код ведомства Код раздела Код целевой статьи Код вида расходов Код экон. статьи Сумма
1. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 011 230952,0
Комплексная программа реализации молодежной политики в городе Оренбурге "Молодой Оренбург на 2005 2009 годы" 1950,0
1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 011 0102 0010000 1018,0
1.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0102 0010000 010 210 1018,0
1.1.1.1. Заработная плата 0102 0010000 010 211 807,0
1.1.1.2. Начисления на оплату труда 0102 0010000 010 213 211,0
1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций 011 0104 0010000 84929,0
1.2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0104 0010000 005 210 64944,0
1.2.1.1. Заработная плата 0104 0010000 005 211 51354,0
1.2.1.2. Прочие выплаты 0104 0010000 005 212 135,0
1.2.1.3. Начисления на оплату труда 0104 0010000 005 213 13455,0
1.2.2. Приобретение услуг 0104 0010000 005 220 10427,0
1.2.2.1. Услуги связи 0104 0010000 005 221 2500,0
1.2.2.2. Транспортные услуги 0104 0010000 005 222 400,0
1.2.2.3. Коммунальные услуги 0104 0010000 005 223 1705,0
1.2.2.4. Услуги по содержанию имущества 0104 0010000 005 225 4277,0
1.2.2.5. Прочие услуги 0104 0010000 005 226 1545,0
1.2.3. Прочие расходы 0104 0010000 005 290 4154,0
1.2.4. Увеличение стоимости основных средств 0104 0010000 005 310 1728,0
1.2.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0104 0010000 005 340 3676,0
1.3. Руководство и управление в сфере выплат ветеранам ко Дню Победы 011 0104 0010001 2000,0
1.3.1. Прочие расходы 0104 0010001 005 290 2000,0
1.4. Руководство и управление в сфере выплат ассоциации муниципальных образований 011 0104 0010002 550,0
1.4.1. Прочие расходы 0104 0010002 005 290 550,0
1.5. Руководство и управление в сфере присвоения муниципальных наград 011 0104 0010004 400,0
1.5.1. Прочие расходы 0104 0010004 005 290 400,0
1.6. Руководство и управление в сфере проведения командно-штабных учений 011 0104 0010006 500,0
1.6.1. Прочие расходы 0104 0010006 005 290 500,0
1.7. Фонд компенсаций 011 0105 5190000 1169,0
1.7.1. Приобретение услуг 0105 5190000 070 220 980,0
1.7.1.1. Услуги связи 0105 5190000 070 221 815,0
1.7.1.2. Прочие услуги 0105 5190000 070 226 165,0
1.7.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0105 5190000 070 340 189,0
1.8. Резервные фонды 011 0113 0700000 10000,0
1.8.1. Прочие расходы 0113 0700000 184 290 10000,0
1.9. Другие виды транспорта 011 0408 3170000 105000,0
1.9.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0408 3170000 366 240 75000,0
1.9.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0408 3170000 366 241 75000,0
1.9.2. Увеличение стоимости основных средств 0408 3170000 366 310 30000,0
1.10. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству 011 0502 3510003 14398,0
1.10.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510003 412 240 14398,0
1.10.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510003 412 241 14398,0
1.11. Организационновоспитательная работа с молодежью 011 0707 4310000 1950,0
1.11.1. Приобретение услуг 0707 4310000 447 220 1950,0
1.11.1.1. Прочие услуги 0707 4310000 447 226 1950,0
1.12. Телерадиокомпании 011 0803 4530000 3600,0
1.12.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0803 4530000 453 240 3600,0
1.12.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0803 4530000 453 241 3600,0
1.13. Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 011 0804 4570000 5000,0
1.13.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0804 4570000 453 240 5000,0
1.14. Руководство и управление в сфере установленных функций за счет субвенций по комиссиям по делам несовершеннолетних 011 1006 0010018 438,0
1.14.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 1006 0010018 005 210 426,0
1.14.1.1. Заработная плата 1006 0010018 005 211 337,0
1.14.1.2. Прочие выплаты 1006 0010018 005 212 1,0
1.14.1.3. Начисления на оплату труда 1006 0010018 005 213 88,0
1.14.2. Приобретение услуг 1006 0010018 005 220 12,0
1.14.2.1. Транспортные услуги 1006 0010018 005 222 9,0
1.14.2.2. Прочие услуги 1006 0010018 005 226 3,0
2. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОРЕНБУРГА 018 78848,4
Программа развития физической культуры и спорта в городе Оренбурге на 2007 - 2010 годы 130,0
Комплексная программа реализации молодежной политики в городе Оренбурге "Молодой Оренбург на 2005 - 2009 годы" 243,0
Перспективная Программа развития культуры и искусства города Оренбурга на 2005 - 2009 годы 2396,0
2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 018 0104 0010000 47006,0
2.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0104 0010000 006 210 35854,0
2.1.1.1. Заработная плата 0104 0010000 006 211 28406,0
2.1.1.2. Прочие выплаты 0104 0010000 006 212 5,0
2.1.1.3. Начисления на оплату труда 0104 0010000 006 213 7443,0
2.1.2. Приобретение услуг 0104 0010000 006 220 5172,0
2.1.2.1. Услуги связи 0104 0010000 006 221 569,0
2.1.2.2. Транспортные услуги 0104 0010000 006 222 40,0
2.1.2.3. Коммунальные услуги 0104 0010000 006 223 1808,0
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 0104 0010000 006 224 40,0
2.1.2.5. Услуги по содержанию имущества 0104 0010000 006 225 1859,0
2.1.2.6. Прочие услуги 0104 0010000 006 226 856,0
2.1.3. Прочие расходы 0104 0010000 006 290 564,0
2.1.4. Увеличение стоимости основных средств 0104 0010000 006 310 2504,0
2.1.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0104 0010000 006 340 2912,0
2.2. Руководство и управление в сфере установленных функций за счет субвенций 018 0115 0010017 1,4
2.2.1. Приобретение услуг 0115 0010017 216 220 1,4
2.2.1.1. Прочие услуги 0115 0010017 216 226 1,4
2.3. Воинские формирования (поощрение дружинников за счет средств фонда развития территории округа) 018 0302 2020010 200,0
2.3.1. Прочие расходы 0302 2020010 253 290 200,0
2.4. Поддержка жилищного хозяйства по содержанию КТОСов 018 0501 3500005 346,0
2.4.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500005 197 240 346,0
2.4.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0501 3500005 197 242 346,0
2.5. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству 018 0502 3510003 15479,0
2.5.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510003 412 240 15479,0
2.5.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510003 412 241 15479,0
2.6. Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений за счет средств фонда развития территории округа 018 0502 3510007 1400,0
2.6.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510007 412 240 1400,0
2.6.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510007 412 241 1400,0
2.7. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству (по наказам избирателей) 018 0502 3510012 5000,0
2.7.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510012 412 240 5000,0
2.7.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510012 412 241 5000,0
2.8. Детские дошкольные учреждения 018 0701 4200000 308,0
2.8.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0701 4200000 327 210 89,0
2.8.1.1. Заработная плата 0701 4200000 327 211 70,0
2.8.1.2. Начисления на оплату труда 3701 4200000 327 213 19,0
2.8.2. Приобретение услуг 0701 4200000 327 220 166,0
2.8.2.1. Коммунальные услуги 0701 4200000 327 223 78,0
2.8.2.2. Услуги по содержанию имущества 0701 4200000 327 225 88,0
2.8.3. Увеличение стоимости основных средств 0701 4200000 327 310 53,0
2.9. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 018 0702 4210000 1546,0
2.9.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0702 4210000 327 210 480,0
2.9.1.1. Заработная плата 0702 4210000 327 211 379,0
2.9.1.2. Начисления на оплату труда 0702 4210000 327 213 101,0
2.9.2. Приобретение услуг 0702 4210000 327 220 752,0
2.9.2.1. Коммунальные услуги 0702 4210000 327 223 308,0
2.9.2.2. Услуги по содержанию имущества 0702 4210000 327 225 423,0
2.9.2.3. Прочие услуги 0702 4210000 327 226 21,0
2.9.3. Увеличение стоимости основных средств 0702 4210000 327 310 314,0
2.10. Учреждения по внешкольной работе с детьми (музыкальные школы) 018 0702 4230001 456,0
2.10.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0702 4230001 327 210 142,0
2.10.1.1. Заработная плата 0702 4230001 327 211 108,0
2.10.1.2. Прочие выплаты 0702 4230001 327 212 6,0
2.10.1.3. Начисления на оплату труда 0702 4230001 327 213 28,0
2.10.2. Приобретение услуг 0702 4230001 327 220 256,0
2.10.2.1. Услуги связи 0702 4230001 327 221 4,0
2.10.2.2. Коммунальные услуги 0702 4230001 327 223 81,0
2.10.2.3. Услуги по содержанию имущества 0702 4230001 327 225 168,0
2.10.2.4. Прочие услуги 0702 4230001 327 226 3,0
2.10.3. Прочие расходы 0702 4230001 327 290 15,0
2.10.4. Увеличение стоимости основных средств 0702 4230001 327 310 26,0
2.10.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4230001 327 340 17,0
2.11. Организационновоспитательная работа с молодежью 018 0707 4310000 243,0
2.11.1. Приобретение услуг 0707 4310000 447 220 243,0
2.11.1.1. Прочие услуги 0707 4310000 447 226 243,0
2.12. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 018 0709 4520000 1130,0
2.12.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0709 4520000 327 210 1108,0
2.12.1.1. Заработная плата 0709 4520000 327 211 877,0
2.12.1.2. Начисления на оплату труда 0709 4520000 327 213 231,0
2.12.2. Приобретение услуг 0709 4520000 327 220 3,0
2.12.2.1. Услуги связи 0709 4520000 327 221 3,0
2.12.3. Увеличение стоимости материальных запасов 0709 4520000 327 340 19,0
2.13. Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 018 0801 4400000 3219,0
2.13.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0801 4400000 327 210 1105,0
2.13.1.1. Заработная плата 0801 4400000 327 211 866,0
2.13.1.2. Прочие выплаты 0801 4400000 327 212 12,0
2.13.1.3. Начисления на оплату труда 0801 4400000 327 213 227,0
2.13.2. Приобретение услуг 0801 4400000 327 220 1921,0
2.13.2.1. Услуги связи 0801 4400000 327 221 8,0
2.13.2.2. коммунальные услуги 0801 4400000 327 223 298,0
2.13.2.3. Услуги по содержанию имущества 0801 4400000 327 225 1606,0
2.13.2.4. Прочие услуги 0801 4400000 327 226 9,0
2.13.3. Прочие расходы 0801 4400000 327 290 75,0
2.13.4. Увеличение стоимости основных средств 0801 4400000 327 310 60,0
2.13.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4400000 327 340 58,0
2.14. Библиотеки 018 0801 4420000 364,0
2.14.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0801 4420000 327 210 203,0
2.14.1.1. Заработная плата 0801 4420000 327 211 144,0
2.14.1.2. Прочие выплаты 0801 4420000 327 212 21,0
2.14.1.3. Начисления на оплату труда 0801 4420000 327 213 38,0
2.14.2. Приобретение услуг 0801 4420000 327 220 117,0
2.14.2.1. Услуги связи 0801 4420000 327 221 4,0
2.14.2.2. Коммунальные услуги 0801 4420000 327 223 54,0
2.14.2.3. Услуги по содержанию имущества 0801 4420000 327 225 59,0
2.14.3. Прочие расходы 0801 4420000 327 290 20,0
2.14.4. Увеличение стоимости основных средств 0801 4420000 327 310 10,0
2.14.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4420000 327 340 14,0
2.15. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 018 0806 4500000 110,0
2.15.1. Приобретение услуг 0806 4500000 453 220 69,0
2.15.1.1. Прочие услуги 0806 4500000 453 226 69,0
2.15.2. Прочие расходы 0806 4500000 453 290 38,0
2.15.3. Увеличение стоимости материальных запасов 0806 4500000 453 340 3,0
2.16. Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 018 0902 5120000 130,0
2.16.1. Прочие расходы 0902 5120000 455 290 127,0
2.16.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0902 5120000 455 340 3,0
2.17. Руководство и управление в сфере установленных функций за счет субвенций 018 1006 0010017 929,0
2.17.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 1006 0010017 006 210 929,0
2.17.1.1. Заработная плата 1006 0010017 006 211 736,0
2.17.1.2. Начисления на оплату труда 1006 0010017 006 213 193,0
2.18. Руководство и управление в сфере установленных функций за счет субвенций по комиссиям по делам несовершеннолетних 018 1006 0010018 981,0
2.18.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 1006 0010018 006 210 972,0
2.18.1.1. Заработная плата 1006 0010018 006 211 770,0
2.18.1.2. Начисления на оплату труда 1006 0010018 006 213 202,0
2.18.2. Увеличение стоимости материальных запасов 1006 0010018 006 340 9,0
3. АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОРЕНБУРГА 019 94182,4
Программа развития физической культуры и спорта в городе Оренбурге на 2007 - 2010 годы 130,0
Перспективная Программа развития культуры и искусства города Оренбурга на 2005 2009 годы 1842,0
Комплексная программа реализации молодежной политики в городе Оренбурге "Молодой Оренбург на 2005 2009 годы" 243,0
3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 019 0104 0010000 48068,0
3.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0104 0010000 006 210 34913,0
3.1.1.1. Заработная плата 0104 0010000 006 211 27660,0
3.1.1.2. Прочие выплаты 0104 0010000 006 212 6,0
3.1.1.3. Начисления на оплату труда 0104 0010000 006 213 7247,0
3.1.2. Приобретение услуг 0104 0010000 006 220 6519,0
3.1.2.1. Услуги связи 0104 0010000 006 221 695,0
3.1.2.2. Транспортные услуги 0104 0010000 006 222 150,0
3.1.2.3. Коммунальные услуги 0104 0010000 006 223 1776,0
3.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 0104 0010000 006 224 25,0
3.1.2.5. Услуги по содержанию имущества 0104 0010000 006 225 2799,0
3.1.2.6. Прочие услуги 0104 0010000 006 226 1074,0
3.1.3. Прочие расходы 0104 0010000 006 290 796,0
3.1.4. Увеличение стоимости основных средств 0104 0010000 006 310 2980,0
3.1.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0104 0010000 006 340 2860,0
3.2. Руководство и управление в сфере установленных функций за счет субвенций 019 0115 0010017 1,4
3.2.1. Увеличение стоимости материальных запасов 0115 0010017 216 340 1,4
3.3. Воинские формирования (Пожарное депо с. Городище) 019 0310 2020009 50,0
3.3.1. Приобретение услуг 0310 2020009 253 220 40,0
3.3.1.1. Услуги связи 0310 2020009 253 221 3,0
3.3.1.2. Коммунальные услуги 0310 2020009 253 223 35,0
3.3.1.3. Прочие услуги 0310 2020009 253 226 2,0
3.3.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0310 2020009 253 340 10,0
3.4. Поддержка жилищного хозяйства по содержанию КТОСов 019 0501 3500005 354,0
3.4.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500005 197 240 354,0
3.4.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0501 3500005 197 242 354,0
3.5. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству 019 0502 3510003 32340,0
3.5.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510003 412 240 32340,0
3.5.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510003 412 241 32340,0
3.6. Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений за счет средств фонда развития территории округа 019 0502 3510007 2715,0
3.6.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510007 412 240 2715,0
3.6.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510007 412 241 2715,0
3.7. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству (по наказам избирателей) 019 0502 3510012 4750,0
3.7.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510012 412 240 4750,0
3.7.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510012 412 241 4750,0
3.8. Организационновоспитательная работа с молодежью 019 0707 4310000 243,0
3.8.1. Приобретение услуг 0707 4310000 447 220 143,0
3.8.1.1. Прочие услуги 0707 4310000 447 226 143,0
3.8.2. Увеличение стоимости основных средств 0707 4310000 447 310 20,0
3.8.3. Увеличение стоимости материальных запасов 0707 4310000 447 340 80,0
3.9. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 019 0709 4520000 480,0
3.9.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0709 4520000 327 210 474,0
3.9.1.1. Заработная плата 0709 4520000 327 211 376,0
3.9.1.2. Начисления на оплату труда 0709 4520000 327 213 98,0
3.9.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0709 4520000 327 340 6,0
3.10. Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 019 0801 4400000 2864,0
3.10.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0801 4400000 327 210 784,0
3.10.1.1. Заработная плата 0801 4400000 327 211 611,0
3.10.1.2. Прочие выплаты 0801 4400000 327 212 13,0
3.10.1.3. Начисления на оплату труда 0801 4400000 327 213 160,0
3.10.2. Приобретение услуг 0801 4400000 327 220 1951,0
3.10.2.1. Услуги связи 0801 4400000 327 221 8,0
3.10.2.2. Коммунальные услуги 0801 4400000 327 223 413,0
3.10.2.3. Услуги по содержанию имущества 0801 4400000 327 225 1520,0
3.10.2.4. Прочие услуги 0801 4400000 327 226 10,0
3.10.3. Прочие расходы 0801 4400000 327 290 15,0
3.10.4. Увеличение стоимости основных средств 0801 4400000 327 310 104,0
3.10.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4400000 327 340 10,0
3.11. Библиотеки 019 0801 4420000 86,0
3.11.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0801 4420000 327 210 28,0
3.11.1.1. Заработная плата 0801 4420000 327 211 20,0
3.11.1.2. Прочие выплаты 0801 4420000 327 212 2,0
3.11.1.3. Начисления на оплату труда 0801 4420000 327 213 6,0
3.11.2. Приобретение услуг 0801 4420000 327 220 30,0
3.11.2.1. Услуги по содержанию имущества 0801 4420000 327 225 30,0
3.11.3. Увеличение стоимости основных средств 0801 4420000 327 310 24,0
3.11.4. Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4420000 327 340 4,0
3.12. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 019 0806 4500000 110,0
3.12.1. Приобретение услуг 0806 4500000 453 220 70,0
3.12.1.1. Прочие услуги 0806 4500000 453 226 70,0
3.12.2. Прочие расходы 0806 4500000 453 290 40,0
3.13. Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 019 0902 5120000 130,0
3.13.1. Приобретение услуг 0902 5120000 455 220 75,0
3.13.1.1. Прочие услуги 0902 5120000 455 226 75,0
3.13.2. Прочие расходы 0902 5120000 455 290 15,0
3.13.3. Увеличение стоимости материальных запасов 0902 5120000 455 340 40,0
3.14. Руководство и управление в сфере установленных функций за счет субвенций 019 1006 0010017 963,0
3.14.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 1006 0010017 006 210 963,0
3.14.1.1. Заработная плата 1006 0010017 006 211 767,0
3.14.1.2. Начисления на оплату труда 1006 0010017 006 213 196,0
3.15. Руководство и управление в сфере установленных функций за счет субвенций по комиссиям по делам несовершеннолетних 019 1006 0010018 1028,0
3.15.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 1006 0010018 006 210 1016,0
3.15.1.1. Заработная плата 1006 0010018 006 211 805,0
3.15.1.2. Начисления на оплату труда 1006 0010018 006 213 211,0
3.15.2. Увеличение стоимости материальных запасов 1006 0010018 006 340 12,0
4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРЕНБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ" 045 1200,0
4.1. Сельскохозяйственное производство 045 0405 2600000 1200,0
4.1.1. Прочие расходы 0405 2600000 342 290 1200,0
5. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОРЕНБУРГ" 012 610,0
5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 012 0107 0010000 610,0
5.1.1. Приобретение услуг 0107 0010000 005 220 19,0
5.1.1.1. Услуги связи 0107 0010000 005 221 12,0
5.1.1.2. Прочие услуги 0107 0010000 005 226 7,0
5.1.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0107 0010000 005 340 13,0
5.1.3. Оплата труда и начисления на оплату труда 0107 0010000 092 210 578,0
5.1.3.1. Заработная плата 0107 0010000 092 211 458,0
5.1.3.2. Начисления на оплату труда 0107 0010000 092 213 120,0
6. КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 016 19268,0
6.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 016 0115 0010000 16268,0
6.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 0010000 005 210 13292,0
6.1.1.1. Заработная плата 0115 0010000 005 211 10525,0
6.1.1.2. Прочие выплаты 0115 0010000 005 212 10,0
6.1.1.3. Начисления на оплату труда 0115 0010000 005 213 2757,0
6.1.2. Приобретение услуг 0115 0010000 005 220 1996,0
6.1.2.1. Услуги связи 0115 0010000 005 221 88,0
6.1.2.2. Транспортные услуги 0115 0010000 005 222 40,0
6.1.2.3. Коммунальные услуги 0115 0010000 005 223 152,0
6.1.2.4. Услуги по содержанию имущества 0115 0010000 005 225 1436,0
6.1.2.5. Прочие услуги 0115 0010000 005 226 280,0
6.1.3. Прочие расходы 0115 0010000 005 290 40,0
6.1.4. Увеличение стоимости основных средств 0115 0010000 005 310 420,0
6.1.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0115 0010000 005 340 520,0
6.2. Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью 016 0115 0900000 3000,0
6.2.1. Приобретение услуг 0115 0900000 200 220 3000,0
6.2.1.1. Прочие услуги 0115 0900000 200 226 3000,0
7. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 092 44001,0
Программа развития физической культуры и спорта в городе Оренбурге на 2007 - 2010 годы 14698,0
7.1. Учреждения по внешкольной работе с детьми (спортивные школы) 092 0702 4230002 34401,0
7.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0702 4230002 327 210 22046,0
7.1.1.1. Заработная плата 0702 4230002 327 211 17390,0
7.1.1.2. Прочие выплаты 0702 4230002 327 212 100,0
7.1.1.3. Начисления на оплату труда 0702 4230002 327 213 4556,0
7.1.2. Приобретение услуг 0702 4230002 327 220 7532,0
7.1.2.1. Услуги связи 0702 4230002 327 221 70,0
7.1.2.2. Транспортные услуги 0702 4230002 327 222 4,0
7.1.2.3. Коммунальные услуги 0702 4230002 327 223 2225,0
7.1.2.4. Услуги по содержанию имущества 0702 4230002 327 225 4558,0
7.1.2.5. Прочие услуги 0702 4230002 327 226 675,0
7.1.3. Прочие расходы 0702 4230002 327 290 2980,0
7.1.4. Увеличение стоимости основных средств 0702 4230002 327 310 1163,0
7.1.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4230002 327 340 680,0
7.2. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хоз. обслуж. (ЦБ обслужив. спортшколы) 092 0709 4520001 1401,0
7.2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0709 4520001 327 210 1305,0
7.2.1.1. Заработная плата 0709 4520001 327 211 1034,0
7.2.1.2. Начисления на оплату труда 0709 4520001 327 213 271,0
7.2.2. Приобретение услуг 0709 4520001 327 220 15,0
7.2.2.1. Прочие услуги 0709 4520001 327 226 15,0
7.2.3. Прочие расходы 0709 4520001 327 290 13,0
7.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов 0709 4520001 327 340 68,0
7.3. Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 092 0902 5120000 3740,0
7.3.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0902 5120000 455 210 300,0
7.3.1.1. Прочие выплаты 0902 5120000 455 212 300,0
7.3.2. Приобретение услуг 0902 5120000 455 220 1005,0
7.3.2.1. Транспортные услуги 0902 5120000 455 222 550,0
7.3.2.2. Арендная плата за пользование имуществом 0902 5120000 455 224 15,0
7.3.2.3. Прочие услуги 0902 5120000 455 226 440,0
7.3.3. Прочие расходы 0902 5120000 455 290 1035,0
7.3.4. Увеличение стоимости основных средств 0902 5120000 455 310 1000,0
7.3.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0902 5120000 455 340 400,0
7.4. Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0904 0010000 4459,0
7.4.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0904 0010000 005 210 3888,0
7.4.1.1. Заработная плата 0904 0010000 005 211 3073,0
7.4.1.2. Прочие выплаты 0904 0010000 005 212 10,0
7.4.1.3. Начисления на оплату труда 0904 0010000 005 213 805,0
7.4.2. Приобретение услуг 0904 0010000 005 220 139,0
7.4.2.1. Услуги связи 0904 0010000 005 221 30,0
7.4.2.2. Транспортные услуги 0904 0010000 005 222 30,0
7.4.2.3. Коммунальные услуги 0904 0010000 005 223 33,0
7.4.2.4. Услуги по содержанию имущества 0904 0010000 005 225 21,0
7.4.2.5. Прочие услуги 0904 0010000 005 226 25,0
7.4.3. Увеличение стоимости основных средств 0904 0010000 005 310 350,0
7.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов 0904 0010000 005 340 82,0
8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 013 4780,0
8.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 013 0106 0010000 4780,0
8.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0106 0010000 005 210 4610,0
8.1.1.1. Заработная плата 0106 0010000 005 211 3653,0
8.1.1.2. Начисления на оплату труда 0106 0010000 005 213 957,0
8.1.2. Приобретение услуг 0106 0010000 005 220 18,0
8.1.2.1. Услуги связи 0106 0010000 005 221 12,0
8.1.2.2. Прочие услуги 0106 0010000 005 226 6,0
8.1.3. Увеличение стоимости основных средств 0106 0010000 005 310 108,0
8.1.4. Увеличение стоимости материальных запасов 0106 0010000 005 340 44,0
9. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОРЕНБУРГ" 031 83856,0
Комплексная целевая Программа "Дети Оренбурга на период 2005 - 2009 годы" 10000,0
Программа развития сферы образования г. Оренбурга на 2005 - 2009 годы 20000,0
9.1. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству 031 0502 3510003 23834,0
9.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510003 412 240 23834,0
9.1.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510003 412 241 23834,0
9.2. Непрограммные инвестиции в коммунальное строительство 031 0504 1020005 30022,0
9.2.1. Увеличение стоимости основных средств 0504 1020005 214 310 30022,0
9.3. Непрограммные инвестиции в основные фонды (социально-культурная сфера) 031 0709 1020007 20000,0
9.3.1. Увеличение стоимости основных средств 0709 1020007 214 310 20000,0
9.4. Непрограммные инвестиции в основные фонды (социально-культурная сфера) 031 0904 1020007 10000,0
9.4.1. Увеличение стоимости основных средств 0904 1020007 214 310 10000,0
10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМ. В.А. ПЕРОВСКОГО" 072 6446,0
10.1. Организационновоспитательная работа с молодежью 072 0707 4310000 6446,0
10.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0707 4310000 327 210 5302,0
10.1.1.1. Заработная плата 0707 4310000 327 211 4144,0
