Код бюджетной классификации | Наименование источника | Сумма |
1 | 2 | 3 |
00002010000000000000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации | 5369,9 |
00002010000000000700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации | 5369,9 |
00002010200000000710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | 5369,9 |
00002010200050000710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами | 5369,9 |
00002010000000000800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 5369,9 |
00002010100000000810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5369,9 |
00002010100050000810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами | 5369,9 |
00006000000000000000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | |
00006000000000000430 | Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | |
00006010200000000430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) | |
00006010200040000430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) | |
00006010200100000430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) | |
00008000000000000000 | Остатки средств бюджетов | 338,4 |
00008000000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 359671,5 |
00008020000000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 359671,5 |
00008020100000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 359671,5 |
00008020100050000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 359671,5 |
00008000000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 360009,9 |
00008020000000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 360009,9 |
00008020100000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 360009,9 |
00008020100050000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 360009,9 |
Всего источников внутреннего финансирования | 5708,3 |
--------------------------------
<*> Остатки денежных средств учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета по итогам годового отчета об исполнении местного бюджета.