з а к о н
Принят Законодательным
Собранием области 21июня 2017 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2016год по доходам в сумме 74 936 706 017,00 рубля, по расходам – в сумме75 417 888 650,51 рубля с превышением расходов над доходами (дефицитобластного бюджета) в сумме 481 182 633,51 рубля со следующими показателями:
по доходам областного бюджета за 2016 год по кодам классификациидоходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
расходам областного бюджета за 2016 год по разделам и подразделамклассификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону;
расходам областного бюджета за 2016 год по ведомственнойструктуре расходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;
источникам финансирования дефицита областного бюджета за2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетовсогласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официальногоопубликования.
Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг
г. Оренбург, Дом Советов
29 июня 2017 года
№ 437/98-VI-ОЗ
Приложение 1
к Закону Оренбургской области
«Об исполнении областного
бюджета за 2016 год»
от29 июня 2017 года
№ 437/98-VI-ОЗ
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД ПОКОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнено | |
администратора поступлений | доходов областного бюджета | ||
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 048 | | 250 741 195,22 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 18 985 571,87 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 1 12 01020 01 0000 120 | 351 851,76 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 6 335 638,73 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | 53 849 958,39 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 | 1 12 01050 01 0000 120 | 310,49 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 048 | 11201070010000120 | 171 217 863,98 |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 053 | | 273 975,88 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | 273 975,88 |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 096 | | 195 575,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 195 575,00 |
Федеральное казначейство | 100 | | 5 772 999 603,05 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 1 973 552 332,91 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 30 125 426,24 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 4 061 631 237,69 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | - 292 309 393,79 |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 106 | | 1 610 350,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 106 | 1 16 30020 01 0000 140 | 1 604 350,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 106 | 1 16 90020 02 0000 140 | 6 000,00 |
Федеральная антимонопольная служба | 161 | | 1 130 334,41 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 604 788,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 1 16 33020 02 0000 140 | 525 546,41 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 | | 5 883 323,56 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 5 883 323,56 |
Федеральная налоговая служба | 182 | | 50 720 832 352,91 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 22 050 776 766,97 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01014 02 0000 110 | 1 213 032 454,66 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 15 614 355 605,49 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 92 911 819,41 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 197 213 246,85 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 228 737 025,50 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | 12 734 851,30 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02020 01 0000 110 | 72,73 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 99 316 483,68 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 234 056 736,57 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02120 01 0000 110 | 23 620 948,35 |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02330 01 0000 110 | 1 944 683,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 206 218 038,47 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 7 540 787 959,43 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | 1 398 337 568,00 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 353 549 663,35 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 646 199 885,87 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | 2 996 843,82 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 61 590 533,19 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 720 481 840,86 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 182 | 1 07 01060 01 0000 110 | 166 178,68 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 | 1 08 07010 01 0000 110 | 2 664 490,50 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 182 | 1 09 01020 04 0000 110 | 3 717,36 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 01030 05 0000 110 | 2 179,08 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 03021 05 0000 110 | - 37 773,41 |
Платежи за добычу подземных вод | 182 | 1 09 03023 01 0000 110 | 10 881,79 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 182 | 1 09 03025 01 0000 110 | - 147 385,20 |
Налог на имущество предприятий | 182 | 1 09 04010 02 0000 110 | 11 877,91 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 | 1 09 04020 02 0000 110 | 735,72 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 | 1 09 04030 01 0000 110 | 9 498,46 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | 1 203,94 |
Налог с продаж | 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | 327 959,62 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 | 1 09 06020 02 0000 110 | 14 213,24 |
Прочие налоги и сборы | 182 | 1 09 06030 02 0000 110 | 37,94 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 09 11010 02 0000 110 | 2 202,71 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 18 938 307,07 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | 1 000,00 |
Министерство обороны Российской Федерации | 187 | | 139 960,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 | 1 16 30020 01 0000 140 | 139 960,00 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | | 500 748 725,66 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 188 | 1 08 06000 01 0000 110 | 3 688 115,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 188 | 1 08 07100 01 0000 110 | 3 597 722,50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 188 | 1 16 26000 01 0000 140 | 68 780,41 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 1 16 30012 01 0000 140 | 5 155 249,05 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 1 16 30020 01 0000 140 | 488 202 592,05 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 | 1 16 90020 02 0000 140 | 36 266,65 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 318 | | 214 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 207 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | 7 000,00 |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 321 | | 140 301 463,67 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 1 08 07020 01 0000 110 | 140 301 463,67 |
Федеральная служба судебных приставов | 322 | | 3 351 702,02 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 322 | 1 16 21020 02 0000 140 | 3 351 702,02 |
Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | 811 | | 6 928 657,54 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 811 | 1 13 02992 02 0000 130 | 6 890 359,15 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 811 | 1 16 33020 02 0000 140 | 38 298,39 |
Счетная палата Оренбургской области | 813 |
| 140 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 813 | 1 16 18020 02 0000 140 | 140 000,00 |
Министерство финансов Оренбургской области | 815 | | 16 846 997 762,90 |
Проценты по прочим кредитам (бюджетным ссудам), возврат которых осуществляется муниципальными районами (городскими округами) | 815 | 1 11 03020 02 4603 120 | 1 889 146,80 |
Проценты по бюджетным кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов), возврат которых осуществляется муниципальными районами (городскими округами) | 815 | 1 11 03020 02 5005 120 | 6 118 754,76 |
Проценты по бюджетным кредитам, предоставленным на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется муниципальными районами (городскими округами) | 815 | 1 11 03020 02 5105 120 | 150 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 815 | 1 13 02992 02 0000 130 | 15 476 172,76 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 815 | 1 16 33020 02 0000 140 | 143,48 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 815 | 1 16 42020 02 0000 140 | 31,11 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 815 | 1 16 90020 02 0000 140 | 3 000,00 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 815 | 1 17 01020 02 0000 180 | 164 811,60 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 815 | 2 02 01001 02 0000 151 | 3 028 476 100,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 815 | 20201003020000151 | 845 113 500,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 815 | 20201007020000151 | 52 441 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 815 | 20202009020000151 | 72 535 495,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 815 | 20202046020000151 | 2 499 600,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 815 | 20202051020000151 | 369 495 307,15 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 815 | 20202067020000151 | 3 400 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 815 | 20202077020000151 | 342 255 925,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 815 | 20202118020000151 | 8 127 194,72 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 815 | 20202133020000151 | 6 144 400,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 815 | 20202172020000151 | 75 048 394,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 815 | 20202173020000151 | 115 416 113,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 815 | 20202174020000151 | 56 769 900,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 815 | 20202181020000151 | 106 460 800,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 815 | 20202182020000151 | 253 249 500,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 815 | 20202183020000151 | 29 974 471,75 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 815 | 20202184020000151 | 996 479 800,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 815 | 20202185020000151 | 7 844 700,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 815 | 20202186020000151 | 153 088 201,16 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 815 | 20202187020000151 | 4 022 708,32 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 815 | 20202190020000151 | 36 601 100,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 815 | 20202191020000151 | 163 483 600,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 815 | 20202192020000151 | 8 357 700,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 815 | 20202193020000151 | 15 981 700,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства | 815 | 20202194020000151 | 10 990 398,15 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 815 | 20202195020000151 | 57 154 600,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 815 | 20202196020000151 | 84 702 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 815 | 20202197020000151 | 72 808 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 815 | 20202198020000151 | 96 000 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы | 815 | 20202207020000151 | 38 709 320,39 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 815 | 20202208020000151 | 32 586 624,50 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 815 | 20202212020000151 | 418 978,90 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 815 | 20202213020000151 | 2 103 500,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 815 | 20202215020000151 | 28 185 800,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 815 | 20202220020000151 | 2 182 400,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 815 | 20202241020000151 | 146 150 500,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 815 | 20202244020000151 | 16 640 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 815 | 20202245020000151 | 3 439 800,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 815 | 20202247020000151 | 105 711 646,71 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 815 | 20202249020000151 | 15 718 600,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 815 | 20202250020000151 | 14 775 700,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 815 | 20202251020000151 | 91 912 781,65 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | 815 | 20202253020000151 | 6 555 400,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 815 | 20202258020000151 | 27 949 400,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку молодёжного предпринимательства | 815 | 20202278020000151 | 3 339 515,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 815 | 20202284020000151 | 535 869 900,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 815 | 20203001020000151 | 1 179 708 793,24 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 815 | 20203004020000151 | 134 765 647,86 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 815 | 20203007020000151 | 8 015 081,31 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 815 | 20203011020000151 | 70 961,64 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 815 | 20203012020000151 | 785 213,23 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 815 | 20203015020000151 | 44 548 509,79 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 815 | 20203018020000151 | 159 273 973,84 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 815 | 20203019020000151 | 13 515 992,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 815 | 20203020020000151 | 21 195 410,39 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 815 | 20203025020000151 | 692 964 175,16 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 815 | 20203053020000151 | 15 829 797,61 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | 815 | 20203069020000151 | 166 944 400,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 815 | 20203070020000151 | 29 227 734,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 815 | 20203077020000151 | 2 031 139,30 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 815 | 20203121020000151 | 23 950 411,80 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 815 | 20203122020000151 | 1 316 223 788,20 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 815 | 20203123020000151 | 16 553 145,21 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 815 | 20203128020000151 | 560 477 400,00 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 815 | 20203998020000151 | 127 578 850,21 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 815 | 20204001020000151 | 9 007 582,91 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 815 | 20204002020000151 | 2 249 267,56 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 815 | 20204017020000151 | 269 640 900,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 815 | 20204025020000151 | 599 998,38 |
