з а к о н
оренбургскОЙ областИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДАОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2016 ГОД
Принят Законодательным
Собранием области 21июня 2017 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнениибюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургскойобласти (далее – Фонд) за 2016 год по доходам в сумме 19 652 305,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 19 655 464,5 тыс. рублей с превышением расходовнад доходами (дефицит бюджета) в сумме 3 158,9 тыс. рублей по следующим показателям:
доходы бюджета Фонда за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
структура расходов бюджета Фонда за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
источники финансирования дефицита бюджета Фондаза 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает всилу после его официального опубликования.
Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг
г. Оренбург, Дом Советов
29 июня 2017 года
№ 438/99-VI-ОЗ
Приложение1
кЗакону Оренбургской области
«Об исполнениибюджета
Территориального
фондаобязательного медицинского
страхованияОренбургской области
за2016 год»
от29 июня 2017 года
№ 438/99-VI-ОЗ
Доходы бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Оренбургской области за 2016 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 180 937,7 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 5,3 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 5,3 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 5,3 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 5,3 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 180 935,1 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 3 768,4 |
| | |
| | |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3 768,4 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 11 007,6 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
| 11 007,6 |
000 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд | 25,0 |
161 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 25,0 |
| | |
| | |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 166 134,1 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 166 134,1 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | - 2,7 |
000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | - 2,7 |
395 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 2,7 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 19 471 367,9 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 19 660 444,8 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 19 660 444,8 |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 19 336 065,5 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам террито-риальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 19 224 060,2 |
| | |
| | |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 48 500,0 |
395 2 02 05814 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 63 505,3 |
000 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 324 379,3 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 324 379,3 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 4 933,4 |
| | |
| | |
| | |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 4 933,4 |
000 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 4 933,4 |
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 4 933,4 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 194 010,3 |
000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | - 194 010,3 |
| | |
| | |
| | |
000 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
| - 194 010,3 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
| - 194 010,3 |
| Всего доходов |
19 652 305,6 |
Приложение2
кЗакону Оренбургской области
«Об исполнениибюджета
Территориального
фондаобязательного медицинского
страхованияОренбургской области
за2016 год»
от29 июня 2017 года
№ 438/99-VI-ОЗ
Структура расходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Оренбургскойобласти за 2016 год
Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||
раз-дел | под-раз-дел | целевая статья расходов | вид расхо-дов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | | | 143 950,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | | | 143 950,0 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | | 143 950,0 |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | | 143 950,0 |
Финансовое обеспече-ние организации обяза-тельного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | | 143 950,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 123 433,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 19 960,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 320 | 151,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 404,9 |
Здравоохранение | 09 | 00 | | | 19 511 514,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | | | 19 511 514,5 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | | 19 511 514,5 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | | 19 462 514,5 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | | 19 419 492,2,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 18 906 207,3 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 580 | 513 284,9 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязатель-ного медицинского страхования | 09 | 09 | 73 1 00 55060 | | 43 022,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 55060 | 320 | 21 453,2 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 73 1 00 55060 | 580 | 21 569,1 |
Социальные выплаты | 09 | 09 | 73 7 00 00000 | | 49 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 09 | 09 | 73 7 00 51360 | | 49 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 7 00 51360 | 540 | 49 000,0 |
Всего расходов | | | | | 19 655 464,5 |
Приложение3
кЗакону Оренбургской области
«Об исполнениибюджета
Территориального
фондаобязательного медицинского
страхованияОренбургской области
за2016 год»
от29 июня 2017 года
№ 438/99-VI-ОЗ
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Т ерриториального фондаобязательного медицинского страхования Оренбургской области за 2016 год
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 3 158,9 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 3 158,9 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -19 652 305,6 |
395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -19 652 305,6 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 19 655 464,5 |
395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
| 19 655 464,5 |