21.09.2017 № 3801-п
Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории, расположенной вкадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004 п. Бердянка
На основаниистатей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Обутверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающихразмещение одного или нескольких линейных объектов», статей 8, 33, 35 Устава муниципальногообразования «город Оренбург», принятогорешением Оренбургского городского Совета от 05.06.2017№ 2182-п «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межеваниятерритории, расположенной в кадастровых кварталах56:44:0902001, 56:44:0903004 п. Бердянка,протокола публичных слушаний от 07.08.2017,заключения о результатах публичных слушаний от 09.08.2017 № 1-6/5974:
1. Утвердить проект планировкитерритории, расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004 п.Бердянка, в составе:
1) схемы чертежа планировки территории, расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004п. Бердянка , с отображением красных линий согласно приложению № 1;
2) схемы чертежапланировки территории, расположенной в кадастровыхкварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004 п. Бердянка , с отображением границ зон планируемогоразмещения линейных объектов , согласно приложению№ 2;
3) схемы чертежа планировки территории, расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004п. Бердянка , с отображением границ зон планируемого размещения линейныхобъектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейныхобъектов , согласно приложению № 3;
4) положения о размещении линейных объектов, согласно приложению № 4;
2. Утвердить проект межевания территории, расположеннойв кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004 п. Бердянка,в составе:
1) схемы чертежамежевания территории, расположенной в кадастровыхкварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004 п. Бердянка , с отображением красных линий,утвержденных в составе проекта планировки территории,
линий отступа от красных линий в целях определенияместа допустимого размещения зданий, строений, сооружений , согласно приложению № 5;
2) схемы чертежамежевания территории, расположенной в кадастровыхкварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004 п. Бердянка , с отображением границ образуемыхи изменяемых земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков,в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и изъятие для государственныхили муниципальных нужд согласно приложению № 6;
3) схемы чертежа межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001,56:44:0903004 п. Бердянка , с отображением границ земельныхучастков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального,регионального и местного значения согласно приложению № 7;
4) схемы чертежа межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004п. Бердянка , с отображением границ зон действия публичных сервитутов согласно приложению № 8;
5) каталога (ведомости) поворотныхточек красных линий согласно приложению№ 9.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вечерний Оренбург»в течение 7 дней со дня издания и размещению на официальном Интернет-портале города Оренбурга www.orenburg.ru.
4. Поручить организацию исполнения настоящего постановления
заместителю начальника управления по градостроительству управления градостроительстваи архитектуры департамента градостроительства и земельных отношений администрациигорода Оренбурга Тимофееву А.А.
Первый заместитель
Главы города Оренбурга С.А.Николаев
Приложение № 1
к постановлению
администрации городаОренбурга
от 21.09.2017№ 3801-п
СХЕМА
чертежа планировкитерритории, расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004п. Бердянка, с отображением красных линий
Приложение № 2
к постановлению
администрации городаОренбурга
от 21.09.2017№ 3801-п
СХЕМА
чертежа планировкитерритории, расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004п. Бердянка, с отображением границ зон планируемого
размещения линейных объектов
Приложение № 3
к постановлению
администрации городаОренбурга
от 21.09.2017№ 3801-п
СХЕМА
чертежа планировкитерритории, расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004п. Бердянка, с отображением границ зон планируемогоразмещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зонпланируемого размещения линейных объектов
Примечание: зоны планируемого размещения линейных объектов,подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейныхобъектов, отсутствуют.
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Оренбурга
от 21.09.2017 № 3801-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении линейных объектов
Наименование объекта - «Обустройство ВУОНГКМ на полное развитие. Третья очередь». Местоположение объекта: Оренбургскаяобласть, г. Оренбург, п. Бердянка, в кадастровых кварталах 56:44:0902001,56:44:0903004.
Общая площадь земельныхучастков для строительства объекта: 29,3328 га.
Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, находящимся в частной собственности, га | Площадь земельных участков в аренде ООО “Газпромнефть-Оренбург», га | Зона застройки, га |
«Обустройство Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения на полное развитие. Третья очередь» | 0,0196 | 28,4221 из них: существующая часть – 7,7771, образование части ЗУ или раздел 20,6450 | 0,8911 | 29,3328 |
Перечень координат
характерных точек границ зон планируемого размещениялинейного объекта
№ точки | X (север) | Y (восток) |
| № точки | X (север) | Y (восток) |
1 | 410837.72 | 2322850.06 |
| 73 | 407425.58 | 2331991.48 |
2 | 410911.95 | 2322863.45 |
| 74 | 407592.09 | 2331819.32 |
3 | 410906.01 | 2322891.87 |
| 75 | 407633.34 | 2331773.37 |
4 | 410848.92 | 2322881.61 |
| 76 | 407611.31 | 2331752.07 |
5 | 410794.16 | 2322945.81 |
| 77 | 407708.39 | 2331651.61 |
6 | 410731.39 | 2323023.11 |
| 78 | 407699.06 | 2331646.48 |
7 | 410725.18 | 2323023.39 |
| 79 | 407690.58 | 2331645.07 |
8 | 410675.10 | 2323014.81 |
| 80 | 407707.65 | 2331630.38 |
9 | 410685.84 | 2322951.39 |
| 81 | 407708.03 | 2331636.73 |
10 | 410714.47 | 2322955.94 |
| 82 | 407712.94 | 2331646.90 |
11 | 410708.29 | 2322990.73 |
| 83 | 407751.69 | 2331606.80 |
12 | 410718.56 | 2322992.37 |
| 84 | 407786.12 | 2331640.07 |
13 | 410762.55 | 2322938.54 |
| 85 | 407817.84 | 2331618.73 |
14 | 407847.94 | 2330356.43 |
| 86 | 407817.29 | 2331585.64 |
15 | 407848.49 | 2330380.67 |
| 87 | 407817.11 | 2330554.49 |
16 | 407991.07 | 2330377.45 |
| 88 | 407760.04 | 2330554.13 |
17 | 407992.89 | 2330457.50 |
| 89 | 407415.71 | 2330557.63 |
18 | 407992.89 | 2330974.33 |
| 90 | 407415.86 | 2330513.24 |
19 | 408184.07 | 2330974.53 |
| 91 | 407370.28 | 2330514.28 |
20 | 408184.00 | 2330830.54 |
| 92 | 407370.28 | 2330517.19 |
21 | 408212.96 | 2330813.84 |
| 93 | 407371.35 | 2330526.46 |
22 | 408212.95 | 2330712.78 |
| 94 | 407379.09 | 2330534.70 |
23 | 408397.16 | 2330712.44 |
| 95 | 407354.05 | 2330534.79 |
24 | 408397.16 | 2330644.50 |
| 96 | 407359.89 | 2330525.74 |
25 | 408456.43 | 2330644.50 |
| 97 | 407360.78 | 2330517.48 |
26 | 408456.43 | 2330745.39 |
| 98 | 407360.22 | 2330492.45 |
27 | 408245.65 | 2330745.44 |
| 99 | 407231.50 | 2330495.36 |
28 | 408245.66 | 2330832.72 |
| 100 | 407229.99 | 2330428.38 |
29 | 408216.71 | 2330849.42 |
| 101 | 407355.95 | 2330425.53 |
30 | 408216.71 | 2331211.68 |
| 102 | 407355.33 | 2330398.08 |
31 | 408338.10 | 2331211.68 |
| 103 | 407376.90 | 2330397.60 |
32 | 408515.46 | 2331213.20 |
| 104 | 407376.41 | 2330376.10 |
33 | 408759.96 | 2331215.25 |
| 105 | 407416.99 | 2330375.19 |
34 | 408759.96 | 2331092.97 |
| 106 | 407416.78 | 2330366.17 |
35 | 408955.02 | 2331092.97 |
| 107 | 407536.91 | 2330363.46 |
36 | 408955.02 | 2331079.82 |
| 108 | 407959.12 | 2330410.88 |
37 | 408973.81 | 2330931.16 |
| 109 | 407960.19 | 2330457.87 |
38 | 408983.15 | 2330872.91 |
| 110 | 407960.19 | 2331007.00 |
39 | 408983.15 | 2330765.38 |
| 111 | 408178.99 | 2331007.94 |
40 | 408943.95 | 2330697.50 |
| 112 | 408178.99 | 2331198.15 |
41 | 408972.27 | 2330681.15 |
| 113 | 408155.71 | 2331193.62 |
42 | 409015.85 | 2330756.62 |
| 114 | 408156.07 | 2331211.60 |
43 | 409015.85 | 2330875.67 |
| 115 | 407954.95 | 2331213.67 |
44 | 409007.73 | 2330923.50 |
| 116 | 407955.11 | 2331613.46 |
45 | 408987.72 | 2331081.87 |
| 117 | 407853.73 | 2331617.41 |
46 | 408987.72 | 2331125.67 |
| 118 | 407853.01 | 2331572.45 |
47 | 408792.66 | 2331125.67 |
| 119 | 407853.00 | 2330554.71 |
48 | 408792.66 | 2331247.94 |
| 120 | 407953.01 | 2330555.30 |
49 | 408337.92 | 2331244.38 | 121 | 407953.10 | 2330547.33 | |
50 | 408101.58 | 2331244.95 | 122 | 407853.00 | 2330547.33 | |
51 | 407987.66 | 2331246.36 | 123 | 407852.95 | 2330500.45 | |
52 | 407988.16 | 2332478.38 | 124 | 407850.98 | 2330413.04 | |
53 | 407955.46 | 2332479.65 | 125 | 407815.09 | 2330413.75 | |
54 | 407955.11 | 2331621.68 | 126 | 407817.11 | 2330505.65 | |
55 | 407853.87 | 2331625.42 | 127 | 407817.11 | 2330546.49 | |
56 | 407854.15 | 2331641.85 | 128 | 407759.88 | 2330546.13 | |
57 | 407749.08 | 2331750.56 | 129 | 407423.75 | 2330549.54 | |
58 | 407730.15 | 2331732.70 | 130 | 407423.86 | 2330513.06 | |
59 | 407715.17 | 2331748.21 | 131 | 407443.01 | 2330512.63 | |
60 | 407711.57 | 2331744.73 | 132 | 407441.07 | 2330426.63 | |
61 | 407659.48 | 2331798.63 | 133 | 407482.85 | 2330425.57 | |
62 | 407655.96 | 2331795.24 | 134 | 407482.83 | 2330448.36 | |
63 | 407619.24 | 2331836.50 | 135 | 407504.01 | 2330447.86 | |
64 | 407454.18 | 2332007.16 | 136 | 407504.01 | 2330425.57 | |
65 | 407457.32 | 2332192.95 | 137 | 407496.18 | 2330425.57 | |
66 | 407455.41 | 2332197.80 | 138 | 407495.96 | 2330420.12 | |
67 | 407380.05 | 2332275.74 | 139 | 407538.18 | 2330419.27 | |
68 | 407380.83 | 2332322.54 | 140 | 407818.00 | 2331627.31 | |
69 | 407346.61 | 2332323.86 | 141 | 407799.88 | 2331653.29 | |
70 | 407345.63 | 2332266.22 | 142 | 407792.00 | 2331645.76 | |
71 | 407425.70 | 2332183.27 | 143 | 407815.36 | 2331630.04 | |
72 | 407422.58 | 2331999.09 |
Проектируемые объекты врамках проекта «Обустройство ВУ ОНГКМ на полное развитие. Третья очередь» расположенывне особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федеральногозначений, а так же отсутствуют памятники истории и культуры, включенные вединый государственный реестр объектов культурного наследия.
Напроектируемом объекте опасным веществом является газ, нефть, разлив которойможет привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Нефть -легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь углеводородов сразличными соединениями (сернистыми, азотистыми, кислородными).
Негативныепоследствия для окружающей природной среды и населения в результате аварии выражаютсязагрязнённостью земли (воды) нефтью, загрязнённостью атмосферы продуктами испарениялетучих органических соединений с поверхности разлива, загрязнённостью воздухапродуктами сгорания нефти (при пожаре), поражением персонала и населения в зонеаварии.
Дляобеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений проектомпредусмотрено следующее:
-размещение технологического оборудования с учетом категории по взрывопожароопасности и с обеспечением необходимых понормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов.
-перед вводом объекта в эксплуатацию назначаются ответственныеза пожарную безопасность.
Дляпредотвращения и снижения последствий воздействиязагрязняющих веществ на поверхностные и подземные воды в период строительстванеобходимо исключить разливы ГСМ.
Наэтапе проведения строительных работ основным мероприятием по охране атмосферноговоздуха является применение сертифицированного топлива и смазочных материалов.
Всоответствии со статьей 12 Земельногокодекса Российской Федерации использование земель должно осуществлятьсяспособами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности землибыть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основойосуществления хозяйственной и иных видов деятельности.
Комплексприродоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного покрова припроведении строительных работ включает:
-максимальное использование существующей дорожной сети;
-снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы с территорииземельного участка и их перемещение в места временного складирования;
-обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
-техническую и биологическую рекультивацию территории;
-осуществление постоянного контроля состояния почв на осваиваемой территории.
Приложение № 5
к постановлению
администрации городаОренбурга
от 21.09.2017№ 3801-п
СХЕМА
чертежа межеваниятерритории, расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004п. Бердянка, с отображением красных линий,утвержденных в составе проекта планировки территории, линии отступа от красныхлиний в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,сооружений
Приложение № 6
к постановлению
администрации городаОренбурга
от 21.09.2017№ 3801-п
СХЕМА
чертежа межеваниятерритории, расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004п. Бердянка, с отображением границ образуемых иизменяемых земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков,в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и изъятие длягосударственных или муниципальных нужд
Приложение № 7
к постановлению
администрации городаОренбурга
от 21.09.2017№ 3801-п
СХЕМА
чертежа межевания территории,расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004 п. Бердянка, с отображением границ земельных участков,
предназначенных для размещенияобъектов капитального строительства федерального, регионального и местногозначения
Примечание: размещение объектов капитального строительствафедерального, регионального и местного значения объектов капитальногостроительства федерального, регионального и местного значения проектом непредусмотрено.
Приложение № 8
к постановлению
администрации городаОренбурга
от 21.09.2017№ 3801-п
СХЕМА
чертежа межевания территории,расположенной в кадастровых кварталах 56:44:0902001, 56:44:0903004 п. Бердянка, с отображением границ зон действия публичныхсервитутов
Примечание: границы зон действия публичных сервитутовотсутствуют.
Приложение № 9
к постановлению
администрации города Оренбурга
от 21.09.2017 № 3801-п
КАТАЛОГ (ведомость)
поворотных точек красныхлиний
№ точки | X (север) | Y (восток) |
| № точки | X (север) | Y (восток) |
1 | 410837.72 | 2322850.06 |
| 73 | 407425.58 | 2331991.48 |
2 | 410911.95 | 2322863.45 |
| 74 | 407592.09 | 2331819.32 |
3 | 410906.01 | 2322891.87 |
| 75 | 407633.34 | 2331773.37 |
4 | 410848.92 | 2322881.61 |
| 76 | 407611.31 | 2331752.07 |
5 | 410794.16 | 2322945.81 |
| 77 | 407708.39 | 2331651.61 |
6 | 410731.39 | 2323023.11 |
| 78 | 407699.06 | 2331646.48 |
7 | 410725.18 | 2323023.39 |
| 79 | 407690.58 | 2331645.07 |
8 | 410675.10 | 2323014.81 |
| 80 | 407707.65 | 2331630.38 |
9 | 410685.84 | 2322951.39 |
| 81 | 407708.03 | 2331636.73 |
10 | 410714.47 | 2322955.94 |
| 82 | 407712.94 | 2331646.90 |
11 | 410708.29 | 2322990.73 |
| 83 | 407751.69 | 2331606.80 |
12 | 410718.56 | 2322992.37 |
| 84 | 407786.12 | 2331640.07 |
13 | 410762.55 | 2322938.54 |
| 85 | 407817.84 | 2331618.73 |
14 | 407847.94 | 2330356.43 |
| 86 | 407817.29 | 2331585.64 |
15 | 407848.49 | 2330380.67 |
| 87 | 407817.11 | 2330554.49 |
16 | 407991.07 | 2330377.45 |
| 88 | 407760.04 | 2330554.13 |
17 | 407992.89 | 2330457.50 |
| 89 | 407415.71 | 2330557.63 |
18 | 407992.89 | 2330974.33 |
| 90 | 407415.86 | 2330513.24 |
19 | 408184.07 | 2330974.53 |
| 91 | 407370.28 | 2330514.28 |
20 | 408184.00 | 2330830.54 |
| 92 | 407370.28 | 2330517.19 |
21 | 408212.96 | 2330813.84 |
| 93 | 407371.35 | 2330526.46 |
22 | 408212.95 | 2330712.78 |
| 94 | 407379.09 | 2330534.70 |
23 | 408397.16 | 2330712.44 |
| 95 | 407354.05 | 2330534.79 |
24 | 408397.16 | 2330644.50 |
| 96 | 407359.89 | 2330525.74 |
25 | 408456.43 | 2330644.50 |
| 97 | 407360.78 | 2330517.48 |
26 | 408456.43 | 2330745.39 |
| 98 | 407360.22 | 2330492.45 |
27 | 408245.65 | 2330745.44 |
| 99 | 407231.50 | 2330495.36 |
28 | 408245.66 | 2330832.72 |
| 100 | 407229.99 | 2330428.38 |
29 | 408216.71 | 2330849.42 |
| 101 | 407355.95 | 2330425.53 |
30 | 408216.71 | 2331211.68 |
| 102 | 407355.33 | 2330398.08 |
31 | 408338.10 | 2331211.68 |
| 103 | 407376.90 | 2330397.60 |
32 | 408515.46 | 2331213.20 |
| 104 | 407376.41 | 2330376.10 |
33 | 408759.96 | 2331215.25 |
| 105 | 407416.99 | 2330375.19 |
34 | 408759.96 | 2331092.97 |
| 106 | 407416.78 | 2330366.17 |
35 | 408955.02 | 2331092.97 |
| 107 | 407536.91 | 2330363.46 |
36 | 408955.02 | 2331079.82 |
| 108 | 407959.12 | 2330410.88 |
37 | 408973.81 | 2330931.16 |
| 109 | 407960.19 | 2330457.87 |
38 | 408983.15 | 2330872.91 |
| 110 | 407960.19 | 2331007.00 |
39 | 408983.15 | 2330765.38 |
| 111 | 408178.99 | 2331007.94 |
40 | 408943.95 | 2330697.50 |
| 112 | 408178.99 | 2331198.15 |
41 | 408972.27 | 2330681.15 |
| 113 | 408155.71 | 2331193.62 |
42 | 409015.85 | 2330756.62 |
| 114 | 408156.07 | 2331211.60 |
43 | 409015.85 | 2330875.67 |
| 115 | 407954.95 | 2331213.67 |
44 | 409007.73 | 2330923.50 |
| 116 | 407955.11 | 2331613.46 |
45 | 408987.72 | 2331081.87 |
| 117 | 407853.73 | 2331617.41 |
46 | 408987.72 | 2331125.67 |
| 118 | 407853.01 | 2331572.45 |
47 | 408792.66 | 2331125.67 |
| 119 | 407853.00 | 2330554.71 |
48 | 408792.66 | 2331247.94 |
| 120 | 407953.01 | 2330555.30 |
49 | 408337.92 | 2331244.38 | 121 | 407953.10 | 2330547.33 | |
50 | 408101.58 | 2331244.95 | 122 | 407853.00 | 2330547.33 | |
51 | 407987.66 | 2331246.36 | 123 | 407852.95 | 2330500.45 | |
52 | 407988.16 | 2332478.38 | 124 | 407850.98 | 2330413.04 | |
53 | 407955.46 | 2332479.65 | 125 | 407815.09 | 2330413.75 | |
54 | 407955.11 | 2331621.68 | 126 | 407817.11 | 2330505.65 | |
55 | 407853.87 | 2331625.42 | 127 | 407817.11 | 2330546.49 | |
56 | 407854.15 | 2331641.85 | 128 | 407759.88 | 2330546.13 | |
57 | 407749.08 | 2331750.56 | 129 | 407423.75 | 2330549.54 | |
58 | 407730.15 | 2331732.70 | 130 | 407423.86 | 2330513.06 | |
59 | 407715.17 | 2331748.21 | 131 | 407443.01 | 2330512.63 | |
60 | 407711.57 | 2331744.73 | 132 | 407441.07 | 2330426.63 | |
61 | 407659.48 | 2331798.63 | 133 | 407482.85 | 2330425.57 | |
62 | 407655.96 | 2331795.24 | 134 | 407482.83 | 2330448.36 | |
63 | 407619.24 | 2331836.50 | 135 | 407504.01 | 2330447.86 | |
64 | 407454.18 | 2332007.16 | 136 | 407504.01 | 2330425.57 | |
65 | 407457.32 | 2332192.95 | 137 | 407496.18 | 2330425.57 | |
66 | 407455.41 | 2332197.80 | 138 | 407495.96 | 2330420.12 | |
67 | 407380.05 | 2332275.74 | 139 | 407538.18 | 2330419.27 | |
68 | 407380.83 | 2332322.54 | 140 | 407818.00 | 2331627.31 | |
69 | 407346.61 | 2332323.86 | 141 | 407799.88 | 2331653.29 | |
70 | 407345.63 | 2332266.22 | 142 | 407792.00 | 2331645.76 | |
71 | 407425.70 | 2332183.27 | 143 | 407815.36 | 2331630.04 | |
72 | 407422.58 | 2331999.09 |
Красные линии установлены в соответствии с Порядкомустановления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий,занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов,утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 742/пр.