ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2018 г. Оренбург № 54-п
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 25 февраля 2015 года№ 121-п
1. Внести впостановление Правительства Оренбургской области от 24февраля 2016 года № 124-п) изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Постановлениевступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Ю.А.Берг
Приложение
кпостановлению
Правительстваобласти
от 06.02.2018№ 54-п
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства
Оренбургской области от 25 февраля 2015 года№ 121-п
1. В приложении№ 2 к постановлению дополнить:
1.1. Разделом«городской округ г. Медногорск» следующего содержания:
342. | Гора Тырмантау | в 0,5 м к югу от с. Кидрясова | 20 |
343. | Озеро Меклеколь | в 2,4 км к юго-востоку от с. Кидрясова | 1 |
344. | Блявтамакский вулкан | в 1 км к северу от пос. Блявтамак | 400 |
1.2. Разделом«городской округ г. Орск» следующего содержания:
345. | Скалистая гряда «Бронтозавр» | в 1,7 км к северо-востоку от с. Круторожина, на левом берегу р. Кизеташки, в 1 км выше места впадения в р. Елшанку | 12,7 |
346. | Гора Полковник | в 1 км к северо-востоку от Орской биофабрики | 0,5 |
1.3. Разделом«городской округ г. Новотроицк» следующего содержания:
347. | Овраг Максай | по балке Красный Дол, в 1–2,5 км выше ее устья | 1,5 |
2. В приложении№ 3 к постановлению дополнить:
2.1. Разделом«городской округ г. Медногорск» следующего содержания:
342.
| Гора Тырмантау
| 1 | 374917.57 | 3265025.83 | 20,00
|
2 | 374970.32 | 3265092.43 | |||
3 | 374974.10 | 3265142.20 | |||
4 | 374963.64 | 3265175.27 | |||
5 | 374942.46 | 3265263.59 | |||
6 | 374889.85 | 3265370.20 | |||
7 | 374840.29 | 3265450.85 | |||
8 | 374810.19 | 3265492.09 | |||
9 | 374761.74 | 3265516.67 | |||
10 | 374705.09 | 3265519.92 | |||
11 | 374640.38 | 3265514.88 | |||
12 | 374560.28 | 3265480.30 | |||
13 | 374496.84 | 3265417.15 | |||
14 | 374482.56 | 3265352.18 | |||
15 | 374487.21 | 3265310.20 | |||
16 | 374514.63 | 3265217.05 | |||
17 | 374577.86 | 3265081.43 | |||
18 | 374639.70 | 3264984.87 | |||
19 | 374722.08 | 3264963.64 | |||
20 | 374816.81 | 3264973.49 | |||
21 | 374872.15 | 3264999.61 | |||
343. | Озеро Меклеколь | 1 | 374568.02 | 3267814.88 | 1,00 |
2 | 374577.59 | 3267830.84 | |||
3 | 374584.78 | 3267870.07 | |||
4 | 374583.17 | 3267883.88 | |||
5 | 374576.85 | 3267896.50 | |||
6 | 374561.58 | 3267904.78 | |||
7 | 374545.86 | 3267905.44 | |||
8 | 374524.35 | 3267895.69 | |||
9 | 374507.99 | 3267879.05 | |||
10 | 374474.30 | 3267839.62 | |||
11 | 374471.30 | 3267821.67 | |||
12 | 374473.57 | 3267795.87 | |||
13 | 374481.33 | 3267783.50 | |||
14 | 374496.27 | 3267779.90 | |||
15 | 374506.61 | 3267779.47 | |||
16 | 374527.06 | 3267783.30 | |||
17 | 374547.56 | 3267796.34 | |||
344.
| Блявтамакский вулкан
| 1 | 399957.11 | 3265775.53 | 400,00
|
2 | 400062.85 | 3265902.81 | |||
3 | 400104.12 | 3265955.89 | |||
4 | 400076.09 | 3266021.73 | |||
5 | 400013.59 | 3266097.76 | |||
6 | 399977.76 | 3266195.16 | |||
7 | 399896.11 | 3266449.12 | |||
8 | 399825.24 | 3266519.09 | |||
9 | 399774.07 | 3266762.05 | |||
10 | 399789.50 | 3266853.38 | |||
11 | 399829.28 | 3267140.12 | |||
12 | 399949.80 | 3267316.95 | |||
13 | 399956.36 | 3267542.67 | |||
14 | 399945.70 | 3267809.19 | |||
15 | 399946.22 | 3267878.71 | |||
16 | 399944.27 | 3267933.12 | |||
17 | 399947.20 | 3267974.75 | |||
18 | 399940.67 | 3267995.52 | |||
19 | 399884.05 | 3268089.59 | |||
|
| 20 | 399829.03 | 3268183.67 |
|
21 | 399784.93 | 3268322.63 | |||
22 | 399758.73 | 3268415.29 | |||
23 | 399692.88 | 3268451.69 | |||
|
| 24 | 399652.69 | 3268478.64 |
|
25 | 399653.70 | 3268571.48 | |||
26 | 399519.31 | 3268562.62 | |||
27 | 399439.88 | 3268469.28 | |||
28 | 399371.70 | 3268368.01 | |||
29 | 399231.49 | 3268325.40 | |||
30 | 399169.07 | 3268344.45 | |||
31 | 399111.50 | 3268260.72 | |||
32 | 399051.16 | 3268185.11 | |||
33 | 398915.84 | 3268134.23 | |||
34 | 398814.32 | 3267991.94 | |||
35 | 398707.67 | 3267936.03 | |||
36 | 398587.60 | 3267904.06 | |||
37 | 398564.10 | 3267950.33 | |||
38 | 398569.56 | 3267971.97 | |||
39 | 398584.33 | 3268040.89 | |||
40 | 398550.72 | 3268039.87 | |||
41 | 398520.83 | 3268083.70 | |||
42 | 398493.53 | 3268097.93 | |||
43 | 398447.37 | 3268058.42 | |||
44 | 398429.76 | 3268058.31 | |||
45 | 398435.19 | 3268104.46 | |||
46 | 398369.00 | 3268087.06 | |||
47 | 398285.90 | 3268059.85 | |||
48 | 398284.40 | 3268014.17 | |||
49 | 398239.70 | 3267996.27 | |||
50 | 398204.37 | 3267976.05 | |||
51 | 398211.40 | 3267915.27 | |||
|
| 52 | 398160.42 | 3267878.93 |
|
53 | 398107.11 | 3267886.49 | |||
54 | 398038.15 | 3267923.24 | |||
55 | 397964.71 | 3267900.95 | |||
56 | 397893.86 | 3267763.59 | |||
57 | 397845.73 | 3267656.05 | |||
58 | 397810.10 | 3267596.61 | |||
59 | 397768.74 | 3267556.33 | |||
60 | 397674.34 | 3267475.03 | |||
61 | 397619.79 | 3267407.58 | |||
62 | 397608.40 | 3267355.76 | |||
63 | 397638.76 | 3267232.19 | |||
64 | 397640.90 | 3267148.18 | |||
65 | 397923.60 | 3267116.37 | |||
66 | 398105.61 | 3267060.71 | |||
67 | 398279.60 | 3266884.16 | |||
68 | 398397.46 | 3266724.06 | |||
69 | 398531.58 | 3266604.41 | |||
70 | 398519.87 | 3266477.56 | |||
71 | 398470.95 | 3266368.41 | |||
72 | 398502.22 | 3266334.08 | |||
73 | 398631.46 | 3266295.81 | |||
74 | 398679.96 | 3266220.10 | |||
75 | 398734.80 | 3266154.82 | |||
76 | 398835.37 | 3266069.84 | |||
77 | 399069.49 | 3266000.91 | |||
78 | 399293.01 | 3265962.32 | |||
79 | 399336.13 | 3265852.16 | |||
80 | 399365.54 | 3265734.57 | |||
81 | 399542.12 | 3265683.14 | |||
82 | 399594.01 | 3265696.15 | |||
83 | 399686.83 | 3265698.34 | |||
84 | 399786.07 | 3265717.85 | |||
85 | 399889.44 | 3265768.43 |
2.2. Разделом«городской округ г. Орск» следующего содержания:
345.
| Скалистая гряда «Бронтозавр»
| 1 | 377874.80 | 3327831.42 | 12,70
|
2 | 377922.46 | 3327859.26 | |||
3 | 377918.05 | 3327907.46 | |||
4 | 377875.40 | 3327942.21 | |||
5 | 377806.87 | 3327963.08 | |||
6 | 377726.48 | 3327991.75 | |||
7 | 377624.53 | 3328006.46 | |||
8 | 377519.27 | 3328013.41 | |||
9 | 377394.67 | 3328014.87 | |||
10 | 377260.70 | 3328000.78 | |||
11 | 377113.68 | 3327972.71 | |||
12 | 377031.91 | 3327931.24 | |||
13 | 376996.31 | 3327871.47 | |||
|
| 14 | 376990.50 | 3327825.54 |
|
15 | 377009.53 | 3327806.40 | |||
16 | 377040.54 | 3327800.17 | |||
17 | 377108.65 | 3327804.68 | |||
18 | 377183.20 | 3327825.54 | |||
19 | 377265.23 | 3327852.78 | |||
20 | 377401.38 | 3327866.90 | |||
21 | 377561.47 | 3327867.42 | |||
22 | 377646.05 | 3327870.45 | |||
23 | 377707.22 | 3327867.75 | |||
24 | 377779.45 | 3327850.75 | |||
25 | 377836.76 | 3327835.88 | |||
346. | Гора Полковник | 1 | 361649.85 | 3342786.52 | 0,50 |
2 | 361664.68 | 3342804.38 | |||
3 | 361666.41 | 3342811.92 | |||
4 | 361665.37 | 3342819.48 | |||
5 | 361658.78 | 3342842.97 | |||
6 | 361641.98 | 3342855.91 | |||
7 | 361616.94 | 3342855.70 | |||
8 | 361587.89 | 3342848.60 | |||
9 | 361584.48 | 3342818.47 | |||
10 | 361590.50 | 3342793.31 | |||
11 | 361618.97 | 3342779.23 |
2.3. Разделом«городской округ г. Новотроицк» следующего содержания:
347.
| Овраг Максай
| 1 | 368343.30 | 3319456.56 | 1,50 |
2 | 368342.04 | 3319475.28 | |||
3 | 368329.69 | 3319511.44 |
| ||
4 | 368317.37 | 3319554.73 | |||
5 | 368306.73 | 3319589.77 | |||
6 | 368269.84 | 3319629.93 | |||
7 | 368225.05 | 3319642.26 | |||
8 | 368198.13 | 3319644.18 | |||
9 | 368156.50 | 3319638.96 | |||
10 | 368116.47 | 3319643.93 | |||
11 | 368073.50 | 3319665.61 | |||
12 | 368039.95 | 3319677.13 | |||
13 | 368034.57 | 3319666.87 | |||
|
| 14 | 368029.18 | 3319652.92 |
|
15 | 368047.12 | 3319632.74 | |||
16 | 368121.68 | 3319609.26 | |||
17 | 368186.64 | 3319604.61 | |||
18 | 368240.56 | 3319596.59 | |||
19 | 368273.74 | 3319568.27 | |||
20 | 368281.22 | 3319543.28 | |||
21 | 368302.40 | 3319485.69 | |||
22 | 368305.90 | 3319469.63 | |||
23 | 368320.55 | 3319451.29 |
3. Пункты№ 95, № 105, № 106, № 174–176 приложений № 2, № 3к постановлению признать утратившими силу.