ПРАВИТЕЛЬСТВООРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.04.2019 г.Оренбург № 279-пп
Об утвержденииотчета об исполнении
областногобюджета за I квартал 2019 года
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Закона Оренбургскойобласти от 16 ноября2009 года № 3223/740-IV-ОЗ «О Правительстве Оренбургской области»Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л яе т:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджетаза I квартал 2019 года по доходам в сумме 19 544 113 795,92 рубля,по расходам в сумме 18 135 107 916,25 рубля, с превышением доходовнад расходами в сумме 1 409 005 879,67 рубля с показателями по:
доходам областного бюджета за I квартал 2019 годасогласно приложению № 1;
расходам областного бюджета за I квартал 2019 годасогласно приложению № 2;
источникам внутреннего финансирования дефицита областногобюджета за I квартал 2019 года согласно приложению № 3.
2. Министерству финансов Оренбургской области направитьотчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2019 года в ЗаконодательноеСобрание Оренбургской области и Счетную палату Оренбургской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора Д.В.Паслер
Приложение№ 1
кпостановлению
Правительстваобласти
от 26.04.2019№ 279-пп
Доходы областного бюджета за I квартал 2019 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода дохода бюджета | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Процент исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 67 504 325 000,00 | 16 159 115 916,81 | 23,94 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 48 240 553 000,00 | 12 890 857 752,09 | 26,72 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 29 182 211 000,00 | 8 435 484 454,37 | 28,91 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 19 058 342 000 ,00 | 4 455 373 297,72 | 23,38 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в том числе: | 6 157 334 000,00 | 1 625 325 275,94 | 26,40 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 157 334 000,00 | 1 625 325 275,94 | 26,40 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество, в том числе: | 11 174 234 000,00 | 1 130 980 682,14 | 10,12 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 10 038 971 000,00 | 921 801 111,04 | 9,18 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 129 215000,00 | 207 758 571,10 | 18,40 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 6 048 000,00 | 1 421 000,00 | 23,50 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 853 938 000,00 | 215 567104,32 | 25,24 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 853 938 000,00 | 215 567104,32 | 25,24 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 130 422 000,00 | 28 725 047,70 | 22,02 |
1 09 00 000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | | 37 992,82 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 249 710 000,00 | 76 617 682,87 | 30,68 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 64 520 000,00 | 44 939 482,23 | 69,65 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 53 798 000,00 | 34 418 970,98 | 63,98 |
1 14 00 000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,00 | 44 441,00 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 4 504 000,00 | 632 700,25 | 14,05 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 575 312 000,00 | 111 001 804,30 | 19,29 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | -33 019,83 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 21 184 697 200,00 | 3 384 997 879,11 | 15,98 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 20 922 681 600,00 | 3 406 661 529,80 | 16,28 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 262 042 200,00 | 1 565 510 500,00 | 25,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5 275 841 500,00 | 344 485609,34 | 6,53 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 780 317 000,00 | 1 293 615 020,75 | 22,38 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 3 604 480 900,00 | 203 050 399,71 | 5,63 |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 29 493 500,00 | | |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 232 522 100,00 | | |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 10 520 373,82 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -32 184 024,51 |
|
| Доходы бюджета – всего | 88 689 022 200,00 | 19 544 113 795,92 | 22,04 |
Приложение№ 2
кпостановлению
Правительстваобласти
от 26.04.2019№ 279-пп
Расходы областного бюджета за I квартал 2019 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода расхода бюджета | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Процент исполнения |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2 678 125 777,90 | 417 367 314,61 | 15,58 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 795 700,00 | 1 769 491,25 | 36,90 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 200 000,00 | 55 025 224,54 | 27,49 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 236 447 100,00 | 49 807 253,23 | 21,06 |
0105 | Судебная система | 429 686 600,00 | 89 383 577,35 | 20,80 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 236 220 200,00 | 50 712 420,22 | 21,47 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 448 395 300,00 | 8 105 022,99 | 1,81 |
0111 | Резервные фонды | 89 424 177,90 | 0 | 0,00 |
0112 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 51 230 500,00 | 4 378 680,00 | 8,55 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 981 726 200,00 | 158 185 645,03 | 16,11 |
0200 | Национальная оборона | 62 636 600,00 | 15 206 993,81 | 24,28 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 54 636 600,00 | 13 506 993,81 | 24,72 |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 8 000 000,00 | 1 700 000,00 | 21,25 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 426 484 700,00 | 76 736 958,09 | 17,99 |
0304 | Органы юстиции | 153 535 700,00 | 28 581 651,48 | 18,62 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 132 639 200,00 | 20 053 280,88 | 15,12 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 140 309 800,00 | 28 102 025,73 | 20,03 |
0400 | Национальная экономика | 16 284 506 100,00 | 2 185 360 443,82 | 13,42 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 304 275 200,00 | 50 185 076,91 | 16,49 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 106 341 000,00 | 0 | 0,00 |
0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 14 334 500,00 | 8 038 292,00 | 56,08 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 715 063 500,00 | 631 940 698,04 | 17,01 |
0406 | Водное хозяйство | 127 832 500,00 | 0 | 0,00 |
0407 | Лесное хозяйство | 277 939 200,00 | 39 094 559,70 | 14,07 |
0408 | Транспорт | 637 011 300,00 | 87 368 282,26 | 13,72 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 108 291 000,00 | 1 284 962 610,65 | 12,71 |
0410 | Связь и информатика | 412 975 300,00 | 35 487 600,09 | 8,59 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 580 442 600,00 | 48 283 324,17 | 8,32 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 382 932 900,00 | 105 107 137,21 | 4,41 |
0501 | Жилищное хозяйство | 583 243 200,00 | 61 901 056,38 | 10,61 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 880 815 300,00 | 4 182 693,66 | 0,47 |
0503 | Благоустройство | 757 624 800,00 | 0 | 0,00 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 161 249 600,00 | 39 023 387,17 | 24,20 |
0600 | Охрана окружающей среды | 250 509 100,00 | 38 890 978,70 | 15,52 |
0601 | Экологический контроль | 88 458 800,00 | 10 835 616,00 | 12,25 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 19 848 200,00 | 1 604 173,88 | 8,08 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 142 202 100,00 | 26 451 188,82 | 18,60 |
0700 | Образование | 22 370 220 500,00 | 4 423 796 661,72 | 19,78 |
0701 | Дошкольное образование | 5 030 343 500,00 | 874 064 626,00 | 17,38 |
0702 | Общее образование | 13 791 308 600,00 | 2 845 423 128,82 | 20,63 |
0703 | Дополнительное образование детей | 448 618 300,00 | 55 096 553,00 | 12,28 |
0704 | Среднее профессиональное образование | 2 456 962 500,00 | 573 143 418,51 | 23,33 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 15 432 400,00 | 3 454 904,05 | 22,39 |
0706 | Высшее образование | 86 187 300,00 | 17 744 278,20 | 20,59 |
0707 | Молодежная политика | 371 081 300,00 | 25 568 783,15 | 6,89 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 170 286 600,00 | 29 300 969,99 | 17,21 |
0800 | Культура, кинематография | 1 409 651 200,00 | 211 295 434,42 | 14,99 |
0801 | Культура | 1 316 024 400,00 | 194 968 549,50 | 14,81 |
0802 | Кинематография | 22 000 000,00 | 6 000 000,00 | 27,27 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 71 626 800,00 | 10 326 884,92 | 14,42 |
0900 | Здравоохранение | 8 632 010 937,10 | 1 156 404 004,28 | 13,40 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 4 975 746 900,00 | 641 471 173,08 | 12,89 |
0902 | Амбулаторная помощь | 1 536 125 400,00 | 219 298 946,25 | 14,28 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 75 847 100,00 | 15 185 989,10 | 20,02 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 202 441 300,00 | 30 783 620,37 | 15,21 |
0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 138 041 900,00 | 24 016 682,77 | 17,40 |
0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 246 885 600,00 | 56 922 417,07 | 23,06 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 1 456 922 737,10 | 168 725 175,64 | 11,58 |
1000 | Социальная политика | 27 810 529 148,00 | 6 454 723 928,57 | 23,21 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 106 593 000,00 | 25 873 042,46 | 24,27 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 2 376 046 600,00 | 536 287 234,46 | 22,57 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 18 726 968 748,00 | 4 579 006 269,05 | 24,45 |
1004 | Охрана семьи и детства | 6 018 866 300,00 | 1 196 038 539,76 | 19,87 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 582 054 500,00 | 117 518 842,84 | 20,19 |
1100 | Физическая культура и спорт | 1 142 064 900,00 | 266 151 810,07 | 23,30 |
1101 | Физическая культура | 1 561 600,00 | 440 000,00 | 28,18 |
1102 | Массовый спорт | 206 474 400,00 | 9 585 583,65 | 4,64 |
1103 | Спорт высших достижений | 890 625 000,00 | 246 192 117,19 | 27,64 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 43 403 900,00 | 9 934 109,23 | 22,89 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 598 386 000,00 | 143 203 498,41 | 8,96 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 598 386 000,00 | 143 203 498,41 | 8,96 |
1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 8 600 186 700,00 | 2 640 862 752,54 | 30,71 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 231 036 000,00 | 2 219 512 000,00 | 35,62 |
1402 | Иные дотации | 688 228 000,00 | 13 861 000,00 | 2,01 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 680 922 700,00 | 407 489 752,54 | 24,24 |
| Расходы бюджета – всего | 93 647 991 869,00 | 18 135 107 916,25 | 19,37 |
Приложение№ 3
кпостановлению
Правительстваобласти
от 26.04.2019№ 279-пп
Источники внутреннего финансирования дефицитаобластного бюджета за I квартал 2019 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода группы, подгруппы | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 859 845 100,00 | 0,00 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -492 533 700,00 | 0,00 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -40 101 000,00 | 5 923 167,83 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 7 100 882 700,00 | -1 414 929 047,50 |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов – всего | 4 708 402 900,00 | -1 409 005 879,67 |