Приложение к Решению от 18.04.2007 г № 244 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета города Оренбурга на 2007 год


(тыс. руб.)

Номер Наименование Код ведомства Код раздела Код целевой статьи Код вида расходов Код экон. статьи Сумма
1. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 011 27356,8
1.1. Вопросы топливноэнергетического комплекса 011 0402 2480000 226,0
1.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0402 2480000 322 240 226,0
1.1.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0402 2480000 322 242 226,0
1.2. Другие виды транспорта 011 0408 3170000 -75000,0
1.2.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0408 3170000 366 240 -75000,0
1.2.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0408 3170000 366 241 -75000,0
1.3. Другие виды транспорта (перевозки на садовых маршрутах) 011 0408 3170001 13988,0
1.3.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0408 3170001 366 240 13988,0
1.3.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0408 3170001 366 241 13988,0
1.4. Другие виды транспорта (возмещение убытков за предоставление проезда по бесплатным именным проездным билетам городским пенсионерам по возрасту) 011 0408 3170003 75000,0
1.4.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0408 3170003 366 240 75000,0
1.4.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0408 3170003 366 241 75000,0
1.5. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 011 1003 1042000 3755,9
1.5.1. Социальное обеспечение 1003 1042000 661 260 3755,9
1.5.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 1042000 661 262 3755,9
1.6. Региональные целевые программы 011 1003 5220000 9386,9
1.6.1. Социальное обеспечение 1003 5220000 197 260 9386,9
1.6.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5220000 197 262 9386,9
2. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОРЕНБУРГА 018 1662,0
2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций (за счет средств фонда развития территории округа) 018 0104 0010019 650,0
2.1.1. Прочие расходы 0104 0010019 006 290 150,0
2.1.2. Увеличение стоимости основных средств 0104 0010019 006 310 500,0
2.2. Воинские формирования (поощрение дружинников за счет средств фонда развития территории округа) 018 0302 2020010 -50,0
2.2.1. Прочие расходы 0302 2020010 253 290 -50,0
2.3. Мероприятия по гражданской обороне (за счет средств фонда развития территории округа) 018 0309 2190007 200,0
2.3.1. Увеличение стоимости основных средств 0309 2190007 261 310 200,0
2.4. Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений за счет средств фонда развития территории округа 018 0502 3510007 872,0
2.4.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510007 412 240 872,0
2.4.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510007 412 241 872,0
2.5. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству (по наказам избирателей) 018 0502 3510012 -990,0
2.5.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510012 412 240 -990,0
2.5.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510012 412 241 -990,0
2.6. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (за счет средств фонда развития территории округа) 018 0702 4210007 600,0
2.6.1. Приобретение услуг 0702 4210007 327 220 500,0
2.6.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4210007 327 225 500,0
2.6.2. Увеличение стоимости основных средств 0702 4210007 327 310 100,0
2.7. Организационновоспитательная работа с молодежью (за счет средств фонда развития территории округа) 018 0707 4310007 100,0
2.7.1. Приобретение услуг 0707 4310007 447 220 100,0
2.7.1.1. Прочие услуги 0707 4310007 447 226 100,0
2.8. Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации (по наказам избирателей) 018 0801 4400003 80,0
2.8.1. Приобретение услуг 0801 4400003 327 220 80,0
2.8.1.1. Услуги по содержанию имущества 0801 4400003 327 225 80,0
2.9. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ (за счет средств фонда развития территории округа) 018 0806 4500007 200,0
2.9.1. Приобретение услуг 0806 4500007 453 220 140,0
2.9.1.1. Прочие услуги 0806 4500007 453 226 140,0
2.9.2. Прочие расходы 0806 4500007 453 290 60,0
3. АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОРЕНБУРГА 019 1042,0
3.1. Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений за счет средств фонда развития территории округа 019 0502 3510007 2572,0
3.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510007 412 240 2572,0
3.1.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510007 412 241 2572,0
3.2. Поддержка коммунального хозяйства по благоустройству (по наказам избирателей) 019 0502 3510012 -1530,0
3.2.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510012 412 240 -1530,0
3.2.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510012 412 241 -1530,0
4. ОТДЕЛ ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРЕНБУРГА 021 183,0
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 021 0115 0010000 183,0
4.1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 0010000 005 210 183,0
4.1.1.1. Заработная плата 0115 0010000 005 211 145,0
4.1.1.2. Начисления на оплату труда 0115 0010000 005 213 38,0
4.2. Фонд компенсаций 021 0115 5190000 10955,0
4.2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 5190000 608 210 8138,0
4.2.1.1. Заработная плата 0115 5190000 608 211 6449,0
4.2.1.2. Начисления на оплату труда 0115 5190000 608 213 1689,0
4.2.2. Приобретение услуг 0115 5190000 608 220 1633,0
4.2.2.1. Услуги связи 0115 5190000 608 221 99,0
4.2.2.2. Коммунальные услуги 0115 5190000 608 223 383,0
4.2.2.3. Арендная плата за пользование имуществом 0115 5190000 608 224 23,0
4.2.2.4. Услуги по содержанию имущества 0115 5190000 608 225 411,0
4.2.2.5. Прочие услуги 0115 5190000 608 226 717,0
4.2.3. Прочие расходы 0115 5190000 608 290 249,0
4.2.4. Увеличение стоимости основных средств 0115 5190000 608 310 668,0
4.2.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0115 5190000 608 340 267,0
4.3. Фонд компенсаций 021 0304 5190000 -10955,0
4.3.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0304 5190000 608 210 -8138,0
4.3.1.1. Заработная плата 0304 5190000 608 211 -6449,0
4.3.1.2. Начисления на оплату труда 0304 5190000 608 213 -1689,0
4.3.2. Приобретение услуг 0304 5190000 608 220 -1633,0
4.3.2.1. Услуги связи 0304 5190000 608 221 -99,0
4.3.2.2. Коммунальные услуги 0304 5190000 608 223 -383,0
4.3.2.3. Арендная плата за пользование имуществом 0304 5190000 608 224 -23,0
4.3.2.4. Услуги по содержанию имущества 0304 5190000 608 225 -411,0
4.3.2.5. Прочие услуги 0304 5190000 608 226 -717,0
4.3.3. Прочие расходы 0304 5190000 608 290 -249,0
4.3.4. Увеличение стоимости основных средств 0304 5190000 608 310 -668,0
4.3.5. Увеличение стоимости материальных запасов 0304 5190000 608 340 -267,0
5. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 051 -8658,0
5.1. Поддержка жилищного хозяйства по капремонту жилого фонда (по наказам избирателей) 051 0501 3500009 -8650,0
5.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500009 410 240 -8650,0
5.1.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0501 3500009 410 242 -8650,0
5.2. Руководство и управление в сфере установленных функций 051 0504 0010000 -8,0
5.2.1. Прочие расходы 0504 0010000 005 290 -8,0
6. УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРЕНБУРГА 091 250,0
6.1. Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части (по наказам избирателей) 091 0901 4700003 250,0
6.1.1. Приобретение услуг 0901 4700003 327 220 250,0
6.1.1.1. Услуги по содержанию имущества 0901 4700003 327 225 250,0
6.2. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 091 0904 4520000 -1016,0
6.2.1. Увеличение стоимости основных средств 0904 4520000 327 310 -1016,0
6.3. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки (за счет финансовой помощи) 091 0904 4520006 1016,0
6.3.1. Увеличение стоимости основных средств 0904 4520006 327 310 1016,0
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 071 40304,6
7.1. Детские дошкольные учреждения 071 0701 4200000 -3244,0
7.1.1. Приобретение услуг 0701 4200000 327 220 -244,0
7.1.1.1. Услуги по содержанию имущества 0701 4200000 327 225 -244,0
7.1.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0701 4200000 327 340 -3000,0
7.2. Детские дошкольные учреждения (по наказам избирателей) 071 0701 4200003 1635,0
7.2.1. Приобретение услуг 0701 4200003 327 220 1436,0
7.2.1.1. Услуги по содержанию имущества 0701 4200003 327 225 1436,0
7.2.2. Увеличение стоимости основных средств 0701 4200003 327 310 85,0
7.2.3. Увеличение стоимости материальных запасов 0701 4200003 327 340 114,0
7.3. Расходы по садам на статус города 071 0701 4200005 3244,0
7.3.1. Приобретение услуг 0701 4200005 327 220 244,0
7.3.1.1. Услуги по содержанию имущества 0701 4200005 327 225 244,0
7.3.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0701 4200005 327 340 3000,0
7.4. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 071 0702 4210000 -17866,0
7.4.1. Приобретение услуг 0702 4210000 327 220 -7266,0
7.4.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4210000 327 225 -7266,0
7.4.2. Социальное обеспечение 0702 4210000 327 260 -10600,0
7.4.2.1. Пособия по социальной помощи населению 0702 4210000 327 262 -10600,0
7.5. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (по наказам избирателей) 071 0702 4210003 8855,0
7.5.1. Приобретение услуг 0702 4210003 327 220 8630,0
7.5.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4210003 327 225 8630,0
7.5.2. Увеличение стоимости основных средств 0702 4210003 327 310 25,0
7.5.3. Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4210003 327 340 200,0
7.6. Расходы по школам на статус города 071 0702 4210005 6166,0
7.6.1. Приобретение услуг 0702 4210005 327 220 6166,0
7.6.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4210005 327 225 6166,0
7.7. Расходы по школам за счет финансовой помощи 071 0702 4210006 11700,0
7.7.1. Приобретение услуг 0702 4210006 327 220 1100,0
7.7.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4210006 327 225 1100,0
7.7.2. Социальное обеспечение 0702 4210006 327 260 10600,0
7.7.2.1. Пособия по социальной помощи населению 0702 4210006 327 262 10600,0
7.8. Школы-интернаты 071 0702 4220000 -400,0
7.8.1. Приобретение услуг 0702 4220000 327 220 -400,0
7.8.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4220000 327 225 -400,0
7.9. Расходы по школам-интернатам на статус города 071 0702 4220005 400,0
7.9.1. Приобретение услуг 0702 4220005 327 220 400,0
7.9.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4220005 327 225 400,0
7.10. Учреждения по внешкольной работе с детьми 071 0702 4230000 -109,0
7.10.1. Приобретение услуг 0702 4230000 327 220 -109,0
7.10.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4230000 327 225 -109,0
7.11. Учреждения по внешкольной работе с детьми (по наказам избирателей) 071 0702 4230003 50,0
7.11.1. Приобретение услуг 0702 4230003 327 220 50,0
7.11.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4230003 327 225 50,0
7.12. Расходы по внешкольным учреждениям на статус города 071 0702 4230005 109,0
7.12.1. Приобретение услуг 0702 4230005 327 220 109,0
7.12.1.1. Услуги по содержанию имущества 0702 4230005 327 225 109,0
7.13. Детские дома 071 0702 4240000 -523,0
7.13.1. Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4240000 327 340 -523,0
7.14. Выплаты патронатным воспитателям (за счет субвенций) 071 0702 4240001 390,0
7.14.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0702 4240001 327 210 211,0
7.14.1.1. Заработная плата 0702 4240001 327 211 169,0
7.14.1.2. Начисления на оплату труда 0702 4240001 327 213 42,0
7.14.2. Социальное обеспечение 0702 4240001 327 260 179,0
7.14.2.1. Пособия по социальной помощи населению 0702 4240001 327 262 179,0
7.15. Расходы детских домов за счет финансовой помощи 071 0702 4240006 523,0
7.15.1. Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4240006 327 340 523,0
7.16. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 071 0707 5250000 -66,0
7.16.1. Приобретение услуг 0707 5250000 327 220 -66,0
7.16.1.1. Услуги по содержанию имущества 0707 5250000 327 225 -66,0
7.17. Наказы избирателей по учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг по оздоровлению детей 071 0707 5250003 300,0
7.17.1. Приобретение услуг 0707 5250003 327 220 300,0
7.17.1.1. Услуги по содержанию имущества 0707 5250003 327 225 300,0
7.18. Расходы по лагерям на статус города 071 0707 5250005 66,0
7.18.1. Приобретение услуг 0707 5250005 327 220 66,0
7.18.1.1. Услуги по содержанию имущества 0707 5250005 327 225 66,0
7.19. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 071 0709 4520000 -15,0
7.19.1. Приобретение услуг 0709 4520000 327 220 -15,0
7.19.1.1. Услуги по содержанию имущества 0709 4520000 327 225 -15,0
7.20. Расходы по прочим учреждениям на статус города 071 0709 4520005 15,0
7.20.1. Приобретение услуг 0709 4520005 327 220 15,0
7.20.1.1. Услуги по содержанию имущества 0709 4520005 327 225 15,0
7.21. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 071 1003 5200000 28753,0
7.21.1. Социальное обеспечение 1003 5200000 421 260 28753,0
7.21.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5200000 421 262 28753,0
7.22. Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 071 1004 5110000 -31776,0
7.22.1. Социальное обеспечение 1004 5110000 755 260 -31776,0
7.22.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1004 5110000 755 262 -31776,0
7.23. Фонд компенсаций 071 1004 5190000 32097,6
7.23.1. Социальное обеспечение 1004 5190000 423 260 31776,0
7.23.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1004 5190000 423 262 31776,0
7.23.2. Социальное обеспечение 1004 5190000 424 260 321,6
7.23.2.1. Пособия по социальной помощи населению 1004 5190000 424 262 321,6
8. УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 043 2008,0
8.1. Информационные технологии и связь 043 0409 3300000 2008,0
8.1.1. Прочие расходы 0409 3300000 327 290 2008,0
9. УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 081 587,0
9.1. Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 081 0801 4400000 257,0
9.1.1. Приобретение услуг 0801 4400000 327 220 257,0
9.1.1.1. Прочие услуги 0801 4400000 327 226 257,0
9.2. Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 081 0801 4430000 300,0
9.2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0801 4430000 327 210 102,7
9.2.1.1. Прочие выплаты 0801 4430000 327 212 102,7
9.2.2. Приобретение услуг 0801 4430000 327 220 149,5
9.2.2.1. Транспортные услуги 0801 4430000 327 222 139,6
9.2.2.2. Прочие услуги 0801 4430000 327 226 9,9
9.2.3. Прочие расходы 0801 4430000 327 290 47,8
9.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 081 0806 4500000 30,0
9.3.1. Приобретение услуг 0806 4500000 453 220 9,0
9.3.1.1. Прочие услуги 0806 4500000 453 226 9,0
9.3.2. Прочие расходы 0806 4500000 453 290 21,0
10. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 101 -189055,1
10.1. Дотации и субвенции 101 0408 5170000 7381,8
10.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0408 5170000 616 240 7381,8
10.1.1.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0408 5170000 616 241 7381,8
10.2. Меры социальной поддержки граждан 101 1003 5050000 -62195,0
10.2.1. Социальное обеспечение 1003 5050000 496 260 -509,0
10.2.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050000 496 262 -509,0
10.2.2. Социальное обеспечение 1003 5050000 563 260 -10034,0
10.2.2.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050000 563 262 -10034,0
10.2.3. Социальное обеспечение 1003 5050000 565 260 -1664,0
10.2.3.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050000 565 262 -1664,0
10.2.4. Социальное обеспечение 1003 5050000 749 260 -49988,0
10.2.4.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050000 749 262 -49988,0
10.3. Меры социальной поддержки граждан в части оплаты проезда 101 1003 5050002 144,1
10.3.1. Социальное обеспечение 1003 5050002 483 260 144,1
10.3.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050002 483 262 144,1
10.4. Меры социальной поддержки граждан (за счет средств городского бюджета) 101 1003 5050025 63,0
10.4.1. Социальное обеспечение 1003 5050025 483 260 63,0
10.4.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5050025 483 262 63,0
10.5. Фонд компенсаций 101 1003 5190000 -134449,0
10.5.1. Социальное обеспечение 1003 5190000 496 260 509,0
10.5.1.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5190000 496 262 509,0
10.5.2. Социальное обеспечение 1003 5190000 563 260 10034,0
10.5.2.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5190000 563 262 10034,0
10.5.3. Социальное обеспечение 1003 5190000 565 260 1664,0
10.5.3.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5190000 565 262 1664,0
10.5.4. Социальное обеспечение 1003 5190000 611 260 -196644,0
10.5.4.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5190000 611 262 -196644,0
10.5.5. Социальное обеспечение 1003 5190000 749 260 49988,0
10.5.5.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 5190000 749 262 49988,0
Итого -124319,7