ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.12.2019 г.Оренбург № 902-пп
О внесении изменений впостановление Правительства
Оренбургской областиот 24.12.2018 № 842-пп
1. Внести в постановление ПравительстваОренбургской области от 24.12.2018№ 842-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургскойобласти «Доступная среда» следующие изменения:
1.1. Вприложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.
1.2. Приложения № 1–4, № 6 кгосударственной программе Оренбургской области «Доступная среда» изложить вновой редакции согласно приложениям № 2–6 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить приложением № 9 согласноприложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования .
Губернатор –
председательПравительства Д.В.Паслер
Приложение№ 1
кпостановлению
Правительстваобласти
от 05.12.2019№ 902-пп
Изменения,
которыевносятся в приложение к постановлению
ПравительстваОренбургской области от 24.12.2018 № 842-пп
1. Раздел «Участники Программы» паспорта государственной программыОренбургской области «Доступная среда» изложить в новой редакции:
«Участники Программы | – | министерство образования Оренбургской области; министерство культуры Оренбургской области; министерство физической культуры и спорта Оренбургской области; министерство труда и занятости населения Оренбургской области; министерство здравоохранения Оренбургской области; министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области; департамент молодежной политики Оренбургской области». |
2. Раздел «Подпрограммы Программы» паспорта государственной программыОренбургской области «Доступная среда» изложить в новой редакции:
«Подпрограммы Программы | – | «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»; «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации отдельных категорий граждан»; «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»». |
3. Раздел «Задачи Программы» паспортагосударственной программы Оренбургской области «Доступная среда» изложить вновой редакции:
«Задачи Программы | – | создание благоприятных условий для улучшения качества жизни инвалидов; совершенствование системы реабилитации инвалидов; формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». |
4. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» паспортагосударственной программы Оренбургской области «Доступная среда» изложить вновой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы | – | 1 134 484,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 140 946,2 тыс. рублей; 2020 год – 217 688,3 тыс. рублей; 2021 год – 199 604,8 тыс. рублей; 2022 год – 199 896,4 тыс. рублей; 2023 год – 188 174,4 тыс. рублей; 2024 год – 188 174,4 тыс. рублей». |
5. Раздел«Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятийПрограммы» государственной программы Оренбургской области «Доступная среда»изложить в новой редакции:
«Реализация ведомственных целевых программ врамках Программы не предусмотрена.
Основные мероприятия Программы включены в триподпрограммы, в рамках которых планируется реализация основных мероприятий,направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечениебеспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с цельюинтеграции инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья вобщество, повышение уровня их жизни, формированиеи развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числедетей-инвалидов .
Подпрограммы Программы представлены вприложениях № 7 – 9 к Программе.
Перечень ведомственных целевых программ иосновных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.».
6. Раздел «Список сокращений, используемых в приложениях к Программе»изложить в новой редакции:
«Список сокращений, используемых вприложениях к Программе:
ДМП | – | департамент молодежной политики Оренбургской области; |
ИППСУ | – | индивидуальная программа получателя социальных услуг; |
ИПРА | – | индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида/ребенка-инвалида; |
КЦСОН | – | комплексный центр социального обслуживания населения; |
МГН | – | маломобильные группы населения; |
МЗ | – | министерство здравоохранения Оренбургской области; |
МК | – | министерство культуры Оренбургской области; |
МО | – | министерство образования Оренбургской области; |
МСР | – | министерство социального развития Оренбургской области; |
МТиЗН | – | министерство труда и занятости населения Оренбургской области; |
МФКиС | – | министерство физической культуры и спорта Оренбургской области; |
МЭРИТиВС | – | министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области; |
ОИВ | – | органы исполнительной власти Оренбургской области; |
ОМС | – | органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области; |
ОСАГО | – | обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; |
РИО ОО | – | реестр инвалидов и организаций (учреждений), обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам Оренбургской области; |
ТСР | – | технические средства реабилитации.». |
7. Раздел «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Обеспечениеусловий доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН»государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» изложить вновой редакции:
«Участники подпрограммы | – | МО; МК; МФКиС; МТиЗН; МЗ; МЭРИТиВС; ДМП». |
8. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспортаподпрограммы 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услугдля инвалидов и других МГН» государственной программы Оренбургской области«Доступная среда» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы | – | 558 878,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 62 112,6 тыс. рублей; 2020 год – 112 212,1 тыс. рублей; 2021 год – 94 128,6 тыс. рублей; 2022 год – 92 337,0 тыс. рублей; 2023 год – 99 044,0 тыс. рублей; 2024 год – 99 044,0 тыс. рублей». |
11. Абзац 11 раздела 7 «Управление и контроль за реализациейподпрограммы» подпрограммы 1 «Обеспечениеусловий доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН»государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» изложить вновой редакции:
« МО, МК, МФКиС, МТиЗН,МЗ, МЭРИТиВС , ДМП:».
12. В разделе «Объем бюджетныхассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Совершенствование механизмапредоставления услуг в сфере реабилитации отдельных категорий граждан»государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» слова «из них погодам реализации:» заменить словами «в том числе по годам реализации:», цифры«459 201,6» заменить цифрами «471 985,6», цифры «76 533,6»заменить цифрами «78 630,4».
____________
Приложение№ 2
кпостановлению
Правительстваобласти
от 05.12.2019№ 902-пп
Сведения
о показателях (индикаторах) Программы,подпрограмм Программы и их значениях
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | ||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Оренбургской области «Доступная среда» | ||||||||||
1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области | государственная программа | процентов | 89,2 | 89,3 | 89,4 | 89,5 | 89,6 | 89,7 | 89,8 |
2. | Численность инвалидов, обеспеченных индивидуальными средствами реабилитации и реабилитационными услугами в текущем году | государственная программа | человек | 3448 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
3. | Численность граждан из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших адресную социальную помощь | государственная программа | человек | 4433 | 4023 | 4023 | 4023 | 4023 | 4023 | 4023 |
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН» | ||||||||||
4. | Количество объектов социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступности объектов и услуг | основное мероприятие | единиц | 3505 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 |
5. | Количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году | приоритетный проект (программа) | единиц | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
6. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области | основное мероприятие | процентов | 90,4 | 90,5 | 90,6 | 90,7 | 90,8 | 90,9 | 91,0 |
7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, допущенных к занятиям спорта от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | основное мероприятие | процентов | 55,5 | 56 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 |
8. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости | приоритетный проект (программа) | процентов | 46,2 | 46,2 | 48,3 | 51,2 | 53,8 | 56,4 | 58,9 |
9. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | приоритетный проект (программа) | процентов | 46,0 | 46,0 | 46,2 | 46,4 | 46,6 | 46,8 | 47,0 |
10. | Доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта | приоритетный проект (программа) | процентов | 69,4 | 71,5 | 73,6 | 75 | 77,1 | 79,4 | 82 |
11. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | основное мероприятие | процентов | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | основное мероприятие | процентов | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
13. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | федеральная субсидия | процентов | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
14. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | основное мероприятие | процентов | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | федеральная субсидия | процентов | 23,2 | 24,1 | 25 | 25,9 | 26,8 | 27,7 | 28,6 |
16. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | федеральная субсидия | процентов | 19,2 | 20,1 | 21 | 21,9 | 22,8 | 23,7 | 24,6 |
17. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | основное мероприятие | процентов | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 |
18. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | основное мероприятие | процентов | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
19. | Количество созданных базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования | основное мероприятие | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20. | Доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов | приоритетный проект (программа) | процентов | 72,7 | 75,0 | 77,3 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 90,0 |
21. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | приоритетный проект (программа) | процентов | 51,4 | 52,4 | 52,7 | 52,9 | 53,2 | 53,4 | 53,7 |
22. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) | основное мероприятие | процентов | 12,6 - 25,6 | 14,2 13,9 27,3 | 15,8 14,6 29,1 | 15,8 14,6 29,1 | 15,8 14,6 29,1 | 15,8 14,6 29,1 | 15,8 14,6 29,1 |
23. | Количество организаций социального обслуживания Оренбургской области, оснащенных оборудованием для проведения мероприятий по социальной реабилитации (абилитации) инвалидов, предоставления социальных услуг в текущем году | основное мероприятие | единиц | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Количество проведенных заседаний межведомственного координационного совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Оренбургской области | основное мероприятие | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
25. | Количество мероприятий, проведенных ОИВ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | основное мероприятие | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
26. | Доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению | приоритетный проект (программа) | процентов | 85,5 | 92,8 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95 |
27. | Количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрированием | приоритетный проект (программа) | единиц | 3038 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 |
28. | Количество закупленных технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан | основное мероприятие | единиц | 388 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
29. | Доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году | приоритетный проект (программа) | процентов | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
30. | Доля занятых инвалидов в трудоспособном возрасте в общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте | основное мероприятие | процентов | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
31. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | приоритетный проект (программа) | процентов | 36,0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
32. | Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере молодежной политики | основное мероприятие | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
33. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | основное мероприятие | процентов | 62,4 | 62,9 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
34. | Доля общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, получивших льготу по транспортному налогу, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | основное мероприятие | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35. | Количество правовых актов Оренбургской области, разработанных в текущем году в целях совершенствования системы реабилитации (абилитации) и социальной интеграции инвалидов, формирования для них доступной среды жизнедеятельности | основное мероприятие | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
36. | Количество оздоровительных учреждений в сфере молодежной политики, оснащенных оборудованием для проведения мероприятий по социальной реабилитации (абилитации) инвалидов, в текущем году | основное мероприятие | единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
37. | Количество единиц подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, приобретенных в текущем году | основное мероприятие | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - |
38. | Численность сотрудников государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области, прошедших обучение русскому жестовому языку в текущем году | основное мероприятие | человек | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
39. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | основное мероприятие | процентов | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации отдельных категорий граждан» | ||||||||||
40. | Численность граждан отдельных категорий, проживающих на территории Оренбургской области, получивших дополнительные меры социальной поддержки | основное мероприятие | человек | 294 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
41. | Численность граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, получивших возмещение расходов на проезд к месту получения программного гемодиализа в медицинских организациях, расположенных на территории Оренбургской области вне населенного пункта проживания гражданина, и обратно | основное мероприятие | человек | 217 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
42. | Численность граждан, получивших областную ежеквартальную надбавку детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, воспитывающимся в неполных семьях | основное мероприятие | человек | 3556 | 3442 | 3442 | 3442 | 3442 | 3442 | 3442 |
43. | Численность граждан, получивших возмещение 50,0 процента расходов на оплату малобелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией | основное мероприятие | человек | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
44. | Численность инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законных представителей, получивших выплату компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | основное мероприятие | человек | 281 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Подпрограмма 3. «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» | ||||||||||
45. | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Оренбургской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Оренбургской области | федеральная субсидия | процентов | - | - | 48 | 66 | 84 | 100 | 100 |
46. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | федеральная субсидия | процентов | - | - | 71,9 | 72,9 | 73,9 | 74,9 | 75,9 |
47. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | федеральная субсидия | процентов | - | - | 73,8 | 74,8 | 75,8 | 76,8 | 77,8 |
48. | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Оренбургской области, нуждающихся в получении таких услуг | основное мероприятие | процентов | - | - | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
49. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Оренбургской области | основное мероприятие | процентов | - | - | 21,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
50. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости в отчетный период | основное мероприятие | процентов | - | 40,0 | 45,0 | 47,0 | 20,0 | 52,0 | 55,0 |
51. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости | основное мероприятие | процентов | - | 50 | 55,0 | 60 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
52. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости | основное мероприятие | процентов | - | 40,0 | 45,0 | 47,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 |
53. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | основное мероприятие | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
54. | Количество разработанных методических писем по созданию, развитию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | основное мероприятие | единиц | - | - | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 |
55. | Количество разработанных методических писем по созданию, развитию системы ранней помощи и сопровождения | основное мероприятие | единиц | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
56. | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий (услуг), в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия (услуги) | основное мероприятие | процентов | - | - | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
57. | Количество государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оснащенных оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной реабилитации или абилитации, в текущем году | основное мероприятие | единиц | - | 2 | 54 | 62 | 62 | 62 | 62 |
58. | Количество государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области, на базе которых организована работа пункта проката технических средств реабилитации | основное мероприятие | единиц | - | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 |
59. | Доля специалистов Оренбургской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Оренбургской области | основное мероприятие | процентов | - | - | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 50,0 |
60. | Доля семей Оренбургской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | основное мероприятие | процентов | - | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
61. | Доля детей-инвалидов, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей-инвалидов, нуждающихся в получении таких услуг | основное мероприятие | процентов | - | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
62. | Численность специалистов, прошедших обучение по программам профессионального образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки | основное мероприятие | человек | - | 380 | 400 | 420 | 440 | 450 | 480 |
63. | Количество государственных учреждений культуры, оснащенных реабилитационным оборудованием для реализации мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | основное мероприятие | единиц | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - |
64. | Количество государственных учреждений среднего профессионального образования, оснащенных компьютерным оборудованием, входящим в примерный перечень оборудования, необходимого для предоставления услуг по психолого-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов, обучающихся в дистанционных центрах Оренбургской области | основное мероприятие | единиц | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
65. | Доля инвалидов, включенных в РИО ОО, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | основное мероприятие | процентов | - | - | - | 50,0 | 65,0 | 80, | 100,0 |
66. | Доля организаций (учреждений), обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам, включенных в РИО ОО, в общем числе организаций (учреждений), обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам Оренбургской области | основное мероприятие | процентов | - | - | - | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
____________
Приложение № 3
кпостановлению
Правительстваобласти
от 05.12.2019№ 902-пп
Перечень
ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий Программы
№ п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) Программы (подпрограмм) | ||
начала реализации | окончания реализации | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН» | ||||||||
1. | Приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости» | МСР; МЗ; МТиЗН; МФКиС; МК | 2019 год | 2024 год | оборудование объектов в социальной сфере, сфере труда и занятости с учетом требований доступности; повышение уровня доступности услуг в социальной сфере, сфере труда и занятости | нарушение прав инвалидов на доступ к объектам и услугам в социальной сфере, сфере труда и занятости | доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов; доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения; доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости; доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта; количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрированием; доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году; доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению; численность сотрудников государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области, прошедших обучение русскому жестовому языку в текущем году; доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве (используется по 2019 год включительно); количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году | |
2. | Приоритетный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» | МО | 2019 год | 2024 год | создание безопасных, доступных и комфортных условий для получения детьми-инвалидами качественного дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования | отсутствие безопасных, доступных и комфортных условий для получения детьми-инвалидами качественного дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста; доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста; доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций; доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста; доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций; доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций; доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году); доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости; количество созданных базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования; доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | |
3. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан» | МСР | 2019 год | 2024 год | обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан, реализация права на реабилитацию, в том числе обеспечение техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень технических средств реабилитации | нарушение прав отдельных категорий граждан на обеспечение техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень технических средств реабилитации | количество закупленных технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан | |
4. | Основное мероприятие 2 «Приобретение оборудования в реабилитационные центры для инвалидов, реабилитационно-оздоровительный центр, реабилитационно-технический центр с целью проведения мероприятий по социальной реабилитации (абилитации) инвалидов, предоставления социальных услуг» | МСР | 2019 год | 2019 год | создание в организациях социального обслуживания Оренбургской области условий для проведения мероприятий по социальной реабилитации (абилитации) инвалидов, предоставления социальных услуг | отсутствие в организациях социального обслуживания Оренбургской области условий для проведения мероприятий по социальной реабилитации (абилитации) инвалидов, предоставления социальных услуг | количество организаций социального обслуживания Оренбургской области, оснащенных оборудованием для проведения мероприятий по социальной реабилитации (абилитации) инвалидов, предоставления социальных услуг в текущем году | |
