ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2019 г.Оренбург № 950-пп
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 04.04.2016 № 241-пп
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2019№ 456-пп) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановленияизложить в новой редакции:
«2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителяпредседателя Правительства Оренбургской области по социальной политике – министраздравоохранения Оренбургской области.».
1.2. В приложениек постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложения № 1–5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2–6к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить Программу приложениями№ 9, № 10 согласно приложениям № 7, № 8 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 июня 2019года.
Губернатор –
председатель Правительства Д.В.Паслер
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 20.12.2019 № 950-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению
Правительства Оренбургской области от 04.04.2016№ 241-пп
1. В паспорте государственной программы «Содействие созданию новых мест с цельюликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Оренбургской областив соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»на 2016–2025 годы (далее – Программа):
раздел « Приоритетные проекты (программы), региональные проекты,реализуемые в рамках Программы » изложить вновой редакции:
«Приоритетные проекты (программы), региональные проекты, реализуемые в рамках Программы | – | региональный проект «Современная школа»; |
раздел «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в новой редакции:
«Показатели (индикаторы) Программы | – | количество новых мест в образовательные организации муниципальных образований Оренбургской области (всего), в том числе введенных путем: модернизации существующей инфраструктуры общего и дополнительного образования (всего), в том числе путем: проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций; строительства зданий общеобразовательных организаций; реконструкции зданий общеобразовательных организаций; пристроя к зданиям общеобразовательных организаций; возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению; приобретения зданий и помещений; оптимизации загруженности зданий общеобразовательных организаций, в том числе путем: эффективного использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций; повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего), включая образовательные организации дополнительного образования; количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: обучающихся по образовательным программам начального общего образования; обучающихся по образовательным программам основного общего образования; обучающихся по образовательным программам среднего общего образования; удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: обучающихся по образовательным программам начального общего образования; обучающихся по образовательным программам основного общего образования; обучающихся по образовательным программам среднего общего образования; удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции; удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства; количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий; количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа; количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»); реализация мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования»; |
раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложитьв новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы | – | 11 685 683,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: I этап: 2016 год – 1 044 671,8 тыс. рублей; 2017 год – 1 511 975,9 тыс. рублей; 2018 год – 1 288 836,7 тыс. рублей; 2019 год – 981 859,9 тыс. рублей; 2020 год – 1 736 401,1 тыс. рублей; II этап: 2021 год – 1 683 544,1 тыс. рублей; 2022 год – 969 832,2 тыс. рублей; 2023 год – 927 739,1 тыс. рублей; 2024 год – 741 667,5 тыс. рублей; 2025 год – 799 155,0 тыс. рублей». |
2. Раздел II «Перечень показателей (индикаторов)Программы» дополнить пунктами 8–12 следующего содержания:
«8. Количество зданий, в которых выполнены мероприятияпо благоустройству зданий.
Показатель установлен в рамках соглашения о предоставлениисубсидий из федерального бюджета.
Формируется на основании данных органов, осуществляющихуправление в сфере образования, и данных статистической отчетности (форма № KC-11).
9. К оличество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенныхв сельской местности и поселках городского типа , не менее.
Показатель установлен в рамках соглашения о реализациирегионального проекта «Современная школа» на территории Оренбургской области.
Формируется на основании данных органов, осуществляющихуправление в сфере образования, и данных статистической отчетности (форма № С-1).
10. К оличество созданных новых мест в общеобразовательных организациях (продолжениереализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») .
Показатель установлен в рамках соглашения о предоставлениисубсидий из федерального бюджета.
Формируется на основании данных органов, осуществляющихуправление в сфере образования, и данных статистической отчетности (форма № С-1).
11. Количество созданных новых мест в общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
Показатель установлен в рамках соглашения о предоставлениисубсидий из федерального бюджета.
Формируется на основании данных органов, осуществляющихуправление в сфере образования, и данных статистической отчетности (форма № С-1).
12. Р еализация мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования .
Показатель установлен в рамках соглашения о предоставлениисубсидий из федерального бюджета.
Формируется на основании данных органов, осуществляющихуправление в сфере образования, и данных статистической отчетности (форма № С-1).».
3. Абзацы второй, третий раздела III «Переченьосновных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
«Основное мероприятие 1 «Благоустройствозданий государственных и муниципальных образовательных организаций».
Реализация мероприятия осуществляетсяна основании соглашений между минобром и муниципальнымиобразованиями о предоставлении субсидий из областного бюджета на благоустройствозданий государственных и муниципальных образовательных организаций.»
4. А бзац одиннадцатый пункта 5 приложения № 7 к Программеизложить в новой редакции:
«В случае если в течение текущего финансового года образуется остаток субсидии,а также увеличивается объем бюджетных ассигнований, распределение средств междумуниципальными образованиями осуществляется в текущем финансовом году или направляетсяминобром на дополнительное финансирование объектов, принятыхк финансированию в текущем году, при наличии дополнительной потребности в финансовыхсредствах вследствие непредвиденных работ, выявленных при проведении капитальногоремонта, и распределяется с учетом положений настоящего Порядка.».
Приложение№ 2
к постановлению
Правительства области
от 20.12.2019 № 950-пп
Сведения
о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программыи их значениях
№ | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | ||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Количество новых мест в образовательных организациях муниципальных образований Оренбургской области (всего), в том числе введенных путем: | государственная программа | единиц | - | 7465 | 4660 | 2082 | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Модернизации существующей инфраструктуры общего и дополнительного образования (всего), | основное мероприятие | единиц | 0 | 2095 | 1994 | 1271 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе путем: | | | | | | | | | | | | | | |
проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций | областная субсидия | единиц | 0 | 120 | 484 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | |
региональный проект | объектов | - | - | - | - | 22 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
строительства зданий общеобразовательных организаций | федеральная субсидия | единиц | 0 | 798 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
областная субсидия | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
реконструкции зданий общеобразовательных организаций | областная субсидия | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
пристроя к зданиям общеобразовательных организаций | областная субсидия | единиц | 0 | 42 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению | областная субсидия | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
приобретения зданий и помещений | федеральная субсидия | единиц | 0 | 1135 | 1510 | 1135 | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Оптимизации загруженности зданий общеобразовательных организаций, в том числе путем: | основное мероприятие | единиц | - | 5370 | 2666 | 811 | - | - | - | - | - | - | - |
эффективного использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций | основное мероприятие | единиц | - | 5370 | 2666 | 811 | - | - | - | - | - | - | - | |
повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего), включая образовательные организации дополнительного образования | основное мероприятие | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | федеральная субсидия | единиц | 0 | 1135 | 1510 | 1135 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: | региональный проект | процентов | 87,1 | 88,0 | 89,9 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 94,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
обучающихся по образовательным программам начального общего образования | региональный проект | процентов | 89,5 | 90,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
обучающихся по образовательным программам основного общего образования | региональный проект | процентов | 97,0 | 84,0 | 83,0 | 81,0 | 79,0 | 81,0 | 87,0 | 93,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | |
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | региональный проект | процентов | 100,0 | 97,0 | 96,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
6. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: | региональный проект | процентов | 12,9 | 12,0 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
обучающихся по образовательным программам начального общего образования | региональный проект | процентов | 10,5 | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
обучающихся по образовательным программам основного общего образования | региональный проект | процентов | 3,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 19,0 | 13,0 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | региональный проект | процентов | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7. | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | региональный проект | процентов | 57,0 | 65,0 | 67,5 | 75,0 | 86,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
8. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | региональный проект | процентов | - | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
9. | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства | региональный проект | процентов | - | 99,0 | 99,5 | 99,6 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
10. | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | федеральная субсидия | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11. | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее | региональный проект | тыс. мест | - | - | - | - | 0,414 | 0,564 | 1,064 | 1,064 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
12. | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | федеральная субсидия | мест | - | - | - | - | 1549 | 2684 | 2684 | 3819 | 3819 | 3819 | 3819 |
13. | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | федеральная субсидия | мест | - | - | - | - | 0 | 150 | 150 | 150 | 240 | 240 | 240 |
14. | Реализация мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования | федеральная субсидия | мест | - | - | - | - | - | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Приложение№ 3
кпостановлению
Правительстваобласти
от 20.12.2019 № 950-пп
Перечень
основныхмероприятий Программы
№ | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель и участники Программы | Срок | Ожидаемый конечный результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) Программы | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство зданий государственных и муниципальных образовательных организаций» | минобр | 2016 год | 2018 год | обеспечение благоустройства двух зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | наличие зданий общеобразовательных организаций, требующих: а) проведения капитального ремонта зданий, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; б) проведения текущего ремонта зданий, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; в) проведения капитального ремонта отдельных зданий с наибольшей степенью физического износа, в которых соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», возможно только путем проведения комплексного капитального ремонта | количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий; показатели, установленные для мероприятия до 2018 года: удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции; удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства; удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
2020 год | 2025 год | ||||||
2. | Основное мероприятие 2 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях посредством капитальных вложений в объекты общего образования» | минстрой; минобр | 2016 год | 2018 год | переход 1–4 и 10–11 переход на обучение в одну смену всех 5–9 классов в общеобразовательных организациях; перевод 100,0 процента обучающихся из зданий с износом 50,0 процента и выше в новые здания общеобразовательных организациях, что обеспечит снижение показателей количества аварийных зданий, требующих капитального ремонта, удержание существующего односменного режима обучения | необеспечение перехода на обучение в одну смену обучающихся 1–4 и 10–11 (12) классов; необеспечение перехода на обучение в одну смену обучающихся 5–9 классов; необеспечение перевода 100,0 процента обучающихся из зданий с износом 50,0 процента и выше в новые здания общеобразовательных организаций | количество новых мест в общеобразовательных организациях (всего), в том числе введенных путем: модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), в том числе путем: строительства зданий общеобразовательных организаций; реконструкции зданий общеобразовательных организаций; пристроя к зданиям общеобразовательных организаций; возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению; приобретения зданий и помещений; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета |
2019 год | 2025 год | ||||||
3. | Основное мероприятие 3 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях за счет рационального использования имеющихся помещений» | минобр | 2016 год | 2018 год | введение за счет организационно-штатных мероприятий в существующих общеобразовательных организациях дополнительно 11271 места, что позволит полностью перейти на односменный режим обучения | невозможность полного перехода на односменный режим обучения | оптимизация загруженности зданий общеобразовательных организаций, в том числе путем: эффективного использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций; повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего), включая образовательные организации дополнительного образования |
2019 год | 2025 год | ||||||
4. | Региональный проект «Современная школа» | минстрой; минобр | 2019 год | 2024 год | создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа; модернизация инфраструктуры общего образования | невозможность полного перехода на односменный режим обучения | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее; количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»); количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа; реализация мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: обучающихся по образовательным программам начального общего образования; обучающихся по образовательным программам основного общего образования; обучающихся по образовательным программам среднего общего образования; удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе: обучающихся по образовательным программам начального общего образования; обучающихся по образовательным программам основного общего образования; обучающихся по образовательным программам среднего общего образования; удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции; удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства. |
Приложение№ 4
кпостановлению
Правительстваобласти
от 20.12.2019 № 950-пп
Ресурсноеобеспечение реализации Программы
(тыс. рублей)
№ п/п | Статус | Наименование Программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации | 2016– 2025 годы – всего | Объем бюджетных ассигнований | |||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | в том числе | ||||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 |