ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.06.2020 г.Оренбург № 531-пп
Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельныеучастки, расположенные на территории муниципального образования
Кувандыкский городской округ Оренбургской области
В соответствии с Земельным кодексом РоссийскойФедерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраныгазораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской областиот 18ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранныхзон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) навходящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества«Газпром газораспределение Оренбург» от 12 февраля 2019 года № (16)10-24/443и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л яе т:
1. Утвердить границы охранных зонгазораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:
1) внутрипоселковый г-д «с. Ибрагимово» площадью20568 кв. метров (приложение № 1);
2) газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкскийр-н, Ибрагимово с., Молодежная ул, д.2а площадью 91 кв. метр (приложение № 2);
3) газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-н,Ибрагимово с., Клубная ул., д.6 площадью 403 кв. метра (приложение № 3);
4) межпоселковый газопровод к с.ПодгорноеКувандыкского района площадью 58366 кв. метров (приложение № 4);
5) газопровод к объекту: жилой дом Оренбургскаяобл., Ильинка п., Новая ул., д.2 площадью 265 кв. метров (приложение № 5);
6) газопровод к объекту: жилой дом Оренбургскаяобл., Ильинка п., Новая ул., д.3 площадью 116 кв. метров (приложение № 6);
7) газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл.,Ильинка п., Новая ул., д. 7А площадью 160 кв. метров (приложение № 7);
8) газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкскийрайон, с. Ибрагимово, ул. Клубная 8 площадью 84 кв. метра (приложение № 8);
9) газопровод к объекту: жиломй дом Кувандыкскийрайон, Ибрагимово с.,Школьная ул., д.6площадью 100 кв. метров (приложение№ 9);
10) газопровод высокого и низкого давлениякооператив №5 г.Кувандык. Перекладка газопровода с заменой ШРП №51 поул. Горсоветской площадью 55 кв. метров(приложение № 10);
11) внутрипоселковый г-д «с.Гумарово» площадью4947 кв. метров (приложение № 11);
12) газоснабжение с.Ибрагимово (ул.Центральная,ул.Школьная, ул.Клубная) площадью 5274 кв. метра(приложение № 12);
13) внутрипоселковый газопровод с.ИбрагимовоКувандыкского района площадью 11442 кв. метра (приложение № 13);
14) газопровод по ул.Центральная в с.Ибрагимово,Кувандыкского района площадью 2785 кв. метров (приложение № 14);
15) газоснабжение с.Башкалган Кувандыкский районплощадью 6878 кв. метров (приложение № 15).
2. Наложить в интересах акционерного общества«Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512)ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраныгазораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны,указанные в пункте 1 настоящего постановления.
Убытки, причиненные ограничением прав в связи сустановлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления,подлежат возмещению в срок и порядке, установленными статьей 57.1 Земельногокодекса Российской Федерации.
3. Министерству природных ресурсов, экологии иимущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящегопостановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственныйкадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единыйгосударственный реестр недвижимости.
4. Главе администрации муниципального образованияКувандыкский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение вправилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительныхсетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных впункте 1 настоящего постановления.
5. Рекомендовать администрации муниципальногообразования Кувандыкский городской округ Оренбургской области разместитьинформацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, вгосударственных информационных системах обеспечения градостроительнойдеятельности и федеральной государственной информационной системетерриториального планирования.
6. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателяПравительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политикеОренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления,контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателяПравительства Оренбургской области – министра строительства,жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.
7. Постановление вступает в силу по истечении десятидней после его официального опубликования.
Губернатор –
председательПравительства Д.В.Паслер
Приложение№ 1
кпостановлению
Правительстваобласти
от 29.06.2020№ 531-пп
Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объектагазоснабжения
внутрипоселковый г-д «с. Ибрагимово»<*>
Сведения об охранной зоне
№ п/п | Характеристика охранной зоны | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1. | Местоположение охранной зоны | Российская Федерация, Оренбургская область, Кувандыкский городской округ; охранная зона объекта газоснабжения внутрипоселковый г-д «с. Ибрагимово», номер: 3 |
2. | Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ”Р) | 20568 кв. метров +/- 50 кв. метров
|
3. | Иные характеристика охранной зоны | на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям |
<*> Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями,содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.
Сведения о местоположении границ охранной зоны
Система координат: МСК – субъект 56 | ||||
Сведения о характерных точках границ охранной зоны | ||||
обозначение характерных точек границы | координаты (метров) | метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt) (метров) | описа-ние закреп-ления точки | |
Х | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 399743,00 | 3258654,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
2 | 399740,80 | 3258657,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
3 | 399727,30 | 3258648,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
4 | 399676,10 | 3258614,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
5 | 399608,00 | 3258569,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
6 | 399595,30 | 3258595,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
7 | 399586,20 | 3258591,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
8 | 399573,50 | 3258621,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
9 | 399560,00 | 3258647,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
10 | 399613,50 | 3258671,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
11 | 399615,50 | 3258669,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
12 | 399666,20 | 3258696,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
13 | 399664,50 | 3258700,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
14 | 399741,50 | 3258736,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
15 | 399780,80 | 3258743,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
16 | 399833,80 | 3258755,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
17 | 399869,40 | 3258762,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
18 | 399884,90 | 3258766,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
19 | 399885,40 | 3258764,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
20 | 399908,20 | 3258770,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
21 | 399907,20 | 3258774,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
22 | 399888,00 | 3258769,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
23 | 399887,50 | 3258770,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
24 | 399868,60 | 3258766,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
25 | 399832,90 | 3258759,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
26 | 399780,00 | 3258747,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
27 | 399740,30 | 3258740,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
28 | 399659,40 | 3258702,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
29 | 399661,20 | 3258698,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
30 | 399616,70 | 3258674,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
31 | 399614,80 | 3258676,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
32 | 399558,20 | 3258651,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
33 | 399535,40 | 3258696,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
34 | 399525,00 | 3258691,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
35 | 399523,10 | 3258698,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
36 | 399512,70 | 3258735,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
37 | 399508,20 | 3258734,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
38 | 399507,50 | 3258738,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
39 | 399501,20 | 3258769,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
40 | 399498,00 | 3258856,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
41 | 399497,20 | 3258872,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
42 | 399569,50 | 3258876,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
43 | 399569,30 | 3258880,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
44 | 399497,10 | 3258876,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
45 | 399495,30 | 3258922,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
46 | 399536,70 | 3258923,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
47 | 399536,50 | 3258927,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
48 | 399495,10 | 3258926,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
49 | 399493,60 | 3258941,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
50 | 399672,60 | 3258950,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
51 | 399679,00 | 3258905,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
52 | 399756,90 | 3258911,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
53 | 399758,40 | 3258893,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
54 | 399756,70 | 3258893,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
55 | 399757,10 | 3258889,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
56 | 399762,70 | 3258889,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
57 | 399760,60 | 3258916,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
58 | 399682,50 | 3258909,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
59 | 399676,10 | 3258954,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
60 | 399493,30 | 3258945,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
61 | 399492,90 | 3258950,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
62 | 399507,30 | 3258950,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
63 | 399532,70 | 3258950,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
64 | 399532,70 | 3258954,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
65 | 399507,20 | 3258954,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
66 | 399493,60 | 3258954,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
67 | 399492,80 | 3258963,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
68 | 399531,60 | 3258965,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
69 | 399547,20 | 3258965,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
70 | 399546,90 | 3258968,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
71 | 399601,70 | 3258970,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
72 | 399644,30 | 3258972,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
73 | 399644,10 | 3258976,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
74 | 399603,70 | 3258974,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
75 | 399602,40 | 3259006,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
76 | 399575,00 | 3259005,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
77 | 399574,10 | 3259019,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
78 | 399625,60 | 3259022,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
79 | 399625,40 | 3259026,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
80 | 399569,80 | 3259022,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
81 | 399571,30 | 3259001,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
82 | 399598,50 | 3259002,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
83 | 399599,70 | 3258974,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
84 | 399542,50 | 3258971,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
85 | 399542,70 | 3258969,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
86 | 399531,50 | 3258969,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
87 | 399492,50 | 3258967,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
88 | 399490,30 | 3258970,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
89 | 399469,00 | 3259008,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
90 | 399465,70 | 3259007,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
91 | 399414,70 | 3259087,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
92 | 399330,60 | 3259218,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
93 | 399360,10 | 3259236,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
94 | 399367,40 | 3259224,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
95 | 399376,80 | 3259229,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
96 | 399451,40 | 3259104,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
97 | 399454,80 | 3259106,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
98 | 399378,20 | 3259235,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
99 | 399368,80 | 3259229,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
100 | 399363,50 | 3259238,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
101 | 399363,50 | 3259238,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
102 | 399369,10 | 3259242,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
103 | 399423,00 | 3259282,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
104 | 399428,60 | 3259287,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
105 | 399448,80 | 3259275,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
106 | 399443,90 | 3259269,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
107 | 399507,60 | 3259172,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
108 | 399524,60 | 3259145,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
109 | 399526,40 | 3259134,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
110 | 399530,40 | 3259135,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
111 | 399528,40 | 3259146,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
112 | 399511,00 | 3259175,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
113 | 399448,80 | 3259269,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
114 | 399453,50 | 3259275,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
115 | 399488,00 | 3259331,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
116 | 399528,50 | 3259400,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
117 | 399525,10 | 3259402,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
118 | 399484,50 | 3259333,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
119 | 399451,10 | 3259279,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
120 | 399428,00 | 3259292,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
121 | 399422,20 | 3259286,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
122 | 399404,30 | 3259318,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
123 | 399431,80 | 3259358,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
124 | 399471,80 | 3259432,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
125 | 399468,20 | 3259434,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
126 | 399428,40 | 3259360,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
127 | 399402,00 | 3259321,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
128 | 399359,80 | 3259394,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
129 | 399290,00 | 3259506,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
130 | 399286,60 | 3259504,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
131 | 399356,40 | 3259392,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
132 | 399399,50 | 3259318,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
133 | 399419,20 | 3259284,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
134 | 399368,60 | 3259246,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
135 | 399324,80 | 3259318,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
136 | 399215,30 | 3259503,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
137 | 399211,80 | 3259501,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
138 | 399321,40 | 3259316,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
139 | 399365,30 | 3259244,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
140 | 399359,60 | 3259241,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
141 | 399328,10 | 3259221,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
142 | 399292,70 | 3259257,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
143 | 399271,00 | 3259269,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
144 | 399134,70 | 3259364,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
145 | 399123,90 | 3259375,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
146 | 399124,10 | 3259379,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
147 | 399121,20 | 3259399,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
148 | 399120,80 | 3259408,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
149 | 399094,10 | 3259565,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
150 | 399090,10 | 3259565,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
151 | 399116,80 | 3259408,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
152 | 399117,20 | 3259398,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
153 | 399120,10 | 3259379,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
154 | 399119,90 | 3259373,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
155 | 399132,20 | 3259361,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
156 | 399268,90 | 3259265,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
157 | 399290,30 | 3259254,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
158 | 399326,20 | 3259217,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
159 | 399411,40 | 3259085,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
160 | 399461,90 | 3259005,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
161 | 399005,90 | 3258814,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
162 | 399007,50 | 3258810,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
163 | 399467,20 | 3259003,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
164 | 399486,60 | 3258969,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
165 | 399487,40 | 3258968,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
166 | 399489,40 | 3258943,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
167 | 399491,20 | 3258924,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
168 | 399493,10 | 3258874,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
169 | 399493,90 | 3258857,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
170 | 399411,30 | 3258853,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
171 | 399409,80 | 3258882,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
172 | 399405,80 | 3258882,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
173 | 399407,60 | 3258849,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
174 | 399409,80 | 3258849,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
175 | 399411,50 | 3258818,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
176 | 399426,30 | 3258819,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
177 | 399427,80 | 3258784,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
178 | 399431,80 | 3258784,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
179 | 399430,10 | 3258823,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
180 | 399415,30 | 3258822,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
181 | 399413,80 | 3258849,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
182 | 399494,10 | 3258853,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
183 | 399497,30 | 3258769,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
184 | 399503,20 | 3258739,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
185 | 399419,90 | 3258724,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
186 | 399420,60 | 3258720,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
187 | 399503,90 | 3258735,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
188 | 399505,00 | 3258729,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
189 | 399509,80 | 3258730,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
190 | 399519,20 | 3258697,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
191 | 399522,40 | 3258685,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
192 | 399533,60 | 3258691,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
193 | 399554,40 | 3258649,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
194 | 399477,70 | 3258624,10 | аналитический метод; 0,10 | – |
195 | 399485,00 | 3258570,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
196 | 399494,80 | 3258539,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
197 | 399516,40 | 3258548,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
198 | 399548,10 | 3258566,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
199 | 399546,10 | 3258570,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
200 | 399514,70 | 3258551,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
201 | 399497,30 | 3258545,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
202 | 399488,90 | 3258571,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
203 | 399482,10 | 3258621,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
204 | 399556,30 | 3258646,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
205 | 399569,80 | 3258619,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
206 | 399584,20 | 3258585,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
207 | 399593,50 | 3258590,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
208 | 399604,60 | 3258567,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
209 | 399571,90 | 3258546,60 | аналитический метод; 0,10 | – |
210 | 399533,20 | 3258523,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
211 | 399510,20 | 3258509,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
212 | 399488,70 | 3258499,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
213 | 399489,70 | 3258496,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
214 | 399460,50 | 3258488,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
215 | 399446,00 | 3258544,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
216 | 399435,50 | 3258596,70 | аналитический метод; 0,10 | – |
217 | 399432,50 | 3258610,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
218 | 399428,60 | 3258610,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
219 | 399431,60 | 3258595,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
220 | 399442,10 | 3258544,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
221 | 399457,60 | 3258483,40 | аналитический метод; 0,10 | – |
222 | 399494,60 | 3258493,50 | аналитический метод; 0,10 | – |
223 | 399493,50 | 3258497,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
224 | 399512,10 | 3258505,80 | аналитический метод; 0,10 | – |
225 | 399535,30 | 3258520,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
226 | 399574,00 | 3258543,20 | аналитический метод; 0,10 | – |
227 | 399608,20 | 3258565,30 | аналитический метод; 0,10 | – |
228 | 399678,30 | 3258611,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
229 | 399729,50 | 3258644,90 | аналитический метод; 0,10 | – |
1 | 399743,00 | 3258654,00 | аналитический метод; 0,10 | – |
Сведения о частях границ охранной зоны
| ||
Обозначение части границ | Описание прохождения части границ | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | – |
2 | 3 | – |
3 | 4 | – |
4 | 5 | – |
5 | 6 | – |
6 | 7 | – |
7 | 8 | – |
8 | 9 | – |
9 | 10 | – |
10 | 11 | – |
11 | 12 | – |
12 | 13 | – |
13 | 14 | – |
14 | 15 | – |
15 | 16 | – |
16 | 17 | – |
17 | 18 | – |
18 | 19 | – |
19 | 20 | – |
20 | 21 | – |
21 | 22 | – |
22 | 23 | – |
23 | 24 | – |
24 | 25 | – |
25 | 26 | – |
26 | 27 | – |
27 | 28 | – |
28 | 29 | – |
29 | 30 | – |
30 | 31 | – |
31 | 32 | – |
32 | 33 | – |
33 | 34 | – |
34 | 35 | – |
35 | 36 | – |
36 | 37 | – |
37 | 38 | – |
38 | 39 | – |
39 | 40 | – |
40 | 41 | – |
41 | 42 | – |
42 | 43 | – |
43 | 44 | – |
44 | 45 | – |
45 | 46 | – |
46 | 47 | – |
47 | 48 | – |
48 | 49 | – |
49 | 50 | – |
50 | 51 | – |
51 | 52 | – |
52 | 53 | – |
53 | 54 | – |
54 | 55 | – |
55 | 56 | – |
56 | 57 | – |
57 | 58 | – |
58 | 59 | – |
59 | 60 | – |
60 | 61 | – |
61 | 62 | – |
62 | 63 | – |
63 | 64 | – |
64 | 65 | – |
65 | 66 | – |
66 | 67 | – |
67 | 68 | – |
68 | 69 | – |
69 | 70 | – |
70 | 71 | – |
71 | 72 | – |
72 | 73 | – |
73 | 74 | – |
74 | 75 | – |
75 | 76 | – |
76 | 77 | – |
77 | 78 | – |
78 | 79 | – |
79 | 80 | – |
80 | 81 | – |
81 | 82 | – |
82 | 83 | – |
83 | 84 | – |
84 | 85 | – |
85 | 86 | – |
86 | 87 | – |
87 | 88 | – |
88 | 89 | – |
89 | 90 | – |
90 | 91 | – |
91 | 92 | – |
92 | 93 | – |
93 | 94 | – |
94 | 95 | – |
95 | 96 | – |
96 | 97 | – |
97 | 98 | – |
98 | 99 | – |
99 | 100 | – |
100 | 101 | – |
101 | 102 | – |
102 | 103 | – |
103 | 104 | – |
104 | 105 | – |
105 | 106 | – |
106 | 107 | – |
107 | 108 | – |
108 | 109 | – |
109 | 110 | – |
110 | 111 | – |
111 | 112 | – |
112 | 113 | – |