ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.11.2020 г.Оренбург № 914-пп
Обутверждении отчета об исполнении
областногобюджета за 9 месяцев 2020 года
В соответствии с частью 4 статьи 66 ЗаконаОренбургской области от 16 ноября2009 года № 3223/740-IV-ОЗ «О Правительстве Оренбургской области»Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л яе т:
1. Утвердить отчет обисполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 73 157 547 590,11рубля, по расходам – в сумме 79 812 845 378,48 рубля, с превышениемрасходов над доходами – в сумме 6 655 297 788,37 рубля с показателямипо:
доходам областного бюджета за9 месяцев 2020 года согласно приложению № 1;
расходам областного бюджета за9 месяцев 2020 года согласно приложению № 2;
источникам финансированиядефицита областного бюджета за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 3.
2. Министерству финансовОренбургской области направить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев2020 года в Законодательное Собрание Оренбургской области и Счетную палатуОренбургской области.
3. Постановление вступает всилу со дня его подписания.
Губернатор –
председатель Правительства Д.В.Паслер
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 03.11.2020 № 914-пп
Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2020 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода дохода бюджета | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Процент исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 75 532 981 500,00 | 45 878 645 689,87 | 60,74 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 53 375 540 500,00 | 29 758 901 428,80 | 55,75 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 33 341 456 500,00 | 15 632 951 560,05 | 46,89 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 20 034 084 000,00 | 14 125 949 868,75 | 70,51 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в том числе: | 9 073 495 000,00 | 6 035 744 650,33 | 66,52 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 073 495 000,00 | 6 035 744 650,33 | 66,52 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество, в том числе: | 10 826 828 000,00 | 8 183 327 931,93 | 75,58 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 9 536 915 000,00 | 7 674 494 397,09 | 80,47 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 283 865 000,00 | 505 963 254,45 | 39,41 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 6 048 000,00 | 2 870 280,39 | 47,46 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 799 984 000,00 | 698 013 389,13 | 87,25 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 799 984 000,00 | 698 013 389,13 | 87,25 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 56 532 000,00 | 32 118 089,90 | 56,81 |
1 09 00 000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | | 7 170,24 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 249 312 000,00 | 362 542 590,42 | 145,42 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 99 900 000,00 | 95 319 063,92 | 95,41 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 52 524 000,00 | 102 340 263,35 | 194,84 |
1 14 00 000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | 1 590 798,40 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 2 398 000,00 | 1 822 166,91 | 75,99 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 996 468 000,00 | 603 303 331,85 | 60,54 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | 3 537 506,89 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 31 753 254 600,00 | 27 278 901 900,24 | 85,91 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 30 759 309 900,00 | 26 849 646 324,03 | 87,29 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 717 033 700,00 | 10 142 706 600,00 | 104,38 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 9 781 873 700,00 | 6 064 202 728,60 | 61,99 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 235 887 400,00 | 6 665 923 299,39 | 92,12 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4 024 515 100,00 | 3 976 813 696,04 | 98,81 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных организаций) | 721 859 500,00 | 432 256 096,93 | 59,88 |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | | 200 000,00 | |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 272 085 200,00 | 4 000,00 | |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 22 207 054,26 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -25 411 574,98 | |
| Доходы бюджета – всего | 107 286 236 100,00 | 73 157 547 590,11 | 68,19 |
Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 03.11.2020 № 914-пп
Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2020 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода расхода бюджета | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Процент исполнения |
0100 | Общегосударственные вопросы | 7 584 723 727,90 | 1 694 284 263,52 | 22,34 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 281 400,00 | 2 722 593,79 | 63,59 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 187 242 900,00 | 140 310 234,56 | 74,93 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 187 704 900,00 | 137 317 288,31 | 73,16 |
0105 | Судебная система | 446 535 900,00 | 332 667 222,03 | 74,50 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 245 710 300,00 | 156 779 353,27 | 63,81 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 268 868 817,34 | 247 531 252,80 | 92,06 |
0111 | Резервные фонды | 753 306 010,56 | | 0,00 |
0112 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 18 000 000,00 | 8 510 532,17 | 47,28 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 5 473 073 500,00 | 668 445 786,59 | 12,21 |
0200 | Национальная оборона | 67 709 300,00 | 48 384 538,69 | 71,46 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 59 709 300,00 | 41 284 538,69 | 69,14 |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 8 000 000,00 | 7 100 000,00 | 88,75 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 606 132 000,00 | 412 190 300,97 | 68,00 |
0304 | Органы юстиции | 192 622 400,00 | 109 781 776,82 | 56,99 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 181 597 600,00 | 142 870 818,23 | 78,67 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 231 912 000,00 | 159 537 705,92 | 68,79 |
0400 | Национальная экономика | 22 831 892 182,00 | 15 522 050 436,98 | 67,98 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 715 447 700,00 | 242 290 668,77 | 33,87 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 100 703 400,00 | 17 413 952,20 | 17,29 |
0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 8 329 300,00 | 8 128 292,00 | 97,59 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 008 161 300,00 | 3 041 282 073,34 | 75,88 |
0406 | Водное хозяйство | 100 810 300,00 | 12 463 436,29 | 12,36 |
0407 | Лесное хозяйство | 369 217 400,00 | 253 759 590,76 | 68,73 |
0408 | Транспорт | 647 331 600,00 | 422 780 394,13 | 65,31 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 902 685 082,00 | 9 990 889 396,86 | 67,04 |
0410 | Связь и информатика | 471 007 200,00 | 235 591 828,07 | 50,02 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 508 198 900,00 | 1 297 450 804,56 | 86,03 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 238 547 703,00 | 1 646 868 280,91 | 50,85 |
0501 | Жилищное хозяйство | 1 020 671 603,00 | 537 500 650,31 | 52,66 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 1 156 874 400,00 | 590 177 192,92 | 51,01 |
0503 | Благоустройство | 781 643 300,00 | 354 912 687,97 | 45,41 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 279 358 400,00 | 164 277 749,71 | 58,81 |
0600 | Охрана окружающей среды | 290 654 400,00 | 169 659 384,22 | 58,37 |
0601 | Экологический контроль | 120 616 000,00 | 50 860 653,80 | 42,17 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 15 766 300,00 | 11 880 846,22 | 75,36 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 154 272 100,00 | 106 917 884,20 | 69,30 |
0700 | Образование | 23 399 172 700,00 | 15 352 890 129,86 | 65,61 |
0701 | Дошкольное образование | 4 700 422 800,00 | 3 161 432 816,55 | 67,26 |
0702 | Общее образование | 15 040 582 000,00 | 9 644 658 186,85 | 64,12 |
0703 | Дополнительное образование детей | 371 903 000,00 | 257 089 183,09 | 69,13 |
0704 | Среднее профессиональное образование | 2 533 702 800,00 | 1 775 718 030,19 | 70,08 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 21 345 600,00 | 13 418 796,39 | 62,86 |
0706 | Высшее образование | 100 682 200,00 | 76 846 612,65 | 76,33 |
0707 | Молодежная политика | 185 084 200,00 | 146 555 215,63 | 79,18 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 445 450 100,00 | 277 171 288,51 | 62,22 |
0800 | Культура, кинематография | 1 390 760 800,00 | 1 015 918 466,83 | 73,05 |
0801 | Культура | 1 285 837 300,00 | 941 085 312,45 | 73,19 |
0802 | Кинематография | 38 447 800,00 | 31 194 574,96 | 81,13 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 66 475 700,00 | 43 638 579,42 | 65,65 |
0900 | Здравоохранение | 12 488 345 449,84 | 7 963 789 134,28 | 63,77 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 5 650 434 100,00 | 3 203 684 236,95 | 56,70 |
0902 | Амбулаторная помощь | 1 675 751 300,00 | 877 430 182,56 | 52,36 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 79 457 900,00 | 56 257 942,26 | 70,80 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 180 372 700,00 | 134 843 530,25 | 74,76 |
0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 101 606 400,00 | 77 773 945,29 | 76,54 |
0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 253 454 100,00 | 178 847 849,52 | 70,56 |
0907 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 138 010 712,66 | 137 117 676,56 | 99,35 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 4 409 258 237,18 | 3 297 833 770,8 | 74,79 |
1000 | Социальная политика | 34 192 704 092,44 | 26 870 491 772,67 | 78,59 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 96 301 800,00 | 71 752 267,24 | 74,51 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 2 644 191 700,00 | 1 995 847 274,03 | 75,48 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 20 827 852 192,44 | 17 208 201 292,62 | 82,62 |
1004 | Охрана семьи и детства | 10 024 768 800,00 | 7 169 407 369,99 | 71,52 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 599 589 600,00 | 425 283 568,79 | 70,93 |
1100 | Физическая культура и спорт | 1 102 484 200,00 | 853 110 284,97 | 77,38 |
1101 | Физическая культура | 2 602 700,00 | 925 000,00 | 35,54 |
1102 | Массовый спорт | 149 888 000,00 | 128 885 139,88 | 85,99 |
1103 | Спорт высших достижений | 910 926 100,00 | 692 907 386,58 | 76,07 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 39 067 400,00 | 30 392 758,51 | 77,80 |
1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1 457 443 000,00 | 635 866 093,53 | 43,63 |
1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1 416 340 000,00 | 635 866 093,53 | 44,90 |
1302 | Обслуживание государственного (муниципального) внешнего долга | 41 103 000,00 | | |
1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 140 608 900,00 | 7 627 342 291,05 | 75,22 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 065 056 000,00 | 5 831 580 182,27 | 82,54 |
1402 | Иные дотации | 1 308 606 900,00 | 473 387 757,08 | 36,17 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 766 946 000,00 | 1 322 374 351,70 | 74,84 |
| Расходы бюджета – всего | 118 791 178 455,18 | 79 812 845 378,48 | 67,19 |
Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 03.11.2020 № 914-пп
Источники финансирования дефицита областного бюджетаза 9 месяцев 2020 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода группы, подгруппы | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 2 560 103 300,00 | -439 896 700,00 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 500 000 000,00 | |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 6 531 095 000,00 | 7 100 049 754,88 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -3 888 161 400,00 | -4 855 266,51 |
02 05 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты в иностранной валюте, предоставленные Российской Федерацией в рамках использования целевых иностранных кредитов | -230 983 000,00 | |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов – всего | 5 472 053 900,00 | 6 655 297 788,37 |