Приложение к Решению от 04.06.2007 г № 157 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования соль-илецкий район на 2007 год


Наименование Ведомство раздел подраздел Целевая статья расходов Вид расходов Сумма, тыс. руб.
Администрация района 011 27453,139
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 15 0010000 000 12,32
Выполнение других обязательств государства 011 01 15 0010000 216 12,32
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 011 01 15 0920000 000 -12,32
Выполнение других обязательств государства 011 01 15 0920000 216 -12,32
Органы внутренних дел 011 03 02 0000000 000 -0,097
Воинские формирования (органы, подразделения) 011 03 02 2020000 000 -0,097
Военный персонал и сотрудники 011 03 02 2020000 239 -0,053
Гражданский персонал 011 03 02 2020000 240 -0,044
Фонд компенсаций 011 03 04 5190000 000 -1163,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния 011 03 04 5190000 608 -1163,3
Фонд компенсаций 011 01 15 5190000 000 1163,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния 011 01 15 5190000 608 1163,3
Топливо и энергетика 011 04 02 0000000 000 3648,0
Вопросы топливноэнергетического комплекса 011 04 02 2480000 000 3648,0
Мероприятия в топливноэнергетической области 011 04 02 2480000 322 3648,0
Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05 0000000 000 -200,0
Сельскохозяйственное производство 011 04 05 2600000 000 -200,0
Животноводство 011 04 05 2600000 335 -200,0
Транспорт 011 04 08 0000000 000 1397,1
Другие виды транспорта 011 04 08 3170000 000 1395,9
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 011 04 08 3170000 366 1395,9
Дотации и субвенции 011 04 08 5170000 000 1,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан 011 04 08 5170000 616 1,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 011 05 04 1020000 000 1270,8
Строительство объектов общегражданского назначения 011 05 04 1020000 214 1270,8
Региональные целевые программы 011 05 04 5220000 000 12241,0
Строительство объектов для нужд отрасли 011 05 04 5220000 213 12241,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 0000000 000 9096,336
Меры социальной поддержки граждан 011 10 03 5050000 000 -81,943
Оказание социальной помощи 011 10 03 5050000 483 -81,943
Резервные фонды 011 10 03 0700000 000 81,943
Резервные фонды органов местного самоуправления 011 10 03 0700000 184 81,943
ФЦП "Жилище" 011 10 03 1042000 000 2024,084
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 011 10 03 1042000 661 2024,084
Региональные целевые программы 011 10 03 5220000 000 7072,252
Субсидии 011 10 03 5220000 197 7072,252
Финансовый отдел 012 913,2
Другие общегосударственные вопросы 012 01 15 0000000 000 -1335,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 012 01 15 0920000 000 -1335,0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 012 01 15 0920000 640 -1335,0
Межбюджетные трансферты 012 11 00 0000000 000 2248,2
Финансовая помощь бюджетам других уровней 012 11 01 0000000 000 -6801,8
Фонд софинансирования 012 11 01 5150000 000 -8750,0
Субсидии 012 11 01 5150000 197 -8750,0
Дотации и субвенции 012 11 01 5170000 000 613,2
Субвенции на осуществление части полномочий местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджетов муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 012 11 01 5170000 526 613,2
Районные фонды финансовой помощи поселений 012 11 01 5280000 000 1335,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 012 11 01 5280000 501 1335,0
Другие межбюджетные трансферты 012 11 03 0000000 000 9050,0
Региональные целевые программы 012 11 03 5220000 213 7300,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 012 11 03 1020000 214 1750,0
МУЗ "Соль-Илецкая центральная больница" 014 5805,0
Здравоохранение 014 09 01 0000000 000 5805,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 014 09 01 4700000 000 5805,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 09 01 4700000 327 5805,0
Районный отдел культуры 015 900,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 015 08 01 0000000 000 560,0
Общее образование 015 07 02 0000000 000 340,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 000 340,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4230000 327 340,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 015 08 01 0000000 000 560,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 015 08 01 4400000 000 560,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 08 01 4400000 327 560,0
Районное управление образования 016 5952,2
Дошкольное образование 016 07 01 0000000 000 2348,0
Детские дошкольные учреждения 016 07 01 4200000 000 1098,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 01 4200000 327 1098,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 016 07 01 5200000 000 1250,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 016 07 01 5200000 421 1250,0
Общее образование 016 07 02 0000000 000 3538,0
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 016 07 02 4210000 000 2870,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 02 4210000 327 2870,0
Фонд компенсаций 016 07 02 5190000 000 328,0
Материальное обеспечение приемной семье 016 07 02 5190000 422 328,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 016 07 09 4520000 000 275,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 09 4520000 327 275,0
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 016 10 04 0000000 000 331,2
Фонд компенсаций 016 10 04 5190000 000 331,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 016 10 04 5190000 424 331,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 016 07 02 5200000 000 -200,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 016 07 02 5200000 623 -200,0
Управление социальной защиты населения 017 -15103,0
Учреждения социального обслуживания населения 017 10 02 5060000 000 337,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 10 02 5060000 327 337,0
Социальное обеспечение населения 017 10 03 0000000 000 -15440,0
Меры социальной поддержки граждан 017 10 03 5050000 000 -163,0
Оказание социальной помощи 017 10 03 5050000 483 -163,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 017 10 03 5140000 000 163,0
Мероприятия в области социальной политики 017 10 03 5140000 482 36,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 017 10 03 5140000 703 127,0
Фонд компенсаций 017 10 03 5190000 000 -15440,0
Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 017 10 03 5190000 611 -15440,0
Итого 25920,539