Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Экономическая статья расходов | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Отклонение (+, -) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общегосударственные вопросы Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 01 | 02 | 198041 1058 | 459785 1058 | +261744 - | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 1058 | 1058 | - | ||
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 0010000 | 009 | 1058 | 1058 | - | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 009 | 210 | 1058 | 1058 | - |
Заработная плата | 01 | 02 | 0010000 | 009 | 211 | 941 | 941 | - |
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 009 | 213 | 117 | 117 | - |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 42397 | 42238 | -159 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 42397 | 42238 | -159 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 33425 | 33271 | -154 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 210 | 20011 | 19911 | -100 |
Заработная плата | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 211 | 16191 | 16110 | -81 |
Прочие выплаты | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 212 | 43 | 42 | -1 |
Начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 213 | 3777 | 3759 | -18 |
Приобретение услуг | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 220 | 5499 | 5453 | -46 |
Услуги связи | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 221 | 791 | 790 | -1 |
Транспортные услуги | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 222 | 717 | 695 | -22 |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 225 | 64 | 64 | - |
Прочие услуги | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 226 | 3927 | 3904 | -23 |
Прочие расходы | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 290 | 788 | 788 | - |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 300 | 7127 | 7119 | -8 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 310 | 6152 | 6144 | -8 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 340 | 975 | 975 | - |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0010000 | 024 | 1193 | 1188 | -5 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 024 | 210 | 1193 | 1188 | -5 |
Заработная плата | 01 | 03 | 0010000 | 024 | 211 | 1031 | 1031 | - |
Начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 024 | 213 | 162 | 157 | -5 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0010000 | 025 | 7779 | 7779 | - | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 025 | 210 | 7779 | 7779 | - |
Заработная плата | 01 | 03 | 0010000 | 025 | 211 | 6234 | 6234 | - |
Начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 025 | 213 | 1545 | 1545 | - |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 84877 | 76861 | -8016 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 84877 | 76861 | -8016 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 83029 | 75013 | -8016 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 53013 | 52916 | -97 |
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 43163 | 43162 | -1 |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 200 | 104 | -96 |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 9650 | 9650 | - |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 16271 | 12210 | -4061 |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 5146 | 2554 | -2592 |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 2048 | 971 | -1077 |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 224 | 23 | 14 | -9 |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 314 | 238 | -76 |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 8740 | 8433 | -307 |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 7026 | 4195 | -2831 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 6719 | 5692 | -1027 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 3396 | 3361 | -35 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 3323 | 2331 | -992 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 0010000 | 041 | 1848 | 1848 | - | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 041 | 210 | 1848 | 1848 | - |
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 041 | 211 | 1613 | 1613 | - |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 041 | 213 | 235 | 235 | - |
Судебная система | 01 | 05 | 99950 | 99950 | - | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | 99950 | 99950 | - | ||
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 99950 | 99950 | - | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 210 | 80439 | 80439 | - |
Заработная плата | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 211 | 63786 | 63786 | - |
Прочие выплаты | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 212 | 52 | 52 | - |
Начисления на оплату труда | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 213 | 16601 | 16601 | - |
Приобретение услуг | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 220 | 15768 | 15768 | - |
Услуги связи | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 221 | 3618 | 3618 | - |
Транспортные услуги | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 222 | 76 | 76 | - |
Коммунальные услуги | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 223 | 964 | 964 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 224 | 4419 | 4419 | - |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 225 | 4758 | 4758 | - |
Прочие услуги | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 226 | 1933 | 1933 | - |
Прочие расходы | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 290 | 29 | 29 | - |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 300 | 3714 | 3714 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 310 | 1790 | 1790 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 340 | 1924 | 1924 | - |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 75374 | 67497 | -7877 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 75374 | 67497 | -7877 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 73815 | 66019 | -7796 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 210 | 52770 | 51049 | -1721 |
Заработная плата | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 211 | 42748 | 41351 | -1397 |
Прочие выплаты | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 212 | 233 | 222 | -11 |
Начисления на оплату труда | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 213 | 9789 | 9476 | -313 |
Приобретение услуг | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 220 | 15299 | 9858 | -5441 |
Услуги связи | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 221 | 1211 | 541 | -670 |
Транспортные услуги | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 222 | 1044 | 553 | -491 |
Коммунальные услуги | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 223 | 1423 | 394 | -1029 |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 225 | 4943 | 3544 | -1399 |
Прочие услуги | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 226 | 6678 | 4826 | -1852 |
Прочие расходы | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 290 | 363 | 352 | -11 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 300 | 5383 | 4760 | -623 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 310 | 2595 | 2274 | -321 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 340 | 2788 | 2486 | -302 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 0010000 | 082 | 1559 | 1478 | -81 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 06 | 0010000 | 082 | 210 | 1559 | 1478 | -81 |
Заработная плата | 01 | 06 | 0010000 | 082 | 211 | 1284 | 1260 | -24 |
Начисления на оплату труда | 01 | 06 | 0010000 | 082 | 213 | 275 | 218 | -57 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 91934 | 74646 | -17288 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | 14849 | 14397 | -452 | ||
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 13272 | 12857 | -415 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 210 | 11822 | 11558 | -264 |
Заработная плата | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 211 | 9437 | 9372 | -65 |
Прочие выплаты | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 212 | 50 | 4 | -46 |
Начисления на оплату труда | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 213 | 2335 | 2182 | -153 |
Приобретение услуг | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 220 | 1207 | 1091 | -116 |
Услуги связи | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 221 | 617 | 617 | - |
Транспортные услуги | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 222 | 100 | 36 | -64 |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 225 | 220 | 172 | -48 |
Прочие услуги | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 226 | 270 | 266 | -4 |
Прочие расходы | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 290 | 35 | - | -35 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 300 | 208 | 208 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 310 | 90 | 90 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 340 | 118 | 118 | - |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0010000 | 091 | 1577 | 1540 | -37 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 07 | 0010000 | 091 | 210 | 1577 | 1540 | -37 |
Заработная плата | 01 | 07 | 0010000 | 091 | 211 | 1405 | 1397 | -8 |
Начисления на оплату труда | 01 | 07 | 0010000 | 091 | 213 | 172 | 143 | -29 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 77085 | 60249 | -16836 | ||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0200000 | 095 | 76985 | 60149 | -16836 | |
Прочие расходы | 01 | 07 | 0200000 | 095 | 290 | 76985 | 60149 | -16836 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 100 | 100 | - | |
Прочие расходы | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 290 | 100 | 100 | - |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 91141 | 45924 | -45217 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 91141 | 45924 | -45217 | ||
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 12 | 0650000 | 151 | 91141 | 45924 | -45217 | |
Обслуживание долговых обязательств | 01 | 12 | 0650000 | 151 | 230 | 91141 | 45924 | -45217 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 01 | 12 | 0650000 | 151 | 231 | 91141 | 45924 | -45217 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 935 | - | -935 | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 935 | - | -935 | ||
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 0700000 | 183 | 935 | - | -935 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 0700000 | 183 | 290 | 935 | - | -935 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 14 | 10020 | 10020 | - | |||
Региональные целевые программы | 01 | 14 | 5220000 | 10020 | 10020 | - | ||
Областная целевая программа "Развитие научно-технической и инновационной деятельности в Оренбургской области на 2006 - 2010 годы" | 01 | 14 | 5224600 | 10020 | 10020 | - | ||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 01 | 14 | 5224600 | 196 | 10020 | 10020 | - | |
Приобретение услуг | 01 | 14 | 5224600 | 196 | 220 | 10020 | 10020 | - |
Прочие услуги | 01 | 14 | 5224600 | 196 | 226 | 10020 | 10020 | - |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | -299645 | 41591 | +341236 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 79440 | 77275 | -2165 | ||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 73393 | 71274 | -2119 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 210 | 64384 | 62294 | -2090 |
Заработная плата | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | 51593 | 50525 | -1068 |
Прочие выплаты | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 212 | 115 | 111 | -4 |
Начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | 12676 | 11658 | -1018 |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 220 | 6150 | 6149 | -1 |
Услуги связи | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | 1102 | 1102 | - |
Транспортные услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 222 | 1218 | 1217 | -1 |
Коммунальные услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | 84 | 84 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 224 | 1145 | 1145 | - |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | 1472 | 1472 | - |
Прочие услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | 1129 | 1129 | - |
Социальное обеспечение | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 260 | 135 | 135 | - |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 263 | 135 | 135 | - |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 290 | 325 | 297 | -28 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | 2399 | 2399 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 310 | 1575 | 1575 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | 824 | 824 | - |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 575 | 567 | -8 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 210 | 248 | 241 | -7 |
Заработная плата | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 211 | 196 | 191 | -5 |
Начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 213 | 52 | 50 | -2 |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 220 | 154 | 154 | - |
Услуги связи | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 221 | 18 | 18 | - |
Транспортные услуги | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 222 | 27 | 27 | - |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 225 | 109 | 109 | - |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 290 | 5 | 5 | - |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 300 | 168 | 167 | -1 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 310 | 138 | 137 | -1 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 340 | 30 | 30 | - |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 5287 | 5249 | -38 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 210 | 2499 | 2499 | - |
Заработная плата | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 211 | 1974 | 1974 | - |
Прочие выплаты | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 212 | 10 | 10 | - |
Начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 213 | 515 | 515 | - |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 220 | 2520 | 2483 | -37 |
Услуги связи | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 221 | 343 | 306 | -37 |
Транспортные услуги | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 222 | 1240 | 1240 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 224 | 652 | 652 | - |
Прочие услуги | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 226 | 285 | 285 | - |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 290 | 247 | 246 | -1 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 300 | 21 | 21 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 340 | 21 | 21 | - |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 15 | 0010000 | 202 | 185 | 185 | - | |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 0010000 | 202 | 220 | 185 | 185 | - |
Прочие услуги | 01 | 15 | 0010000 | 202 | 226 | 185 | 185 | - |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | -529045 | -180784 | +348261 | ||
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы | 01 | 15 | 0920000 | 211 | 3906 | 3675 | -231 | |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 0920000 | 211 | 220 | 3906 | 3675 | -231 |
Прочие услуги | 01 | 15 | 0920000 | 211 | 226 | 3906 | 3675 | -231 |
Товарный кредит, выданный в 1996 году на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам | 01 | 15 | 0920004 | -7192 | -3014 | +4178 | ||
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920004 | 520 | -7192 | -3014 | +4178 | |
Выбытие финансовых активов | 01 | 15 | 0920004 | 520 | 600 | -7192 | -3014 | +4178 |
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 01 | 15 | 0920004 | 520 | 640 | -7192 | -3014 | +4178 |
Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годы | 01 | 15 | 0920008 | - | -14134 | -14134 | ||
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920008 | 520 | - | -14134 | -14134 | |
Выбытие финансовых активов | 01 | 15 | 0920008 | 520 | 600 | - | -14134 | -14134 |
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 01 | 15 | 0920008 | 520 | 640 | - | -14134 | -14134 |
Бюджетная ссуда на покрытие временного кассового разрыва | 01 | 15 | 0920021 | -10948 | -108616 | -97668 | ||
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920021 | 520 | -10948 | -108616 | -97668 | |
Выбытие финансовых активов | 01 | 15 | 0920021 | 520 | 600 | -10948 | -108616 | -97668 |
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 01 | 15 | 0920021 | 520 | 640 | -10948 | -108616 | -97668 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга) | 01 | 15 | 0920041 | -33180 | -33180 | |||
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920041 | 520 | -33180 | -33180 | ||
Поступление финансовых активов | 01 | 15 | 0920041 | 520 | 500 | 500000 | 190131 | -309869 |
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 01 | 15 | 0920041 | 520 | 540 | 500000 | 190131 | -309869 |
Выбытие финансовых активов | 01 | 15 | 0920041 | 520 | 600 | -500000 | -223311 | +276689 |
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 01 | 15 | 0920041 | 520 | 640 | -500000 | -223311 | +276689 |
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) | 01 | 15 | 0920046 | -514811 | -25515 | +489296 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920046 | 216 | 2200 | - | -2200 | |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 0920046 | 216 | 220 | 2200 | - | -2200 |
Прочие услуги | 01 | 15 | 0920046 | 216 | 226 | 2200 | - | -2200 |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920046 | 520 | -517011 | -25515 | +491496 | |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0920046 | 520 | 290 | - | 109652 | +109652 |
Поступление финансовых активов | 01 | 15 | 0920046 | 520 | 500 | 108857 | 4200 | -104657 |
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 01 | 15 | 0920046 | 520 | 540 | 108857 | 4200 | -104657 |
Выбытие финансовых активов | 01 | 15 | 0920046 | 520 | 600 | -625868 | -139367 | +486501 |
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 01 | 15 | 0920046 | 520 | 640 | -625868 | -139367 | +486501 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | 124475 | 119762 | -4713 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 124475 | 119762 | -4713 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 210 | 47741 | 46394 | -1347 |
Заработная плата | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 211 | 37763 | 36974 | -789 |
Прочие выплаты | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 212 | 150 | 107 | -43 |
Начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 213 | 9828 | 9313 | -515 |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 220 | 51302 | 48439 | -2863 |
Услуги связи | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 221 | 380 | 361 | -19 |
Коммунальные услуги | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 223 | 5852 | 3432 | -2420 |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 225 | 37996 | 37642 | -354 |
Прочие услуги | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 226 | 7074 | 7004 | -70 |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 290 | 914 | 692 | -222 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 300 | 24518 | 24237 | -281 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 310 | 12648 | 12550 | -98 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 340 | 11870 | 11687 | -183 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 15 | 4400000 | 25485 | 25338 | -147 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 25485 | 25338 | -147 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 210 | 16017 | 15966 | -51 |
Заработная плата | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 211 | 12707 | 12660 | -47 |
Прочие выплаты | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 212 | 11 | 11 | - |
Начисления на оплату труда | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 213 | 3299 | 3295 | -4 |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 220 | 7487 | 7452 | -35 |
Услуги связи | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 221 | 200 | 198 | -2 |
Транспортные услуги | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 222 | 27 | 27 | - |
Коммунальные услуги | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 223 | 778 | 765 | -13 |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 224 | 161 | 151 | -10 |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 225 | 4617 | 4610 | -7 |
Прочие услуги | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 226 | 1704 | 1701 | -3 |
Прочие расходы | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 290 | 9 | 6 | -3 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 300 | 1972 | 1914 | -58 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 310 | 1386 | 1375 | -11 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 340 | 586 | 539 | -47 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1298691 | 1313955 | +15264 | ||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 967606 | 967605 | -1 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 935711 | 935711 | - | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 22850 | 22850 | - | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 210 | 2850 | 2850 | - |
Прочие выплаты | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 212 | 2850 | 2850 | - |
Поступление нефинансовых активов | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 300 | 20000 | 20000 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 340 | 20000 | 20000 | - |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 40182 | 40182 | - | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 210 | 38598 | 38598 | - |
Прочие выплаты | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 212 | 38598 | 38598 | - |
Поступление нефинансовых активов | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 300 | 1584 | 1584 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 340 | 1584 | 1584 | - |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 614877 | 614877 | - | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 210 | 614877 | 614877 | - |
Заработная плата | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 211 | 614877 | 614877 | - |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 25372 | 25372 | - | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 210 | 25372 | 25372 | - |
Заработная плата | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 211 | 20141 | 20141 | - |
Начисления на оплату труда | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 213 | 5231 | 5231 | - |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 192287 | 192287 | - | |
Приобретение услуг | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 220 | 124460 | 124460 | - |
Услуги связи | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 221 | 13299 | 13299 | - |
Транспортные услуги | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 222 | 1933 | 1933 | - |
Коммунальные услуги | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 223 | 21358 | 21358 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 224 | 2438 | 2438 | - |
Услуги по содержанию имущества | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 225 | 38236 | 38236 | - |
Прочие услуги | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 226 | 47196 | 47196 | - |
Прочие расходы | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 290 | 2792 | 2792 | - |
Поступление нефинансовых активов | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 300 | 65035 | 65035 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 310 | 6898 | 6898 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 340 | 58137 | 58137 | - |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 38452 | 38452 | - | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 210 | 28334 | 28334 | - |
Прочие выплаты | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 212 | 28334 | 28334 | - |
Социальное обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 260 | 10118 | 10118 | - |
Пособия по социальной помощи населению | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 262 | 10118 | 10118 | - |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 03 | 02 | 2020000 | 473 | 1691 | 1691 | - | |
Социальное обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 473 | 260 | 1691 | 1691 | - |
Пособия по социальной помощи населению | 03 | 02 | 2020000 | 473 | 262 | 1330 | 1330 | - |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 03 | 02 | 2020000 | 473 | 263 | 361 | 361 | - |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 5220000 | 31895 | 31894 | -1 | ||
