Постановление Правительства Оренбургской области от 13.03.2014 № 156-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 апреля 2013 года N 353-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

     13.03.2014              г. Оренбург                 N 156-пп
    

 

                                           Утратило силу - Постановление

                                        Правительства Оренбургской области

    
                                           
          
      от 25.12.2018 № 886-пп
      

    

 

          О внесении изменений в постановление Правительства
         Оренбургской области от 30 апреля 2013 года N 353-пп
    

 

    

 

     1. Внести в приложение к постановлению Правительства Оренбургской
области   от   30   апреля   2013   года   N 353-пп    "Об утверждении
государственной программы  "Управление  государственными  финансами  и
государственным долгом Оренбургской области" (в редакции постановления
Правительства Оренбургской области от 4 сентября 2013  года  N 740-пп)
изменения согласно приложению.
     2. Постановление  вступает  в   силу   после   его   официального
опубликования.
    

 

    

 

Губернатор -
председатель Правительства                                    Ю.А.Берг
    

 

    

 

    

 

                                        Приложение
                                        к постановлению
                                        Правительства области
                                        от 13.03.2014 N 156-пп
    

 

    

 

                              Изменения,
     которые вносятся в приложение к постановлению Правительства
         Оренбургской области от 30 апреля 2013 года N 353-пп
    

 

    

 

     1. В паспорте Программы:
     дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
    

 

"Соисполнитель Программы -   министерство              внутреннего  
                             государственного финансового контроля  
                             Оренбургской области";                 
    

 

     в абзаце четвертом раздела "Подпрограммы Программы"  после  слова
"осуществление" дополнить словом "внутреннего";
    

 

     раздел "Цели и задачи Программы" изложить в новой редакции:
                                                                      
  
  "Цели Программы    -   обеспечение                долгосрочной  
                         сбалансированности    и    устойчивости  
                         бюджетной системы;                       
                         повышение      качества      управления  
                         государственными      финансами      на  
                         территории Оренбургской области;         
                                                                      
  
  Задачи Программы   -   качественная     подготовка     проекта  
                         областного   бюджета    и    надлежащее  
                         исполнение областного бюджета;           
                         создание   необходимых   условий    для  
                         повышения    финансовой    устойчивости  
                         бюджетов муниципальных  образований  на  
                         территории Оренбургской области;         
                         эффективное управление  государственным  
                         долгом и  государственными  финансовыми  
                         активами Оренбургской области;           
                         организация и осуществление внутреннего  
                         государственного финансового контроля в  
                         финансово-бюджетной сфере";              
                                                                
          
  
     в абзаце пятом раздела "Целевые показатели Программы" после  слов
"повышение качества" дополнить словами "внутреннего государственного";
    

 

     в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Программы":
         
  
     цифры "55 288 879,7" заменить цифрами  "50 339 639,3",  цифры  "6
305  003,1"  заменить  цифрами  "6 305  507,1",  цифры   "6 768 371,3"
заменить цифрами "6 061 087,0", цифры "7 221 359,4"  заменить  цифрами
"6 509 194,7", цифры "7 541 544,1" заменить  цифрами  "6  811  248,7",
цифры  "7 358 028,3"   заменить   цифрами   "6   658   028,3",   цифры
"6 874 516,0"  заменить  цифрами  "6 174 516,0",  цифры  "6 728 968,0"
заменить цифрами "6 028 968,0", цифры "6 491 089,5"  заменить  цифрами
"5 791 089,5", цифры "44 144 928,0" заменить  цифрами  "39 244 928,0",
цифры "11 067 718,4" заменить цифрами "11 018 478,00".
    

 

     2. В разделе 2 "Описание целей, задач, показателей  (индикаторов)
достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов  Программы,
сроков и этапов ее реализации" Программы:
    

 

     абзац шестой изложить в новой редакции:
         
  
     "Организация   и   осуществление   внутреннего   государственного
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере".";
    

 

     абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
         
  
     "организация   и   осуществление   внутреннего   государственного
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере.";
    

 

     абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
         
  
     "Показатели результатов деятельности приведены в таблице 1,  план
реализации Программы в 2013  году  -  в  таблице  2,  план  реализации
Программы в 2014 году - в таблице 3.";
    

 

     таблицу 1 изложить в новой редакции:
    

 

    

 

                                                             Таблица 1
                                                                
     
  
                                  Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |    Наименование показателя     |   Единица   |                                    Значение показателей                                    |
|       |          (индикатора)          |  измерения  |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                |             |  2011   |  2012   |  2013   |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |
|       |                                |             |   год   |   год   |   год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|   1   |               2                |      3      |    4    |    5    |    6    |   7    |   8    |   9    |   10   |   11   |   12   |   13   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области"                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Процент исполнения             | процентов   |  100,0  | 100,0   | 100,0   | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
|       | расходных обязательств         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | областного бюджета от          |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | запланированных                |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | значений                       |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2.    | Размер государственного        | процентов   |  22,5   |  29,1   | <=100   | <=100  | <=100  | <=100  | <=100  | <=100  | <=100  | <=100  |
|       | долга Оренбургской             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | области в процентах к          |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | общему годовому объему         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | доходов областного             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | бюджета без учета объема       |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | безвозмездных                  |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | поступлений <*>                |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3.    | Отношение дефицита             | процентов   |   2,4   |   5,0   | < = 15  | < = 15 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | < = 15 | <= 15  |
|       | областного бюджета (за         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | вычетом объема                 |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | поступлений от продажи         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | акций и иных форм              |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | участия в капитале,            |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | находящихся в                  |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | собственности                  |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | Оренбургской области, и        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | снижения остатков              |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | средств на счетах по учету     |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | средств бюджета) к             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | общему годовому объему         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | доходов областного             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | бюджета без учета объема       |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | безвозмездных                  |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | поступлений<*>                 |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4.    | Удельный вес расходов          | процентов   |    8    |   14    |   40    |   75   |   85   |   85   |   85   |   85   |   85   |   85   |
|       | бюджета Оренбургской           |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | области, формируемых           |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | программным методом, в         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | общем объеме расходов          |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | бюджета в                      |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | соответствующем                |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | финансовом году                |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета"                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | Исполнение областного бюджета: | процентов   |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       |                                |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       |                                |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | по доходам                     |             |   102   |   102   | 93-105  | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 |
|       |                                |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | по расходам                    |             |   95    |   94    | 93-100  | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6.    | Просроченная                   | тыс. рублей |    0    |    0    |    0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |
|       | кредиторская                   |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | задолженность по               |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | обязательствам областного      |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | бюджета                        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7.    | Нарушение бюджетного           | тыс. рублей |    0    |    0    |    0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |
|       | законодательства по            |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | использованию                  |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | бюджетных средств,             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | главным администратором        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | которых является               |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | министерство финансов          |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | Оренбургской области,          |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | включая расходы на             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | закупку товаров,               |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | выполнение работ,              |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | оказание услуг для             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | обеспечения нужд               |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | министерства финансов          |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | Оренбургской области           |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов"                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    | Пропорциональное               | уровень     | 1,0045  | 1,0051  | 1,0055  | 1,0053 | 1,0050 | 1,0048 | 1,0048 | 1,0048 | 1,0048 | 1,0048 |
|       | подтягивание бюджетной         | бюджетной   |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | обеспеченности поселений       | обеспечен-  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | к уровню бюджетной             | ности,      |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | обеспеченности,                | установлен- |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | установленному в качестве      | ный в       |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | критерия выравнивания          | качестве    |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       |                                | критерия    |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       |                                | выравнива-  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       |                                | ния         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 9.    | Пропорциональное               | уровень     | 1,5006  | 1,4371  | 1,5055  | 1,8044 | 1,8026 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 |
|       | подтягивание бюджетной         | бюджетной   |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | обеспеченности городских       | обеспечен-  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | округов и муниципальных        | ности,      |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | районов области к уровню       | установлен- |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | бюджетной                      | ный в       |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | обеспеченности,                | качестве    |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | установленному в качестве      | критерия    |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | критерия выравнивания          | выравнива-  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       |                                | ния         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 10.   | Пропорциональное               | уровень     | 2,6442  | 2,8112  | 2,8323  | 2,7647 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 |
|       | подтягивание бюджетной         | бюджетной   |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | обеспеченности                 | обеспечен-  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | поселений, входящих в          | ности,      |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | состав муниципальных           | установлен- |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | районов, к уровню              | ный в       |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | бюджетной                      | качестве    |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | обеспеченности,                | критерия    |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | установленному в качестве      | выравнива-  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | критерия выравнивания          | ния         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 11.   | Отношение доходов и            | коэффициент |   1,0   |   1,0   |   1,0   |  1,0   |  1,0   |  1,0   |  1,0   |  1,0   |  1,0   |  1,0   |
|       | источников                     |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | финансирования дефицита        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | к расходам бюджетов            |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | муниципальных                  |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | образований области            |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области"                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   | Отношение годовой              | процентов   |   0,6   |   1,0   | <=15    | <=15   | <=15   | <=15   | <=15   | <=15   | <=15   | <=15   |
|       | суммы платежей на              |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | погашение и                    |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | обслуживание                   |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | государственного долга         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | Оренбургской области к         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | доходам областного             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | бюджета<*>                     |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 13.   | Доля расходов на               | процентов   |   0,2   |   0,3   | <=15    | <=15   | <=15   | <=15   | <=15   | <=15   | <=15   | <=15   |
|       | обслуживание                   |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | государственного долга         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | Оренбургской области в         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | общем объеме расходов          |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | областного бюджета, за         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | исключением объема             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | расходов, которые              |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | осуществляются за счет         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | субвенций,                     |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | предоставляемых из             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | бюджетов бюджетной             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | системы Российской             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | Федерации<*>                   |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  14.  | Обеспечение поступления        | тыс. рублей | 106 455 | 102 008 | 102 000 | 65 000 | 35 000 |   >0   |   >0   |   >0   |   >0   |   >0   |
|       | дополнительных доходов         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | от размещения временно         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | свободных средств              |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | областного бюджета на          |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | банковские депозиты            |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля                            |
|                                                           в финансово-бюджетной сфере"                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   | Соотношение объема             | процентов   |   23    |   25    |   30    |   30   |   30   |   30   |   30   |   30   |   30   |   30   |
|       | проверенных средств            |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | областного бюджета и           |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | общей суммы расходов           |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | областного бюджета             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 16.   | Соотношение количества         | процентов   |   60    |   70    |   100   |  100   |  100   |  100   |  100   |  100   |  100   |  100   |
|       | установленных фактов           |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | финансовых нарушений и         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | общего количества              |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | решений, принятых по           |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | фактам финансовых              |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | нарушений                      |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 17.   | Соотношение количества         | процентов   |   100   |   100   |   100   |  100   |  100   |  100   |  100   |  100   |  100   |  100   |
|       | проверенных учреждений         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | или организаций от             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | общего числа                   |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | запланированных                |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | контрольных мероприятий        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | в соответствующем году         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011-2013 годы"                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | Доля государственных           | процентов   |  71,6   |  88,5   |  > 80   |        |        |        |        |        |        |        |
|       | автономных и бюджетных         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | учреждений Оренбургской        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | области, оказывающих           |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | государственные услуги, в      |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | общем числе                    |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | государственных                |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | учреждений Оренбургской        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | области                        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 19.   | Доля государственных           | процентов   |  15,6   |   100   |   100   |        |        |        |        |        |        |        |
|       | учреждений Оренбургской        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | области, для которых           |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | объем бюджетных                |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | ассигнований на оказание       |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | государственных услуг          |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | (выполнение работ)             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | определен с учетом             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | качества оказания              |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | государственных услуг          |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | (выполнения работ)             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 20.   | Доля функций органов           | процентов   |   6,5   |  23,5   |  > 25   |        |        |        |        |        |        |        |
|       | исполнительной власти          |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | Оренбургской области, в        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | отношении которых              |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | утверждены                     |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | административные               |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | регламенты их исполнения       |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 21.   | Доля государственных           | процентов   |  23,1   |  10,9   |  > 30   |        |        |        |        |        |        |        |
|       | услуг Оренбургской             |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | области по осуществлению       |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | юридически значимых            |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | действий, предоставляемых      |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | в электронной форме            |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 22.   | Соотношение объема             | процентов   |  0,96   |   1,3   |  > 1,5  |        |        |        |        |        |        |        |
|       | дотаций на выравнивание        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | бюджетной обеспеченности       |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | муниципальных                  |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | образований и объема           |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | субсидий муниципальным         |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | образованиям из бюджета        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | Оренбургской области           |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-------+--------------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 23.   | Соотношение среднего           | процентов   |   1,4   |   1,5   |  < 1,5  |        |        |        |        |        |        |        |
|       | уровня расчетной               |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | бюджетной обеспеченности       |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | после выравнивания пяти        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | наиболее обеспеченных и        |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | пяти наименее                  |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | обеспеченных                   |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | муниципальных                  |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
|       | образований области            |             |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     <*>Целевые значения показателей на 2013-2020 годы устанавливаются
на  уровне  предельных  значений,  определенных   Бюджетным   кодексом
Российской Федерации.
    

 

     3.  В  разделе  3  "Перечень  основных   мероприятий   Программы"
Программы:
    

 

     наименование графы 7 изложить в новой редакции:
         
  
     "Последствия     нереализации     государственной      программы,
мероприятия";
    

 

     наименование   подпрограммы    "Организация    и    осуществление
государственного финансового  контроля  в  финансово-бюджетной  сфере"
изложить в новой редакции:
    

 

     "Подпрограмма   "Организация    и    осуществление    внутреннего
государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере";
    

 

     в графе 3 пунктов 15-17 слова "министерство финансов Оренбургской
области" заменить словами "министерство  внутреннего  государственного
финансового контроля Оренбургской области";
    

 

     графу 2 пункта 16 изложить в новой редакции:
         
  
     "Организация   и   осуществление   внутреннего   государственного
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере";
    

 

     в пункте 17:
         
  
     графу 2 изложить в новой редакции:
         
  
     "Анализ организации  и  осуществления  главными  администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и аудита";
    

 

     графу 6 изложить в новой редакции:
         
  
     "улучшение   качества    организации    осуществления    главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля  и
аудита";
    

 

     в таблице 2:
         
  
     в пункте 7 в графе  7  цифры  "815  1301  0659000  720"  заменить
цифрами "815 1301 0650200 720", в графе 8 цифры "701  653,8"  заменить
цифрами "708 950,8";
    

 

     в графе 8 пункта 10 цифры "9 000,0" заменить цифрами "2 207,0";
         
  
     после таблицы 2 дополнить таблицей 3 следующего содержания:
    

 

    

 

                                                             Таблица 3
                                             
                        
  
                                                              План реализации Программы в 2014 году
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |          Наименование          |    Ответственный     |          Срок           |       Ожидаемый        |    Код бюджетной     | Финансирование |
| п/п |           основного            |     исполнитель      |                         |    непосредственный    |    классификации     | (тыс. рублей)  |
|     |          мероприятия           |                      |                         |   результат (краткое   |                      |                |
|     |                                |                      |                         |       описание)        |                      |                |
|     |                                |                      |-------------------------|                        |                      |                |
|     |                                |                      |   начала   | окончания  |                        |                      |                |
|     |                                |                      | реализации | реализации |                        |                      |                |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
|  1  |               2                |          3           |     4      |     5      |           6            |          7           |       8        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 Подпрограмма "Составление проекта областного бюджета и исполнение областного бюджета"                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Организация работы по          | отраслевые           | 01.01.2014 | 31.12.2014 | проект областного      |                      |                |
|     | составлению проекта областного | управления и отделы  |            |            | бюджета и прогноз      |                      |                |
|     | бюджета и прогноза             | министерства         |            |            | консолидированного     |                      |                |
|     | консолидированного бюджета     | финансов             |            |            | бюджета                |                      |                |
|     | области                        | Оренбургской области |            |            |                        |                      |                |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 2.  | Осуществление                  | отраслевые           | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение качества     |                      |                |
|     | методологического руководства  | управления и отделы  |            |            | планирования           |                      |                |
|     | в области финансово-           | министерства         |            |            | бюджетных показателей  |                      |                |
|     | бюджетного планирования        | финансов             |            |            |                        |                      |                |
|     |                                | Оренбургской области |            |            |                        |                      |                |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 3.  | Организация исполнения и       | отраслевые           | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение качества     |                      |                |
|     | исполнение областного бюджета  | управления и отделы  |            |            | нормативных правовых   |                      |                |
|     |                                | министерства         |            |            | актов и работы по      |                      |                |
|     |                                | финансов             |            |            | исполнению бюджета     |                      |                |
|     |                                | Оренбургской области |            |            |                        |                      |                |
|-----+--------------------------------+----------------------+------------+------------+------------------------+----------------------+----------------|
| 4.  | Организация и осуществление    | специалист по        | 01.01.2014 | 31.12.2014 | соблюдение внутренних  |                      |                |
|     | внутреннего финансового        | внутреннему          |            |            | стандартов и процедур  |                      |                |
|     | контроля и внутреннего         | контролю и аудиту    |            |            | составления и          |                      |                |
|     | финансового аудита в           | министерства         |            |            | исполнения бюджета по  |                      |                |
|     | министерстве финансов          | финансов             |            |            | доходам, расходам,     |                      |                |
|     | Оренбургской области           | Оренбургской области |            |            | источникам             |                      |                |
|     |                                |                      |            |            | финансирования         |                      |                |
|     |                                |                      |            |            | дефицита бюджета,      |                      |                |
|     |                                |                      |            |            | составления бюджетной  |                      |                |
