Постановление администрации города Оренбурга от 28.07.2014 № 1704-п

О внесении изменений в постановления администрации города Оренбурга от 31.07.2013 N 1991-п, от 31.08.2010 N 6141-п

 
                  
                  
                  
                  
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
 
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                          
28.07.2014                                                    N 1704-п
 
                                             Утратило силу – Постановление
  
                                            администрации города Оренбурга
  
                                                 от 22.11.2019 г. № 3376-п
  
 
          О внесении изменений в постановления администрации
    города Оренбурга от 31.07.2013 N 1991-п, от 31.08.2010 N 6141-п
 
 
     В соответствии со статьей 16 Федерального  закона  от  06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах самоуправления в  Российской  Федерации",
статьями  9,  33,   34   Устава   города   Оренбурга,   постановлением
администрации города Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п  "Об утверждении
Положения о  порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  целевых
программ города Оренбурга":
     1. Внести изменения в приложение  к  постановлению  администрации
города Оренбурга от 31.07.2013 N 1991-п "Об утверждении  муниципальной
программы "Праздничное и тематическое оформление города  Оренбурга  на
2014 год" (в ред. от 13.12.2013 N 3306-п):
     1) дополнить раздел  "Основные  мероприятия  программы"  паспорта
программы пунктом 3 "Праздничное и тематическое  оформление  городских
территорий к празднованию Дня города.";
     2) заменить  в  разделе  "Объемы   и   источники   финансирования
программы" паспорта программы слова "3 000 тыс. руб."  словами  "4 751
тыс. руб.";
     3) заменить  в  разделе  5  "Обоснование  ресурсного  обеспечения
Программы" слова "3 000 тыс. руб." словами "4 751 тыс. руб.";
     4) изложить приложение 1 к приложению  к  постановлению  в  новой
редакции согласно приложению N 1;
     5) изложить приложение 2 к приложению  к  постановлению  в  новой
редакции согласно приложению N 2.
     2. Внести изменения в приложение  к  постановлению  администрации
города Оренбурга от 31.08.2010 N 6141-п "Об утверждении  муниципальной
программы "Градостроительное регулирование  территории  муниципального
образования  "город  Оренбург"  на  2011-2016  годы"  (в  редакции  от
18.03.2013 N 500-п, от
02.09.2013 N 2275-п):
     1) изложить раздел "Объемы и источники  финансирования"  паспорта
приложения к постановлению в следующей редакции:
--------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники | Общий объем финансирования составит 131249,9 тыс. |
| финансирования     | руб., в том числе:                                |
|                    | 2011 г. - 59531,70 тыс. руб.;                     |
|                    | 2012 г. - 58754,20 тыс. руб.;                     |
|                    | 2013 г. - 3464,00 тыс. руб.;                      |
|                    | 2014 г. - 2500,00 тыс. руб.;                      |
|                    | 2015 г. - 3500,00 тыс. руб.;                      |
|                    | 2016 г. - 3500,00 тыс. руб.                       |
|                    | Источник финансирования -  бюджет  муниципального |
|                    | образования "город Оренбург"                      |
--------------------------------------------------------------------------
     2) заменить в графе "Сумма расходов всего, тыс. руб." подпункта 3
раздела     "Перечень     мероприятий     муниципальной      программы
"Градостроительное регулирование территории муниципального образования
"город Оренбург" на 2011-2016 годы" цифры "60446,5" цифрами "45346,5";
     3) заменить  в  графе  "2014"  подпункта  3   раздела   "Перечень
мероприятий муниципальной программы  "Градостроительное  регулирование
территории муниципального образования "город  Оренбург"  на  2011-2016
годы" цифры "7450" цифрами "1750";
     4) заменить  в  графах  "2015"  и  "2016"  подпункта  3   раздела
"Перечень  мероприятий  муниципальной   программы   "Градостроительное
регулирование территории муниципального образования  "город  Оренбург"
на 2011-2016 годы" цифры "7450" цифрами "2750";
     5) заменить в графе "Сумма расходов всего, тыс.  руб."  подпункта
24   раздела    "Перечень    мероприятий    муниципальной    программы
"Градостроительное регулирование территории муниципального образования
"город Оренбург" на 2011-2016 годы" цифры "1100" цифрами "1400";
     6) заменить в графах "2014", "2015" и "2016" подпункта 24 раздела
"Перечень  мероприятий  муниципальной   программы   "Градостроительное
регулирование территории муниципального образования  "город  Оренбург"
на 2011-2016 годы" цифры "300" цифрами "400";
     7) заменить в графе "Сумма  расходов  всего,  тыс.  руб."  строки
"Затраты по Программе"  раздела  "Перечень  мероприятий  муниципальной
программы "Градостроительное регулирование  территории  муниципального
образования "город  Оренбург"  на  2011-2016  годы"  цифры  "146049,9"
цифрами "131249,9";
     8) заменить в графе "Сумма  расходов  всего,  тыс.  руб."  строки
"Департамент градостроительства и  земельных  отношений  администрации
города  Оренбурга"   раздела   "Перечень   мероприятий   муниципальной
программы "Градостроительное регулирование  территории  муниципального
образования "город  Оренбург"  на  2011-2016  годы"  цифры  "101052,5"
цифрами "86252,5";
     9) заменить  в  графе  "2014"  строк  "Затраты  по  Программе"  и
"Департамент градостроительства и  земельных  отношений  администрации
города  Оренбурга"   раздела   "Перечень   мероприятий   муниципальной
программы "Градостроительное регулирование  территории  муниципального
образования "город Оренбург" на 2011-2016 годы" цифры "8100,0" цифрами
"2500,0";
     10) заменить в графах "2015", "2016" строк "Затраты по Программе"
и "Департамент градостроительства и земельных отношений  администрации
города  Оренбурга"   раздела   "Перечень   мероприятий   муниципальной
программы "Градостроительное регулирование  территории  муниципального
образования "город Оренбург" на 2011-2016 годы" цифры "8100,0" цифрами
"3500,0";
     11) заменить в графе "2014" подпункта 2 раздела "Перечень целевых
индикаторов и показатели  муниципальной  программы  "Градостроительное
регулирование территории муниципального образования  "город  Оренбург"
на 2011-2016 годы" цифру "3" цифрой "1";
     12) заменить  в  графах  "2015"  и  "2016"  подпункта  2  раздела
"Перечень целевых индикаторов  и  показатели  муниципальной  программы
"Градостроительное регулирование территории муниципального образования
"город Оренбург" на 2011-2016 годы" цифру "3" цифрой "2".
     3. Настоящее постановление вступает  в  силу  после  официального
опубликования в газете "Вечерний Оренбург" и  подлежит  размещению  на
официальном сайте администрации города Оренбурга.
     4. Настоящее постановление  подлежит  передаче  в  уполномоченный
орган исполнительной  власти  Оренбургской  области  для  включения  в
областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
     5. Поручить  организацию  исполнения   настоящего   постановления
первому   заместителю       главы   администрации   города   Оренбурга
Зеленцову Д.Г.
 
 
Глава администрации
города Оренбурга                                           Е.С. Арапов
 
 
 
                                                                                                                   Приложение N 1
                                                                                                                   к постановлению
                                                                                                                   администрации города Оренбурга 
                                                                                                                   от 28.07.2014 N 1704-п
 
 
                                                                                 ПЕРЕЧЕНЬ
                                                                   мероприятий муниципальной программы
                                                   "Праздничное и тематическое оформление города Оренбурга на 2014 год"
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |    Наименование и содержание мероприятия     |   Сроки реализации    |    Ответственный исполнитель     | Источник финансирования | Общий объем расходов (тыс. |
|       |                                              |                       |                                  |                         |           руб.)            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Праздничное и тематическое оформление городских территорий к празднованию Дня Победы                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | Услуги по оформлению флагами городских       | 15.03.2014-10.05.2014 | Департамент градостроительства и | Бюджет города Оренбурга |            591             |
|       | территорий                                   |                       | земельных отношений              |                         |                            |
|       |                                              |                       | администрации города Оренбурга   |                         |                            |
|-------+----------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------------------|
|       | Итого по пункту 1                            |                       |                                  |                         |            591             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Праздничное и тематическое оформление городских территорий к празднованию Нового 2014 года                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.  | Услуги по оформлению сквера у Дома Советов   | 01.01.2014-15.01.2014 | Департамент градостроительства и | Бюджет города Оренбурга |          449,500           |
|       | малыми архитектурными формами                |                       | земельных отношений              |                         |                            |
|       |                                              |                       | администрации города Оренбурга   |                         |                            |
|-------+----------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------------------|
| 2.2.  | Услуги по монтажу, демонтажу и оформлению    | 01.01.2014-15.01.2014 | Департамент градостроительства и | Бюджет города Оренбурга |          823,635           |
|       | центральной городской елки                   |                       | земельных отношений              |                         |                            |
|       |                                              |                       | администрации города Оренбурга   |                         |                            |
|-------+----------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------------------|
| N п/п |    Наименование и содержание мероприятия     |   Сроки реализации    |    Ответственный исполнитель     | Источник финансирования | Общий объем расходов (тыс. |
|       |                                              |                       |                                  |                         |           руб.)            |
|-------+----------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------------------|
| 2.3.  | Новогоднее световое оформление сквера у Дома | 01.01.2014-15.01.2014 | Департамент градостроительства и | Бюджет города Оренбурга |           1 100            |
|       | Советов                                      |                       | земельных отношений              |                         |                            |
|       |                                              |                       | администрации города Оренбурга   |                         |                            |
|-------+----------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------------------|
|       | Итого по пункту 2                            |                       |                                  |                         |         2 373,135          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Праздничное и тематическое оформление городских территорий к празднованию Дня города                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.  | Услуги по оформлению флагами городских       | 15.08.2014-01.09.2014 | Департамент градостроительства и | Бюджет города Оренбурга |            751             |
|       | территорий                                   |                       | земельных отношений              |                         |                            |
|       |                                              |                       | администрации города Оренбурга   |                         |                            |
|-------+----------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------------------|
| 3.2.  | Услуга по проведению фейерверка              | 25.07.2014-01.09.2014 | Департамент градостроительства и | Бюджет города Оренбурга |            300             |
|       |                                              |                       | земельных отношений              |                         |                            |
|       |                                              |                       | администрации города Оренбурга   |                         |                            |
|-------+----------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------------------|
| 3.3.  | Услуги по оформлению баннерами городских     | 15.08.2014-01.09.2014 | Департамент градостроительства и | Бюджет города Оренбурга |          735,865           |
|       | территорий                                   |                       | земельных отношений              |                         |                            |
|       |                                              |                       | администрации города Оренбурга   |                         |                            |
|-------+----------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------------------|
|       | Итого по разделу 3                           |                       |                                  |                         |         1 786,865          |
|-------+----------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------+-------------------------+----------------------------|
|       | ВСЕГО                                        |                       |                                  |                         |           4 751            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                           Д.Г. Зеленцов
 
 
 
                                                                                                                   Приложение N 2
                                                                                                                   к постановлению
                                                                                                                   администрации города Оренбурга
                                                                                                                   от 28.07.2014 N 1704-п
 
 
                                                                       ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
                                                                          муниципальной программы
                                                  "Праздничное и тематическое оформление города Оренбурга на 2014 год"
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |        Наименование мероприятия/наименование целевого показателя (индикатора)         | Единица измерения | Исходный показатель базового | Итоговый показатель |
|       |                                                                                       |                   |             года             |                     |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Праздничное и тематическое оформление городских территорий к празднованию Дня Победы                                                                           |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | Услуга по оформлению флагами городских территорий./Услуга оказана?                    |    да-1, нет-0    |              1               |          1          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | Праздничное и тематическое оформление городских территорий к празднованию Нового 2014 года                                                                     |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.  | Услуги по оформлению сквера у Дома Советов малыми архитектурными формами./Услуга      |    да-1, нет-0    |              1               |          1          |
|       | оказана?                                                                              |                   |                              |                     |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------------------+---------------------|
| 2.2.  | Услуги по монтажу, демонтажу и оформлению центральной городской елки./Услуга оказана? |    да-1, нет-0    |              1               |          1          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------------------+---------------------|
| 2.3.  | Услуга по новогоднему световому оформление сквера у Дома Советов./Услуга оказана?     |    да-1, нет-0    |              1               |          1          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | Праздничное и тематическое оформление городских территорий к празднованию Дня города                                                                           |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.  | Услуги по оформлению флагами городских территорий./Услуга оказана?                    |    да-1, нет-0    |              1               |          1          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------------------+---------------------|
| 3.2.  | Услуга по проведению фейерверка./Услуга оказана?                                      |    да-1, нет-0    |              1               |          1          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------------------+---------------------|
| N п/п |        Наименование мероприятия/наименование целевого показателя (индикатора)         | Единица измерения | Исходный показатель базового | Итоговый показатель |
|       |                                                                                       |                   |             года             |                     |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------------------+---------------------|
| 3.3.  | Услуги по оформлению баннерами городских территорий./Услуга оказана?                  |    да-1, нет-0    |              1               |          1          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                           Д.Г. Зеленцов