Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода дохода бюджета | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1237680 | 1248739 | 1322363 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1688550 | 1223996 | 1286264 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1688550 | 1223996 | 1286264 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 188213 | 215481 | 238792 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 188213 | 215481 | 238792 |
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 188213 | 215481 | 238792 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 449851 | 76725 | 75563 |
2 02 02024 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на денежные выплаты медперсоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи | 5197 | 0 | 0 |
2 02 024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медперсоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи | 5197 | 0 | 0 |
2 02 02074 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 34689 | 34484 | 34484 |
2 02 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 34689 | 34484 | 34484 |
2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госсобственности субъектов РФ (объекты капстроительства собственности МО) | 12000 | 15771 | 17718 |
2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госсобственности субъектов РФ (объекты капстроительства собственности МО) | 12000 | 15771 | 17718 |
2 02 02088 00 0000 151 | Субсидии бюджетам МО на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | 372678 | 0 | 0 |
2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | 372678 | 0 | 0 |
2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | 271249 | 0 | 0 |
2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | 101429 | 0 | 0 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 25287 | 26470 | 23361 |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 25287 | 26470 | 23361 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1035480 | 919736 | 959855 |
2 02 03001 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан | 150067 | 0 | 0 |
2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан | 150067 | 0 | 0 |
2 02 03003 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 9586 | 0 | 0 |
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 9586 | 0 | 0 |
2 02 03021 00 0000 151 | Субвенции бюджетам МО на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 3900 | 0 | 0 |
2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 3900 | 0 | 0 |
2 02 03022 00 0000 151 | Субвенции бюджетам МО на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 52143 | 59964 | 68959 |
2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 52143 | 59964 | 68959 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 764790 | 802750 | 831737 |
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий | 764790 | 802750 | 831737 |
2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 40750 | 42778 | 44915 |
2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 40750 | 42778 | 44915 |
2 02 03029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 14244 | 14244 | 14244 |
2 02 03029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 14244 | 14244 | 14244 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 15006 | 12054 | 12054 |
2 02 04012 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 12204 | 0 | 0 |
2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 12204 | 0 | 0 |
2 02 04029 00 0000 151 | Межбюджетный трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 352 | 0 | 0 |
2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетный трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 352 | 0 | 0 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2450 | 12054 | 12054 |
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 2450 | 12054 | 12054 |
3 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 150350 | 169702 | 179445 |
3 02 00000 00 0000 000 | РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 150350 | 169702 | 179445 |
3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от продажи услуг | 150350 | 169702 | 179445 |
3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 150350 | 169702 | 179445 |
Итого доходов | 3076580 | 2642437 | 2788072 |
Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2011 | 2012 | ||
изменения | с учетом изменений | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 771 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | -26132 | 323191 | 326279 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 771 | 07 | 02 | 4219900 | 019 | 26132 | 201542 | 203791 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 771 | 07 | 02 | 4361200 | 001 | -2019 | 21166 | 21520 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 771 | 07 | 02 | 4361200 | 019 | 2019 | 13318 | 12964 | |
Субсидии юридическим лицам | 792 | 09 | 08 | 4829900 | 006 | -22400 | 0 | 0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 792 | 09 | 08 | 4829900 | 019 | 22400 | 22400 | 22400 |
N п/п | Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18 | Городская целевая программа "Реформирование муниципальных финансов г. Орска на 2010 2012 годы" | 15461 | 3950 | ||||||
Муниципальное учреждение Администрация города Орска | 712 | 01 | 14 | 5180209 | 500 | 15161 | 3950 | ||
Итого | 50640 | 8050 | 4100 |
2010-05-27 Приложение к Решению от 27 мая 2010 года № 64-1163
2010-05-27 Приложение к Решению от 27 мая 2010 года № 64-1163
2010-05-27 Приложение к Решению от 27 мая 2010 года № 64-1163
2010-05-27 Приложение к Решению от 27 мая 2010 года № 64-1163
2010-05-27 Приложение к Решению от 27 мая 2010 года № 64-1163