Постановление администрации города Оренбурга от 11.04.2013 № 766-п

Об утверждении концепт-проектов размещения рекламных конструкций по следующим улицам: Родимцева, Брестская, проспект Дзержинского, Терешковой

 
 
 
 
 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
 
11.04.2013                                                     N 766-п
 
                                            Утратило силу - Постановление 
  
                                            администрации города Оренбурга
  
                                                  от 07.04.2016 г. № 954-п
  
 
Об    утверждении     концепт-
проектов размещения  рекламных
конструкций    по    следующим
улицам: Родимцева,  Брестская,
проспект         Дзержинского,
Терешковой
 
 
     На основании статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006  N 38-ФЗ
"О рекламе",  статей 9,  32,  34 Устава города  Оренбурга,  п.п. 2.1.1
Правил распространения наружной рекламы  и  информации  на  территории
города  Оренбурга,  утвержденных  решением  Оренбургского   городского
Совета от 05.03.2007 N 223:
     1. Утвердить концепт-проект размещения рекламных  конструкций  по
улице Родимцева согласно приложению N 1.
     2. Утвердить концепт-проект размещения рекламных  конструкций  по
улице Брестской согласно приложению N 2.
     3. Утвердить концепт-проект размещения рекламных  конструкций  по
проспекту Дзержинского согласно приложению N 3.
     4. Утвердить концепт-проект размещения рекламных  конструкций  по
улице Терешковой согласно приложению N 4.
     5. Поручить начать процедуру формирования  лотов  для  проведения
торгов на право  заключения  договоров  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных  конструкций  по  следующим  улицам:  Родимцева,  Брестская,
проспект   Дзержинского,   Терешковой   -   начальнику    департамента
градостроительства  и   земельных   отношений   администрации   города
Оренбурга Трубину А.П.
     6.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в   газете
"Вечерний Оренбург" и размещению на  официальном  сайте  администрации
города Оренбурга.
     7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
     8. Настоящее постановление  подлежит  передаче  в  уполномоченный
орган исполнительной  власти  Оренбургской  области  для  включения  в
областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
     9.  Поручить  организацию  исполнения  настоящего   постановления
начальнику  департамента  градостроительства  и  земельных   отношений
администрации города Оренбурга Трубину А.П.
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 1
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 11.04.2013 N 766-п
 
 
                                КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
              размещения рекламных конструкций по улице Родимцева
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
| Рекламное место |                     | Расположение |                         |
|        N        |                     |  в местной   |       Привязка к        |
|  для установки  |   Вид конструкции   |   системе    |       территории        |
|    рекламной    |                     |  координат   |                         |
|   конструкции   |                     |    МСК 56    |                         |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|        1        |          2          |      3       |            4            |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе проезда        |
| К1              | щитовая установка   | X: 2307571   | Северного, 1/1, 215     |
|                 | большого формата,   | Y: 434574    | метров от перекрестка с |
|                 | 3-6 м               |              | просп. Победы, четная   |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. 70 лет     |
| К2              | щитовая установка   | X: 2307566   | ВЛКСМ, 26, 230 метров   |
|                 | большого формата,   | Y: 434602    | от перекрестка с просп. |
|                 | 3-6 м               |              | Победы, нечетная        |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. 70 лет     |
| К3              | щитовая установка   | X: 2307760   | ВЛКСМ, 14, 170 метров   |
|                 | большого формата,   | Y: 434823    | до перекрестка с ул.    |
|                 | 3-6 м               |              | Брестской, нечетная     |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Брестской, |
| К4              | щитовая установка   | X: 2307798   | 5/1, 155 метров до      |
|                 | большого формата,   | Y: 434808    | перекрестка с ул.       |
|                 | 3-6 м               |              | Брестской, четная       |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. 70 лет     |
| К5              | щитовая установка   | X: 2307854   | ВЛКСМ, 15/1, 30 метров  |
|                 | большого формата,   | Y: 434926    | до перекрестка с ул.    |
|                 | 3-6 м               |              | Брестской, нечетная     |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. 70 лет     |
| К6              | щитовая установка   | X: 2307892   | ВЛКСМ, 15/1, 20 метров  |
|                 | большого формата,   | Y: 434911    | до перекрестка с ул.    |
|                 | 3-6 м               |              | Брестской, четная       |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Брестской, |
| К7              | щитовая установка   | X: 2307930   | 28, 25 метров от        |
|                 | большого формата,   | Y: 434951    | перекрестка с ул.       |
|                 | 3-6 м               |              | Брестской, четная       |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Родимцева, |
| К8              | щитовая установка   | X: 2307893   | 1, 30 метров от         |
|                 | большого формата,   | Y: 434987    | перекрестка с ул.       |
|                 | 3-6 м               |              | Брестской, нечетная     |
|                 |                     |              | сторона                 |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 | щитовая установка   |              | В районе ул. Родимцева, |
| К9              | большого формата,   | X: 2307978   | 2, 110 метров от        |
|                 | 3-6 м               | Y: 435020    | перекрестка с ул.       |
|                 |                     |              | Брестской, четная       |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Родимцева, |
| К10             | щитовая установка   | X: 2308043   | 2, 210 метров от        |
|                 | большого формата,   | Y: 435093    | перекрестка с ул.       |
|                 | 3-6 м               |              | Брестской, четная       |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Родимцева, |
| К11             | щитовая установка   | X: 2308020   | 3, 210 метров от        |
|                 | большого формата,   | Y: 435111    | перекрестка с ул.       |
|                 | 3-6 м               |              | Брестской, нечетная     |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Родимцева, |
| К12             | щитовая установка   | X: 2308133   | 6, 215 метров до        |
|                 | большого формата,   | Y: 435189    | перекрестка с ул.       |
|                 | 3-6 м               |              | Салмышской, четная      |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 | щитовая установка   |              | В районе ул. Родимцева, |
| К13             | большого формата,   | X: 2308123   | 5, 190 метров до        |
|                 | 3-6 м               | Y: 435223    | перекрестка с ул.       |
|                 |                     |              | Салмышской, нечетная    |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
| К14             | щитовая установка   | X: 2308213   | В районе ул.            |
|                 | большого формата,   | Y: 435277    | Салмышской, 26, 100     |
|                 | 3-6 м               |              | метров до перекрестка с |
|                 |                     |              | ул. Салмышской, четная  |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
| К15             | щитовая установка   | X: 2308191   | В районе ул. Родимцева, |
|                 | большого формата,   | Y: 435298    | 7, 100 метров до        |
|                 | 3-6 м               |              | перекрестка с ул.       |
|                 |                     |              | Салмышской, нечетная    |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
| К16             | щитовая установка   | X: 2308260   | В районе ул. Родимцева, |
|                 | большого формата,   | Y: 435643    | 16/1, 20 метров от      |
|                 | 3-6 м               |              | перекрестка с ул.       |
|                 |                     |              | Салмышской, четная      |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
| К17             | щитовая установка   | X: 2308285   | В районе ул. Родимцева, |
|                 | большого формата,   | Y: 435708    | 11, 75 метров от        |
|                 | 3-6 м               |              | перекрестка с ул.       |
|                 |                     |              | Салмышской, нечетная    |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
| К18             | щитовая установка   | X: 2308400   | В районе ул. Родимцева, |
|                 | большого формата,   | Y: 435802    | 20, 245 метров до       |
|                 | 3-6 м               |              | перекрестка с ул.       |
|                 |                     |              | Просторной, четная      |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
| К19             | щитовая установка   | X: 2308529   | В районе ул. Родимцева, |
|                 | большого формата,   | Y: 435994    | 15, 15 метров до        |
|                 | 3-6 м               |              | перекрестка с ул.       |
|                 |                     |              | Просторной, нечетная    |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
| К20             | многофункциональная | X: 2308584   | В районе ул.            |
|                 | стела               | Y: 436000    | Просторной, 21, 15      |
|                 |                     |              | метров от перекрестка с |
|                 |                     |              | ул. Просторной, четная  |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
| К21             | щитовая установка   | X: 2308590   | В районе ул.            |
|                 | большого формата,   | Y: 436063    | Просторной, 10, 65      |
|                 | 3-6 м               |              | метров от перекрестка с |
|                 |                     |              | ул. Просторной,         |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы  |
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 2
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 11.04.2013 N 766-п
 
 
                              КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
            размещения рекламных конструкций по улице Брестской
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
| Рекламное место |                     | Расположение |                         |
|        N        |                     |  в местной   |       Привязка к        |
|  для установки  |   Вид конструкции   |   системе    |       территории        |
|    рекламной    |                     |  координат   |                         |
|   конструкции   |                     |    МСК 56    |                         |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|        1        |          2          |      3       |            4            |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Брестской, |
| К1              | щитовая установка   | X: 2307034   | 6, 190 метров от        |
|                 | среднего формата,   | Y: 435698    | перекрестка с просп.    |
|                 | 2.7-3.7 м           |              | Дзержинского, нечетная  |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Брестской, |
| К2              | щитовая установка   | X: 2307067   | 6, 200 метров от        |
|                 | среднего формата,   | Y: 435710    | перекрестка с просп.    |
|                 | 2.7-3.7 м           |              | Дзержинского, четная    |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Брестской, |
| К3              | щитовая установка   | X: 2307228   | 10, 15 метров до        |
|                 | среднего формата,   | Y: 435565    | перекрестка с ул. Юных  |
|                 | 2.7-3.7 м           |              | Ленинцев, четная        |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Брестской, |
| К4              | щитовая установка   | X: 2307400   | 14/1, 215 метров от     |
|                 | среднего формата,   | Y: 435412    | перекрестка с ул. Юных  |
|                 | 2.7-3.7 м           |              | Ленинцев, четная        |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Брестской, |
| К5              | щитовая установка   | X: 2307600   | 22, 10 метров от        |
|                 | большого формата,   | Y: 435234    | перекрестка с ул.       |
|                 | 3-6 м               |              | Дружбы, четная сторона  |
|                 |                     |              | улицы                   |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. 70 лет     |
| К6              | многофункциональная | X: 2307720   | ВЛКСМ, 11, 210 метров   |
|                 | стела               | Y: 435084    | до перекрестка с ул.    |
|                 |                     |              | Родимцева, нечетная     |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Брестской, |
| К7              | щитовая установка   | X: 2307982   | 5, 120 метров от        |
|                 | большого формата,   | Y: 434845    | перекрестка с ул.       |
|                 | 3-6 м               |              | Родимцева, нечетная     |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул. Брестской, |
| К8              | щитовая установка   | X: 2308070   | 30, 210 метров от       |
|                 | большого формата,   | Y: 434814    | перекрестка с ул.       |
|                 | 3-6 м               |              | Родимцева, четная       |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 | щитовая установка   |              | В районе ул. Брестской, |
| К9              | большого формата,   | X: 2308063   | 7, 230 метров от        |
|                 | 3-6 м               | Y: 434772    | перекрестка с ул.       |
|                 |                     |              | Родимцева, нечетная     |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
|-----------------+---------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                     |              | В районе проезда        |
| К10             | щитовая установка   | X: 2308235   | Северного, 9,           |
|                 | большого формата,   | Y: 434627    | перекресток с ул.       |
|                 | 3-6 м               |              | Джангильдина, нечетная  |
|                 |                     |              | сторона улицы           |
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 3
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 11.04.2013 N 766-п
 
 
                            КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
      размещения рекламных конструкций по проспекту Дзержинского
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
| Рекламное место |                     | Расположение |                          |
|        N        |                     |  в местной   |        Привязка к        |
|  для установки  |   Вид конструкции   |   системе    |        территории        |
|    рекламной    |                     |  координат   |                          |
|   конструкции   |                     |    МСК 56    |                          |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|        1        |          2          |      3       |            4             |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе просп.          |
| К1              | щитовая установка   | X: 2305306   | Дзержинского, 2, 55      |
|                 | большого формата,   | Y: 434512    | метров от перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Терешковой, четная   |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе просп.          |
| К2              | щитовая установка   | X: 2305593   | Дзержинского, 4/1, 120   |
|                 | большого формата,   | Y: 434540    | метров до перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Березкой, четная     |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | 30 метров до             |
| К3              | щитовая установка   | X: 2305695   | перекрестка с ул.        |
|                 | большого формата,   | Y: 434536    | Березкой, нечетная       |
|                 | 3-6 м               |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе просп.          |
| К4              | щитовая установка   | X: 2306159   | Дзержинского, 10, 80     |
|                 | большого формата,   | Y: 435041    | метров до перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Сергея Лазо, четная  |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе просп.          |
| К5              | щитовая установка   | X: 2306411   | Дзержинского, 21, 90     |
|                 | большого формата,   | Y: 435274    | метров до кольцевой      |
|                 | 3-6 м               |              | развязки с ул.           |
|                 |                     |              | Конституции СССР,        |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе просп.          |
| К6              | щитовая установка   | X: 2306424   | Дзержинского, 18, 15     |
|                 | большого формата,   | Y: 435370    | метров от кольцевой      |
|                 | 3-6 м               |              | развязки с ул.           |
|                 |                     |              | Конституции СССР,        |
|                 |                     |              | четная сторона улицы     |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | Кольцевая развязка с ул. |
| К7              | щитовая конструкция | X: 2306488   | Конституции СССР         |
|                 | индивидуального     | Y: 435376    |                          |
|                 | проектирования      |              |                          |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе просп.          |
| К8              | щитовая установка   | X: 2306546   | Дзержинского, 20, 80     |
|                 | среднего формата,   | Y: 435472    | метров от перекрестка с  |
|                 | 2.7-3.7 м           |              | ул. Конституции СССР,    |
|                 |                     |              | четная сторона улицы     |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 | щитовая установка   |              | В районе просп.          |
| К9              | среднего формата,   | X: 2306734   | Дзержинского, 28, 15     |
|                 | 2.7-3.7 м           | Y: 435680    | метров до перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Театральной, четная  |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | 20 метров от             |
| К10             | щитовая установка   | X: 2306787   | перекрестка с ул.        |
|                 | большого формата,   | Y: 435663    | Театральной, нечетная    |
|                 | 3-6 м               |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе просп.          |
| К11             | щитовая установка   | X: 2306935   | Дзержинского, 27/2, 25   |
|                 | большого формата,   | Y: 435828    | метров от перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Брестской, нечетная  |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе просп.          |
| К12             | щитовая установка   | X: 2307178   | Дзержинского, 36, 120    |
|                 | большого формата,   | Y: 436167    | метров от перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Всесоюзной, четная   |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 | щитовая установка   |              | 20 метров до             |
| К13             | большого формата,   | X: 2307373   | перекрестка с ул.        |
|                 | 3-6 м               | Y: 436381    | Салмышской, четная       |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К14             | щитовая установка   | X: 2307394   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 436430    | Салмышской, 7, 20        |
|                 | 3-6 м               |              | метров от перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Салмышской, четная   |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К15             | щитовая установка   | X: 2307430   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 436413    | Салмышской, 9/1, 30      |
|                 | 3-6 м               |              | метров от перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Салмышской,          |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы   |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 4
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 11.04.2013 N 766-п
 
 
                              КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
           размещения рекламных конструкций по улице Терешковой
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
| Рекламное место |                     | Расположение |                          |
|        N        |                     |  в местной   |        Привязка к        |
|  для установки  |   Вид конструкции   |   системе    |        территории        |
|    рекламной    |                     |  координат   |                          |
|   конструкции   |                     |    МСК 56    |                          |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|        1        |          2          |      3       |            4             |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул.             |
| К1              | щитовая установка   | X: 2304820   | Терешковой, 21, 10       |
|                 | большого формата,   | Y: 428628    | метров от перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Корецкой, нечетная   |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул.             |
| К2              | щитовая установка   | X: 2304933   | Терешковой, 8, 20        |
|                 | большого формата,   | Y: 429051    | метров до перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Рыбаковской, четная  |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул.             |
| К3              | щитовая установка   | X: 2304902   | Рыбаковской, 92, 40      |
|                 | большого формата,   | Y: 429128    | метров от перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Рыбаковской,         |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул.             |
| К4              | щитовая установка   | X: 2304941   | Терешковой, 77, 240      |
|                 | большого формата,   | Y: 429400    | метров до перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Ташкентской,         |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул.             |
| К5              | щитовая установка   | X: 2304984   | Терешковой, 10/1, 240    |
|                 | большого формата,   | Y: 429394    | метров до перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Ташкентской,         |
|                 |                     |              | напротив К4, четная      |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул.             |
| К6              | щитовая установка   | X: 2305049   | Терешковой, 18, 20       |
|                 | большого формата,   | Y: 429758    | метров от перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Орлова, четная       |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул.             |
| К7              | щитовая установка   | X: 2305072   | Терешковой, 26, 20       |
|                 | большого формата,   | Y: 429886    | метров от перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Сухарева, четная     |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул.             |
| К8              | щитовая установка   | X: 2305069   | Терешковой, 117, 35      |
|                 | большого формата,   | Y: 430030    | метров до перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Невельской,          |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 | щитовая установка   |              | В районе ул.             |
| К9              | большого формата,   | X: 2305129   | Невельской, 26, 50       |
|                 | 3-6 м               | Y: 430120    | метров от перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Невельской, четная   |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | 45 метров до             |
| К10             | щитовая установка   | X: 2305151   | перекрестка с ул.        |
|                 | большого формата,   | Y: 430205    | Орской, четная сторона   |
|                 | 3-6 м               |              | улицы                    |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул.             |
| К11             | щитовая установка   | X: 2305111   | Невельской, 24, 30       |
|                 | большого формата,   | Y: 430217    | метров до перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Орской, нечетная     |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                     |              | В районе ул.             |
| К12             | щитовая установка   | X: 2305165   | Терешковой, 48, 25       |
|                 | большого формата,   | Y: 430280    | метров от перекрестка с  |
|                 | 3-6 м               |              | ул. Орской, четная       |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 | щитовая установка   |              | В районе ул.             |
| К13             | большого формата,   | X: 2305135   | Терешковой, 127, 100     |
|                 | 3-6 м               | Y: 430353    | метров от перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Орской, нечетная     |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
|                 | щитовая установка   |              | В районе ул.             |
| К14             | большого формата,   | X: 2305173   | Терешковой, 54, 115      |
|                 | 3-6 м               | Y: 430372    | метров от перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Орской, четная       |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К15             | щитовая установка   | X: 2305135   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 430450    | Терешковой, 135, 15      |
|                 | 3-6 м               |              | метров до перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Октябрьской,         |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К16             | щитовая установка   | X: 2306134   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 430597    | Терешковой, 145, 15      |
|                 | 3-6 м               |              | метров от перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Дубицкого, нечетная  |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К17             | щитовая установка   | X: 2305174   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 430752    | Терешковой, 90, 30       |
|                 | 3-6 м               |              | метров до перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Первого Мая, четная  |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К18             | щитовая установка   | X: 2305135   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 430777    | Терешковой, 161, 10      |
|                 | 3-6 м               |              | метров до перекреста с   |
|                 |                     |              | ул. Первого Мая,         |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К19             | щитовая установка   | X: 2305135   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 431011    | Терешковой, 181, 50      |
|                 | 3-6 м               |              | метров до перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Мичурина, нечетная   |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К20             | щитовая установка   | X: 2305135   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 431113    | Терешковой, 185А, 15     |
|                 | 3-6 м               |              | метров до перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Коммуны, нечетная    |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К21             | щитовая установка   | X: 2305135   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 431196    | Терешковой, 189, 60      |
|                 | 3-6 м               |              | метров до перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Новгородской,        |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К22             | щитовая установка   | X: 2305174   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 431196    | Терешковой, 126, 60      |
|                 | 3-6 м               |              | метров до перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Новгородской,        |
|                 |                     |              | напротив К21, четная     |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К23             | щитовая установка   | X: 2305133   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 431298    | Терешковой, 195, 40      |
|                 | 3-6 м               |              | метров от перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Новгородской,        |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К24             | щитовая установка   | X: 2305177   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 431298    | Терешковой, 132, 40      |
|                 | 3-6 м               |              | метров от перекрестка с  |
|                 |                     |              | ул. Новгородской,        |
|                 |                     |              | напротив К23, четная     |
|                 |                     |              | сторона улицы            |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К25             | щитовая установка   | X: 2305191   | В районе проезда         |
|                 | большого формата,   | Y: 432251    | Нижнего, ул.             |
|                 | 3-6 м               |              | Терешковой, 243/1,       |
|                 |                     |              | четная сторона улицы     |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К26             | щитовая установка   | X: 2305148   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 432268    | Терешковой, 243/1, 35    |
|                 | 3-6 м               |              | метров от перекрестка с  |
|                 |                     |              | проездом Нижним,         |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К27             | щитовая установка   | X: 2305194   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 432365    | Терешковой, 245, 120     |
|                 | 3-6 м               |              | метров от перекрестка с  |
|                 |                     |              | проездом Нижним,         |
|                 |                     |              | четная сторона улицы     |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К28             | щитовая установка   | X: 2305152   | В районе ул.             |
|                 | большого формата,   | Y: 432379    | Терешковой, 247, 135     |
|                 | 3-6 м               |              | метров от перекрестка с  |
|                 |                     |              | проездом Нижним,         |
|                 |                     |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+---------------------+--------------+--------------------------|
| К29             | щитовая установка   | X: 2305165   | В районе ул. Новой, 29,  |
|                 | большого формата,   | Y: 432818    | пересечение с ул. Новой, |
