Постановление администрации города Оренбурга от 18.08.2014 № 1884-п

О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 05.08.2013 N 2034-п

 
                  
                  
                  
                  
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
 
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                          
18.08.2014                                                    N 1884-п 
 
                                              Утратило силу – Постановление
  
                                             администрации города Оренбурга
  
                                                  от 01.11.2019 г. № 3165-п
  
 
          О внесении изменений в постановление администрации
                города Оренбурга от 05.08.2013 N 2034-п
 
 
     В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, статьей 16  Федерального  закона  от
06.10.2003   N 131-ФЗ   "Об общих   принципах   организации   местного
самоуправления  в  Российской   Федерации",   Комплексной   стратегией
обращения с твердыми коммунальными (бытовыми)  отходами  в  Российской
Федерации,  утвержденной  приказом  Минприроды  России  от  14.08.2013
N 298,  статьями  9,  33,  34  Устава  города  Оренбурга  и  в   целях
стимулирования внедрения наилучших доступных технологий  на  объектах,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду:
     1. Внести изменения в приложение  к  постановлению  администрации
города Оренбурга от 05.08.2013 N 2034-п "Об утверждении  муниципальной
программы "Охрана окружающей среды в  городе  Оренбурге  на  2014-2016
годы" (в ред. от 13.03.2014 N 436-п):
     1) изложить Паспорт муниципальной  программы  "Охрана  окружающей
среды в городе  Оренбурге  на  2014-2016  годы"  в  редакции  согласно
приложению N 1;
     2) изложить абзац  2  раздела  5  приложения  к  постановлению  в
следующей редакции:
     "Общий объем финансирования программы составляет  26106,492  тыс.
руб., в том числе по годам:
     2014 год - 12556,492 тыс. руб.,
     в том числе по мероприятиям:
     1. Разработка программно-аналитического комплекса  "Общегородской
сводный том "Охрана атмосферы и  предельно  допустимые  выбросы  (ПДВ)
города Оренбурга" - 3100,0 тыс. руб.;
     2. Централизованный  сбор  ртутьсодержащих  ламп  и  приборов  от
потребителей для утилизации в установленном порядке - 500,0 тыс. руб.;
     3. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов  по
кредитным   договорам,   в   размере   2/3   ставки   рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,     осуществляющим     переработку,     вторичное
использование и обезвреживание отходов производства  и  потребления  -
7000,0 тыс. руб.;
     4. Выполнение проектных работ по объекту  "Расчистка  русла  реки
Черная в районе села Краснохолм  города  Оренбурга"  -  1856,492  тыс.
руб.;
     5. Проведение экологических акций и конкурсов - 100,0 тыс. руб.;
     2015 год - 12950,0 тыс. руб.,
     в том числе по мероприятиям:
     1. Разработка программно-аналитического комплекса  "Общегородской
сводный том "Охрана атмосферы и  предельно  допустимые  выбросы  (ПДВ)
города Оренбурга" - 3100,0 тыс. руб.;
     2. Централизованный  сбор  ртутьсодержащих  ламп  и  приборов  от
потребителей для утилизации в установленном порядке - 500,0 тыс. руб.;
     3. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов  по
кредитным   договорам,   в   размере   2/3   ставки   рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,     осуществляющим     переработку,     вторичное
использование и обезвреживание отходов производства  и  потребления  -
9250,0 тыс. руб.;
     4. Проведение экологических акций и конкурсов - 100,0 тыс. руб.;
     2016 год - 600,0 тыс. руб.,
     в том числе по мероприятиям:
     1. Централизованный  сбор  ртутьсодержащих  ламп  и  приборов  от
потребителей для утилизации в установленном порядке - 500,0 тыс. руб.;
     2. Проведение экологических акций и конкурсов - 100,0 тыс. руб.";
     3) дополнить  раздел  7  приложения   к   постановлению   абзацем
следующего содержания:
     "Экономическое  стимулирование  субъектов   малого   и   среднего
предпринимательства,     осуществляющих     переработку,     вторичное
использование и обезвреживание  отходов  производства  и  потребления,
позволит  внедрить  наилучшие  доступные   технологии   на   объектах,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.";
     4) изложить приложение 1 к приложению к  постановлению  "Перечень
мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды в  городе
Оренбурге на 2014-2016 годы" в редакции согласно приложению N 2;
     5) изложить приложение 2 к приложению  к  постановлению  "Целевые
показатели (индикаторы)  муниципальной  программы  "Охрана  окружающей
среды в городе  Оренбурге  на  2014-2016  годы"  в  редакции  согласно
приложению N 3.
     2. Настоящее постановление вступает  в  силу  после  официального
опубликования в газете "Вечерний Оренбург" и  подлежит  размещению  на
официальном сайте администрации города Оренбурга.
     3. Настоящее постановление  подлежит  передаче  в  уполномоченный
орган исполнительной  власти  Оренбургской  области  для  включения  в
областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
     4. Поручить  организацию  исполнения   настоящего   постановления
заместителю  главы  администрации  города  Оренбурга   по   городскому
хозяйству Николаеву С.А.
 
 
Глава администрации
города Оренбурга                                            Е.С.Арапов
 
 
 
                                                                                      Приложение N 1
                                                                                      к постановлению
                                                                                      администрации города Оренбурга
                                                                                      от 18.08.2014 N 1884-п
 
 
                                                               ПАСПОРТ
                                                      муниципальной программы
                                  "Охрана окружающей среды в городе Оренбурге на 2014-2016 годы"
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основание    для     разработки | Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Стратегия социально-   |
| программы                       | экономического развития города Оренбурга до 2030 года, утвержденная решением                |
|                                 | Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 N 232, резолюция главы администрации города   |
|                                 | Оренбурга "Для разработки целевой программы" на служебной записке N 1-3/2816 от 24.05.2013  |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик программы              | Администрация города Оренбурга                                                              |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный       исполнитель | Отдел охраны окружающей среды администрации города Оренбурга                                |
| программы                       |                                                                                             |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соисполнители программы         | Администрация Южного округа города Оренбурга, администрация Северного округа города         |
|                                 | Оренбурга, управление пассажирского транспорта администрации города Оренбурга, комитет      |
|                                 | потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города           |
|                                 | Оренбурга, управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга    |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цели программы                  | Улучшение экологической обстановки на территории города Оренбурга                           |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задачи программы                | 1. Совершенствование учета объектов негативного воздействия на окружающую среду;            |
|                                 | 2. Обеспечение безопасного обращения с ртутьсодержащими отходами;                           |
|                                 | 3. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим      |
|                                 |    переработку, вторичное использование и обезвреживание отходов производства и             |
|                                 |    потребления, в части возмещения понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по      |
|                                 |    кредитным договорам;                                                                     |
|                                 | 4. Улучшение  гидрологического  состояния  русла  реки  Черная  в  селе  Краснохолм  города |
|                                 |    Оренбурга  за  счет  очистки  от  донных  и  боковых  наносов  с  целью   предотвращения |
|                                 |    негативного воздействия вод;                                                             |
|                                 | 5. Повышение уровня экологического просвещения населения и активности хозяйствующих         |
|                                 |    субъектов в сфере охраны окружающей среды                                                |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные мероприятия программы  | 1. Разработка программно-аналитического комплекса "Общегородской сводный том "Охрана        |
|                                 |    атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Оренбурга";                        |
|                                 | 2. Централизованный сбор ртутьсодержащих ламп и приборов от потребителей для утилизации     |
|                                 |    в установленном порядке;                                                                 |
|                                 | 3. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, в     |
|                                 |    размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации субъектам    |
|                                 |    малого и среднего предпринимательства, осуществляющим переработку, вторичное             |
|                                 |    использование и обезвреживание отходов производства и потребления;                       |
|                                 | 4. Выполнение проектных работ по объекту "Расчистка русла реки Черная в районе села         |
|                                 |    Краснохолм города Оренбурга";                                                            |
|                                 | 5. Проведение экологических акций и конкурсов                                               |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Наличие базы данных "Общегородской сводный том "Охрана атмосферы и предельно             |
| программы                       |    допустимые выбросы (ПДВ) города Оренбурга";                                              |
|                                 | 2. Доля объектов негативного воздействия на окружающую среду, внесенных в ПАК "Охрана       |
|                                 |    атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) в городе Оренбурге", в общем              |
|                                 |    количестве объектов негативного воздействия на окружающую среду;                         |
|                                 | 3. Количество отходов первого класса опасности (ртутьсодержащие отходы), исключенных из     |
|                                 |    общего потока ТБО;                                                                       |
|                                 | 4. Выборка полезного вторичного сырья из общего объема отходов производства и               |
|                                 |    потребления;                                                                             |
|                                 | 5. Наличие выполненных проектных работ по объекту "Расчистка русла реки Черная в районе     |
|                                 |    села Краснохолм города Оренбурга";                                                       |
|                                 | 6. Количество проводимых экологических акций, конкурсов;                                    |
|                                 | 7. Доля населения, принявшего участия в экологических акциях, конкурсах, в общем количестве |
|                                 |    населения города                                                                         |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Функционирование программно-аналитического комплекса для учета объектов негативного      |
| программы                       |    воздействия на окружающую среду в базе данных "Общегородской сводный том "Охрана         |
|                                 |    атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) г. Оренбурга";                            |
|                                 | 2. Снижение объемов отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, размещенных на            |
|                                 |    городском полигоне, с целью исключения случаев загрязнения атмосферы веществами 1        |
|                                 |    класса опасности и попадания опасных отходов в окружающую среду;                         |
|                                 | 3. Минимизация объема захораниваемых отходов производства и потребления на городском        |
|                                 |    полигоне;                                                                                |
|                                 | 4. Включение объекта "Расчистка русла реки Черная в районе села Краснохолм города           |
|                                 |    Оренбурга" в областную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса          |
|                                 |    Оренбургской области" на 2013-2020 годы;                                                 |
|                                 | 5. Увеличение количества участников экологических акций, конкурсов;                         |
|                                 | 6. Снижение воздействия негативных факторов на окружающую среду, повышение                  |
|                                 |    эффективности природоохранных мероприятий                                                |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этапы   и   сроки    реализации | 2014-2016 годы                                                                              |
| программы                       |                                                                                             |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объемы       и        источники | Бюджет города Оренбурга - 26106,492 тыс. руб.,                                              |
| финансирования программы        | в том числе по годам:                                                                       |
|                                 | 2014 год - 12556,492 тыс. руб;                                                              |
|                                 | 2015 год - 12950,0 тыс. руб;                                                                |
|                                 | 2016 год - 600,0 тыс. руб.                                                                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Заместитель главы администрации
города Оренбурга по городскому хозяйству                 С.А. Николаев
 
 
 
                                                                                                                                    Приложение N 2
                                                                                                                                    к постановлению
                                                                                                                                    администрации города Оренбурга
                                                                                                                                    от 18.08.2014 N 1884-п
                                        
                                        
                                                                             ПЕРЕЧЕНЬ
                                                                мероприятий муниципальной программы
                                                  "Охрана окружающей среды в городе Оренбурге" на 2014-2016 годы
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |         Наименование и содержание мероприятия          |   Сроки    |         Ответственный          |   Источники    |  Общий объем   | Объем расходов на реализацию мероприятий |
| п/п  |                                                        | реализации |          исполнитель,          | финансирования | расходов (тыс. |  целевой программы по годам (тыс. руб.)  |
|      |                                                        |            |         соисполнитель          |                |     руб.)      |------------------------------------------|
|      |                                                        |            |                                |                |                |   2014 год   |  2015 год   |  2016 год   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 1. Охрана атмосферного воздуха                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача "Совершенствование учета объектов негативного воздействия на окружающую среду"                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Мероприятие  -  разработка   программно-аналитического | 2014-2015  | отдел охраны окружающей        | Бюджет  города |     6200,0     |    3100,0    |   3100,0    |      -      |
|      | комплекса   "Общегородской   сводный    том    "Охрана |            | среды администрации города     | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      | атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ)  города |            | Оренбурга                      |                |                |              |             |             |
|      | Оренбурга"                                             |            |                                |                |                |              |             |             |
|------+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
|      | Итого по разделу 1:                                    |            |                                |                |     6200,0     |    3100,0    |   3100,0    |      -      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 2. Отходы                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача "Обеспечение безопасного обращения с ртутьсодержащими отходами"                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Мероприятие  -  Организация  централизованного   сбора | 2014-2016  | администрация                  | Бюджет города  |    1 500,0     |    500,0     |    500,0    |    500,0    |
|      | ртутьсодержащих ламп и приборов  от  потребителей  для |            | Южного округа города           | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      | утилизации в установленном порядке                     |            | Оренбурга, администрация       |                |                |              |             |             |
|      |                                                        |            | Северного округа города        |                |                |              |             |             |
|      |                                                        |            | Оренбурга                      |                |                |              |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача "Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим переработку, вторичное использование и обезвреживание отходов производства и потребления,  в |
| части возмещения понесенных затрат"                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. | Субсидирование  части  затрат,  связанных  с   уплатой | 2014-2015  | отдел охраны окружающей        | Бюджет города  |    16250,0     |    7000,0    |   9250,0    |      -      |
|      | процентов по кредитным договорам, в размере 2/3 ставки |            | среды администрации города     | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      | рефинансирования   Центрального    банка    Российской |            | Оренбурга, комитет             |                |                |              |             |             |
|      | Федерации     субъектам     малого     и      среднего |            | потребительского рынка, услуг  |                |                |              |             |             |
|      | предпринимательства,    осуществляющим    переработку, |            | и развития предпринимательства |                |                |              |             |             |
|      | вторичное  использование  и   обезвреживание   отходов |            | администрации города           |                |                |              |             |             |
|      | производства и потребления                             |            | Оренбурга                      |                |                |              |             |             |
|------+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
|      | Итого по разделу 2:                                    |            |                                |                |    17750,0     |    7500,0    |   9750,0    |    500,0    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 3. Экологическое воспитание и просвещение                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача "Повышение уровня экологического просвещения населения и активности хозяйствующих субъектов в сфере охраны окружающей среды"                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Мероприятие - проведение акции "Нашим рекам  -  чистые | 2014-2016  | отдел охраны окружающей        | Бюджет города  |     150,0      |     50,0     |    50,0     |    50,0     |
|      | берега!"                                               |            | среды администрации города     | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      |                                                        |            | Оренбурга                      |                |                |              |             |             |
|------+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
| 3.2. | Мероприятие - проведение конкурса детского рисунка  на |    2015    | отдел охраны окружающей        | Бюджет города  |      50,0      |      -       |    50,0     |      -      |
|      | экологическую тематику                                 |            | среды администрации города     | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      |                                                        |            | Оренбурга                      |                |                |              |             |             |
|------+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
| 3.3. | Мероприятие   -   повышение   уровня    экологического |    2014    | отдел охраны окружающей        | Бюджет города  |      50,0      |     50,0     |      -      |      -      |
|      | просвещения  населения  и   активности   хозяйствующих |            | среды администрации города     | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      | субъектов и  населения  в  области  охраны  окружающей |            | Оренбурга, управление          |                |                |              |             |             |
|      | среды:                                                 |            | пассажирского транспорта       |                |                |              |             |             |
|      | проведение конкурса среди автотранспортных предприятий |            | администрации города           |                |                |              |             |             |
|      | "Лучшее предприятие (организация) на территории города |            | Оренбурга                      |                |                |              |             |             |
|      | Оренбурга в сфере охраны окружающей среды"             |            |                                |                |                |              |             |             |
|------+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
| 3.4. | Мероприятие   -   повышение   уровня    экологического |    2016    | отдел охраны окружающей        | Бюджет города  |      50,0      |      -       |      -      |    50,0     |
|      | просвещения  населения  и   активности   хозяйствующих |            | среды администрации города     | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      | субъектов и  населения  в  области  охраны  окружающей |            | Оренбурга                      |                |                |              |             |             |
|      | среды: проведение конкурса среди  предприятий  пищевой |            |                                |                |                |              |             |             |
|      | промышленности   и   общественного   питания   "Лучшее |            |                                |                |                |              |             |             |
|      | предприятие   (организация)   на   территории   города |            |                                |                |                |              |             |             |
|      | Оренбурга в сфере охраны окружающей среды"             |            |                                |                |                |              |             |             |
|------+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
|      | Итого по разделу 3:                                    |            |                                |                |     300,0      |    100,0     |    100,0    |    100,0    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 4. Выполнение проектных работ по объекту "Расчистка русла реки Черная в районе села Краснохолм города Оренбурга"                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача "Улучшение гидрологического состояния русла реки Черная в селе Краснохолм города Оренбурга за счет очистки от  донных  и  боковых  наносов  с  целью  предотвращения  негативного |
| воздействия вод"                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Мероприятие - выполнение проектных  работ  по  объекту |    2014    | Управление строительства и     | Бюджет города  |   1 856,492    |  1 856,492   |      -      |      -      |
|      | "Расчистка русла реки Черная в районе села  Краснохолм |            | дорожного хозяйства            | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      | города Оренбурга"                                      |            | администрации города           |                |                |              |             |             |
|      |                                                        |            | Оренбурга                      |                |                |              |             |             |
|------+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
|      | Итого по разделу 4:                                    |            |                                |                |   1 856,492    |  1 856,492   |      -      |      -      |
|------+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
|      | Всего по Программе:                                    |            |                                | Бюджет города  |   26106,492    |  12556,492   |   12950,0   |    600,0    |
|      |                                                        |            |                                | Оренбурга      |                |              |             |             |
|------+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
|      | в т. ч. по заказчикам и по источникам финансирования   |            |                                |                |                |              |             |             |
|------+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
|      |                                                        |            | отдел охраны окружающей        | Бюджет города  |    22750,0     |   10200,0    |   12450,0   |    100,0    |
|      |                                                        |            | среды администрации города     | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      |                                                        |            | Оренбурга                      |                |                |              |             |             |
|      |                                                        |            |--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
|      |                                                        |            | администрация                  | Бюджет города  |     900,0      |    300,0     |    300,0    |    300,0    |
|      |                                                        |            | Южного округа                  | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      |                                                        |            | города Оренбурга               |                |                |              |             |             |
|      |                                                        |            |--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
|      |                                                        |            | администрация                  | Бюджет города  |     600,0      |    200,0     |    200,0    |    200,0    |
|      |                                                        |            | Северного округа               | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      |                                                        |            | города Оренбурга               |                |                |              |             |             |
|      |                                                        |            |--------------------------------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------|
|      |                                                        |            | управление строительства и     | Бюджет города  |   1 856,492    |  1 856,492   |      -      |      -      |
|      |                                                        |            | дорожного хозяйства            | Оренбурга      |                |              |             |             |
|      |                                                        |            | администрации города           |                |                |              |             |             |
|      |                                                        |            | Оренбурга                      |                |                |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Заместитель главы администрации
города Оренбурга по городскому хозяйству                  С.А.Николаев
 
 
 
                                                                                                                                    Приложение N 3
                                                                                                                                    к постановлению
                                                                                                                                    администрации города Оренбурга
                                                                                                                                    от 18.08.2014 N 1884-п
 
 
                                                                  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
                                                                      муниципальной программы
                                                  "Охрана окружающей среды в городе Оренбурге" на 2014-2016 годы
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |            Наименование показателя (индикатора)             |  Единица   |    Исходный    |  Итоговый   |   Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы    |
| п/п  |                                                             | измерения  |   показатель   | показатель  |---------------------------------------------------------------------|
|      |                                                             |            | базового года  |             |      2014 год       |       2015 год        |       2016 год        |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Мероприятие "Разработка программно-аналитического комплекса "Общегородской сводный том "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Оренбурга"               |
|      |                                                                                                                                                                               |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Наличие базы  данных  "Общегородской  сводный  том  "Охрана |    шт.     |       0        |      1      |          -          |           1           |                       |
|      | атмосферы  и  предельно  допустимые  выбросы  (ПДВ)  города |            |                |             |                     |                       |                       |
|      | Оренбурга"                                                  |            |                |             |                     |                       |                       |
|------+-------------------------------------------------------------+------------+----------------+-------------+---------------------+-----------------------+-----------------------|
| 1.2  | Доля  объектов  негативного   воздействия   на   окружающую |     %      |      0,0       |    100%     |          -          |          50%          |         100%          |
|      | среду,  внесенных  в  ПАК  "Охрана  атмосферы  и  предельно |            |                |             |                     |                       |                       |
|      | допустимые выбросы  (ПДВ)  в  городе  Оренбурге",  в  общем |            |                |             |                     |                       |                       |
|      | количестве    объектов    негативного    воздействия     на |            |                |             |                     |                       |                       |
|      | окружающую среду                                            |            |                |             |                     |                       |                       |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.   | Мероприятие "Централизованный сбор ртутьсодержащих ламп от потребителей для утилизации ламп в установленном порядке"                                                          |
|      |                                                                                                                                                                               |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Количество     отходов     первого     класса     опасности |    шт.     |     1 000      |    7 000    |        2 000        |         2 500         |         2 500         |
|      | (ртутьсодержащие  отходы),  исключенных  из  общего  потока |            |                |             |                     |                       |                       |
|      | ТБО                                                         |            |                |             |                     |                       |                       |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.   | Мероприятие "Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации |
|      | субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим переработку, вторичное использование и обезвреживание отходов производства и потребления"                     |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Выборка  полезного  вторичного  сырья  из   общего   объема |     %      |       0        |     32      |         17          |          22           |          32           |
|      | твердых бытовых отходов                                     |            |                |             |                     |                       |                       |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.   | Мероприятие "Выполнение проектных работ по объекту "Расчистка русла реки Черная в районе села Краснохолм города Оренбурга"                                                    |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Наличие   выполненных   проектных    работ    по    объекту |    шт.     |       0        |      1      |          1          |           -           |           -           |
|      | "Расчистка русла  реки  Черная  в  районе  села  Краснохолм |            |                |             |                     |                       |                       |
|      | города Оренбурга"                                           |            |                |             |                     |                       |                       |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.   | Мероприятие "Проведение экологических акций и конкурсов"                                                                                                                      |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. | Количество  проводимых  экологических  мероприятий  (акции, |    шт.     |       2        |     10      |          3          |           3           |           4           |
|      | конкурсы и т.д.)                                            |            |                |             |                     |                       |                       |
|------+-------------------------------------------------------------+------------+----------------+-------------+---------------------+-----------------------+-----------------------|
| 5.2. | Доля населения, принявшего участия в экологических  акциях, |     %      |       11       |     30      |         15          |          20           |          30           |
|      | конкурсах, в общем количестве населения города              |            |                |             |                     |                       |                       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Заместитель главы администрации
города Оренбурга по городскому хозяйству                  С.А.Николаев