ПРАВИТЕЛЬСТВООРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ
22.01.2015 г.Оренбург № 8-пп
Овнесении изменений в постановление Правительства
Оренбургскойобласти от 25.09.2014 № 701-пп
1. Внести в постановлениеПравительства Оренбургской области от 25.09.2014№ 701-пп « Обутверждении государственной программы «Профилактика терроризма и экстремизма натерритории Оренбургской области» на 2014–2018 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел«Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в новойредакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 30 194,4 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам: 2014 год – 0,0 рублей; 2015 год – 5 317,1 тыс. рублей; 2016 год – 9 990,1 тыс. рублей; 2017 год – 8 141,8 тыс. рублей; 2018 год – 6 745,4 тыс. рублей; в том числе по подпрограммам: по подпрограмме «Профилактика терроризма на территории Оренбургской области» – 30 194,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 рублей; 2015 год – 5 317,1 тыс. рублей; 2016 год – 9 990,1 тыс. рублей; 2017 год – 8 141,8 тыс. рублей; 2018 год – 6 745,4 тыс. рублей; по подпрограмме «Профилактика экстремизма на территории Оренбургской области» – за счет текущего финансирования». |
1.2. Приложение№ 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
1.3. Раздел«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Профилактика терроризмана территории Оренбургской области» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | – | объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 30 194,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 рублей; 2015 год – 5 317,1 тыс. рублей; 2016 год – 9 990,1 тыс. рублей; 2017 год – 8 141,8 тыс. рублей; 2018 год – 6 745,4 тыс. рублей». |
2. Постановлениевступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января2015 года.
Губернатор –
председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение
кпостановлению
Правительстваобласти
от 22.01.2015№ 8-пп
Ресурсноеобеспечение реализации Программы
за счетсредств областного бюджета
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнители, участники) | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Государственная программа | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области» на 2014–2018 годы | всего | | | | - | 5 317,1 | 9 990,1 | 8 141,8 | 6 745,4 |
ДМП | | | | - | - | - | - | - | |||
МО | 871 | 0702 0704 | 2117183 | - | 3 280,1 | 5 843,1 | 5 539,8 | 5 029,0 | |||
МКиВС | 829 | 0706 0801 0801 | 2117185 | - | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 700,0 | |||
МФКСиТ | 834 | 0702 0704 1102 1103 | 2117184 | - | 637,0 | 2 747,0 | 1 202,0 | 16,4 | |||
2. | Подпрограмма | «Профилактика терроризма на территории Оренбургской области» | всего | | | | - | 5 317,1 | 9 990,1 | 8 141,8 | 6 745,4 |
МО | 871 | 0702 0704 | 2117183 | - | 3 280,1 | 5 843,1 | 5 539,8 | 5 029,0 | |||
МКиВС | 829 | 0706 0801 0801 | 2117185 | - | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 700,0 | |||
МФКСиТ | 834 | 0702 0704 1102 1103 | 2117184 | - | 637,0 | 2 747,0 | 1 202,0 | 16,4 | |||
3. | Основное мероприятие 1 | «Приобретение и установка систем защиты государственных организаций, подведомственных министерству культуры и внешних связей Оренбургской области стационарными рамочными детекторами металла и системами видеонаблюдения» | МКиВС | 829 | 0706 | 2117185 | | 240,0 | 240,0 | 222,0 | - |
0801 | 2117185 | - | 380,0 | 465,0 | 1 026,0 | 1 505,0 | |||||
0801 | 2117185 | - | 780,0 | 695,0 | 152,0 | 195,0 | |||||
4. | Основное мероприятие 2 | «Организация работ по текущему ремонту ограждений территорий государственных организаций, подведомственных министерству образования Оренбургской области, финансируемых из областного бюджета, в том числе: | МО | 871 | | | - | 1 700,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 190,0 |
образовательных организаций интернатного типа и детских домов | 0702 | 2117183 | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||
коррекционных общеобразовательных школ | 0702 | 2117183 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
организаций дополнительного образования детей | | | - | - | - | - | - | ||||
организаций среднего профессионального образования» | 0704 | 2117183 | | 1 100,0 | 2 650,0 | 2 600,0 | 2 590,0 | ||||
0704 | 2117183 | | - | - | 50,0 | - | |||||
5. | Основное мероприятие 3 | «Организация работ по монтажу систем видеонаблюдения в государственных организациях, подведомственных министерству образования Оренбургской области, финансируемых из областного бюджета, в том числе: | МО | 871 | | | - | 1 017,5 | 1 717,5 | 1 510,0 | 1 280,0 |
образовательных организаций интернатного типа и детских домов | 0702 | 2117183 | - | 50,0 | - | - | - | ||||
коррекционных общеобразовательных школ | 0702 | 2117183 | - | 237,5 | 237,5 | - | - | ||||
организаций среднего профессионального образования» | 0704 | 2117183 | - | 730,0 | 1 480,0 | 1 480,0 | 1 280,0 | ||||
0704 | 2117183 | | - | - | 30,0 | - | |||||
6. | Основное мероприятие 4 | «Текущий ремонт наружного электроснабжения и освещения, в том числе: | МО | 871 | | | - | 214,0 | 437,0 | 370,0 | 144,0 |
образовательных организаций интернатного типа и детских домов | 0702 | 2117183 | - | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||
коррекционных общеобразовательных школ | 0702 | 2117183 | - | 80,0 | - | - | - | ||||
организаций среднего профессионального образования» | 0704 | 2117183 | - | 112,0 | 415,0 | 348,0 | 122,0 | ||||
7. | Основное мероприятие 5 | «Установка металлических входных дверей в зданиях государственных организаций, подведомственных министерству образования Оренбургской области, финансируемых из областного бюджета, в том числе: | МО | 871 | | | - | 348,6 | 438,6 | 409,8 | 415,0 |
образовательных организаций интернатного типа и детских домов | 0702 | 2117183 | - | 113,8 | - | - | - | ||||
0702 | 2117183 | | - | 113,8 | 65,0 | 65,0 | |||||
коррекционных общеобразовательных школ | 0702 | 2117183 | - | 14,8 | 14,8 | 14,8 | - | ||||
организаций дополнительного образования детей | 0702 | 2117183 | - | 30,0 | | | | ||||
организаций среднего профессионального образования» | | | 0704 | 2117183 | - | 190,0 | 310,0 | 330,0 | 350,0 | ||
8. | Основное мероприятие 6 | «Установка автоматических шлагбаумов при въезде на территорию государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области» | МФКСиТ | 834 | х | х | - | 285,0 | - | - | - |
0704 | 2117184 | - | 85,0 | - | - | - | |||||
1102 | 2117184 | - | 50,0 | - | - | - | |||||
1103 | 2117184 | - | 150,0 | - | - | - | |||||
9. | Основное мероприятие 7 | «Проектирование и монтаж системы видеонаблюдения в государственных спортивных учреждениях» | МФКСиТ | 834 | х | х | - | 180,0 | - | 500,0 | - |
0702 | 2117184 | - | - | - | 500,0 | - | |||||
0702 | 2117184 | - | 180,0 | - | - | - | |||||
10. | Основное мероприятие 8 | «Монтаж систем контроля и управления доступом государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области», в том числе: | МФКСиТ | 834 | х | х | - | 172,0 | 2 747,0 | 702,0 | 16,4 |
установка электромеханических турникетов | х | х | - | 172,0 | 150,0 | - | - | ||||
0702 | 2117184 | - | 103,2 | - | - | - | |||||
0702 | 2117184 | - | 68,8 | - | - | - | |||||
0704 | 2117184 | - | - | 150,0 | - | - | |||||
установка металлодетекторов | х | х | - | - | 1 053,0 | 702,0 | - | ||||
0702 | 2117184 | - | - | 702,0 | 351,0 | - | |||||
0702 | 2117184 | - | - | 351,0 | 351,0 | - | |||||
приобретение ручных металлодетекторов | 0702 | 2117184 | - | - | - | - | 16,4 | ||||
приобретение анализаторов паров взрывчатых и наркотических веществ | 1103 | 2117184 | - | - | 1 544,0 | - | - | ||||
11. | Основное мероприятие 9 | «Организация цикла тематических материалов на телевидении, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях» | АГиП, совместно c заинтересованными ведомствами (ГУ МЧС, УМВД, УФСБ) | | | | - | - | - | - | - |
12. | Основное мероприятие 10 | «Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-охранных мер, порядка хранения взрывчатых, радиоактивных, отравляющих и других веществ повышенной опасности, оценки состояния и степени оснащенности средствами защиты, определения потребностей в создании и замене запасов средств индивидуальной и коллективной защиты населения от воздействия последствий аварий техногенного, природного характера и террористических актов в случае применения преступниками химически-, биологически- и радиационно-опасных веществ» | АГиП, совместно c заинтересованными ведомствами (ГУ МЧС, УМВД, УФСБ) | | | | - | - | - | - | - |
13. | Основное мероприятие 11 | «Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и алгоритму действий при возникновении чрезвычайных ситуаций» | МО, МКиВС, МФКСиТ, ДМП совместно c заинтересованными ведомствами (ГУ МЧС, УМВД, УФСБ) | | | | - | - | - | - | - |
14. | Подпрограмма | «Профилактика экстремизма на территории Оренбургской области» | всего | | | | - | | | | |
15. | Основное мероприятие 1 | «Проведение научно-практических мероприятий с участием представителей различных конфессий, национально-культурных общественных объединений, ученых и специалистов, студенческой и учащейся молодежи по проблемам формирования установок толерантного сознания, профилактики национального и религиозного экстремизма, пропагандирования этнокультурного и религиозного многообразия региона» | АГиП | | | | - | - | - | - | - |
16. | Основное мероприятие 2 | «Проведение регулярного освещения в средствах массовой информации области результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с экстремизмом» | АГиП совместно c заинтересованными ведомствами (ГУ МЧС, УМВД, УФСБ) | | | | - | - | - | - | - |
17. | Основное мероприятие 3 | «Организация обучающих семинаров-совещаний для муниципальных служащих органов местного самоуправления по вопросам профилактики национального и религиозного экстремизма, анализу состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений в Оренбургской области» | АГиП | | | | - | - | - | - | - |
18. | Основное мероприятие 4 | «Осуществление социологического мониторинга состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений в области, выявлению зон межнациональной и религиозной напряженности» | АГиП | | | | - | - | - | - | - |
19. | Основное мероприятие 5 | «Проведение цикла лекций и бесед в государственных организациях, подведомственных министерству образования Оренбургской области, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства» | МО совместно c заинтересованными ведомствами (ГУ МЧС, УМВД, УФСБ) | | | | - | - | - | - | - |
20. | Основное мероприятие 6 | «Проведение в государственных организациях, подведомственных министерству образования Оренбургской области, комплекса мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости» | МО | | | | - | - | - | - | - |
21. | Основное мероприятие 7 | «Проведение этнокультурных мероприятий в государственных организациях, подведомственных министерству образования Оренбургской области» | МО | | | | - | - | - | - | - |
22. | Основное мероприятие 8 | «Организация профилактических мероприятий в рамках проведения профильных лагерных смен, проводимых за счет средств областного бюджета» | ДМП | | | | - | | | | |
23. | Основное мероприятие 9 | «Поддержка деятельности молодежных национальных организаций на конкурсной основе в рамках исполнения постановления Правительства Оренбургской области от 02.04.2014 № 187-п «О порядке предоставления субсидии социально ориентированным молодежным общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области, и о порядке предоставления субсидии социально ориентированным детским общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области» | ДМП | | | | - | | | | |
________________