Оренбургский городской
Совет
Р Е Ш ЕН И Е
от 26.12.2016 № 285
Обюджете города Оренбурга
на2017 годи на плановый период
2018и 2019 годов
На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 9Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации» и, руководствуясьстатьями 8, 27 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятогорешением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 1015, Оренбургский городскойСовет РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Оренбурга на 2017год:
1.1.Общий объем доходов на 2017 год в сумме9 019 328 800 рублей, втом числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации в сумме 4 177 496 800рублей.
1.2. Общий объем расходов на 2017 год в сумме 9 499 328 800рублей.
1.3. Дефицит бюджета города Оренбурга на 2017 год в сумме 480 000000рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Оренбурга на 2018год и на 2019 год:
2.1.Общий объем доходов на 2018 год в сумме 8 257 001 500 рублей, в томчисле безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации в сумме3 374 330 500 рублей и на 2019 год общий объемдоходов в сумме 8 340 757 800 рублей, в том числе безвозмездныепоступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме3 375 437800 рублей.
2.2. Общий объем расходов на 2018 год в сумме 8 547 001 500рублей,в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 130 000 000рублей, и на 2019 год в сумме 8 485 757 800 рублей, в том числе общийобъем условно утверждаемых расходов в сумме 250 000 000 рублей.
2.3. Дефицит бюджета города Оренбурга на 2018 год в сумме 290 000000 рублей, на 2019 год в сумме 145 000 000рублей.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнениепубличных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 209 387 700 рублей,на 2018 год в сумме 206 148 100рублей, на 2019 год в сумме 208 785500рублей.
4. Утвердить перечень главных администраторовдоходов бюджета городаОренбурга – органов местного самоуправления согласно приложению 1.
Утвердить перечень главных администраторовдоходов бюджета городаОренбурга – органов государственной власти Российской Федерации и субъектаРоссийской Федерации согласно приложению 2.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансированиядефицита бюджета города Оренбурга согласно приложению 3.
Вслучаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходовбюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета,а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодовклассификации доходов бюджета или кодов классификации источников финансированиядефицита бюджета, изменения в перечень главных администраторовдоходов бюджетаили главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а такжев состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или кодовклассификации источников финансирования дефицита бюджета вносятся на основаниимуниципального правового акта финансового управления администрации городаОренбурга без внесения изменений в настоящее решение Совета.
5. Учестьв бюджете города Оренбурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годовпоступление доходов согласно приложению 4.
6.Установить норматив отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов ииных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, для зачисленияв бюджет города в размере 75 процентов.
7. Установить,что согласование предоставления в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019годов отсрочек и рассрочек уплаты местных налогов и иных обязательных платежейв бюджет города Оренбурга осуществляется в пределах финансового года вследующих суммах: 2017 год - не более 10 000 000 рублей, 2018 год - не более10 000 000 рублей и 2019 год - не более 10 000 000 рублей.
8. Утвердитьрасходы бюджета города Оренбурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов:
- поведомственной структуре расходов согласно приложению 5;
- пофункциональной структуре расходов согласно приложению 6.
9. Утвердить резервный фонд администрации городаОренбурга на 2017 год в сумме 15 000 000 рублей, на 2018 год в сумме 15 000000 рублей, на 2019 год в сумме 15000 000 рублей. Расходование средствфонда производить на основании постановления администрации города всоответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фондаадминистрации города Оренбурга.
10. Утвердитьрезерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуацийна территории города Оренбурга на 2017 год в сумме 1 000 000 рублей,на 2018 год в сумме 1 000 000 рублей, на 2019 год в сумме 1 000 000рублей. Расходование средств производить на основании постановленияадминистрации города в соответствии с Положением о резерве финансовых иматериальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городаОренбурга.
11.Предоставить право финансовому управлению администрации города Оренбурга вслучае изменения в 2017 году кодов бюджетной классификации расходов бюджетоввносить соответствующие изменения в коды классификации главных распорядителей,распорядителей и получателей бюджетных средств.
12.Утвердить верхний предел муниципального долга города Оренбурга на 01.01.2018 всумме870 000 000рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальнымгарантиям в сумме0рублей.
Утвердитьверхний предел муниципального долга города Оренбурга на 01.01.2019 в сумме 1 160 000000 рублей, на 01.01.2020 в сумме 1 305 000 000рублей, в том числеверхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 в сумме 0 рублей,на 01.01.2020 в сумме 0 рублей.
13.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Оренбурга на2017годи на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7.
14. Установитьпредельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Оренбургана 2017 год в сумме 65 083 000 рублей, на 2018 год в сумме 63 583 000рублей и на 2019 год в сумме 62 117 000 рублей.
15. Установитьпредельный объем муниципального долга города Оренбурга на 2017 год в сумме1 650 000 000рублей, на 2018 год в сумме 1 830 000 000 рублей, на 2019 год всумме1 905 000 000 рублей.
16. Утвердитьпрограмму муниципальных гарантий города Оренбурга в валюте Российской Федерациина 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8.
17. Утвердитьисточники финансирования дефицита бюджета города Оренбурга на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9.
18. Утвердитьобъем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципальногообразования «город Оренбург» на 2017 год в сумме 349 390 619рублей, на 2018год в сумме 266 360 200рублей, на 2019 год в сумме 272 496 100рублей.
19.Утвердить целевые направления расходования средств муниципального дорожногофонда муниципального образования «город Оренбург»:
- финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорогобщего пользования местного значения муниципального образования «городОренбург»;
- финансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территориймногоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домовгорода Оренбурга;
- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорогобщего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенныхпунктов, включенных в состав территории муниципального образования «городОренбург» и не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общегопользования;
- погашение задолженности по бюджетным кредитам, предоставленныммуниципальному образованию «город Оренбург» из другого бюджета бюджетнойсистемы Российской Федерации на осуществление дорожной деятельности.
20. Установить, что субсидииюридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а такжесубсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации), индивидуальным предпринимателям,а также физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляютсяв порядке, установленном органами местного самоуправления, в рамках ихкомпетенций.
21. Приостановитьдействие подпункта 1.2 пункта 1 решения Оренбургского городского Совета от23.04.2007 № 262 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (вред. решений Оренбургского городского Совета от 26.12.2008 № 730, от 27.03.2012№ 367, от 28.04.2014 № 816).
22. Установить, что настоящее решение Советавступает в силу с 01.01.2017 и подлежит официальному опубликованию в газете«Вечерний Оренбург».
23.Поручить организацию исполнения настоящего решения Совета заместителям Главыгорода Оренбурга и руководителям территориальных органов администрации городаОренбурга в рамках своей компетенции.
24.Возложить контроль за исполнением настоящего решения Совета на председателейпостоянных депутатских комитетов Совета.
Глава города Оренбурга Е.С. Арапов
ПредседательОренбургского
городскогоСовета О.П. Березнева
| Приложение 1 к решению Совета от 26.12.2016 № 285 | ||||
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Оренбурга - органов местного самоуправления
| |||||
| | | |||
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов | Наименование | |||
001 | | Администрация города Оренбурга (Администрация города Оренбурга) | |||
001 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных и унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||
001 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
001 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
001 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
001 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
001 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
001 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
001 | 2 02 19999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов | |||
001 | 2 02 25027 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы | |||
001 | 2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | |||
001 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |||
001 | 2 02 39998 04 0000 151 | Единая субвенция бюджетам городских округов | |||
001 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | ||||
001 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | ||||
001 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | |||
001 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
001 | 2 18 04020 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
001 | 2 18 04030 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | |||
001 | 2 19 25027 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы из бюджетов городских округов | |||
001 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов | ||||
001 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |||
006 | | Комитет по управлению имуществом города Оренбурга (КУИ г. Оренбурга) | |||
006 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | |||
006 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |||
006 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | |||
006 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | |||
006 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
006 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |||
006 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |||
006 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |||
006 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
006 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
006 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
006 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
006 | 2 02 20077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | |||
006 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | ||||
006 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов | ||||
006 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |||
007 | | финансовое управление администрации города Оренбурга (финансовое управление администрации г. Оренбурга) | |||
007 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
007 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |||
007 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
007 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
007 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
007 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
007 | 2 02 15002 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |||
007 | Прочие дотации бюджетам городских округов | ||||
007 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |||
007 | 2 02 39998 04 0000 151 | Единая субвенция бюджетам городских округов | |||
007 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | ||||
007 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | ||||
007 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | |||
007 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |||
007 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
007 | 2 18 04020 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
007 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов | ||||
007 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |||
008 | | Администрация Северного округа города Оренбурга(Администрация Северного округа г.Оренбурга) | |||
008 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||
1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||||
008 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
008 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
008 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
008 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
008 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | |||
008 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
009 | | Администрация Южного округа города Оренбурга(Администрация Южного округа г.Оренбурга) | |||
009 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||
1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||||
009 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
009 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
009 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
009 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
009 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | |||
009 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
010 | | Управление жилищной политики администрации города Оренбурга(Управление жилищной политики администрации города Оренбурга) | |||
010 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||
010 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
010 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | |||
010 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
010 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
010 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
010 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
010 | 2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | |||
010 | 2 02 20077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | |||
010 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||
010 | 2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | |||
010 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | ||||
010 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |||
010 | 2 02 35082 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | |||
010 | 2 02 35485 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | |||
010 | 2 02 39998 04 0000 151 | Единая субвенция бюджетам городских округов | |||
010 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | ||||
010 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов | ||||
010 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |||
|
| Управление по организации дорожного движения администрации города Оренбурга (УОДД администрации г.Оренбурга) | |||
011 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
011 | 1 16 46000 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | |||
011 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
011 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
011 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
011 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
012 | | управление записи актов гражданского состояния администрации города Оренбурга(управление ЗАГС администрации г.Оренбурга) | |||
012 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
012 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
012 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
012 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
012 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
012 | 2 02 35930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | |||
012 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |||
025 |
| управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Оренбурга (управление по ГОЧС и ПБ администрации города Оренбурга) | |||
025 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
025 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
025 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
025 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
025 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
025 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
|
| управление по информатике и связи администрации города Оренбурга (УИС администрации г. Оренбурга) | |||
029 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||
029 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
029 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
029 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
029 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
037 | | комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга(КФКиС) | |||
037 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||
037 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
037 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
037 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
037 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
037 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | ||||
037 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
037 | 2 18 04020 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
037 | 2 18 04030 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | |||
037 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
| |||
038 | | управление по социальной политике администрации города Оренбурга(УСП) | |||
038 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||
1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||||
038 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
038 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
038 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
038 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
038 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | ||||
038 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | ||||
038 | 2 07 04020 04 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | |||
038 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | |||
