ПРАВИТЕЛЬСТВООРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.12.2016 г.Оренбург № 908-п
Утратило силу - Постановление
Правительства Оренбургской области
О нормативах потребления коммунальных услуг
по электроснабжению на территории Оренбургской области
Всоответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениямиПравительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потреблениякоммунальных услуг», от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлениикоммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирныхдомах и жилых домов»:
1. Утвердитьнормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещенияхмногоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях всех типов,согласно приложению.
2.Признать утратившими силу:
приложение№ 4 к постановлению ПравительстваОренбургской области от 17августа 2012 года № 686-п «Об утверждениинормативов потребления коммунальных услуг на территории Оренбургской области»;
приложение № 3 к постановлениюПравительства Оренбургской области от 5 июля2013 года № 578-п «О внесении изменений в постановлениеПравительства Оренбургской области от 17 августа 2012 года № 686-п»;
приложение № 2 к постановлению Правительства Оренбургской областиот 27декабря 2013 года № 1245-п «О внесении изменений в постановлениеПравительства Оренбургской области от 17 августа 2012 года № 686-п».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургскойобласти по финансово-экономическойполитике Левинсон Н.Л.
4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Ю.А.Берг
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 05.12.2016 № 908-п
Нормативы
потреблениякоммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов
и жилых домах, в том числе общежитиях всех типов*)
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измере-ния | Коли-чество комнат в жилом поме-щении | Норматив потребления | ||||
количество человек, проживающих в помещении | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Многоквартирные дома, жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 95,0 | 94,0 | 93,0 | 92,0 | 91,0 |
2 | 96,0 | 95,0 | 94,0 | 93,0 | 92,0 | |||
3 | 97,0 | 96,0 | 95,0 | 94,0 | 93,0 | |||
4 и более | 98,0 | 97,0 | 96,0 | 95,0 | 94,0 | |||
2. | Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 95,0 | 94,0 | 93,0 | 92,0 | 91,0 | |
2 | 96,0 | 95,0 | 94,0 | 93,0 | 92,0 | |||
3 | 97,0 | 96,0 | 95,0 | 94,0 | 93,0 | |||
4 и более | 98,0 | 97,0 | 96,0 | 95,0 | 94,0 | |||
3. | Многоквартирные дома, жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 145,0 | 144,0 | 143,0 | 142,0 | 141,0 | |
2 | 146,0 | 145,0 | 144,0 | 143,0 | 142,0 | |||
3 | 147,0 | 146,0 | 145,0 | 144,0 | 143,0 | |||
4 и более | 148,0 | 147,0 | 146,0 | 145,0 | 144,0 | |||
4. | Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 145,0 | 144,0 | 143,0 | 142,0 | 141,0 |
2 | 146,0 | 145,0 | 144,0 | 143,0 | 142,0 | |||
3 | 147,0 | 146,0 | 145,0 | 144,0 | 143,0 | |||
4 и более | 148,0 | 147,0 | 146,0 | 145,0 | 144,0 | |||
5. | Многоквартирные дома, жилые дома, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | 1 | 1 305,0 | 1 296,0 | 1 287,0 | 1 278,0 | 1 270,0 | |
2 | 1 314,0 | 1 305,0 | 1 296,0 | 1 287,0 | 1 278,0 | |||
3 | 1 323,0 | 1 314,0 | 1 305,0 | 1 296,0 | 1 287,0 | |||
4 и более | 1 332,0 | 1 323,0 | 1 314,0 | 1 305,0 | 1 296,0 | |||
6. | Многоквартирные дома, жилые дома, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | 1 | 94,0 | 93,0 | 92,0 | 91,0 | 90,0 | |
2 | 95,0 | 94,0 | 93,0 | 92,0 | 91,0 | |||
3 | 96,0 | 95,0 | 94,0 | 93,0 | 92,0 | |||
4 и более | 97,0 | 96,0 | 95,0 | 94,0 | 93,0 | |||
7. | Многоквартирные дома, жилые дома, оборудованные стационарными электроплитами и оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | 1 | 1 355,0 | 1 346,0 | 1 337,0 | 1 328,0 | 1 320,0 | |
2 | 1 364,0 | 1 355,0 | 1 346,0 | 1 337,0 | 1 328,0 | |||
3 | 1 373,0 | 1 364,0 | 1 355,0 | 1 346,0 | 1 337,0 | |||
4 и более | 1 382,0 | 1 373,0 | 1 364,0 | 1 355,0 | 1 346,0 | |||
8. | Многоквартирные дома, жилые дома, оборудованные стационарными электроплитами и оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | 1 | 164,0 | 163,0 | 162,0 | 161,0 | 160,0 | |
2 | 165,0 | 164,0 | 163,0 | 162,0 | 161,0 | |||
3 | 166,0 | 165,0 | 164,0 | 163,0 | 162,0 | |||
4 и более | 167,0 | 166,0 | 165,0 | 164,0 | 163,0 | |||
| | | | | | | | |
*) Нормативыпотребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещенияхмногоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях всех типов,определены аналоговым методом.