ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.10.2018 г.Оренбург № 643-пп
Утратило силу –Постановление
ПравительстваОренбургской области
О прогнозесоциально-экономического развития
Оренбургской области на период до2024 года
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской ФедерацииПравительство Оренбургской областип о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить прогноз социально-экономическогоразвития Оренбургской области на период до 2024 года согласно приложению.
2. Поручить руководителям органов исполнительной власти Оренбургскойобласти до 20 марта 2020 года представить в министерство экономическогоразвития, промышленной политики и торговли Оренбургской области информацию пореализации прогноза социально-экономического развития Оренбургской области напериод до 2024 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на министра экономического развития, промышленной политики и торговлиОренбургской области Безбородову Н.В.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор –
председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение
кпостановлению
Правительстваобласти от 03.10.2018 № 643-пп
Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год (отчет) | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ||||||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| ||||||
базовый | целевой | базовый | целевой | базовый | целевой | базовый | целевой | базовый | целевой | базовый | целевой |
| ||||||
I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |||||||||||||||||
Индекс потребительских цен в среднем за год | процентов к уровню предыдущего года | 103,1 | 102,5 | 104,0 | 103,8 | 103,5 | 103,3 | 104,0 | 103,8 | 104,0 | 103,8 | 104,0 | 103,8 | 104,0 | 103,8 |
| ||
Валовой региональный продукт (в ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 817 346,4* | 880 547,5 | 919 551,3 | 920 789,2 | 951 940,2 | 953 406,7 | 997 787,8 | 999 215,4 | 1 049 905,7 | 1 053 070,8 | 1 110 533,2 | 1 113 578,0 | 1 177 548,8 | 1 181 306,4 |
| ||
Темп роста объема валового регионального продукта | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 100,6* | 100,5 | 100,3 | 100,6 | 100,5 | 100,7 | 101,0 | 101,2 | 101,3 | 101,6 | 101,5 | 101,7 | 101,8 | 102,0 |
| ||
Индекс промышленного производства | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 100,1 | 100,0 | 101,1 | 101,4 | 101,1 | 101,6 | 101,1 | 101,9 | 101,2 | 101,8 | 101,3 | 101,9 | 101,4 | 102,0 |
| ||
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 130 105,8 | 117 679,3 | 130 075,0 | 130 244,2 | 136 077,7 | 136 420,3 | 143 464,2 | 143 567,1 | 151 571,4 | 151 687,1 | 160 590,8 | 160 673,0 | 170 161,9 | 170 412,2 |
| ||
Индекс производства | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 107,4 | 84,7 | 105,3 | 105,8 | 101,4 | 101,8 | 101,5 | 101,7 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 101,9 | 101,7 | 101,9 |
| ||
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 181 713,4 | 196 526,5 | 206 559,2 | 207 779,6 | 216 294,7 | 219 068,1 | 226 280,6 | 230 986,5 | 237 426,7 | 244 978,7 | 249 608,6 | 260 580,4 | 262 936,7 | 278 542,5 |
| ||
Темп роста объема инвестиций в основной капитал | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 102,3 | 103,1 | 100,1 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | 100,4 | 100,9 | 100,6 | 101,2 | 100,7 | 101,4 | 100,9 | 101,9 |
| ||
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 293 997,0 | 309 178,4 | 328 607,2 | 328 929,4 | 348 611,2 | 348 955,9 | 371 257,0 | 371 629,3 | 395 379,4 | 396 162,0 | 421 885,6 | 423 132,7 | 450 607,6 | 452 379,7 |
| ||
Темп роста оборота розничной торговли | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 104,2 | 102,9 | 102,0 | 102,1 | 102,5 | 102,6 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,8 |
| ||
Реальные денежные доходы населения | процентов к уровню предыдущего года | 101,7 | 101,3 | 100,7 | 101,0 | 101,2 | 101,4 | 101,4 | 101,6 | 101,6 | 101,8 | 101,8 | 102,0 | 102,0 | 102,2 |
| ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций | рублей | 27 444,5 | 29 393,2 | 30 746,4 | 30 769,0 | 32 210,5 | 32 295,8 | 33 808,9 | 33 963,2 | 35 554,5 | 35 729,3 | 37 510,0 | 37 801,6 | 39 822,5 | 40 245,5 |
| ||
процентов к уровню предыдущего года | 104,7 | 107,1 | 104,6 | 104,7 | 104,8 | 105,0 | 105,0 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,5 | 105,8 | 106,2 | 106,5 |
| |||
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | рублей | 24 995,0 | 26 777,2 | 28 010,0 | 28 030,5 | 29 343,8 | 29 421,5 | 30 799,9 | 30 940,5 | 32 390,1 | 32 549,4 | 34 171,6 | 34 437,2 | 36 278,3 | 36 663,6 |
| ||
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года) | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| ||
Экспорт – всего | млн. долл. США | 2 455,7 | 2 683,6 | 2 726,3 | 2 746,2 | 2 775,3 | 2 835,1 | 2 834,8 | 2 954,1 | 2 908,6 | 3 107,6 | 3 000,5 | 3 301,8 | 3 113,6 | 3 514,4 |
| ||
Импорт – всего | млн. долл. США | 544,1 | 602,6 | 605,6 | 614,9 | 613,9 | 635,6 | 625,4 | 662,6 | 638,9 | 693,8 | 654,6 | 728,0 | 675,4 | 768,6 |
| ||
II. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
| |||||||||||||||||
Индекс промышленного производства | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 100,1 | 100,0 | 101,1 | 101,4 | 101,1 | 101,6 | 101,1 | 101,9 | 101,2 | 101,8 | 101,3 | 101,9 | 101,4 | 102,0 |
| ||
Индекс производства - добыча полезных ископаемых | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 99,2 | 95,0 | 100,2 | 100,6 | 100,5 | 100,8 | 100,6 | 101,0 | 100,6 | 100,9 | 100,7 | 100,9 | 100,7 | 101,0 |
| ||
Индекс производства - добыча сырой нефти и природного газа | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 98,9 | 96,5 | 100,1 | 100,5 | 100,4 | 100,6 | 100,4 | 100,7 | 100,4 | 100,7 | 100,5 | 100,7 | 100,5 | 100,7 |
| ||
Индекс производства - добыча металлических руд | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 99,3 | 101,0 | 100,8 | 101,3 | 101,3 | 102,4 | 102,3 | 104,1 | 102,1 | 103,4 | 102,2 | 103,5 | 102,3 | 104,1 |
| ||
Индекс производства - добыча прочих полезных ископаемых | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 110,5 | 107,5 | 103,0 | 104,0 | 103,0 | 103,3 | 103,1 | 103,4 | 103,2 | 103,5 | 103,3 | 103,6 | 103,3 | 103,6 |
| ||
Индекс производства - обрабатывающие производства | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 103,4 | 105,4 | 102,1 | 102,3 | 101,8 | 102,7 | 101,8 | 103,0 | 101,9 | 102,8 | 102,1 | 103,0 | 102,2 | 103,1 |
| ||
Индекс производства - производство пищевых продуктов | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 107,5 | 107,1 | 102,5 | 103,0 | 103,0 | 103,3 | 103,1 | 103,4 | 103,2 | 103,4 | 103,2 | 103,5 | 103,5 | 103,7 |
| ||
Индекс производства - производство кокса и нефтепродуктов | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 94,7 | 97,6 | 102,2 | 102,1 | 101,9 | 102,1 | 101,9 | 102,8 | 101,9 | 102,3 | 102,5 | 102,7 | 102,6 | 102,8 |
| ||
Индекс производства - производство химических веществ и химических продуктов | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 88,5 | 116,8 | 102,8 | 102,7 | 102,5 | 103,7 | 102,4 | 104,2 | 102,5 | 104,1 | 102,5 | 104,2 | 102,6 | 104,3 |
| ||
Индекс производства - производство резиновых и пластмассовых изделий | процентов к уровню предыдущего года | 76,2 | 96,8 | 101,5 | 101,5 | 101,2 | 102,4 | 101,2 | 103,0 | 101,3 | 102,9 | 101,4 | 103,0 | 101,4 | 103,0 |
| ||
Индекс производства - производство прочей неметаллической минеральной продукции | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 102,6 | 111,4 | 101,6 | 102,1 | 102,2 | 102,6 | 102,8 | 103,1 | 102,8 | 103,0 | 102,9 | 103,1 | 102,9 | 103,1 |
| ||
Индекс производства - производство металлургическое | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 126,1 | 115,0 | 102,0 | 102,1 | 101,6 | 102,7 | 101,6 | 102,8 | 101,6 | 102,8 | 101,7 | 102,9 | 101,7 | 102,9 |
| ||
Индекс производства - производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 105,3 | 96,5 | 102,1 | 102,5 | 100,3 | 102,1 | 100,4 | 102,2 | 100,4 | 102,3 | 100,5 | 102,3 | 100,5 | 102,4 |
| ||
Индекс производства - производство электрического оборудования | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 93,0 | 96,7 | 101,9 | 102,7 | 101,8 | 102,9 | 101,7 | 103,0 | 101,8 | 103,2 | 101,9 | 103,4 | 101,9 | 103,4 |
| ||
Индекс производства - производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 64,3 | 163,5 | 101,6 | 102,6 | 101,1 | 103,3 | 101,2 | 104,1 | 101,2 | 103,1 | 101,3 | 103,2 | 101,2 | 103,1 |
| ||
Индекс производства - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 111,2 | 100,1 | 103,3 | 103,4 | 103,1 | 103,6 | 103,2 | 103,6 | 103,3 | 103,7 | 103,3 | 103,7 | 103,4 | 103,8 |
| ||
Индекс производства - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 98,6 | 102,0 | 101,7 | 101,5 | 101,2 | 101,8 | 101,0 | 101,9 | 101,1 | 101,8 | 101,1 | 101,9 | 101,2 | 101,9 |
| ||
Индекс производства - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 107,6 | 112,2 | 100,4 | 100,7 | 100,0 | 101,1 | 100,0 | 101,3 | 100,0 | 101,3 | 100,0 | 101,3 | 100,0 | 101,3 |
| ||
III. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |
| |||||||||||||||||
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 130 105,8 | 117 679,3 | 130 075,0 | 130 244,2 | 136 077,7 | 136 420,3 | 143 464,2 | 143 567,1 | 151 571,4 | 151 687,1 | 160 590,8 | 160 673,0 | 170 161,9 | 170 412,2 | 240,62 | 243,51 | |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 107,4 | 84,7 | 105,3 | 105,8 | 101,4 | 101,8 | 101,5 | 101,7 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 101,9 | 101,7 | 101,9 | 26,27 | 26,30 | |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении: | | | | | | | | | | | | | | | | 1468,76 | 1509,37 | |
культуры зерновые | тыс. тонн | 4203,1 | 2021,3 | 2635,4 | 2710,0 | 2682,0 | 2790,0 | 2735,6 | 2835,9 | 2790,4 | 2922,5 | 2846,2 | 3002,3 | 2903,1 | 3082,0 |
| ||
семена подсолнечника | тыс. тонн | 798,9 | 692,6 | 753,5 | 755,0 | 755,0 | 757,0 | 760,0 | 765,0 | 765,0 | 767,2 | 769,3 | 771,4 | 773,6 | 775,7 |
| ||
картофель | тыс. тонн | 257,3 | 282,5 | 284,5 | 285,0 | 286,5 | 288,0 | 289,2 | 290,2 | 291,5 | 292,7 | 293,9 | 295,1 | 296,3 | 297,6 |
| ||
овощи | тыс. тонн | 217,9 | 218,3 | 220,3 | 224,0 | 222,3 | 226,0 | 226,9 | 228,0 | 229,7 | 231,1 | 232,6 | 234,1 | 235,5 | 237,0 |
| ||
скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 223,8 | 220,7 | 222,0 | 223,0 | 223,0 | 224,0 | 224,5 | 225,0 | 225,6 | 226,2 | 226,8 | 227,4 | 228,0 | 228,6 |
| ||
молоко | тыс. тонн | 708,1 | 701,1 | 702,1 | 703,1 | 703,1 | 703,5 | 704,1 | 704,5 | 704,9 | 705,4 | 705,8 | 706,3 | 706,7 | 707,1 |
| ||
яйца | млн. штук | 1070,5 | 1071,7 | 1072,5 | 1073,0 | 1073,5 | 1074,5 | 1074,5 | 1075,0 | 1075,6 | 1076,2 | 1076,7 | 1077,2 | 1077,7 | 1078,2 |
| ||
мясо и субпродукты пищевые убойных животных | тыс. тонн | 23,1 | 18,1 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 20,5 |
| ||
масло подсолнечное | тыс. тонн | 174,2 | 180,9 | 184,5 | 186,3 | 188,2 | 190,1 | 192,0 | 193,9 | 195,7 | 197,6 | 199,4 | 201,3 | 203,2 | 205,0 |
| ||
IV. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |
| |||||||||||||||||
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), – всего | единиц | 21580 | 21580 | 21580 | 21608 | 21582 | 21638 | 21593 | 21671 | 21604 | 21703 | 21615 | 21738 | 21628 | 21781 |
| ||
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, включая микропредприятия, – всего | тыс. человек | 146,80 | 146,81 | 147,54 | 147,62 | 147,59 | 148,35 | 147,73 | 149,39 | 148,03 | 150,74 | 148,32 | 152,10 | 148,77 | 154,21 |
| ||
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, – всего | млрд. рублей | 337,7 | 354,1 | 369,2 | 371,8 | 382,7 | 388 | 398,1 | 406 | 414,3 | 424,9 | 431,2 | 444,8 | 448,9 | 467 |
| ||
V. ИНВЕСТИЦИИ |
| |||||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 181 713,4 | 196 526,5 | 206 559,2 | 207 779,6 | 216 294,7 | 219 068,1 | 226 280,6 | 230 986,5 | 237 426,7 | 244 978,7 | 249 608,6 | 260 580,4 | 262 936,7 | 278 542,5 |
| ||
Темп роста объема инвестиций в основной капитал | процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | 102,3 | 103,1 | 100,1 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | 100,4 | 100,9 | 100,6 | 101,2 | 100,7 | 101,4 | 100,9 | 101,9 |
| ||
Из общего объема инвестиций: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ||
федеральный бюджет | млн. рублей | 2 690,4 | 2 822,2 | 2 963,3 | 2 969,0 | 3 093,7 | 3 108,5 | 3 223,7 | 3 248,4 | 3 362,3 | 3 404,3 | 3 510,2 | 3 571,1 | 3 664,7 | 3 746,1 |
| ||
бюджет субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 2 693,8 | 2 825,8 | 2 967,1 | 2 972,7 | 3 097,6 | 3 112,5 | 3 227,7 | 3 252,5 | 3 366,5 | 3 408,6 | 3 514,7 | 3 575,7 | 3 669,3 | 3 750,9 |
| ||
бюджеты муниципальных образований | млн. рублей | 665,3 | 697,9 | 732,8 | 734,2 | 765,0 | 768,7 | 797,2 | 803,3 | 831,4 | 841,8 | 868,0 | 883,1 | 906,2 | 926,4 |
| ||
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. метров общей площади | 892,0 | 900,0 | 910,0 | 915,0 | 920,0 | 925,0 | 1000,0 | 1005,0 | 1100,0 | 1105,0 | 1200,0 | 1205,0 | 1300,0 | 1305,0 |
| ||
процентов к уровню предыдущего года | 92,3 | 100,9 | 101,1 | 101,7 | 101,1 | 101,1 | 108,7 | 108,6 | 110,0 | 110,0 | 109,1 | 109,0 | 108,3 | 108,3 |
| |||
VI. ФИНАНСЫ |
| |||||||||||||||||
Прибыль прибыльных организаций | млн. рублей | 158 003,3 | 175 131,5 | 175 328,3 | 176 182,2 | 177 187,7 | 178 472,3 | 181 040,8 | 182 934,1 | 181 040,8 | 183 482,9 | 181 040,8 | 183 666,4 | 181 040,8 | 183 850,0 |
| ||
Амортизация основных фондов, начисленная за год | млн. рублей | 94 808,7 | 97 463,3 | 100 582,1 | 100 778,9 | 104 504,8 | 104 810,0 | 108 685,0 | 109 107,2 | 113 467,1 | 114 017,0 | 118 686,5 | 119 375,8 | 124 264,7 | 125 105,8 |
| ||
Доходы консолидированного бюджета области | млн. рублей | 91 871,3 | 99 641,2 | 98 703,5 | 99 067,9 | 99 563,0 | 100 322,5 | 105 125,0 | 106 667,1 | 107 579,2 | 109 847,5 | 110 413,4 | 113 056,6 | 113 673,4 | 116 680,5 |
| ||
в том числе: | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ||
налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области | млн. рублей | 75 642,1 | 81 661,7 | 84 606,5 | 84 970,9 | 87 990,0 | 88 749,5 | 94 204,8 | 95 746,9 | 96 659,0 | 98 927,3 | 99 493,2 | 102 136,4 | 102 753,2 | 105 760,3 |
| ||
Расходы консолидированного бюджета области | млн. рублей | 92 813,8 | 96 493,1 | 98 703,5 | 99 067,9 | 99 563,0 | 100 322,5 | 105 125,0 | 106 667,1 | 107 579,2 | 109 847,6 | 110 413,4 | 113 056,6 | 113 673,4 | 116 680,0 |
| ||
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета области | млн. рублей | -942,5 | 3 148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
VII. ТРУД |
| |||||||||||||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 1983,7 | 1973,6 | 1961,8 | 1980,1 | 1950,1 | 1981,1 | 1938,8 | 1984,4 | 1928,0 | 1989,3 | 1917,8 | 1995,7 | 1907,8 | 2003,0 |
| ||
Численность рабочей силы | тыс. человек | 1003,4 | 1003,4 | 1006,0 | 1006,5 | 1008,6 | 1009,1 | 1009,9 | 1010,4 | 1011,2 | 1011,7 | 1012,5 | 1013,0 | 1013,8 | 1014,3 |
| ||
Численность занятых в экономике | тыс. человек | 957,7 | 957,7 | 962,4 | 962,9 | 964,8 | 965,3 | 966,3 | 966,8 | 967,6 | 968,1 | 970,4 | 970,9 | 971,7 | 972,2 |
| ||
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. человек | 14,616 | 14,614 | 14,614 | 14,614 | 14,680 | 14,680 | 14,614 | 14,614 | 14,614 | 14,614 | 14,110 | 14,110 | 14,110 | 14,110 |
| ||
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года) | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| ||
Потребность в привлечении иностранных работников | тыс. человек | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 16,9 |
| ||
в том числе по видам экономической деятельности | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. человек | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,07 |
| ||
Добыча полезных ископаемых | тыс. человек | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ||
Обрабатывающие производства | тыс. человек | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| ||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. человек | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. человек | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ||
Строительство | тыс. человек | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,28 | 5,28 | 5,26 | 5,26 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,24 | 5,24 | 5,23 |
| ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. человек | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,29 |
| ||
Транспортировка и хранение | тыс. человек | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| ||
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | тыс. человек | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 |
| ||
Деятельность в области информации и связи | тыс. человек | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ||
Деятельность финансовая и страховая | тыс. человек | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс. человек | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| ||
Деятельность профессиональная, научная и техническая | тыс. человек | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Образование | тыс. человек | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | тыс. человек | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ||
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | тыс. человек | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ||
Предоставление прочих видов услуг | тыс. человек | 5,30 | 5,25 | 5,25 | 5,24 | 5,24 | 5,23 | 5,23 | 5,22 | 5,22 | 5,21 | 5,21 | 5,20 | 5,20 | 5,18 |
| ||
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления | тыс. человек | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,90 |
| ||
Деятельность экстерриториальных организаций и органов | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Фонд начисленной заработной платы работников предприятий и организаций | млн. рублей | 213 456,2 | 228 384,9 | 238 715,0 | 238 890,6 | 249 695,9 | 250 357,3 | 261 681,3 | 262 875,2 | 274 765,4 | 276 544,7 | 289 877,5 | 292 584,3 | 307 270,1 | 311 017,1 |
| ||
VIII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ |
| |||||||||||||||||
Денежные доходы – всего | млн. рублей | 552 391,8 | 573 382,7 | 600 331,7 | 600 905,1 | 628 547,3 | 629 748,5 | 663 117,4 | 664 384,7 | 700 915,1 | 702 254,6 | 742 269,1 | 743 687,6 | 787 547,5 | 789 052,5 |
| ||
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ||
оплата труда | млн. рублей | 232 004,5 | 240 946,1 | 251 844,3 | 252 029,6 | 263 429,2 | 264 126,9 |