Оренбургский городской
Совет
Р Е Ш ЕН И Е
от 22.06.2017 № 367
Овнесении изменений в
решениеОренбургского
городскогоСовета от 26.12.2016 № 285
На основании статей 12, 132 Конституции РоссийскойФедерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и,руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования «город Оренбург»,принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015№ 1015, Оренбургский городской Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Оренбургского городского Совета от02.05.2017№ 327) следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в сумме 10 463 169 410рублей», «в сумме 5 604 357 600 рублей» словами «в сумме 10 766410 710 рублей», «в сумме 5 903 348 900 рублей» соответственно.
1.2. Заменить в подпункте 1.2 пункта 1 слова «всумме 11 626 900 750 рублей»словами «в сумме 11 930 142 050 рублей».
1.3. Заменить в подпункте 2.1 пункта 2 слова «в сумме 8 257 001500 рублей», «в сумме 3 374 330 500 рублей», «в сумме8 340 757 800 рублей», «в сумме 3 375 437 800рублей» словами «в сумме 8 273 527 700 рублей», «в сумме3 390 856 700 рублей», «всумме 8 357 284 000 рублей», «в сумме 3 391 964 000 рублей».
1.4. Заменить в подпункте 2.2 пункта 2 слова «в сумме8 547 001 500 рублей», «в сумме 8 485 757 800 рублей»словами «в сумме 8 563 527 700 рублей», «8 502 284 000рублей».
1.5.Заменить в пункте 3 слова «в сумме 210 359 700 рублей» словами «всумме 207 018 700 рублей».
1.6. Изложитьприложение 4 в новой редакции согласноприложению 1.
1.7. Изложитьприложение 5 в новой редакции согласноприложению 2.
1.8. Изложитьприложение 6 в новой редакции согласноприложению 3.
1.9. Дополнить приложение 7 абзацем следующегосодержания:
«Установить, что в ходе исполнениябюджета города Оренбурга возможно превышение предельного объема заимствованийгорода Оренбурга в части привлечения бюджетного кредита от других бюджетовбюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валютеРоссийской Федерации на пополнение остатков средств на счетах местныхбюджетов.».
1.10. Изложитьприложение 9 в новой редакции согласно приложению 4.
1.11. Изложитьприложение 10 в новой редакции согласно приложению 5.
1.12. Заменить в пункте 19 слова «в сумме1 034 442 449,40 рублей» словами «в сумме1 036 242 449,40 рублей».
2. Установить, что настоящее решение Совета вступает всилу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете«Вечерний Оренбург».
3. Поручить организацию исполнения настоящего решенияСовета заместителю Главы города Оренбурга по экономике и финансам РемизовойЕ.А.
4. Возложить контроль за исполнением настоящегорешения Совета на председателя постоянного депутатского комитета побюджетно-финансовой и налоговой политике КоровяковскогоИ.В.
Глава города Оренбурга Е.С. Арапов
Председатель Оренбургского
городского Совета О.П. Березнева
| Приложение 1 | |||
| к решению Совета | |||
| от 22.06.2017 № 367 | |||
Доходы бюджета города Оренбурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | ||||
|
| (руб.) | ||
Наименование показателя | Код доходов | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 4 856 811 810,00 | 4 880 671 000,00 | 4 963 320 000,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 1 983 426 000,00 | 2 060 810 000,00 | 2 134 564 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 983 426 000,00 | 2 060 810 000,00 | 2 134 564 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 1 948 139 000,00 | 2 025 142 000,00 | 2 098 275 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 12 386 000,00 | 12 584 000,00 | 12 836 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 22 901 000,00 | 23 084 000,00 | 23 453 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 31 741 000,00 | 31 242 000,00 | 35 170 000,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 31 741 000,00 | 31 242 000,00 | 35 170 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 10 839 000,00 | 10 863 000,00 | 12 120 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 108 000,00 | 99 000,00 | 104 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 22 962 000,00 | 22 534 000,00 | 25 270 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -2 168 000,00 | -2 254 000,00 | -2 324 000,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 1 263 492 000,00 | 1 275 029 000,00 | 1 226 361 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 971 525 000,00 | 1 003 414 000,00 | 996 863 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 582 369 000,00 | 593 413 000,00 | 563 786 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 582 369 000,00 | 593 413 000,00 | 563 786 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 389 156 000,00 | 410 001 000,00 | 433 077 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 389 156 000,00 | 410 001 000,00 | 433 077 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 242 977 000,00 | 220 363 000,00 | 176 154 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 242 977 000,00 | 220 363 000,00 | 176 154 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 2 671 000,00 | 2 849 000,00 | 3 006 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 2 671 000,00 | 2 849 000,00 | 3 006 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 46 319 000,00 | 48 403 000,00 | 50 338 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 1 05 04010 02 0000 110 | 46 319 000,00 | 48 403 000,00 | 50 338 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 653 032 000,00 | 643 877 000,00 | 635 571 000,00 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 96 610 000,00 | 107 205 000,00 | 117 800 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 96 610 000,00 | 107 205 000,00 | 117 800 000,00 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 556 422 000,00 | 536 672 000,00 | 517 771 000,00 |
Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 465 382 000,00 | 445 632 000,00 | 426 731 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06032 04 0000 110 | 465 382 000,00 | 445 632 000,00 | 426 731 000,00 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 91 040 000,00 | 91 040 000,00 | 91 040 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06042 04 0000 110 | 91 040 000,00 | 91 040 000,00 | 91 040 000,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 1 298 000,00 | 1 304 000,00 | 1 307 000,00 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04000 01 0000 110 | 1 298 000,00 | 1 304 000,00 | 1 307 000,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04010 01 0000 110 | 1 298 000,00 | 1 304 000,00 | 1 307 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 125 105 000,00 | 129 071 000,00 | 136 555 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 123 023 000,00 | 127 497 000,00 | 131 971 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 123 023 000,00 | 127 497 000,00 | 131 971 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 2 082 000,00 | 1 574 000,00 | 4 584 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 1 015 000,00 | 600 000,00 | 3 600 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 08 07170 01 0000 110 | 1 067 000,00 | 974 000,00 | 984 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 000 1 08 07173 01 0000 110 | 1 067 000,00 | 974 000,00 | 984 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 503 273 810,00 | 489 028 000,00 | 594 308 000,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1 11 01000 00 0000 120 | 1 323 000,00 | 1 359 000,00 | 1 122 000,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 000 1 11 01040 04 0000 120 | 1 323 000,00 | 1 359 000,00 | 1 122 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 433 682 000,00 | 433 581 000,00 | 442 819 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 269 400 000,00 | 281 500 000,00 | 292 700 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 269 400 000,00 | 281 500 000,00 | 292 700 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 12 150 000,00 | 12 527 000,00 | 12 358 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 12 150 000,00 | 12 527 000,00 | 12 358 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 16 816 000,00 | 15 924 000,00 | 14 131 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 16 816 000,00 | 15 924 000,00 | 14 131 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 135 316 000,00 | 123 630 000,00 | 123 630 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05074 04 0000 120 | 135 316 000,00 | 123 630 000,00 | 123 630 000,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 18 983 810,00 | 2 118 000,00 | 2 307 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 18 983 810,00 | 2 118 000,00 | 2 307 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 000 1 11 07014 04 0000 120 | 18 983 810,00 | 2 118 000,00 | 2 307 000,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 49 285 000,00 | 51 970 000,00 | 148 060 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 49 285 000,00 | 51 970 000,00 | 148 060 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09044 04 0000 120 | 49 285 000,00 | 51 970 000,00 | 148 060 000,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 48 186 000,00 | 19 173 000,00 | 5 720 000,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 48 186 000,00 | 19 173 000,00 | 5 720 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 177 000,00 | 183 000,00 | 188 000,00 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 2 848 000,00 | 2 933 000,00 | 3 021 000,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 1 880 000,00 | 1 937 000,00 | 1 995 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 000 1 12 01070 01 0000 120 | 43 281 000,00 | 14 120 000,00 | 516 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 5 153 000,00 | 5 070 000,00 | 5 232 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1 13 01994 04 0000 130 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 3 893 000,00 | 3 810 000,00 | 3 972 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 3 893 000,00 | 3 810 000,00 | 3 972 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1 13 02994 04 0000 130 | 3 893 000,00 | 3 810 000,00 | 3 972 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 162 714 000,00 | 143 804 000,00 | 105 069 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 105 386 000,00 | 88 937 000,00 | 50 109 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02040 04 0000 410 | 105 386 000,00 | 88 937 000,00 | 50 109 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02043 04 0000 410 | 105 386 000,00 | 88 937 000,00 | 50 109 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 57 328 000,00 | 54 867 000,00 | 54 960 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 50 360 000,00 | 52 600 000,00 | 54 700 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 50 360 000,00 | 52 600 000,00 | 54 700 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 6 968 000,00 | 2 267 000,00 | 260 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06024 04 0000 430 | 6 968 000,00 | 2 267 000,00 | 260 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 79 391 000,00 | 82 263 000,00 | 83 463 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 3 391 000,00 | 3 991 000,00 | 4 697 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 3 332 000,00 | 3 928 000,00 | 4 631 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 59 000,00 | 63 000,00 | 66 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 1 322 000,00 | 1 306 000,00 | 1 290 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 1 16 08000 01 0000 140 | 3 531 000,00 | 3 531 000,00 | 3 531 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 000 1 16 08010 01 0000 140 | 3 331 000,00 | 3 331 000,00 | 3 331 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 000 1 16 08020 01 0000 140 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1 16 21000 00 0000 140 | 1 160 000,00 | 1 210 000,00 | 1 260 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 16 21040 04 0000 140 | 1 160 000,00 | 1 210 000,00 | 1 260 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 4 591 000,00 | 4 855 000,00 | 4 632 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 000 1 16 25010 01 0000 140 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 000 1 16 25030 01 0000 140 | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1 16 25050 01 0000 140 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 1 096 000,00 | 1 360 000,00 | 1 137 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 000 1 16 30010 01 0000 140 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 000 1 16 30013 01 0000 140 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 457 000,00 | 457 000,00 | 457 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 000 1 16 33040 04 0000 140 | 457 000,00 | 457 000,00 | 457 000,00 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 16 37000 00 0000 140 | 2 516 000,00 | 2 701 000,00 | 2 660 000,00 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 16 37030 04 0000 140 | 2 516 000,00 | 2 701 000,00 | 2 660 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 000 1 16 41000 01 0000 140 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 13 499 000,00 | 13 572 000,00 | 13 654 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 000 1 16 45000 01 0000 140 | 4 173 000,00 | 4 173 000,00 | 4 173 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 39 106 000,00 | 40 822 000,00 | 41 464 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 16 90040 04 0000 140 | 39 106 000,00 | 40 822 000,00 | 41 464 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 5 909 598 900,00 | 3 392 856 700,00 | 3 393 964 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 5 903 348 900,00 | 3 390 856 700,00 | 3 391 964 000,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 58 453 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 151 | 58 453 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 04 0000 151 | 58 453 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 2 405 174 800,00 | 272 402 900,00 | 273 510 200,00 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 20051 00 0000 151 | 291 184 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 20051 04 0000 151 | 291 184 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 2 02 20077 00 0000 151 | 484 453 900,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 2 02 20077 04 0000 151 | 484 453 900,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 000 2 02 20216 00 0000 151 | 227 155 900,00 | 193 963 500,00 | 195 070 800,00 |
