ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.10.2017 г.Оренбург № 761-пп
Об утверждении отчетаоб исполнении
областного бюджетаза 9 месяцев 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, пунктом 4 статьи 66 Закона Оренбургской области от 26 декабря2013 года № 2093/592-V-ОЗ «О бюджетном процессе в Оренбургской области»Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 55 323 119 012,21рублей, по расходам в сумме 56 477 706 695,46 рублей, с превышениемрасходов над доходами в сумме 1 154 587 683,25 рубля с показателямипо:
доходам областного бюджетаза 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 1;
расходам областного бюджетаза 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 2;
источникам внутреннего финансированиядефицита областного бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 3.
2. Министерству финансовОренбургской области (Мошкова Т.Г.) направить отчет об исполнении областного бюджетаза 9 месяцев 2017 года в Законодательное Собрание Оренбургской области и Счетнуюпалату Оренбургской области.
3. Постановление вступаетв силу после его официального опубликования.
Губернатор –
председательПравительства Ю.А.Берг
Приложение№ 1
кпостановлению
Правительстваобласти
от 23.10.2017№ 761-пп
Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2017 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода дохода бюджета | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Процент исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 58 543 900 000,00 | 43 872 580 042,65 | 74,94 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 41 486 865 000,00 | 31 041 678 780,01 | 74,82 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 24 309 121 000,00 | 19 186 535 097,96 | 78,93 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 17 177 744 000,00 | 11 855 143 682,05 | 69,01 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в том числе: | 4 464 334 000,00 | 3 779 795 802,85 | 84,67 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 464 334 000,00 | 3 779 795 802,85 | 84,67 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество, в том числе: | 10 728 703 000,00 | 7 501 982 023,66 | 69,92 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 9 712 693 000,00 | 7 035 518 765,27 | 72,44 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 013 490 000,00 | 464 134 758,39 | 45,80 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 2 520 000,00 | 2 328 500,00 | 92,40 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 719 701 000,00 | 579 397 054,17 | 80,51 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 719 701 000,00 | 579 397 054,17 | 80,51 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 168 064 000,00 | 170 030 876,03 | 101,17 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | | 121 266,89 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 168 697 000,00 | 211 192 502,65 | 125,19 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 256 910 000,00 | 85 690 287,16 | 33,35 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 41 192 000,00 | 94 079 976,67 | 228,39 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | 3 898 525,39 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 3 825 000,00 | 2 518 493,52 | 65,84 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 505 609 000,00 | 401 753 692,04 | 79,46 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | 440 761,61 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 16 044 223 300,0 | 11 450 538 969,56 | 71,37 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 15 774 039 300,00 | 11 274 484 808,30 | 71,47 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 123 194 300,00 | 3 842 394 900,00 | 75,00 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4 046 295 500,00 | 2 542 896 702,53 | 62,85 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 926 522 300,00 | 3 430 830 322,34 | 69,64 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 678 027 200,00 | 1 458 362 883,43 | 86,91 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 33 871 000,00 | 33 371 000,00 | 98,52 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 236 313 000,00 |
| |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
| 294 816 592,18 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
| -152 133 430,92 | |
| Доходы бюджета – всего | 74 588 123 300,00 | 55 323 119 012,21 | 74,17 |
Приложение№ 2
к постановлению
Правительстваобласти
от 23.10.2017№ 761-пп
Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2017 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода расхода бюджета | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Процент исполнения |
0100 | Общегосударственные вопросы | 1 766 981 773,85 | 1 176 037 146,13 | 66,56 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 965 500,00 | 2 021 058,91 | 50,97 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 176 352 800,00 | 121 222 228,58 | 68,74 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 222 169 600,00 | 150 670 893,62 | 67,82 |
0105 | Судебная система | 318 399 800,00 | 239 425 820,51 | 75,20 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 211 226 900,00 | 147 313 224,83 | 69,74 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 31 751 700,00 | 22 501 505,50 | 70,87 |
0111 | Резервные фонды | 47 014 711,00 | | |
0112 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 51 721 300,00 | 48 774 817,53 | 94,30 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 704 379 462,85 | 444 107 596,65 | 63,05 |
0200 | Национальная оборона | 49 144 600,00 | 36 942 642,03 | 75,17 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 41 144 600,00 | 30 192 642,03 | 73,38 |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 8 000 000,00 | 6 750 000,00 | 84,38 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 306 197 600,00 | 194 512 691,37 | 63,53 |
0304 | Органы юстиции | 137 838 500,00 | 76 321 804,77 | 55,37 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 56 618 800,00 | 40 462 843,83 | 71,47 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 109 724 300,00 | 76 836 411,96 | 70,03 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2 016 000,00 | 891 630,81 | 44,23 |
0400 | Национальная экономика | 14 499 314 900,00 | 11 227 165 282,25 | 77,43 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 188 966 200,00 | 137 321 052,97 | 72,67 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 88 090 000,00 | 49 255 415,91 | 55,91 |
0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 8 038 300,00 | 8 038 292,00 | 100,00 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 614 362 900,00 | 3 087 607 907,78 | 85,43 |
0406 | Водное хозяйство | 30 229 200,00 | 589 952,87 | 1,95 |
0407 | Лесное хозяйство | 220 319 600,00 | 155 326 413,71 | 70,50 |
0408 | Транспорт | 589 278 900,00 | 427 619 751,46 | 72,57 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 8 292 596 000,00 | 6 205 815 679,77 | 74,84 |
0410 | Связь и информатика | 286 010 500,00 | 125 569 348,49 | 43,90 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 181 423 300,00 | 1 030 021 467,29 | 87,18 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 379 394 400,00 | 1 533 018 530,43 | 64,43 |
0501 | Жилищное хозяйство | 1 175 535 600,00 | 919 060 047,43 | 78,18 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 439 847 700,00 | 355 181 920,90 | 80,75 |
0503 | Благоустройство | 600 292 900,00 | 133 559 525,00 | 22,25 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 163 718 200,00 | 125 217 037,10 | 76,48 |
0600 | Охрана окружающей среды | 178 048 500,00 | 129 954 008,87 | 72,99 |
0601 | Экологический контроль | 51 239 900,00 | 35 088 860,96 | 68,48 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 2 933 700,00 | 1 705 223,83 | 58,13 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 123 874 900,00 | 93 159 924,08 | 75,20 |
0700 | Образование | 17 704 988 100,00 | 12 300 779 177,54 | 69,48 |
0701 | Дошкольное образование | 3 388 028 200,00 | 2 452 875 890,60 | 72,40 |
0702 | Общее образование | 11 560 773 600,00 | 7 921 131 991,02 | 68,52 |
0703 | Дополнительное образование детей | 326 564 000,00 | 159 729 639,00 | 48,91 |
0704 | Среднее профессиональное образование | 1 921 935 900,00 | 1 402 995 437,58 | 73,00 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 12 055 700,00 | 8 845 035,68 | 73,37 |
0706 | Высшее образование | 53 967 900,00 | 37 772 783,11 | 69,99 |
0707 | Молодежная политика | 236 947 900,00 | 179 955 635,14 | 75,95 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 204 714 900,00 | 137 472 765,41 | 67,15 |
0800 | Культура, кинематография | 867 122 600,00 | 522 371 728,21 | 60,24 |
0801 | Культура | 783 722 800,00 | 459 903 780,92 | 58,68 |
0802 | Кинематография | 28 000 000,00 | 25 457 895,00 | 90,92 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 55 399 800,00 | 37 010 052,29 | 66,81 |
0900 | Здравоохранение | 5 671 581 100,00 | 4 073 093 275,42 | 71,82 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 3 117 410 500,00 | 2 208 408 922,71 | 70,84 |
0902 | Амбулаторная помощь | 941 279 900,00 | 633 950 812,33 | 67,35 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 58 088 500,00 | 39 190 225,05 | 67,47 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 142 296 500,00 | 76 459 875,24 | 53,73 |
0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 103 247 400,00 | 80 371 300,00 | 77,84 |
0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 228 100 000,00 | 160 577 307,72 | 70,40 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 1 081 158 300,00 | 874 134 832,37 | 80,85 |
1000 | Социальная политика | 25 017 365 827,16 | 19 682 576 612,34 | 78,68 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 110 143 500,00 | 81 499 781,47 | 73,99 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 1 968 022 000,00 | 1 358 140 660,18 | 69,01 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 17 698 065 970,00 | 14 470 102 829,06 | 81,76 |
1004 | Охрана семьи и детства | 4 727 893 034,58 | 3 422 544 031,13 | 72,39 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 513 241 322,58 | 350 289 310,50 | 68,25 |
1100 | Физическая культура и спорт | 707 098 600,00 | 613 315 372,42 | 86,74 |
1101 | Физическая культура | 1 561 600,00 | 1 561 593,00 | 100,00 |
1102 | Массовый спорт | 16 732 019,00 | 12 274 223,87 | 73,36 |
1103 | Спорт высших достижений | 641 277 581,00 | 564 052 964,01 | 87,96 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 47 527 400,00 | 35 426 591,54 | 74,54 |
1200 | Средства массовой информации | 24 061 100,00 | 23 386 863,07 | 97,20 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 17 448 300,00 | 16 774 065,34 | 96,14 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 6 612 800,00 | 6 612 797,73 | 100,00 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 173 098 100,00 | 1 055 529 536,95 | 48,57 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 173 098 100,00 | 1 055 529 536,95 | 48,57 |
1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 127 739 600,00 | 3 909 023 828,43 | 76,23 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 346 847 000,00 | 2 667 742 000,00 | 79,71 |
1402 | Иные дотации | 436 264 000,00 | 265 042 559,26 | 60,75 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 344 628 600,00 | 976 239 269,17 | 72,60 |
| Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) | -1 851 983 200,00 | -1 154 587 683,25 | 62,34 |
| Расходы бюджета – всего | 76 472 136 801,01 | 56 477 706 695,46 | 73,85 |
Приложение№ 3
кпостановлению
Правительстваобласти
от 23.10.2017№ 761-пп
Источники внутреннего финансирования дефицита областногобюджета за 9 месяцев 2017 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода группы, подгруппы | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 1 919 313 100,00 |
-1 480 240 150,00 |
01020000000000000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 350000000,00 | -1800000000,00 |
01030000000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -546656000,00 | 5193877000,0 |
01060000000000000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 67732000,00 | 54588149,19 |
01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 61594100,00 | -813637315,94 |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов – всего | 1 851983200,00 | 1154587683,25 |