13.09.2017 № 3695-п
О внесении изменений в постановление администрациигорода Оренбурга
от 15.07.2016 №2142-п
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,пунктами 18, 19 постановления Правительства Оренбургской области от 26.11.2015№ 911-п «Об утверждении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальномуремонту общего имущества в многоквартирных домах», в целях реализации региональнойпрограммы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах», утвержденнойпостановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2013 № 1263-пп, руководствуясьстатьями 8, 33, 35 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого решением Оренбургскогогородского Совета от 28.04.2015№ 1015, протоколами заседаний комиссии по установлению необходимости проведениякапитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных натерритории города Оренбурга от 18.05.2017 № 79, от 23.05.2017 № 80, от 29.05.2017№ 81, от 01.06.2017 № 82, от 07.06.2017 № 83, от 16.06.2017 № 84 :
1. Внести изменения в постановлениеадминистрации города Оренбурга от 09.03.2017№ 759-п, от 14.07.2017 № 2914-п), изложив приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к постановлениюв новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему постановлению.
2. Дополнить постановление администрации города Оренбургаот 15.07.2016 № 2142-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональнойпрограммы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на территориимуниципального образования «город Оренбург», на 2017-2019 годы» (в ред. от 12.10.2016№ 3127-п, от 10.11.2016 № 3427-п, от 30.12.2016 № 4218-п, от 09.03.2017 № 759-п,от 14.07.2017 № 2914-п) приложением № 5, № 6 согласно приложениям № 5, № 6 к настоящемупостановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликованияв газете «Вечерний Оренбург» и подлежит размещению на официальном Интернет-порталегорода Оренбурга.
4. Организацию исполнения настоящего постановления оставляюза собой.
Первый заместитель
Главы города Оренбурга С.А. Николаев
Приложение № 1
к постановлению
администрации городаОренбурга
от 13.09.2017 № 3695-п
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих капитальномуремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенныхна территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах, на территории муниципальногообразования «город Оренбург» на 2017–2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД (человек) | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта (счет регионального оператора - СРО)/специальный счет - СС) | ||||||
всего (руб.): | в том числе за счет средств: | |||||||||||||||||
федерального бюджета (руб.) | областного бюджета (руб.) | местных бюджетов (руб.) | собственников помещений в МКД (руб.): | иные (руб.) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Итого 2017-2019 году | X | X | X | X | X | 8 208 441,24 | 6 350 750,32 | 281 248,00 | 2 418 778 539,40 | 0,00 | 0,00 | 3 140 443,40 | 2 415 638 096,00 | 0,00 | X | X | |
| Проектные работы | X | X | X | X | X | 4 694 213,60 | 3 627 023,78 | 159 839,00 | 136 959 460,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 959 460,16 | 0,00 | X | X |
| Строительно-монтажные работы | X | X | X | X | X | 2 877 537,09 | 2 244 405,94 | 100 414,00 | 1 879 650 173,57 | 0,00 | 0,00 | 3 140 443,40 | 1 876 509 730,17 | 0,00 | X | X |
| Проектные и строительно-монтажные работы | X | X | X | X | X | 636 690,55 | 479 320,60 | 20 995,00 | 402 168 905,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 168 905,67 | 0,00 | X | X |
2017 | |||||||||||||||||
Итого 2017 год | X | X | X | X | X | 1 711 363,09 | 1 420 267,18 | 63 312,00 | 214 887 522,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 887 522,89 | 0,00 | X | X | |
Проектные работы | |||||||||||||||||
Итого по проектным работам 2017 году | X | X | X | X | X | 1 456 634,89 | 1 223 551,87 | 55 317,00 | 38 256 229,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 256 229,31 | 0,00 | X | X | |
1 | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 1/3 | 1974 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 325,89 | 3 325,89 | 168 | 172 474,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 474,31 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
2 | г. Оренбург, 1-й пр. Кривцова, д. 7 | 1975 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 905,50 | 645,30 | 49 | 16 651,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 651,27 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
3 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | 1984 | кирпичные | плоская | 6 | 6 | 5 000,10 | 3 834,00 | 177 | 108 948,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 948,49 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
4 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 2 | 3 889,10 | 3 889,10 | 141 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
5 | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 22 | до 1917 | каркасно-засыпные | скатная | 1 | 1 | 301,10 | 107,70 | 10 | 3 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223,46 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
6 | г. Оренбург, пер. Светлый, д. 13 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 4 | 4 630,50 | 3 552,10 | 171 | 126 473,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 473,65 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
7 | г. Оренбург, пер. Светлый, д. 15 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 814,10 | 4 375,00 | 214 | 245 269,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 269,96 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
8 | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 43 | 1985 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 3 885,60 | 2 161,80 | 248 | 138 457,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 457,27 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
9 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 789,60 | 3 934,30 | 176 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
10 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 1988 | панельные | плоская | 10 | 4 | 13 890,60 | 11 673,10 | 281 | 275 153,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 153,54 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
11 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/3 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 597,50 | 5 854,50 | 202 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
12 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2б | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 694,20 | 629,90 | 37 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
13 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 371,90 | 3 940,70 | 173 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
14 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 1992 | кирпичные | плоская | 14 | 1 | 6 322,70 | 4 430,20 | 212 | 177 212,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 212,66 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
15 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/1 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 134,10 | 4 022,10 | 169 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
16 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/4 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 770,70 | 3 686,90 | 150 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
17 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/5 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 3 | 7 043,40 | 5 591,40 | 240 | 515 956,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 956,95 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
18 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 534,80 | 7 727,80 | 393 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
19 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/2 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 764,00 | 3 878,80 | 172 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
20 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 4 | 10 583,80 | 7 610,20 | 341 | 307 004,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 004,11 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
21 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 762,50 | 3 844,00 | 198 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
22 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 4 | 9 446,00 | 7 627,60 | 335 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
23 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 8 165,60 | 5 429,40 | 220 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
24 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/3 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 609,46 | 11 573,56 | 416 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
25 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/3 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 728,70 | 3 824,60 | 167 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
26 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1 | 1980 | крупнопанельные | плоская | 5 | 6 | 6 147,90 | 4 566,20 | 218 | 125 562,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 562,64 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
27 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50 | 1976 | крупнопанельные | плоская | 5 | 6 | 5 717,70 | 4 390,20 | 211 | 111 969,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 969,25 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
28 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51 | 1980 | крупнопанельные | плоская | 5 | 4 | 4 099,10 | 3 044,20 | 117 | 333 889,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 889,54 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
29 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1 | 1985 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 11 669,20 | 7 514,40 | 302 | 157 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 710,00 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
30 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 410,30 | 11 661,10 | 498 | 284 897,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 897,05 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
31 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 724,90 | 2 724,90 | 154 | 70 767,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 767,31 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
32 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 2 | 4 819,20 | 3 710,10 | 120 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
33 | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 6 | 3 992,40 | 3 992,40 | 205 | 103 118,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 118,08 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
34 | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к.1 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 354,50 | 3 070,60 | 296 | 123 032,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 032,11 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
35 | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к.2 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 361,80 | 3 035,40 | 275 | 123 032,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 032,11 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
36 | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 4 339,30 | 3 136,70 | 143 | 23 659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 659,41 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
37 | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35 | 1977 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 8 158,50 | 6 550,40 | 331 | 157 472,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 472,29 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
38 | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6 | 1980 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 7 147,90 | 4 390,30 | 451 | 167 342,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 342,42 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
39 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 123а | 1974 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 2 199,90 | 1 953,90 | 77 | 33 507,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 507,83 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
40 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 126 | 1970 | панельные | плоская | 9 | 1 | 4 101,80 | 3 574,00 | 89 | 62 296,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 296,08 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
41 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 127 | 1961 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 662,00 | 1 988,20 | 85 | 246 674,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 674,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
42 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144 | 1975 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 9 320,50 | 8 094,80 | 296 | 121 004,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 004,42 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
43 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 146 | 1976 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 4 194,10 | 3 986,30 | 157 | 57 174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 174,23 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
44 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 148 | 1977 | панельные | плоская | 9 | 6 | 14 727,10 | 12 949,80 | 480 | 254 957,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 957,79 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
45 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 1978 | панельные | плоская | 9 | 6 | 16 762,60 | 16 762,60 | 522 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
46 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156 | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 4 | 11 518,50 | 11 518,50 | 345 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
47 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 1980 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 6 101,50 | 6 101,50 | 170 | 76 234,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 234,54 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
48 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 160 | 1979 | панельные | плоская | 9 | 7 | 16 792,50 | 16 792,50 | 538 | 390 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 391,85 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
49 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 1986 | кирпичные | плоская | 12 | 1 | 8 266,30 | 8 266,30 | 199 | 152 469,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 469,08 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
50 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1 | 1998 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 5 308,20 | 3 656,30 | 214 | 68 681,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 681,86 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
51 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 166/1 | 1988 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 7 990,80 | 6 458,05 | 542 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
52 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 1988 | панельные | плоская | 9 | 2 | 7 804,20 | 5 324,70 | 224 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
53 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б | 1982 | кирпичные | плоская | 9 | 2 | 6 767,00 | 5 541,00 | 165 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
54 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 4 | 1967 | кирпичные | скатная | 4 | 3 | 2 800,90 | 2 024,30 | 65 | 38 416,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 416,54 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
55 | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7 Литер А | 1954 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 1 870,00 | 1 144,70 | 34 | 93 488,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 488,91 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
56 | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 094,40 | 3 089,40 | 138 | 442 671,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 671,63 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
57 | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6 | 1957 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 3 184,00 | 1 993,10 | 48 | 371 482,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 482,52 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
58 | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6а | 1956 | кирпичные | скатная | 3 | 3 | 4 063,60 | 2 312,60 | 90 | 360 598,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 598,90 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
59 | г. Оренбург, проезд Больничный, д. 8 | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 094,30 | 3 302,80 | 130 | 48 526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 526,15 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
60 | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а | 1967 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 5 229,40 | 3 385,90 | 144 | 314 488,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 488,29 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
61 | г. Оренбург, пр. Майский, д. 15 | 1963 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 128,29 | 2 222,50 | 120 | 117 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 155,82 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
62 | г. Оренбург, пр. Майский, д. 2 | 1965 | крупнопанельные | плоская | 5 | 3 | 4 124,60 | 2 587,70 | 138 | 137 144,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 144,86 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
63 | г. Оренбург, пр. Майский, д. 4 | 1966 | крупнопанельные | плоская | 5 | 3 | 3 278,20 | 2 489,30 | 157 | 131 794,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 794,34 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
64 | г. Оренбург, проезд Промысловый, д. 21 | 1978-1979 | кирпичные | плоская | 9 | 3 | 10 174,70 | 6 484,20 | 727 | 152 719,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 719,23 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
65 | г. Оренбург, проезд Промысловый, д. 7 | 1977 | панельные | плоская | 5 | 4 | 2 664,30 | 2 664,30 | 148 | 40 438,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 438,46 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
66 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1963 | кирпичные | скатная | 5 | 3 | 3 196,70 | 2 457,20 | 110 | 130 016,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 016,12 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
67 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1957 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 877,40 | 1 279,90 | 49 | 27 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 115,38 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
68 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/1 | 1999 | крупнопанельные | плоская | 5 | 2 | 2 108,70 | 2 108,70 | 93 | 111 588,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 588,31 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
69 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б | 1917 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 844,70 | 591,40 | 45 | 121 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 153,85 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
70 | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 338,60 | 280,30 | 13 | 4 425,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 425,59 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
71 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | 1973 | крупношлакоблочный | плоская | 5 | 6 | 4 574,30 | 4 573,80 | 227 | 58 058,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 058,42 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
72 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55 | 1974 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 3 460,80 | 3 388,80 | 132 | 144 204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 204,80 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
73 | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 473,95 | 3 089,65 | 314 | 178 823,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 823,04 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
74 | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2 | 1972 | кирпичные | плоская | 5 | 3 | 3 419,30 | 2 995,30 | 324 | 177 977,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 977,19 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
75 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 1983 | панельные | плоская | 9 | 1 | 2 157,60 | 1 938,60 | 94 | 65 065,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 065,31 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
76 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 1982 | панельные | плоская | 9 | 4 | 8 739,20 | 7 809,90 | 340 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
77 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | 1980 | панельные | плоская | 9 | 3 | 6 705,05 | 5 868,40 | 261 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
78 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 1984 | панельные | плоская | 9 | 4 | 12 480,00 | 10 547,30 | 527 | 260 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 261,23 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
79 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 1985 | панельные | плоская | 9 | 3 | 9 384,60 | 7 872,80 | 334 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
80 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 1986 | панельные | плоская | 9 | 3 | 9 280,20 | 7 806,90 | 355 | 195 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 195,92 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
81 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | 1987 | панельные | плоская | 9 | 3 | 9 395,30 | 7 911,10 | 409 | 277 326,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 326,42 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
82 | г. Оренбург, ул. Брыкина/ул. Кобозева, д. 5/2/1 Литер А | 1997 | кирпичные | скатная | 4 | 7 | 3 922,00 | 3 922,00 | 162 | 100 691,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 691,77 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
83 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | 1980 | панельные | плоская | 5 | 6 | 4 530,00 | 4 530,00 | 221 | 97 033,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 033,38 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
84 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 32/1 | 1973 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 253,20 | 4 535,70 | 194 | 80 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 769,23 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
85 | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19 | 1957 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 641,50 | 615,50 | 39 | 5 466,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466,15 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
86 | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23 | 1957 | шлакоблочные | скатная | 2 | 2 | 466,50 | 440,30 | 25 | 27 157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 157,34 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
87 | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 34 | 1967 | кирпичные | плоская | 5 | 4 | 4 443,20 | 3 270,70 | 163 | 411 961,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 961,57 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
88 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 853,87 | 4 426,30 | 212 | 134 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 615,38 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
89 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а | 1962 | кирпичные | скатная | 4 | 2 | 1 512,26 | 1 169,60 | 61 | 41 867,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 867,88 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
90 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 21 | 1967 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 775,80 | 4 418,10 | 200 | 189 729,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 729,69 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
91 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 27 | 1968 | панельные | плоская | 5 | 6 | 5 953,00 | 4 391,80 | 250 | 201 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 497,70 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
92 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | 1990 | панельные | плоская | 9 | 2 | 7 425,00 | 5 333,00 | 262 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
93 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1 | 1993 | панельные | плоская | 9 | 2 | 5 965,00 | 4 222,00 | 189 | 130 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,62 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
94 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3 | 1964 | кирпичные | скатная | 5 | 4 | 3 660,00 | 3 019,90 | 155 | 138 585,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 585,30 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
95 | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 10 | 1977 | крупнопанельные | плоская | 9 | 6 | 14 166,10 | 11 664,80 | 216 | 184 356,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 356,92 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
96 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | 1987 | кирпичные | плоская | 9 | 1 | 1 919,20 | 1 909,20 | 100 | 20 704,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 704,49 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
97 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8 Литер А | 1980 | панельные | плоская | 9 | 5 | 10 820,50 | 9 671,00 | 461 | 325 326,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 326,54 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
98 |