Оренбургский городской
Совет
Р Е Ш ЕН И Е
от 24.12.2018 № 631
О внесении изменений в
решение Оренбургского
городского Совета
от 21.12.2017 № 444
На основании статей 12, 132 Конституции РоссийскойФедерации, пункта 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования «городОренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015№ 1015, Оренбургский городской Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Оренбургского городского Совета от21.12.2017 № 444 «О бюджете города Оренбурга на 2018 год и на плановый период2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными решениями Оренбургскогогородского Совета от 27.02.2018 № 468, от 28.04.2018 № 519, от 29.05.2018 № 541,от 27.06.2018 № 560, от 17.09.2018 № 568, от 30.10.2018 № 601) следующиеизменения:
1.1. Заменить в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в сумме 11 497 562 815рублей», «в сумме 5 947 572 000 рублей» словами «в сумме 11 859 600793 рубля», «в сумме 6 209 508 100 рублей» соответственно.
1.2. Заменить в подпункте 1.2 пункта 1 слова «в сумме 11 548 475588 рублей» словами «в сумме 11 910 513 566 рублей».
1.3. Заменить в подпункте 2.1 пункта 2 слова «в сумме9 140 265 209 рублей», «в сумме 3 646 805 700рублей», «в сумме 9 822 732 188 рублей», «в сумме4 420 511 600 рублей» словами «в сумме 9 434 951 209рублей», «в сумме 3 941 491 700 рублей», «в сумме9 822 714 188 рублей», «в сумме 4 420 493 600рублей» соответственно.
1.4. Заменить в подпункте 2.2 пункта 2 слова «в сумме9 140 265 209 рублей», «в сумме 9 822 732 188рублей» словами «в сумме 9 434 951 209 рублей», «в сумме9 822 714 188 рублей» соответственно.
1.5. Заменить в пункте 3 слова «в сумме 197 950 418,09рублей» словами «в сумме 204 664 263,08 рубля».
1.6. Заменить впункте 18 слова «в сумме 34 185 792,31 рубля» словами «в сумме 22 779 792,31рубля».
1.7. Заменить в пункте 22 слова «в сумме 901 681 590,05рублей» словами «в сумме 902 992 536,05 рублей».
1.8. Изложитьприложение 3 в новой редакции согласно приложению 1.
1.9. Изложить приложение 4 в новой редакциисогласно приложению 2.
1.10. Изложитьприложение 5 в новой редакции согласно приложению 3.
1.11. Изложитьприложение 6 в новой редакции согласно приложению 4.
1.12. Изложитьприложение 7 в новой редакции согласно приложению 5.
1.13. Изложитьприложение 8 в новой редакции согласно приложению 6.
1.14. Изложитьприложение 9 в новой редакции согласно приложению 7.
1.15. Изложитьприложение 11 в новой редакции согласно приложению 8.
2. Установить,что настоящее решение Совета вступает в силу с момента его подписания иподлежит официальному опубликованию в газете «Вечерний Оренбург».
3. Поручить организацию исполнения настоящего решения Советазаместителю Главы города Оренбурга по экономике и финансам.
4. Возложить контроль за исполнением настоящегорешения Совета на председателя постоянного депутатского комитета побюджетно-финансовой и налоговой политике Коровяковского И.В.
Глава города Оренбурга Д.В. Кулагин
Председатель Оренбургского
городского Совета О.П. Березнева
Приложение 1
к решению Совета
от 24.12.2018 № 631
Перечень главныхадминистраторов источников финансирования дефицита
бюджета городаОренбурга на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицита | Наименование |
1 | 2 | 3 |
007 | | Финансовое управление администрации города Оренбурга |
007 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
007 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
007 | 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) |
007 | 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) |
007 | 01 03 01 00 04 2603 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских округов |
007 | 01 03 01 00 04 2603 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских округов |
007 | 01 03 01 00 04 5103 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется муниципальными районами (городскими округами) |
007 | 01 03 01 00 04 5005 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов, возврат которых осуществляется муниципальными районами (городскими округами) |
007 | 01 03 01 00 04 5005 810 | Погашение бюджетных кредитов, предоставленных для частичного покрытия дефицитов бюджетов, возврат которых осуществляется муниципальными районами (городскими округами) |
007 | 01 06 04 01 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий городских округов ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
007 | 01 06 05 01 04 4704 640 | Возврат средств юридическими лицами в счет исполненных городским округом муниципальных гарантий городского округа в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий городского округа ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу |
007 | 01 06 10 02 04 0000 550 | Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации |
006 | | Комитет по управлению имуществом города Оренбурга |
006 | 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
000 | | Источники, закрепляемые за всеми администраторами |
000 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
000 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
Приложение 2 | ||||
к решению Совета | ||||
|
|
| от 24.12.2018 № 631 | |
Доходы бюджета города Оренбурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | ||||
|
|
| (руб.) | |
Наименование показателя | Код доходов по бюджетной классификации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 5 641 782 693,00 | 5 491 719 509,00 | 5 400 530 588,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 2 111 261 000,00 | 2 182 926 000,00 | 2 280 751 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 2 111 261 000,00 | 2 182 926 000,00 | 2 280 751 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 2 076 300 000,00 | 2 146 678 000,00 | 2 243 534 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 13 710 000,00 | 14 056 000,00 | 14 648 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 21 251 000,00 | 22 192 000,00 | 22 569 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 36 563 307,00 | 38 650 509,00 | 39 895 588,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 36 563 307,00 | 38 650 509,00 | 39 895 588,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 15 920 042,00 | 14 484 892,00 | 15 175 994,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 144 606,00 | 101 732,00 | 103 597,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 24 027 361,00 | 26 024 919,00 | 27 244 190,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -3 528 702,00 | -1 961 034,00 | -2 628 193,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 1 684 537 000,00 | 1 593 075 000,00 | 1 614 019 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 1 380 260 000,00 | 1 297 378 000,00 | 1 352 221 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 790 640 000,00 | 725 313 000,00 | 715 470 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 790 640 000,00 | 725 313 000,00 | 715 470 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 589 620 000,00 | 572 065 000,00 | 636 751 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 589 620 000,00 | 572 065 000,00 | 636 751 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 245 500 000,00 | 236 565 000,00 | 200 437 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 245 500 000,00 | 236 565 000,00 | 200 437 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 4 760 000,00 | 3 646 000,00 | 3 768 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 4 760 000,00 | 3 646 000,00 | 3 768 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 54 017 000,00 | 55 486 000,00 | 57 593 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 1 05 04010 02 0000 110 | 54 017 000,00 | 55 486 000,00 | 57 593 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 577 523 000,00 | 529 927 000,00 | 541 842 000,00 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 96 674 000,00 | 83 828 000,00 | 125 743 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 96 674 000,00 | 83 828 000,00 | 125 743 000,00 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 480 849 000,00 | 446 099 000,00 | 416 099 000,00 |
Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 360 919 000,00 | 326 169 000,00 | 296 169 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06032 04 0000 110 | 360 919 000,00 | 326 169 000,00 | 296 169 000,00 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 119 930 000,00 | 119 930 000,00 | 119 930 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06042 04 0000 110 | 119 930 000,00 | 119 930 000,00 | 119 930 000,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 1 504 000,00 | 1 286 000,00 | 1 293 000,00 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04000 01 0000 110 | 1 504 000,00 | 1 286 000,00 | 1 293 000,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04010 01 0000 110 | 1 504 000,00 | 1 286 000,00 | 1 293 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 231 537 000,00 | 243 789 000,00 | 228 332 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 136 500 000,00 | 144 409 000,00 | 130 972 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 136 500 000,00 | 144 409 000,00 | 130 972 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1 08 06000 01 0000 110 | 5 028 000,00 | 5 028 000,00 | 5 028 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 90 009 000,00 | 94 352 000,00 | 92 332 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 000 1 08 07010 01 0000 110 | 600 000,00 | 2 437 000,00 | 2 955 000,00 |
Государсвтвенная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1 08 07020 01 0000 110 | 87 057 000,00 | 87 057 000,00 | 87 057 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1 08 07100 01 0000 110 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07141 01 0000 110 | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 125 000,00 | 2 625 000,00 | 125 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 08 07170 01 0000 110 | 928 000,00 | 934 000,00 | 896 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 000 1 08 07173 01 0000 110 | 928 000,00 | 934 000,00 | 896 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 502 303 900,00 | 523 837 000,00 | 465 871 000,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1 11 01000 00 0000 120 | 1 902 000,00 | 1 821 000,00 | 1 889 000,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 000 1 11 01040 04 0000 120 | 1 902 000,00 | 1 821 000,00 | 1 889 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 443 794 300,00 | 419 941 000,00 | 430 787 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 248 800 000,00 | 258 750 000,00 | 269 100 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 248 800 000,00 | 258 750 000,00 | 269 100 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 23 202 300,00 | 14 532 000,00 | 15 028 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 23 202 300,00 | 14 532 000,00 | 15 028 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 20 226 000,00 | 19 270 000,00 | 19 270 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 20 226 000,00 | 19 270 000,00 | 19 270 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 151 566 000,00 | 127 389 000,00 | 127 389 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05074 04 0000 120 | 151 566 000,00 | 127 389 000,00 | 127 389 000,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 3 800 600,00 | 2 543 000,00 | 2 245 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 3 800 600,00 | 2 543 000,00 | 2 245 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 000 1 11 07014 04 0000 120 | 3 800 600,00 | 2 543 000,00 | 2 245 000,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 52 807 000,00 | 99 532 000,00 | 30 950 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 52 807 000,00 | 99 532 000,00 | 30 950 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09044 04 0000 120 | 52 807 000,00 | 99 532 000,00 | 30 950 000,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 24 569 000,00 | 12 821 000,00 | 13 227 000,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 24 569 000,00 | 12 821 000,00 | 13 227 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 1 192 000,00 | 1 228 000,00 | 1 265 000,00 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 922 000,00 | 949 000,00 | 978 000,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 4 848 000,00 | 10 235 000,00 | 10 541 000,00 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 4 848 000,00 | 10 235 000,00 | 10 541 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 000 1 12 01070 01 0000 120 | 17 607 000,00 | 409 000,00 | 443 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 7 452 800,00 | 5 183 000,00 | 5 330 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 1 474 700,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 1 474 700,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1 13 01994 04 0000 130 | 1 474 700,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 5 978 100,00 | 3 863 000,00 | 4 010 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 5 978 100,00 | 3 863 000,00 | 4 010 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1 13 02994 04 0000 130 | 5 978 100,00 | 3 863 000,00 | 4 010 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 355 094 800,00 | 284 511 000,00 | 131 728 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 171 341 300,00 | 176 609 000,00 | 67 828 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02040 04 0000 410 | 171 261 000,00 | 176 541 000,00 | 67 744 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02043 04 0000 410 | 171 261 000,00 | 176 541 000,00 | 67 744 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1 14 02040 04 0000 440 | 80 300,00 | 68 000,00 | 84 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1 14 02042 04 0000 440 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1 14 02043 04 0000 440 | 53 000,00 | 68 000,00 | 84 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 183 753 500,00 | 107 902 000,00 | 63 900 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 152 516 120,00 | 61 180 000,00 | 63 630 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 152 516 120,00 | 61 180 000,00 | 63 630 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 31 237 380,00 | 46 722 000,00 | 270 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06024 04 0000 430 | 31 237 380,00 | 46 722 000,00 | 270 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 109 436 886,00 | 75 714 000,00 | 78 242 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 5 473 000,00 | 6 959 000,00 | 8 805 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 5 300 000,00 | 6 778 000,00 | 8 573 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 173 000,00 | 181 000,00 | 232 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 120 000,00 | 2 517 000,00 | 3 116 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 1 16 08000 01 0000 140 | 4 346 000,00 | 2 946 000,00 | 2 946 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 000 1 16 08010 01 0000 140 | 4 198 000,00 | 2 798 000,00 | 2 798 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 000 1 16 08020 01 0000 140 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1 16 21000 00 0000 140 | 15 679 000,00 | 3 079 000,00 | 3 079 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 16 21040 04 0000 140 | 15 679 000,00 | 3 079 000,00 | 3 079 000,00 |
