ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2018 г.Оренбург № 881-пп
Утратило силу - Постановление
ПравительстваОренбургской области
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп
1. Внести в постановлениеПравительства Оренбургской области от 14.09.2018№606-пп) следующие изменения:
в приложение согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложения № 3, № 4 к Программе изложить вновой редакции согласно приложениям № 2, № 3 к настоящемупостановлению.
2. Постановлениевступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпунктов6.3, 6.4 пункта 6 приложения № 1 к настоящему постановлению, которыевступают в силу после официального опубликования настоящего постановления ираспространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 года.
Губернатор –
председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 25.12.2018 № 881-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлениюПравительства
Оренбургской областиот 29.11.2013 № 1054-пп
1. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы»паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы | – | 6 434 911,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей; 2015 год – 1 469 972,2 тыс. рублей; 2016 год – 1 146 951,5 тыс. рублей; 2017 год – 927 859,5 тыс. рублей; 2018 год – 879 218,5 тыс. рублей; 2019 год – 500 890,0 тыс. рублей; 2020 год – 457 019,1 тыс. рублей». |
2. В приложении № 5 к Программе:
в графе 5:
пункта 4 цифры «70» заменитьцифрами «78,3» ;
пункта 22 цифры «12» заменить цифрами «21,1»;
пункта 58 цифры «14,6» заменить цифрами «24,0»;
пункта 62 цифры «51» заменить цифрами «90,0».
3. В приложении № 6 к Программе:
3.1. Раздел «Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | – | 542 714,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 62 287,5 тыс. рублей; 2015 год – 76 560,9 тыс. рублей; 2016 год – 116 117,1 тыс. рублей; 2017 год – 65 438,6 тыс. рублей; 2018 год – 86 292,2 тыс. рублей; 2019 год – 67 798,8 тыс. рублей; 2020 год – 68 219,4 тыс. рублей». |
3.2. Раздел II «Приоритеты государственной политики всфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) ихдостижения» признать утратившим силу.
4. В приложении № 7 к Программе:
4.1. Раздел «Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | – | 4 299 492,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 730 049,9 тыс. рублей; 2015 год – 724 044,7 тыс. рублей; 2016 год – 680 538,1 тыс. рублей; 2017 год – 733 260,6 тыс. рублей; 2018 год – 745 850,7 тыс. рублей; 2019 год – 365 044,0 тыс. рублей; 2020 год – 320 704,2 тыс. рублей». |
4.2. Раздел II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения» признать утратившим силу.
5. В приложении № 8 кПрограмме:
5.1. Раздел «Объембюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новойредакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | – | 521 381,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 154 540,8 тыс. рублей; 2015 год – 354 179,1 тыс. рублей; 2016 год – 12 662,0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей». |
5.2. Раздел II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения» признать утратившим силу.
6. В приложении № 9 кПрограмме:
6.1. Раздел «Объембюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новойредакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | – | 849 585,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 106 122,1 тыс. рублей; 2015 год – 315 187,5 тыс. рублей; 2016 год – 294 945,3 тыс. рублей; 2017 год – 81 778,2 тыс. рублей; 2018 год – 4 494,7 тыс. рублей; 2019 год – 23 528,8 тыс. рублей; 2020 год – 23 528,8 тыс. рублей». |
6.2. Раздел II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения» признать утратившим силу.
6.3. Вр азделе « IV Перечень и характеристика ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий подпрограммы» в абзаце восьмом после слова « связь» дополнить словами «,автомобильные дороги местного значения».
6.4. Раздел « VII Правила предоставлениясубсидий муниципальным образованиям Оренбургской области из областного бюджетав рамках подпрограммы» дополнить новым двадцать четвертым абзацем следующегосодержания:
« По проектам, прошедшим отбор на предоставление субсидии из федеральногобюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего ивъездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» минспорттуризмготовит заключение о необходимости софинансирования проектов и направляет его вминстрой в целях включения проектов в областную адресную инвестиционнуюпрограмму.».
7. В приложении № 10 к Программе:
7.1. Раздел «Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | – | 221 737,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 42 689,0 тыс. рублей; 2017 год – 47 382,1 тыс. рублей; 2018 год – 42 580,9 тыс. рублей; 2019 год – 44 518,4 тыс. рублей; 2020 год – 44 566,7 тыс. рублей». |
7.2. Раздел II «Приоритеты государственной политики всфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) ихдостижения» признать утратившим силу.
Приложение № 2 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 881-пп |
Ресурсное обеспечение реализации Программы
(тыс. рублей)
№ п/п | Статус | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнители, участники) | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований | ||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Государственная программа | «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 1 053 000,3 | 1 469 972,2 | 1 146 951,5 | 927 859,5 | 879 218,5 | 500 890,0 | 457 019,1 |
минспорттуризм | 834 | Х | Х | 800 971,4 | 799 699,7 | 835 555,7 | 868 130,1 | 878 873,5 | 500 890,0 | 457 019,1 | |||
минобр | 871 | Х | Х | - | 8 396,0 | 7 266,3 | 1 350,0 | 345,0 | - | - | |||
минстрой | 851 | Х | Х | 252 028,9 | 661 876,5 | 304 129,5 | 58 379,4 | - | - | - | |||
2. | Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта», в том числе: | всего | Х | Х | Х | 62 287,5 | 76 560 ,9 | 116 117,1 | 65 438,6 | 86 292,2 | 67 798,8 | 68 219,4 |
минспорттуризм | 834 | Х | Х | 62 287,5 | 68 664,9 | 109 325,8 | 64 088,6 | 85 947,2 | 67 798,8 | 68 219,4 | |||
минобр | 871 | Х | Х | - | 7 896,0 | 6 791,3 | 1 350,0 | 345,0 | - | - | |||
3. | Основное мероприятие 1.1 | «Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с КП» | всего | Х | Х | Х | 17 833,7 | 18 896,7 | 4 169,7 | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | 1101 | 1419187 | 1 150,0 | 1 093,0 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1101 | 1410191870 | - | - | 123,7 | - | - | - | - | ||||
834 | 1102 | 1419187 | 16 683,7 | 12 922,7 | - | - | - | - | - | ||||
834 | 1102 | 1410191870 | - | - | 27,8 | - | - | - | - | ||||
минобр | 871 | 0709 | 1419187 | - | 4 881,0 | - | - | - | - | - | |||
871 | 0709 | 1410191870 | - | - | 4018,2 | - | - | - | - | ||||
4. | Основное мероприятие 1.2 | «Участие сборных команд области во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения» | всего | Х | Х | Х | 900,0 | 4735,2 | 4 041,3 | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | 1102 | 1419188 | 900,0 | 1 720,2 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1102 | 1410291880 | - | - | 1 268,2 | - | - | - | - | ||||
минобр | 871 | 0709 | 1419188 | - | 3 015,0 | - | - | - | - | - | |||
871 | 0709 | 1410291880 | - | - | 2 773,1 | - | - | - | - | ||||
5. | Основное мероприятие 1.3 | «Обеспечение развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | всего | Х | Х | Х | 1 732,0 | 1 654,0 | - | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | 1102 | 1419189 | 1 732,0 | 1 654,0 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1102 | 1410391890 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Основное мероприятие 1.4 | «Информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, областных физкультурно-оздоровительных мероприятий, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни» | всего | Х | Х | Х | 6 928,0 | 4 233,0 | 3 823,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | 1 561,6 |
минспорттуризм | 834 | 1101 | 1419190 | 6 928,0 | 4 233,0 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1101 | 1410491900 | - | - | 3 823,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | 1 561,6 | ||||
7. | Основное мероприятие 1.5 | «Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы муниципальными образованиями Оренбургской области» | всего | Х | Х | Х | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | 1101 | 1418067 | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1101 | 1410580670 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Основное мероприятие 1.6 | «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» | всего | Х | Х | Х | 34 893,8 | 43 145,7 | 101 320,7 | 62 527,0 | 84 385,6 | 66 237,2 | 66 657,8 |
минспорттуризм | 834 | 1103 | 1417163 | 6 707,2 | 14 323,5 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1103 | 1410671630 | - | - | 66 937,7 | 46 138,3 | 55 054,2 | 46 110,0 | 46 110,0 | ||||
834 | 1102 | 1417163 | 28 186,6 | 28 822,2 | - | - | - | - | - | ||||
834 | 1102 | 1410671630 | - | - | 34 383,0 | 16 388,7 | 29 331,4 | 20 127,2 | 20 547,8 | ||||
9. | Основное мероприятие 1.7 | «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» | всего | Х | Х | Х | - | 2 396,3 | 2 761,8 | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | 1102 | 1419291 | - | 609,9 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1102 | 14107R1270 | - | - | 579,4 | - | - | - | - | ||||
834 | 1102 | 1415127 | - | 1 786,4 | - | - | - | - | - | ||||
834 | 1102 | 1410751270 | - | - | 2 182,4 | - | - | - | - | ||||
10. | Основное мероприятие 1.8 | «Интеграция общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в развитие физического воспитания и детско-юношеского спорта» | всего | Х | Х | Х | - | - | - | 1 350,0 | 345,0 | - | - |
минобр | 871 | 0709 | 1410893850 | - | - | - | 1 350,0 | 345,0 | - | - | |||
11. | Подпрограмма 2 | «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» | всего | Х | Х | Х | 730 049,9 | 724 044,7 | 680 538,1 | 733 260,6 | 745 850,7 | 365 044,0 | 320 704,2 |
минспорттуризм | 834 | Х | Х | 730 049,9 | 723 544,7 | 680 063,1 | 733 260,6 | 745 850,7 | 365 044,0 | 320 704,2 | |||
минобр | 871 | Х | Х | - | 500,0 | 475,0 | - | - | - | - | |||
12. | Основное мероприятие 2.1 | «Организация проведения областных и межрегиональных спортивных соревнований по видам спорта в соответствии с КП» | всего | Х | Х | Х | 11 128,1 | 13 900,0 | - | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | 1103 | 1429191 | - | - | - | - | - | - | - | |||
834 | 1103 | 1420191910 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
834 | 1102 | 1429191 | 11 128,1 | 13 900,0 | - | - | - | - | - | ||||
834 | 1102 | 1420191910 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13. | Основное мероприятие 2.2 | «Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях» | всего | Х | Х | Х | 654 104,3 | 648 393,4 | 634 833,3 | 545 652,0 | 499 086,4 | 150 000,0 | 100 000,0 |
минспорттуризм | 834 | 1103 | 1429192 | 654 104,3 | 641 522,9 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1103 | 1420291920 | - | - | 619 560,7 | 534 600,0 | 480 000,0 | 150 000,0 | 100 000,0 | ||||
834 | 1103 | 1425081 | - | 6 370,5 | - | - | - | - | - | ||||
834 | 1103 | 1420250810 | - | - | 6 144,4 | - | - | | - | ||||
834 | 1103 | 14202R0810 | | | 8 653,2 | 11 052,0 | 19 086,4 | - | - | ||||
минобр | 871 | 0709 | 1429192 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | |||
871 | 0709 | 1420291920 | - | - | 475,0 | - | - | - | - | ||||
14. | Основное мероприятие 2.3 | «Материальное стимулирование за достижение высоких спортивных результатов, выплата грантов и стипендий спортсменам и тренерам» | всего | Х | Х | Х | 17 075,7 | 15 305,4 | 9 436,2 | 9 272,0 | 14 800,0 | 9 300,0 | 9 300,0 |
минспорттуризм | 834 | 1103 | 1422125 | 17 075,7 | 15 305,4 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1103 | 1420321250 | - | - | 9 436,2 | 9 272,0 | 14 800,0
| 9 300,0 | 9 300,0 | ||||
15. | Основное мероприятие 2.4 | «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд Оренбургской области» | всего | Х | Х | Х | 47 741,8 | 46 445,9 | 36 268,6 | 47 846,0 | 57 936,4 | 52 276,0 | 54 238,3 |
минспорттуризм | 834 | 1103 | 1427164 | 47 741,8 | 46 445,9 | - | - | - | - | - | |||
834 | 1103 | 1420471640 | - | - | 36 268,6 | 47 846,0 | 57 936,4 | 52 276,0 | 54 238,3 | ||||
16 | Основное мероприятие 2.5 | «Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Оренбургской области» | всего | Х | Х | Х | - | - | - | 130 490,6 | 174 027,9 | 153 468,0 | 157 165,9 |
минспорттуризм | 834 | 1103 | 1420572290 | - | - | - | 130 490,6 | 174 027,9 | 153 468,0 | 157 165,9 | |||
17. | Подпрограмма 3 | «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | всего | | | Х | 154 540,8 | 354 179,1 | 12 662,0 | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | Х | Х | - | 3 090,1 | 304,5 | - | - | - | - | |||
минстрой | 851 | Х | Х | 154 540,8 | 351 089,0 | 12 357,5 | - | - | - | - | |||
18. | Основное мероприятие 3.1 | «Строительство и реконструкция спортивных объектов» | всего | Х | Х | Х | 154 540,8 | 351 089,0 | 12 357,5 | - | - | - | - |
минстрой | 851 | 1105 | 1434001 | 1 510,0 | - | - | - | - | - | - | |||
851 | 1105 | 1438001 | 89 577,0 | 351 089,0 | - | - | - | - | - | ||||
851 | 1105 | 14301R4950 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | - | ||||
851 | 1105 | 1430154950 | - | - | 11 357,5 | - | - | - | - | ||||
851 | 1105 | 1435080 | 63 453.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
19. | Основное мероприятие 3.2 | «Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» | всего | Х | Х | Х | - | 3 090,1 | - | - | - | - | - |
минспорттуризм | 834 | ХХХ | ХХХХХХХ | - | - | 304,5 | - | - | - | - | |||
20. | Основное мероприятие 3.3 | «Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ» | всего | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
минспорттуризм |