Оренбургский городской
Совет
Р Е Ш ЕН И Е
от 27.06.2018 № 560
О внесении изменений в
решение Оренбургского
городского Совета от 21.12.2017
№ 444
На основании статей 12, 132 Конституции РоссийскойФедерации, пункта 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» и, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования«город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015№ 1015, Оренбургский городской Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Оренбургского городского Совета от28.04.2018№ 519, от 29.05.2018 № 541) следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в сумме10 523 320 483 рубля», «в сумме 5 383 669 600 рублей» словами«в сумме 10 656 345 883 рубля», «в сумме 5 513 645 000 рублей»соответственно.
1.2. Заменить в подпункте 1.2 пункта 1 слова «в сумме 10 558 919756 рублей» словами «в сумме 10 691 945 156 рублей».
1.3. Заменить в пункте 3 слова «в сумме 199 137 519,26рублей» словами «в сумме 201 237 519,26 рублей».
1.4. Заменить в пункте 18 слова «в сумме 53 340 000рублей» словами «в сумме 47 685 792,31 рублей».
1.5. Заменить в пункте 22 слова «в сумме 766 348 530,99рублей» словами «в сумме 771 898 530,99 рублей».
1.6. Изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению1.
1.7. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению2.
1.8. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению3.
1.9. Изложить приложение 7 в новой редакции согласно приложению4.
1.10. Изложить приложение 8 в новой редакции согласно приложению5.
1.11. Изложить приложение 11 в новой редакции согласноприложению 6.
2. Установить, что настоящее решение Совета вступает всилу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «ВечернийОренбург».
3. Поручить организацию исполнения настоящего решения Советазаместителю Главы города Оренбурга по экономике и финансам Аникину О.Е.
4. Возложить контроль за исполнением настоящегорешения Совета на председателя постоянного депутатского комитета побюджетно-финансовой и налоговой политике Коровяковского И.В.
Глава города Оренбурга Е.С. Арапов
Председатель Оренбургского
городского Совета О.П.Березнева
Приложение 1 | ||||
к решению Совета | ||||
|
|
| от 27.06.2018 № 560 | |
Доходы бюджета города Оренбурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | ||||
|
|
| (руб.) | |
Наименование показателя | Код доходов по бюджетной классификации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 5 133 360 883,00 | 5 473 916 509,00 | 5 400 530 588,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 2 089 155 000,00 | 2 182 926 000,00 | 2 280 751 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 2 089 155 000,00 | 2 182 926 000,00 | 2 280 751 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 2 053 694 000,00 | 2 146 678 000,00 | 2 243 534 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 13 510 000,00 | 14 056 000,00 | 14 648 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 21 951 000,00 | 22 192 000,00 | 22 569 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 34 260 883,00 | 38 650 509,00 | 39 895 588,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 34 260 883,00 | 38 650 509,00 | 39 895 588,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 12 779 764,00 | 14 484 892,00 | 15 175 994,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 98 080,00 | 101 732,00 | 103 597,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 23 359 328,00 | 26 024 919,00 | 27 244 190,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -1 976 289,00 | -1 961 034,00 | -2 628 193,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 1 505 003 000,00 | 1 593 075 000,00 | 1 614 019 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 1 201 917 000,00 | 1 297 378 000,00 | 1 352 221 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 686 572 000,00 | 725 313 000,00 | 715 470 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 686 572 000,00 | 725 313 000,00 | 715 470 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 515 345 000,00 | 572 065 000,00 | 636 751 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 515 345 000,00 | 572 065 000,00 | 636 751 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 246 167 000,00 | 236 565 000,00 | 200 437 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 246 167 000,00 | 236 565 000,00 | 200 437 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 3 462 000,00 | 3 646 000,00 | 3 768 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 3 462 000,00 | 3 646 000,00 | 3 768 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 53 457 000,00 | 55 486 000,00 | 57 593 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 1 05 04010 02 0000 110 | 53 457 000,00 | 55 486 000,00 | 57 593 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 569 167 000,00 | 529 927 000,00 | 541 842 000,00 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 63 068 000,00 | 83 828 000,00 | 125 743 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 63 068 000,00 | 83 828 000,00 | 125 743 000,00 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 506 099 000,00 | 446 099 000,00 | 416 099 000,00 |
Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 386 169 000,00 | 326 169 000,00 | 296 169 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06032 04 0000 110 | 386 169 000,00 | 326 169 000,00 | 296 169 000,00 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 119 930 000,00 | 119 930 000,00 | 119 930 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06042 04 0000 110 | 119 930 000,00 | 119 930 000,00 | 119 930 000,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 1 279 000,00 | 1 286 000,00 | 1 293 000,00 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04000 01 0000 110 | 1 279 000,00 | 1 286 000,00 | 1 293 000,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04010 01 0000 110 | 1 279 000,00 | 1 286 000,00 | 1 293 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 218 688 000,00 | 225 986 000,00 | 228 332 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 122 241 000,00 | 126 606 000,00 | 130 972 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 122 241 000,00 | 126 606 000,00 | 130 972 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1 08 06000 01 0000 110 | 5 028 000,00 | 5 028 000,00 | 5 028 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 91 419 000,00 | 94 352 000,00 | 92 332 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 000 1 08 07010 01 0000 110 | 2 010 000,00 | 2 437 000,00 | 2 955 000,00 |
Государсвтвенная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1 08 07020 01 0000 110 | 87 057 000,00 | 87 057 000,00 | 87 057 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1 08 07100 01 0000 110 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07141 01 0000 110 | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 125 000,00 | 2 625 000,00 | 125 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 08 07170 01 0000 110 | 928 000,00 | 934 000,00 | 896 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 000 1 08 07173 01 0000 110 | 928 000,00 | 934 000,00 | 896 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 452 482 000,00 | 523 837 000,00 | 465 871 000,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1 11 01000 00 0000 120 | 1 401 000,00 | 1 821 000,00 | 1 889 000,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 000 1 11 01040 04 0000 120 | 1 401 000,00 | 1 821 000,00 | 1 889 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 418 509 000,00 | 419 941 000,00 | 430 787 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 248 800 000,00 | 258 750 000,00 | 269 100 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 248 800 000,00 | 258 750 000,00 | 269 100 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 14 110 000,00 | 14 532 000,00 | 15 028 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 14 110 000,00 | 14 532 000,00 | 15 028 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 18 710 000,00 | 19 270 000,00 | 19 270 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 18 710 000,00 | 19 270 000,00 | 19 270 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 136 889 000,00 | 127 389 000,00 | 127 389 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05074 04 0000 120 | 136 889 000,00 | 127 389 000,00 | 127 389 000,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 2 079 000,00 | 2 543 000,00 | 2 245 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 2 079 000,00 | 2 543 000,00 | 2 245 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 000 1 11 07014 04 0000 120 | 2 079 000,00 | 2 543 000,00 | 2 245 000,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 30 493 000,00 | 99 532 000,00 | 30 950 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 30 493 000,00 | 99 532 000,00 | 30 950 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09044 04 0000 120 | 30 493 000,00 | 99 532 000,00 | 30 950 000,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 12 435 000,00 | 12 821 000,00 | 13 227 000,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 12 435 000,00 | 12 821 000,00 | 13 227 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 1 192 000,00 | 1 228 000,00 | 1 265 000,00 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 922 000,00 | 949 000,00 | 978 000,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 9 936 000,00 | 10 235 000,00 | 10 541 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 000 1 12 01070 01 0000 120 | 385 000,00 | 409 000,00 | 443 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 5 073 000,00 | 5 183 000,00 | 5 330 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1 13 01994 04 0000 130 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 3 753 000,00 | 3 863 000,00 | 4 010 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 3 753 000,00 | 3 863 000,00 | 4 010 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1 13 02994 04 0000 130 | 3 753 000,00 | 3 863 000,00 | 4 010 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 172 444 000,00 | 284 511 000,00 | 131 728 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 113 364 000,00 | 176 609 000,00 | 67 828 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02040 04 0000 410 | 113 311 000,00 | 176 541 000,00 | 67 744 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02043 04 0000 410 | 113 311 000,00 | 176 541 000,00 | 67 744 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1 14 02040 04 0000 440 | 53 000,00 | 68 000,00 | 84 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1 14 02043 04 0000 440 | 53 000,00 | 68 000,00 | 84 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 59 080 000,00 | 107 902 000,00 | 63 900 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 58 830 000,00 | 61 180 000,00 | 63 630 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 58 830 000,00 | 61 180 000,00 | 63 630 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 250 000,00 | 46 722 000,00 | 270 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06024 04 0000 430 | 250 000,00 | 46 722 000,00 | 270 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 73 374 000,00 | 75 714 000,00 | 78 242 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 5 500 000,00 | 6 959 000,00 | 8 805 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 5 359 000,00 | 6 778 000,00 | 8 573 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 141 000,00 | 181 000,00 | 232 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 2 034 000,00 | 2 517 000,00 | 3 116 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 1 16 08000 01 0000 140 | 2 946 000,00 | 2 946 000,00 | 2 946 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 000 1 16 08010 01 0000 140 | 2 798 000,00 | 2 798 000,00 | 2 798 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 000 1 16 08020 01 0000 140 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1 16 21000 00 0000 140 | 3 079 000,00 | 3 079 000,00 | 3 079 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 16 21040 04 0000 140 | 3 079 000,00 | 3 079 000,00 | 3 079 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 2 998 000,00 | 3 456 000,00 | 3 490 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 000 1 16 25010 01 0000 140 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 000 1 16 25030 01 0000 140 | 2 286 000,00 | 2 286 000,00 | 2 286 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1 16 25050 01 0000 140 | 250 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 362 000,00 | 300 000,00 | 334 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 2 082 000,00 | 2 082 000,00 | 2 082 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 544 000,00 | 544 000,00 | 544 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 000 1 16 30010 01 0000 140 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 000 1 16 30013 01 0000 140 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 509 000,00 | 509 000,00 | 509 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 243 000,00 | 290 000,00 | 251 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 000 1 16 33040 04 0000 140 | 243 000,00 | 290 000,00 | 251 000,00 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 16 37000 00 0000 140 | 3 057 000,00 | 3 214 000,00 | 3 411 000,00 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 16 37030 04 0000 140 | 3 057 000,00 | 3 214 000,00 | 3 411 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 000 1 16 41000 01 0000 140 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 9 153 000,00 | 9 138 000,00 | 9 186 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 000 1 16 45000 01 0000 140 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 35 688 000,00 | 35 439 000,00 | 35 282 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 16 90040 04 0000 140 | 35 688 000,00 | 35 439 000,00 | 35 282 000,00 |
