15.07.2019 № 1908-п
Утратило силу – Постановление
администрации городаОренбурга
Овнесении изменений в постановление администрации города Оренбурга
от 10.11.2014№ 2673-п
Всоответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,пунктом 22 части 2 статьи 35 Устава муниципального образования «городОренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета от 22.05.2012№ 1083-п:
1. Внести изменения в постановлениеадминистрации города Оренбурга от 10.11.2014 № 2673-п«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка жителейгорода Оренбурга» на 2015-2021 годы» (в редакции от 09.11.2015№ 3094-п, от 11.12.2015 № 3416-п, от 15.04.2016№ 1059-п, от 17.08.2016 № 2540-п, от 12.10.2016№ 3136-п, от 26.12.2016 № 4087-п, от 30.12.2016№ 4226-п, от 14.04.2017 № 1247-п, от 29.09.2017№ 3889-п, от 30.10.2017 № 4252-п, от 29.12.2017№ 5233-п, от 14.03.2018 № 776-п, от 28.04.2018№ 1293-п, от 03.07.2018 № 2194-п от 04.09.2018№ 3007-п, от 08.10.2018 № 3384-п, от 19.11.2018№ 3851-п, от 12.02.2019 № 294-п, от 29.03.2019№ 752-п):
1) пункт18 раздела «Основание для разработки программы» Паспорта муниципальной программы «Социальная поддержка жителей городаОренбурга» на 2015-2021 годы» изложить в новой редакции:
«18. ПостановлениеАдминистрации города Оренбурга от 03.06.2019 № 1339-п «Об учреждении ежегодноймуниципальной премии имени заслуженного врача РСФСР В.В. Чугреевой»(далее –постановлениеот 03.06.2019 № 1339-п).»;
2) впункте 4 раздела «Основные мероприятия программы» Паспорта муниципальной программы «Социальная поддержкажителей города Оренбурга» на 2015-2021 годы» слова « постановление ОГС от 28.02.1997 № 75» заменить словами«постановление от 03.06.2019 № 1339-п »;
3) раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспортамуниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Оренбурга» на2015-2021 годы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы за весь период реализации – 803 444,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 490,4 тыс. руб.; 2016 год – 233 153,6 тыс. руб.; 2017 год – 146 522,6 тыс. руб.; 2018 год – 102 602,4 тыс. руб.; 2019 год – 107 771,4 тыс. руб.; 2020 год – 106 652,0 тыс. руб.; 2021 год – 103 252,0 тыс. руб. Источник финансирования: бюджет города Оренбурга за весь период реализации Программы – 803 432,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 490,4 тыс. руб.; 2016 год – 233 153,6 тыс. руб.; 2017 год – 146 522,6 тыс. руб.; 2018 год – 102 599,3 тыс. руб.; 2019 год – 107 762,4 тыс. руб.; 2020 год – 106 652,0 тыс. руб.; 2021 год – 103 252,0 тыс. руб.; бюджет Оренбургской области за весь период реализации программы – 12,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 3,1 тыс. руб.; 2019 год – 9,0 тыс. руб. |
4) впункте 16 раздела 4 «Результаты реализации программы» слова «в 2018-2021 годах – 6 договоров» заменитьсловами «в 2018 году – 6 договоров, в 2019-2021 годах – 5 договоров»;
5) впункте 19 раздела 4 «Результаты реализации программы» цифры «755» заменитьцифрами «733» ;
6) впункте 21 раздела 4 «Результаты реализации программы» цифры «432» заменитьцифрами « 427»;
7) в пункте 25 раздела 4 «Результаты реализации программы» цифры «762»заменить цифрами « 758»;
8) в пункте 27 раздела 4 «Результаты реализации программы» цифры «621»заменить цифрами « 629»;
9) впункте 31 раздела 4 «Результаты реализации программы» цифру «7» заменить цифрой «6»;
10) впункте 40 раздела 4 «Результаты реализации программы» цифры «3 766» заменить цифрами «3 821»;
11) впункте 43 раздела 4 «Результаты реализации программы» цифры «512» заменить цифрами «542»;
12) впункте 47 раздела 4 «Результаты реализации программы» цифру
«4» заменить цифрой «5»;
13) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новойредакции:
« Реализация мероприятий программы осуществляется засчет средств бюджета города Оренбурга в пределах лимитов, выделенных наочередной финансовый год.
Общий объем финансированияпрограммы – 803 444,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 490,4тыс. руб.;
2016 год –233 153,6 тыс. руб.;
2017 год –146 522,6 тыс. руб.;
2018 год – 102 602,4 тыс. руб.;
2019 год – 107 771,4 тыс. руб.;
2020 год – 106 652,0 тыс. руб.;
2021 год – 103 252,0 тыс. руб.;
по источникамфинансирования:
бюджет города Оренбурга–803 432,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 490,4тыс. руб.;
2016 год – 233 153,6 тыс. руб.;
2017 год –146 522,6 тыс. руб.;
2018 год – 102 599,3 тыс. руб.;
2019 год – 107 762,4 тыс. руб.;
2020 год – 106 652,0 тыс. руб.;
2021 год – 103 252,0 тыс. руб.;
бюджет Оренбургской области за весьпериод реализации программы –12,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 3,1 тыс. руб.;
2019 год – 9,0 тыс. руб.
Ежегодно, при формировании бюджета города Оренбурга наочередной финансовой год и плановый период, объемы ассигнований уточняются сучетом прогнозного индекса роста цен, оценки результативности мероприятийПрограммы, достижения целевых показателей (индикаторов).»;
14) приложение 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка жителейгорода Оренбурга» на 2015-2021 годы» изложить в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;
15) приложение 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка жителейгорода Оренбурга» на 2015-2021 годы» изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силупосле его официального опубликования в газете «Вечерний Оренбург» и подлежитразмещению на официальном Интернет-портале городаОренбурга.
3. Настоящее постановление подлежитпередаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области поведению регистра муниципальных нормативных правовых актов.
4. Поручить организацию исполнениянастоящего постановления заместителю Главы города Оренбурга по социальнымвопросам Снатенковой В.В.
Глава города Оренбурга Д.В. Кулагин
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 15.07.2019 № 1908-п
№ | Наименование и содержание мероприятия | Сроки реализаци | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Общий объем расходов (тыс. руб.) | Объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс. руб.) | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде социальных выплат и компенсаций | | | ||||||||||
1. | Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан | 2015-2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | | 565 136,2 | 886,4 | 205098,1 | 72283,2 | 69327,7 | 72690,8 | 72598,0 | 72252,0 |
1.1 | Ежегодная денежная помощь семьям военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 2016 - 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 3 710,0 | 0,0 | 660,0 | 650,0 | 620,0 | 580,0 | 600,0 | 600,0 |
1.2 | Ежегодные денежные выплаты: участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны в размере 1 000,00 рублей; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в размере 500,00 рублей, приуроченные к мероприятиям по празднованию Дня Победы; ветеранам подразделений особого риска в размере 500,00 рублей к годовщине учений на Тоцком полигоне с применением ядерного оружия; единовременные денежные выплаты участникам переломных битв Великой Отечественной войны в размере 1 000,00 рублей, к юбилейным датам | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 13 272,5 | 0,0 | 3564,1 | 2953,3 | 2449,9 | 2126,5 | 1356,3 | 822,4 |
1.3 | Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны в рамках акции «Они сражались за Родину» | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 3 437,9 | 0,0 | 581,6 | 650,0 | 407,2 | 599,7 | 599,7 | 599,7 |
1.4 | Ежемесячная компенсационная выплата Петиной Н.Г., в том числе: оплата кредиторской задолженности | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 256,6 | 0,0 | 35,7 | 40,5 | 45,4 | 44,0 | 45,0 | 46,0 |
3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5 | Ежемесячное материальное обеспечение Гагариной В.И., в том числе: | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 730,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
оплата кредиторской задолженности | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.6 | Меры социальной поддержки лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Оренбурга»: ежемесячная доплата к государственной пенсии; возмещение расходов поставщикам услуг за предоставленные меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг; оплата стоимости лечебной путевки и проезда на лечение, в том числе: оплата кредиторской задолженности | 2016- 2021
| управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 12 031,2 | 0,0 | 1449,5 | 1665,7 | 2057,3 | 2141,0 | 2290,2 | 2427,5 |
| | | | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.7 | Ежемесячная денежная компенсация на жилищно-коммунальные услуги «Ветеранам города» | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 87 863,6 | 0,0 | 14510,0 | 15481,9 | 13941,3 | 14330,4 | 14800,0 | 14800,0 |
1.8 | Ежемесячная денежная выплата на проезд пенсионерам города | 2016 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 136 320,0 | 0,0 | 136320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Оренбурга и Избирательной комиссии муниципального образования «город Оренбург» | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 300 056,0 | 0,0 | 46918,0 | 49739,0 | 48565,0 | 51634,0 | 51600,0 | 51600,0 |
1.10 | Ежемесячная денежная выплата детям воинов, погибших, ставших инвалидами (в т.ч. впоследствии умерших) в результате участия в боевых действиях на территории Афганистана и боевых действиях по наведению конституционного порядка на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, до исполнения 18 лет | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 768,4 | 154,4 | 135,2 | 118,8 | 103,6 | 101,2 | 88,8 | 66,4 |
1.11 | Ежемесячная адресная компенсация оплаты за проезд лицам, награжденным муниципальной наградой «Медаль «Материнство», в том числе: | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 6 600,0 | 732,0 | 804,0 | 864,0 | 1008,0 | 984,0 | 1068,0 | 1140,0 |
оплата кредиторской задолженности | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.12 | Организация бесплатной подписки на периодические печатные издания ветера- нам боевых действий, родителям и вдовам военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в «горячих точках» | 2019-2021 | администрация Северного округа города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Итого по задаче 1: | 565 136,2 | 886,4 | 205098,1 | 72283,2 | 69327,7 | 72690,8 | 72598,0 | 72252,0 | |||
в том числе по исполнителям и источникам финансирования | администрация Северного округа города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
| | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 565 046,2 | 886,4 | 205098,1 | 72283,2 | 69327,7 | 72660,8 | 72568,0 | 72222,0 | |
Задача 2. Социальная поддержка жителей города, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | ||||||||||
2 | Мероприятие 2. Оказание адресной материальной помощи в денежном и натуральном видах жителям города Оренбурга, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 73 236,0 | 1383,9 | 4401,5 | 47805,4 | 4494,6 | 4827,3 | 5079,0 | 5244,3 |
2.1 | Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 11 198,3 | 659,5 | 1813,8 | 1791,0 | 1561,0 | 1791,0 | 1791,0 | 1791,0 |
2.2
| Обеспечение бесплатным горячим питанием детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе оплата кредиторской задолженности | 2015- 2021
| управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 5 022,6
| 374,4 | 525,6 | 648,0 | 705,3 | 923,1 | 923,1 | 923,1 |
57,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3 | Обеспечение детей-инвалидов бесплатной кисломолочной продукцией собственного производства через сеть раздаточных пунктов в рамках выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Центр здорового питания» города Оренбурга | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга, муниципальное бюджетное учреждение «Центр здорового питания» города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 3 338,2 | 350,0 | 305,8 | 303,0 | 498,2 | 626,5 | 628,2 | 626,5 |
2.4 | Обеспечение талонами на банные услуги граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 673,7 | 0,0 | 90,6 | 120,0 | 104,0 | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
2.5 | Исполнение договоров пожизненного содержания с иждивением | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 8 843,2 | 0,0 | 1665,7 | 1683,4 | 1626,1 | 1117,0 | 1317,0 | 1434,0 |
2.6 | Предоставление единовременной материальной помощи на оплату приобретаемого жилого помещения гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара, произошедшего 04.05.2016 в доме № 1 по ул. Советской г. Оренбурга | 2017 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 43 260,0 | 0,0 | 0,0 | 43260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.7 | Единовременная социальная помощь жителям города Оренбурга в натуральном выражении в соответствии с договором о пожертвовании денежных средств | 2019-2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
2.8 | Единовременная социальная помощь жителям города Оренбурга в денежном выражении в соответствии с договором о пожертвовании денежных средств | 2019-2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
| Итого по задаче 2: | 73 236,0 | | | 47805,4 | 4494,6 | 4827,3 | 5079,0 | 5244,3 | |||
в том числе по исполнителям и источникам финансирования | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 69 897,8 | 1033,9 | 4095,7 | 47502,4 | 3996,4 | 4200,8 | 4450,8 | 4617,8 | ||
| муниципальное бюджетное учреждение «Центр здорового питания» города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 3 338,2 | 350,0 | 305,8 | 303,0 | 498,2 | 626,5 | 628,2 | 626,5 | ||
Задача 3. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей | | | ||||||||||
3 | Мероприятие 3. Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 9 491,2 | 1084,4 | 1 228,0 | 1 472,7 | 1 293,7 | 1 354,1 | 1415,0 | 1643,3 |
3.1 | Чествование победительниц городского конкурса «Женщина года» | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 998,1 | 98,2 | 116,1 | 180,1 | 116,0 | 196,9 | 145,4 | 145,4 |
3.2 | Проведение городского фестиваля многодетных семей «Наша дружная семья» | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 724,9 | 67,9 | 63,3 | 101,0 | 92,3 | 88,0 | 156,2 | 156,2 |
3.3 | Проведение городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Передай добро по кругу» | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 529,4 | 87,8 | 17,8 | 25,4 | 67,0 | 69,4 | 131,0 | 131,0 |
3.4 | Подготовка одной многодетной семьи города Оренбурга к участию в окружном Фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья» | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 257,1 | 0,0 | 68,4 | 11,0 | 0,0 | 37,7 | 70,0 | 70,0 |
3.5 | Поздравление супружеских пар с Днем семьи, любви и верности | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 29,5 | 1,6 | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 6,6 | 8,9 | 8,9 |
3.6 | Вручение муниципальных наград: Медали «Материнство» и Почетного знака «Отцовская слава», муниципальных знаков «Медаль «Материнство» и «Отцовская Слава» и чествование кандидатов на награждение | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 655,7 | 124,9 | 72,5 | 141,3 | 86,7 | 119,7 | 54,9 | 55,7 |
3.7 | Проведение акции «Соберем ребенка в школу» | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 65,3 | 6,6 | 2,4 | 7,0 | 9,9 | 12,2 | 13,6 | 13,6 |
3.8 | Организация и проведение новогодних мероприятий с вручением сладких подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей, больных сахарным диабетом, спинальных больных и онкобольных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей, находящихся в детских лечебных учреждениях, расположенных на территории города Оренбурга, детей из семей бюджетников, студенческих и молодых семей, детей, родители которых являются членами общественных организаций города Оренбурга, одаренных детей, молодых инвалидов, лучших старшеклассников | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 6 231,2 | 697,4 | 887,0 | 1 005,7 | 920,0 | 823,6 | 835,0 | 1062,5 |
| Итого по задаче 3: | 9 491,2 | 1084,4 | 1228,0 | 1472,7 | 1293,7 | 1354,1 | 1415,0 | 1643,3 | |||
| в том числе по исполнителям и источникам финансирования | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 9 491,2
| 1084,4
| 1228,0
| 1472,7
| 1293,7
| 1354,1
| 1415,0
| 1643,3
| |
Задача 4. Создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников к работе в медицинских учреждениях, повышение грамотности населения в вопросах донорства, жизненной активности, долголетия жителей города, предупреждения заболеваний и устранения факторов, отрицательно влияющих на здоровье населения | ||||||||||||
4. | Мероприятие 4. Организация, проведение социально значимых мероприятий и предоставление дополнительных мер социальной поддержки медицинским работникам, предупреждение заболеваний и устранение факторов, отрицательно влияющих на здоровье жителей города Оренбурга | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 15 730,7 | 56,3 | 955,4 | 2846,9 | 4270,1 | 3684,0 | 3684,0 | 234,0 |
4.1 | Проведение мероприятий медицинской направленности | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 363,0 | 34,8 | 46,6 | 44,2 | 42,4 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
4.1.1 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню донора крови | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 199,9 | 19,8 | 22,7 | 25,4 | 23,8 | 38,2 | 35,0 | 35,0 |
4.1.2 | Проведение конференции по пропаганде донорства с Оренбургским областным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 9,1 | 0,0 | 8,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.1.3 | Чествование медицинских работников в рамках профессионального праздника (вручение муниципальных наград и других поощрений) | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 154,0 | 15,0 | 15,1 | 18,5 | 18,6 | 26,8 | 30,0 | 30,0 |
4.2 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 271,9 | 7,5 | 44,8 | 40,7 | 37,9 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
4.2.1 | Проведение заседаний городской санитарно-противоэпидемической комиссии | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 10,1 | 0,0 | 9,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2.2 | Проведение мероприятий по гигиеническому обучению населения, видеопрезентаций по профилактике детского травматизма | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 85,6 | 0,0 | 10,0 | 16,5 | 11,2 | 11,9 | 18,0 | 18,0 |
4.2.3 | Проведение круглого стола по сохранению здоровья в многодетных семьях в рамках Всемирного дня защиты детей | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 51,1 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 10,5 | 5,1 | 10,5 | 10,5 |
4.2.4 | Проведение круглого стола по вопросам профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни в рамках Всемирного дня здоровья | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 55,3 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 0,0 | 15,3 | 8,5 | 8,5 |
4.2.5 | Проведение лекций, семинаров в целях профилактики инфекционных заболеваний | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 69,8 | 0,0 | 9,9 | 9,0 | 16,2 | 14,7 | 10,0 | 10,0 |
4.3 | Организация и проведение вручения ежегодной муниципальной премии имени заслуженного врача РСФСР В.В. Чугреевой | 2015- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 117,9 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 11,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
4.4 | Организация и проведение конкурса «Спасибо, Доктор» (голосование на официальном Интернет-портале города Оренбурга за лучшего доктора путем размещения анкет, поощрение победителей) | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 450,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.5 | Предоставление единовременных денежных выплат медицинским работникам, в том числе: оплата кредиторской задолженности | 2016-2018 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 14 527,9 | 0,0 | 800,0 | 2 700,0 | 4 127,9 | 3 450,0 | 3 450,0 | 0,0 |
700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.5.1
| Предоставление единовременной денежной выплаты медицинскому работнику, поступившему в течение года после окончания послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура) на работу в государственную организацию, расположенную на территории муниципального образования «город Оренбург», имеющему на иждивении одного или двух несовершеннолетних детей, в том числе: оплата кредиторской задолженности | 2016-2018
| управление по социальной политике администрации города Оренбурга
| бюджет города Оренбурга
| 7 827,9
| 0,0 | 500,0 | 1 900,0 | 1 727,9 | 1 850,0 | 1 850,0 | 0,0 |
400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.5.2 | Предоставление единовременной денежной выплаты медицинскому работнику, поступившему в течение года после окончания послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура) на работу в государственную медицинскую организацию, расположенную на территории муниципального образования «город Оренбург», имеющему трех и более несовершеннолетних детей | 2017-2018 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
4.5.3
| Предоставление единовременной денежной выплаты медицинскому работнику, поступившему в течение года после окончания послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура) на работу в государственную медицинскую организацию, расположенную на территории муниципального образования «город Оренбург», на частичную компенсацию по кредиту (займу) на приобретение жилья, в том числе: оплата кредиторской задолженности | 2016- 2018
| управление по социальной политике администрации города Оренбурга
| бюджет города Оренбурга
| 4 700,0
| 0,0 | 300,0 | 600,0 | 1 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по задаче 4: | 15 730,7 | 56,3 | 955,4 | 2846,9 | 4270,1 | 3684,0 | 3684,0 | 234,0 | |||
в том числе по исполнителям и источникам финансирования | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 15 730,7 | 56,3 | 955,4 | 2846,9 | 4270,1 | 3684,0 | 3684,0 | 234,0 | ||
Задача 5. Создание благоприятных условий для поддержки жизненной активности граждан старшего поколения | | | ||||||||||
5. | Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий для граждан старшего поколения | 2016- 2021 | | бюджет города Оренбурга | 20 682,0 | 0,0 | 3719,9 | 3311,6 | 2950,4 | 3752,3 | 3473,9 | 3473,9 |
5.1. | Организация и проведение социально-защитных мероприятий, посвященных памятным датам | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 5 456,9 | 0,0 | 663,5 | 762,0 | 683,4 | 1266,0 | 1041,0 | 1041,0 |
5.1.1 | Организация вручения (доставки) именных поздравительных открыток с Днем Победы от имени руководителей города ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны | 2018- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 403,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,6 | 201,6 |
5.1.2 | Организация и проведение торжественного приема руководителями города родителей и вдов военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в горячих точках, в рамках проведения акции «Долг» | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 518,6 | 0,0 | 79,6 | 100,0 | 80,0 | 103,0 | 78,0 | 78,0 |
5.1.3 | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 987,6 | 0,0 | 104,9 | 130,0 | 128,0 | 175,3 | 224,7 | 224,7 |
5.1.4 | Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 322,4 | 0,0 | 48,0 | 67,0 | 30,5 | 56,9 | 60,0 | 60,0 |
5.1.5 | Организация и проведение акции «Визит вежливости» по чествованию: инвалидов и участников Великой Отечественной войны с 85-, 90-, 95-, со 100-летием и каждые последующие 5 лет; ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников фашистских концентрационных лагерей) – с 90-, 95-, со 100-летием и каждые последующие 5 лет; получателей пенсии, не имеющих льготной категории, – со 100-летием и каждые последующие 5 лет | 2016- 2021 | управление по социальной политике администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 2 338,5 | 0,0 | 333,0 | 335,0 | 315,0 | 755,5 | 300,0 | 300,0 |
