ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
30.12.2019 г.Оренбург № 1057-пп
О внесенииизменений в постановление Правительства
Оренбургской области от25.12.2018 № 880-пп
1. Внести в постановлениеПравительства Оренбургской области от 25.12.2018№ 880-пп «Об утверждении государственной программы «Профилактика терроризмаи его идеологии на территории Оренбургской области» следующие изменения:
в приложение к постановлению согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;
приложения № 1, 3, 4 к государственнойпрограмме «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Оренбургскойобласти» изложить в новой редакции согласно приложениям № 2–4 к настоящемупостановлению.
2. Постановлениевступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор –
председательПравительства Д.В.Паслер
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2019 № 1057-пп
Изменения,
которыевносятся в приложение к постановлению Правительства Оренбургской области от 25декабря 2018 года № 880-пп
1.В тексте государственной программы «Профилактика терроризма и его идеологии натерритории Оренбургской области» (далее – Программа) слова «МКиВС» заменить словами«МК», слова «МФКСиТ» заменить словами «МФКиС»;
2. В паспорте Программы:
раздел «Участники Программы»изложить в новой редакции:
«Участники Программы | – | министерство культуры Оренбургской области (далее – МК); министерство физической культуры и спорта Оренбургской области (далее – МФКиС); министерство образования Оренбургской области (далее – МО); министерство социального развития Оренбургской области (далее – МСР); министерство труда и занятости населения Оренбургской области (далее – МТиЗН); министерство здравоохранения Оренбургской области (далее – МЗ); департамент молодежной политики Оренбургской области (далее – ДМП) комитет по делам архивов Оренбургской области (далее – КДА)»; |
раздел« Объем бюджетных ассигнований Программы »изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы | – | 263 411,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 97 688,8 тыс. рублей; 2020 год – 52 284,0 тыс. рублей; 2021 год – 43 912,0 тыс. рублей; 2022 год – 24 929,0 тыс. рублей; 2023 год – 22 009,0 тыс. рублей; 2024 год – 22 589,0 тыс. рублей». |
Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2019 № 1057-пп
Сведения
о показателях(индикаторах) Программы и их значениях
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | ||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |
Государственная программа «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Оренбургской области» | |
| ||||||||||
1. | Доля государственных организаций, подведомственных МО, обеспеченных системами контроля и управлением доступом | основное мероприятие | процентов | 1,5 | 20 | 30 | 40 | 45 | 47 | 50 |
| |
2. | Доля государственных организаций, подведомственных МО, обеспеченных стационарными рамочными детекторами металла | основное мероприятие | процентов | 13 | 35 | 50 | 55 | 57 | 62 | 65 |
| |
3. | Доля государственных организаций, подведомственных МО, с ограждением территории, соответствующим предъявляемым требованиям | основное мероприятие | процентов | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| |
4. | Доля государственных организаций, подведомственных МО, обеспеченных системами видеонаблюдения, соответствующими предъявляемым требованиям | основное мероприятие | процентов | 52 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| |
5. | Доля государственных организаций, подведомственных МО, с исправными системами наружного электроснабжения и освещения | основное мероприятие | процентов | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| |
6. | Доля государственных организаций, подведомственных МО, оснащенных металлическими входными дверями зданий | основное мероприятие | процентов | 30 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | |
7. | Доля государственных организаций, подведомственных МО, оснащенных автоматическими шлагбаумами | основное мероприятие | процентов | 15 | 30 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 |
| |
8. | Количество мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости, проводимых в образовательных организациях Оренбургской области | основное мероприятие | единиц | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |
9. | Количество этнокультурных мероприятий в государственных организациях, подведомственных МО | основное мероприятие | единиц | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |
10. | Доля государственных организаций, подведомственных МСР, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности | основное мероприятие | процентов | - | 20,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
11. | Доля государственных организаций, подведомственных МФКиС, с исправным ограждением территории и системами наружного электроснабжения и освещения | основное мероприятие | процентов | - | 58,3 | 66,6 | 75,0 | 83,0 | 92,0 | 100,0 |
| |
12. | Доля государственных организаций, подведомственных МФКиС, с модернизированными системами видеонаблюдения | основное мероприятие | процентов | - | 75,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| |
13. | Количество государственных организаций, подведомственных МФКиС, обеспеченных агитационными материалами антитеррористической направленности | основное мероприятие | единиц | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |
14. | Количество государственных организаций, подведомственных ДМП, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности (приобретение и установка арочного детектора металла, турникета, автоматических ворот, обеспечение охраны объектов и т.д.) | основное мероприятие | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
15. | Количество мероприятий по профилактике распространения идеологии терроризма в молодежной среде, проводимых ДМП | основное мероприятие | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |
16. | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность по профилактике терроризма и противодействию его идеологии | основное мероприятие | единиц | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
| |
17. | Количество участников межнациональных и межконфессиональных мероприятий | основное мероприятие | единиц | - | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
| |
18. | Количество лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений терроризма и его идеологии | основное мероприятие | единиц | 2000 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
| |
19. | Количество детских и молодежных общественных объединений, принимающих участие в деятельности по профилактике терроризма и распространения его идеологии | основное мероприятие | единиц | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| |
20. | Доля государственных учреждений, подведомственных МК, обеспеченных в полном объеме системами контроля и управлением доступом | основное мероприятие | процентов | 25 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 85,0 | 100,0 |
| |
21. | Количество государственных учреждений, подведомственных МТиЗН, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности | основное мероприятие | единиц | - | 39 | - | - | - | - | - |
| |
22. | Количество государственных учреждений, подведомственных МЗ, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности | основное мероприятие | единиц | - | 4 | - | - | - | - | - |
| |
23. | Доля помещений КДА, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности | основное мероприятие | процентов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| |
Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2019 № 1057-пп
Ресурсноеобеспечение
реализациигосударственной Программы
( тыс. рублей )
№ | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Объем бюджетных ассигнований | ||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | | «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Оренбургской области» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 97 688,8 | 52 284,00 | 43 912,0 | 24 929,00 | 22 009,00 | 22 589,00 |
МО | 871 | Х | Х | 30 178,00 | 1 9248,00 | 11 726,00 | 46 692,00 | 6 499,00 | 4 179,00 | |||
МК | 829 | Х | Х | 8 050,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |||
МФКиС | 834 | Х | Х | 794,00 | 480,00 | 480,00 | 80,00 | 160,00 | 160,00 | |||
МСР | 835 | Х | Х | 15 068,2 | 15656,00 | 15 656,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДМП | 892 | Х | Х | 10 422,00 | 10 700,00 | 9 850,00 | 12 500,00 | 13 150,00 | 16 050,00 | |||
МТиЗН | 826 | Х | Х | 20 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МЗ | 891 | Х | Х | 4 900,00 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
КДА | 818 | Х | Х | 8 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | Основное мероприятие 1 | «Монтаж и модернизация систем контроля и управлением доступом государственных организаций и учреждений Оренбургской области» | всего, в том числе: | 871 | Х | Х | 16 016,1 | 5 150,0 | 2 387,0 | 2 387,0 | 2 387,0 | 2 387,0 |
МО | 871 | 0702 0704 0703 | 2100194300 2100194300 2100294300 | 6 344,1 9 168,1 503,9 | 5 150,0 | 2 387,0 | 1 300,0 | 2 387,0 | 2 387,0 | |||
3. | Основное мероприятие 2 | «Проведение мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности в государственных организациях и учреждениях Оренбургской области» | всего, в том числе: | | Х | Х | 74 110,7 | 38 474,0 | 32 165,0 | 12 042,0 | 8 472,0 | 8 302,0 |
МО | 871 | 0702 | 2100294310 | 6 608,4 | 995,0 | 245,0 | 200 | | | |||
| 0703 | 2100294310 | 0,0 | 1 210,0 | 60,0 | | | | ||||
| 0704 | 2100294310 | 7 143,5 | 11 383,0 | 8 524,0 | 45 192,0 | 4 112,0 | 1 792,0 | ||||
МК | 829 | 0703 0704 0801 | 2100294310 2100294310 2100294310 | 8 050,0 | 120,0 2 080,0 | 500,0 1 700,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | |||
МТиЗН | 826 | 0401 0705 | 2100294310 2100294310 | 18 724,0 1 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МСР | 835 | 1002 1006 | 2100294310 2100294310 | 13 643,1 1 425,1 | 12 832,4 2 823,6 | 12 832,4 2 823,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МЗ | 891 | 0901 0902 0905 0906 | 2100294310 2100294310 2100294310 2100294310 | 1 825,0 1 280,0 950,0 845,0 | 1 825,0 380,0 950,0 845,0 | 1 825,0 380,0 950,0 845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МФКиС | 834 | 1103 | 2100294310 | 794,00 | 480,00 | 480,00 | 80,00 | 160,00 | 160,00 | |||
ДМП | 892 | 0707 | 2100294310 | 3 270,00 | 2 550,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 150,00 | |||
КДА | 818 | 0113 | 2100294410 | 8 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4. | Основное мероприятие 3 | «Проведение лекций, бесед и других мероприятий, направленных на профилактику терроризма и распространения его идеологии» | всего, в том числе: | | Х | Х | 7 267,0 | 8 315,0 | 9 015,0 | 10 500,0 | 11 150,0 | 11 900,0 |
ДМП | 892 | 0707 | 2100394320 | 7 152,0 | 8 150,0 | 8 850,0 | 10 500,0 | 11 150,0 | 11 900,0 | |||
МО | 871 | 0703 | 2100394320 | 115,0 | 165,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5. | Основное мероприятие 4 | «Проведение этнокультурных мероприятий в государственных организациях и учреждениях Оренбургской области» | всего, в том числе: | | Х | Х | 295,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МО | 871 | 0703 | 2100494390 | 295,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2019 № 1057-пп
План
реализацииПрограммы на 2019 год
№ п/п | Наименование | Фамилия, имя, отчество, наименование должностного лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Государственная программа «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |
2. | Основное мероприятие 1 «Монтаж и модернизация систем контроля и управлением доступом государственных организаций и учреждений Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |
3. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, обеспеченных системами контроля и управлением доступом» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 20 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
4. | Контрольное событие 1 «Организация и проведение конкурсов, закупок товаров (работ и услуг) в рамках реализации основных мероприятий программы» | Х | Х | Х | 25.05.2019 | |
5. | Основное мероприятие 2 «Проведение мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности в государственных организациях и учреждениях Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |
6. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, обеспеченных стационарными рамочными детекторами металла» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 35 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
7. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, с ограждением территории, соответствующим предъявляемым требованиям» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 65 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
8. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, обеспеченных системами видеонаблюдения, соответствующими предъявляемым требованиям» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 65 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
9. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, с исправными системами наружного электроснабжения и освещения» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 65 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
10. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, оснащенных металлическими входными дверями зданий» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО области | процентов | 50 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
11. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, оснащенных автоматическими шлагбаумами» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 30 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
12. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МСР, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности» | Торукало Виктория Владимировна – первый заместитель министра социального развития Оренбургской области | процентов | 20 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
13. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МФКиС, с исправным ограждением территории и системами наружного электроснабжения и освещения» | Самсонов Павел Васильевич – министр физической культуры и спорта Оренбургской области | процентов | 58,3 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
14. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МФКиС, с модернизированными системами видеонаблюдения» | Самсонов Павел Васильевич – министр физической культуры и спорта Оренбургской области | процентов | 75,0 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
15. | Показатель (индикатор) «Количество государственных организаций, подведомственных МФКиС, обеспеченных агитационными материалами антитеррористической направленности» | Самсонов Павел Васильевич – министр физической культуры и спорта Оренбургской области | единиц | 8 | | недостаточный уровень агитационных материалов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
16. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МК, обеспеченных в полном объеме системами контроля и управлением доступом» | Лундовских Вячеслав Юрьевич – начальник отдела технического надзора и хозяйственного обеспечения МК | процентов | 30,0 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
17. | Показатель (индикатор) Количество государственных учреждений, подведомственных МТиЗН, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности | Штырхунова Ольга Сергеевна – заместитель министра МТиЗН | единиц | 39 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
18. | Показатель (индикатор) «Количество государственных учреждений, подведомственных МЗ, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности» | Дубровин Алексей Иванович – начальник отдела безопасности объектов здравоохранения МЗ | единиц | 4 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
19. | Показатель (индикатор) «Количество государственных организаций, подведомственных ДМП, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности (приобретение и установка арочного детектора металла, турникета, автоматических ворот, обеспечение охраны объектов и т.д.)» | Останина Ирина Михайловна – директор ДМП | единиц | 2 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
20. | Показатель (индикатор) «Доля помещений КДА, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности» | Лискун Светлана Александровна – консультант КДА | процентов | 100,0 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
21. | Контрольное событие 1 «Организация и проведение конкурсов, закупок товаров (работ и услуг) в рамках реализации основных мероприятий программы» | Лискун Светлана Александровна – консультант КДА | Х | Х | 25.05.2019 | Х |
22. | Контрольное событие 2 «Запрос и получение отчетных материалов о выполнении работ, получении услуг в запланированных объемах» | | | | 25.12.2019 | |
23. | Основное мероприятие 3 «Проведение лекций, бесед и других мероприятий, направленных на профилактику терроризма и распространения его идеологии» | Х | Х | Х | Х | Х |
24. | Показатель (индикатор) «Количество мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости, проводимых в образовательных организациях Оренбургской области» | Чупина Александра Анатольевна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания МО | единиц | 4 | Х | недостаточный профессиональный уровень преподавателей, воспитателей и методистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
25. | Контрольное событие 1 «Подготовка и утверждение планов мероприятий в рамках исполнения основного мероприятия Программы, получение итоговой информации для подготовки отчетных материалов» | Чупина Александра Анатольевна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания МО | | | 25.12.2018 25.12.2019 | |
26. | Основное мероприятие 4 «Проведение этнокультурных мероприятий в государственных организациях и учреждениях Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |
27. | Показатель (индикатор) «Количество этнокультурных мероприятий в государственных организациях, подведомственных МО» | Чупина Александра Анатольевна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания МО | единиц | 5 | Х | недостаточный профессиональный уровень преподавателей, воспитателей и методистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
28. | Показатель (индикатор) «Количество мероприятий по профилактике распространения идеологии терроризма в молодежной среде, проводимых ДМП» | Останина Ирина Михайловна – директор ДМП | единиц | 3 | Х | недостаточный профессиональный уровень преподавателей, воспитателей и методистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
29. | Показатель (индикатор) «Количество молодежи вовлеченной в добровольческую деятельность по профилактике терроризма и противодействию его идеологии» | Останина Ирина Михайловна – директор ДМП | единиц | 7000 | Х | недостаточный профессиональный уровень преподавателей, воспитателей и методистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
30. | Показатель (индикатор) «Количество участников межнациональных и межконфессиональных мероприятий» | Останина Ирина Михайловна – директор ДМП | единиц | 2000 | Х | недостаточный профессиональный уровень преподавателей, воспитателей и методистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
31. | Показатель (индикатор) «Количество лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений терроризма и его идеологии» | Чупина Александра Анатольевна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания МО | единиц | 2100 | Х | недостаточный профессиональный уровень преподавателей, воспитателей и методистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
32. | Показатель (индикатор) «Количество детских и молодежных общественных объединений, принимающих участие в деятельности по профилактике терроризма и распространения его идеологии» | Чупина Александра Анатольевна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания МО | единиц | 13,0 | Х | недостаточный профессиональный уровень преподавателей, воспитателей и методистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
33. | Контрольное событие 1 «Подготовка и утверждение планов мероприятий в рамках исполнения основного мероприятия Программы, получение итоговой информации для подготовки отчетных материалов» | Чупина Александра Анатольевна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания МО | | | 25.12.2018 25.12.2019 | |
План
реализацииПрограммы на 2020 год
№ п/п | Наименование | Фамилия, имя, отчество, наименование должностного лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Государственная программа «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |
2. | Основное мероприятие 1 «Монтаж и модернизация систем контроля и управлением доступом государственных организаций и учреждений Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |
3. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, обеспеченных системами контроля и управлением доступом» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 30 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
4. | Контрольное событие 1 «Организация и проведение конкурсов, закупок товаров (работ и услуг) в рамках реализации основных мероприятий программы» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | Х | Х | 25.05.2020 | |
5. | Основное мероприятие 2 «Проведение мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности в государственных организациях и учреждениях Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |
6. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, обеспеченных стационарными рамочными детекторами металла» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 50 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
7. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, с ограждением территории, соответствующим предъявляемым требованиям» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 70 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
8. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, обеспеченных системами видеонаблюдения, соответствующими предъявляемым требованиям» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 70 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
9. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, с исправными системами наружного электроснабжения и освещения» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 70 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
10. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, оснащенных металлическими входными дверями зданий» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО области | процентов | 60 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
11. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МО, оснащенных автоматическими шлагбаумами» | Шевцов Юрий Петрович – начальник отдела ремонта и строительства учреждений системы образования МО | процентов | 35 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
12. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МСР, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности» | Торукало Виктория Владимировна – первый заместитель министра социального развития Оренбургской области | процентов | 22 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
13. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МФКиС, с исправным ограждением территории и системами наружного электроснабжения и освещения» | Самсонов Павел Васильевич – министр физической культуры и спорта Оренбургской области | процентов | 66,6 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
14. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МФКСиТ, с модернизированными системами видеонаблюдения» | Самсонов Павел Васильевич – министр физической культуры и спорта Оренбургской области | процентов | 83,3 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
15. | Показатель (индикатор) «Количество государственных организаций, подведомственных МФКиC, обеспеченных агитационными материалами антитеррористической направленности» | Самсонов Павел Васильевич – министр физической культуры и спорта Оренбургской области | единиц | 9 | | недостаточный уровень агитационных материалов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
16. | Показатель (индикатор) «Доля государственных организаций, подведомственных МК, обеспеченных в полном объеме системами контроля и управлением доступом» | Шевченко Евгения Валерьевна – министр культуры Оренбургской области | процентов | 50 | Х | недофинансирование, недостаточный уровень технических специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
17. | Показатель (индикатор) «Количество государственных организаций, подведомственных ДМП, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности (приобретение и установка арочного детектора металла, турникета, автоматических ворот, обеспечение охраны объектов и т.д.)» | Останина Ирина Михайловна – директор ДМП | единиц | 2 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
18. | Показатель (индикатор) «Доля помещений КДА, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности» | Лискун Светлана Александровна – консультант КДА | процентов | 100,0 | Х | недостаточный профессиональный уровень специалистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
19. | Контрольное событие 1 «Организация и проведение конкурсов, закупок товаров (работ и услуг) в рамках реализации основных мероприятий программы» | Лискун Светлана Александровна – консультант КДА | Х | Х | 25.05.2020 | Х |
20. | Контрольное событие 2 «Запрос и получение отчетных материалов о выполнении работ, получении услуг в запланированных объемах» | | | | 25.12.2020 | |
21. | Основное мероприятие 3 «Проведение лекций, бесед и других мероприятий, направленных на профилактику терроризма и распространения его идеологии» | Х | Х | Х | Х | Х |
22. | Показатель (индикатор) «Количество мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости, проводимых в образовательных организациях Оренбургской области» | Чупина Александра Анатольевна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания МО | единиц | 4 | Х | недостаточный профессиональный уровень преподавателей, воспитателей и методистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
23. | Контрольное событие 1 «Подготовка и утверждение планов мероприятий в рамках исполнения основного мероприятия Программы, получение итоговой информации для подготовки отчетных материалов» | Чупина Александра Анатольевна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания МО | | | 25.12.2019 25.12.2020 | |
24. | Основное мероприятие 4 «Проведение этнокультурных мероприятий в государственных организациях и учреждениях Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |
25. | Показатель (индикатор) «Количество этнокультурных мероприятий в государственных организациях, подведомственных МО» | Чупина Александра Анатольевна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания МО | единиц | 5 | Х | недостаточный профессиональный уровень преподавателей, воспитателей и методистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
26. | Показатель (индикатор) «Количество мероприятий по профилактике распространения идеологии терроризма в молодежной среде, проводимых ДМП» | Останина Ирина Михайловна – директор ДМП | единиц | 3 | Х | недостаточный профессиональный уровень преподавателей, воспитателей и методистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
27. | Показатель (индикатор) «Количество молодежи вовлеченной в добровольческую деятельность по профилактике терроризма и противодействию его идеологии» | Останина Ирина Михайловна – директор ДМП | единиц | 8000 | Х | недостаточный профессиональный уровень преподавателей, воспитателей и методистов, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы |
