18.05.2020 № 666-п
Обутверждении отчета об исполнении бюджета города
Оренбурга за первый квартал 2020 года
Всоответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом1 части 2 статьи 8, пунктом 3 части 2 статьи 35 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого решением Оренбургского городскогоСовета от 28.04.2015№ 1015, пунктом 4 статьи 42 Положения о бюджетном процессе в городе Оренбурге,утвержденного решением Оренбургского городского Совета от 09.06.2006№ 4:
1. Утвердить отчет об исполнениибюджета города Оренбурга за первый квартал 2020 года по доходам в сумме 2 554 036 752,18(два миллиарда пятьсот пятьдесят четыре миллиона тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесятдва) рубля восемнадцать копеек, по расходам в сумме 2 587 586 489,28(два миллиарда пятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяччетыреста восемьдесят девять) рублей двадцать восемь копеек с превышениемрасходов над доходами в сумме 33 549 737,10 (тридцать три миллиона пятьсотсорок девять тысяч семьсот тридцать семь) рублей десять копеек с показателями по:
доходам бюджета города Оренбурга за первыйквартал 2020 года согласно приложению № 1;
расходам бюджета города Оренбурга за первыйквартал 2020 года согласно приложению № 2;
источникам внутреннего финансированиядефицита бюджета города Оренбурга за первый квартал 2020 года согласно приложению№ 3.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованиюв газете «Вечерний Оренбург» и размещению на официальномИнтернет-портале города Оренбурга.
3. Финансовому управлению администрации городаОренбурга (Анисимова О.И.) направить отчет об исполнении бюджета города Оренбургаза первый квартал 2020 года в Оренбургский городской Совет и Счетную палату городаОренбурга.
4. Поручить организацию исполнения настоящегопостановления начальнику финансового управления администрации города Оренбурга АнисимовойО.И.
Глава города Оренбурга В.А. Ильиных
Приложение № 1 | |||||
к постановлению | |||||
Администрации города Оренбурга | |||||
от 18.05.2020 № 666-п | |||||
ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
по доходам бюджета города Оренбурга за первый квартал 2020 года | |||||
Наименование показателя доходов | Код дохода | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений на 2020 год (руб.) | Исполнено (руб.) | % исполнения бюджета | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 6 315 667 140,00 | 1 434 936 514,09 | 23 | |
Налоговые доходы |
| 5 413 648 140,00 | 1 246 584 554,04 | 23 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 2 470 046 000,00 | 617 624 772,84 | 25 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 52 859 140,00 | 11 503 612,65 | 22 | |
Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 1 972 228 000,00 | 436 880 233,17 | 22 | |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 116 749 000,00 | 10 173 407,89 | 9 | |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 581 786 000,00 | 108 390 540,43 | 19 | |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 1 293 000,00 | 142 021,63 | 11 | |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 218 687 000,00 | 61 869 709,84 | 28 | |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00 000 00 0000 000 | 0,00 | 255,59 | 0 | |
Неналоговые доходы |
| 902 019 000,00 | 188 351 960,05 | 21 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 600 210 000,00 | 95 143 177,70 | 16 | |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 16 873 000,00 | 5 225 819,89 | 31 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 7 116 000,00 | 3 139 473,93 | 44 | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 261 373 000,00 | 64 631 712,34 | 25 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 16 447 000,00 | 20 478 093,70 | 125 | |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 0,00 | -266 317,51 | 0 | |
Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 7 744 230 513,00 | 1 119 100 238,09 | 14 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 466 165 000,00 | 100 942 200,00 | 22 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 2 429 989 513,00 | 20 310 562,20 | 1 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 4 165 811 000,00 | 997 431 427,40 | 24 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 000 | 680 000 000,00 | 0,00 | 0 | |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 2 04 0000 00 0000 000 | 1 915 000,00 | 353 000,00 | 18 | |
Прочие безвозмездные поступления | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 350 000,00 | 28 360,00 | 8 | |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 63 204,06 | 0 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | -28 515,57 | 0 | |
Итого доходов |
| 14 059 897 653,00 | 2 554 036 752,18 | 18 |
Приложение № 2 | ||||
к постановлению | ||||
Администрации города Оренбурга | ||||
от 18.05.2020 № 666-п | ||||
ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
по расходам бюджета города Оренбурга за первый квартал 2020 года | ||||
Наименование показателя расходов | Код расходов | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений на 2020 год (руб.) | Исполнено (руб.) | % исполнения бюджета |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 815 181 625,00 | 144 237 803,58 | 18 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 163 000,00 | 374 448,21 | 12 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 56 238 000,00 | 11 524 311,58 | 20 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 369 057 125,00 | 76 119 391,37 | 21 |
Судебная система | 0105 | 382 400,00 | 0,00 | 0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 86 795 200,00 | 18 567 945,65 | 21 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 44 985 000,00 | 982 634,01 | 2 |
Резервные фонды | 0111 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 244 560 900,00 | 36 669 072,76 | 15 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 88 898 800,00 | 20 319 486,47 | 23 |
Органы юстиции | 0304 | 25 451 400,00 | 6 217 599,00 | 24 |
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 56 377 550,00 | 12 324 608,47 | 22 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 2 265 850,00 | 496 079,00 | 22 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 4 804 000,00 | 1 281 200,00 | 27 |
Национальная экономика | 0400 | 3 811 999 772,00 | 334 309 257,85 | 9 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 3 517 090,00 | 495 975,77 | 14 |
Транспорт | 0408 | 256 634 600,00 | 119 871 860,00 | 47 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 3 241 350 897,00 | 148 180 898,14 | 5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 310 497 185,00 | 65 760 523,94 | 21 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1 133 699 369,00 | 104 928 742,96 | 9 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 172 644 271,00 | 15 297 005,81 | 9 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 10 609 290,00 | 26 453,37 | 0 |
Благоустройство | 0503 | 833 177 432,00 | 62 472 382,53 | 7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 117 268 376,00 | 27 132 901,25 | 23 |
Охрана окружающей среды | 0600 | 2 413 000,00 | 676,80 | 0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 2 413 000,00 | 676,80 | 0 |
Образование | 0700 | 8 672 587 549,00 | 1 797 747 637,30 | 21 |
Дошкольное образование | 0701 | 3 227 202 376,00 | 738 483 675,22 | 23 |
Общее образование | 0702 | 4 282 195 068,00 | 774 789 390,87 | 18 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 939 614 025,00 | 233 912 368,12 | 25 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 42 814 925,00 | 8 287 236,44 | 19 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 180 761 155,00 | 42 274 966,65 | 23 |
Культура, кинематография | 0800 | 304 898 270,00 | 66 500 171,58 | 22 |
Культура | 0801 | 277 978 670,00 | 61 862 916,79 | 22 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 26 919 600,00 | 4 637 254,79 | 17 |
Социальная политика | 1000 | 472 235 500,00 | 62 292 656,28 | 13 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 47 721 700,00 | 13 616 985,12 | 29 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 29 652 643,90 | 6 679 252,65 | 23 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 366 333 900,00 | 36 307 915,74 | 10 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 28 527 256,10 | 5 688 502,77 | 20 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 235 677 700,00 | 47 313 120,10 | 20 |
Физическая культура | 1101 | 198 443 892,32 | 43 153 718,45 | 22 |
Массовый спорт | 1102 | 9 930 334,00 | 0,00 | 0 |
Спорт высших достижений | 1103 | 7 281 473,68 | 0,00 | 0 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 20 022 000,00 | 4 159 401,65 | 21 |
Средства массовой информации | 1200 | 33 000 000,00 | 4 566 028,00 | 14 |
Телевидение и радиовещание | 1201 | 20 600 000,00 | 1 899 420,00 | 9 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 12 400 000,00 | 2 666 608,00 | 22 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 34 710 000,00 | 5 370 908,36 | 15 |
Обслуживание внутреннего муниципального долга | 1301 | 34 710 000,00 | 5 370 908,36 | 15 |
Итого расходов |
| 15 605 301 585,00 | 2 587 586 489,28 | 17 |
| | | | |
Приложение № 3 | ||||
к постановлению | ||||
Администрации города Оренбурга | ||||
от 18.05.2020 № 666-п | ||||
ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
по источникам внутреннего финансирования дефицита | ||||
бюджета города Оренбурга за первый квартал 2020 года | ||||
Наименование показателя источника финансирования дефицита | Код источника финансирования дефицита | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений на 2020 год (руб.) | Исполнено (руб.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 277 002 038,00 | 33 549 737,10 | |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 277 557 038,00 | -50 000 000,00 | |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 575 557 038,00 | 0,00 | |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Росийской Федерации | 000 01 02 00 00 04 0000 710 | 575 557 038,00 | 0,00 | |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -298 000 000,00 | -50 000 000,00 | |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 04 0000 810 | -298 000 000,00 | -50 000 000,00 | |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -20 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | -20 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 04 0000 710 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) | 000 01 03 01 00 04 0001 710 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -120 000 000,00 | 0,00 | |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 04 0000 810 | -120 000 000,00 | 0,00 | |
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) | 000 01 03 01 00 04 0001 810 | -100 000 000,00 | 0,00 | |
Погашение бюджетных кредитов, предоставленных для частичного покрытия дефицитов бюджетов, возврат которых осуществляется муниципальными районами (городскими округами) | 000 01 03 01 00 04 5005 810 | -20 000 000,00 | 0,00 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 19 445 000,00 | -16 450 262,90 | |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -14 735 454 691,00 | -2 751 992 598,70 | |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -14 735 454 691,00 | -2 751 992 598,70 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -14 735 454 691,00 | -2 751 992 598,70 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 510 | -14 735 454 691,00 | -2 751 992 598,70 | |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 16 023 301 585,00 | 2 735 542 335,80 | |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 16 023 301 585,00 | 2 735 542 335,80 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 16 023 301 585,00 | 2 735 542 335,80 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 610 | 16 023 301 585,00 | 2 735 542 335,80 |