ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.08.2020 г.Оренбург № 703-пп
Об утвержденииотчета об исполнении
областногобюджета за первое полугодие 2020 года
На основании статьи 36 Закона Оренбургской областиот 26 декабря2013 года № 2093/592-V-ОЗ «О бюджетном процессе в Оренбургской области»Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л яе т:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджетаза первое полугодие 2020 года по доходам в сумме 45 409 730 933,56рубля, по расходам – в сумме 48 105 306 694,94 рубля, с превышениемрасходов над доходами – в сумме 2 695 575 761,38 рубля с показателямипо:
доходам областного бюджета за первое полугодие 2020года согласно приложению № 1;
расходам областного бюджета за первое полугодие2020 года согласно приложению № 2;
источникам финансирования дефицита областного бюджетаза первое полугодие 2020 года согласно приложению № 3.
2. Министерству финансов Оренбургской областинаправить отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2020 года вЗаконодательное Собрание Оренбургской области и Счетную палату Оренбургскойобласти.
3. Постановление вступает в силу со дня егоподписания.
Губернатор –
председатель Правительства Д.В.Паслер
Приложение№ 1
кпостановлению
Правительстваобласти
от 11.08.2020№ 703-пп
Доходы областного бюджета за первое полугодие 2020 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода дохода бюджета | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Процент исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 75 532 981 500,00 | 30 869 245 453,33 | 40,87 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 53 375 540 500,00 | 20 688 462 838,58 | 38,76 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 33 341 456 500,00 | 11 661 701 500,15 | 34,98 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 20 034 084 000,00 | 9 026 761 338,43 | 45,06 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в том числе: | 9 073 495 000,00 | 3 759 908 349,32 | 41,44 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 073 495 000,00 | 3 759 908 349,32 | 41,44 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество, в том числе: | 10 826 828 000,00 | 5 211 372 384,34 | 48,13 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 9 536 915 000,00 | 4 879 913 848,07 | 51,17 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 283 865 000,00 | 329 379 512,77 | 25,66 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 6 048 000,00 | 2 079 023,50 | 34,38 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 799 984 000,00 | 450 041 936,01 | 56,26 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 799 984 000,00 | 450 041 936,01 | 56,26 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 56 532 000,00 | 24 547 144,20 | 43,42 |
1 09 00 000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | | 10 333,78 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 249 312 000,00 | 262 803 104,60 | 105,41 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 99 900 000,00 | 77 732 954,49 | 77,81 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 52 524 000,00 | 68 763 916,14 | 130,92 |
1 14 00 000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | 47 461,00 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 2 398 000,00 | 1 252 925,91 | 52,25 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 996 468 000,00 | 323 417 322,44 | 32,46 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | 884 782,52 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 31 753 254 600,00 | 14 540 485 480,23 | 45,79 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 30 759 309 900,00 | 14 160 338 502,54 | 46,04 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 717 033 700,00 | 6 620 867 200,00 | 68,14 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 9 781 873 700,00 | 2 960 544 980,56 | 30,27 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 235 887 400,00 | 3 537 424 210,37 | 48,89 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4 024 515 100,00 | 1 041 502 111,61 | 25,88 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных организаций) | 721 859 500,00 | 391 483 520,79 | 54,23 |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | | 200 000,00 | |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 272 085 200,00 | | |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 10 644 936,66 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -22 181 479,76 | |
| Доходы бюджета – всего | 107 286 236 100,00 | 45 409 730 933,56 | 42,33 |
Приложение№ 2
кпостановлению
Правительстваобласти
от 11.08.2020№ 703-пп
Расходы областного бюджета за первое полугодие 2020года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода расхода бюджета | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Процент исполнения |
0100 | Общегосударственные вопросы | 7 467 692 209,00 | 974 424 559,77 | 13,05 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 281 400,00 | 1 949 111,99 | 45,53 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 187 390 000,00 | 94 616 785,94 | 50,49 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 186 016 100,00 | 90 551 517,27 | 48,68 |
0105 | Судебная система | 446 854 100,00 | 219 030 896,79 | 49,02 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 246 522 600,00 | 107 432 590,50 | 43,58 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 268 868 900,00 | 27 817 569,67 | 10,35 |
0111 | Резервные фонды | 861 363 209,00 | | |
0112 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 12 300 000,00 | 6 340 532,17 | 51,55 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 5 254 095 900,00 | 426 685 555,44 | 8,12 |
0200 | Национальная оборона | 63 495 400,00 | 31 674 685,72 | 49,89 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 55 495 400,00 | 27 474 685,72 | 49,51 |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 8 000 000,00 | 4 200 000,00 | 52,50 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 595 690 200,00 | 290 938 291,48 | 48,84 |
0304 | Органы юстиции | 174 246 100,00 | 69 228 877,27 | 39,73 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 183 457 800,00 | 118 416 421,42 | 64,55 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 237 986 300,00 | 103 292 992,79 | 43,40 |
0400 | Национальная экономика | 20 971 646 982,00 | 7 565 219 318,83 | 36,07 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 721 619 800,00 | 127 694 494,06 | 17,70 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 100 703 400,00 | 10 416 151,58 | 10,34 |
0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 8 577 000,00 | 8 092 292,00 | 94,35 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 024 318 200,00 | 1 842 029 452,63 | 45,77 |
0406 | Водное хозяйство | 100 810 300,00 | 7 892 611,95 | 7,83 |
0407 | Лесное хозяйство | 380 672 900,00 | 142 055 829,51 | 37,32 |
0408 | Транспорт | 649 931 600,00 | 272 901 262,32 | 41,99 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 971 185 082,00 | 3 977 458 134,02 | 30,66 |
0410 | Связь и информатика | 490 400 100,00 | 103 360 758,47 | 21,08 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 523 428 600,00 | 1 073 318 332,29 | 70,45 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 235 286 903,00 | 630 264 752,50 | 19,48 |
0501 | Жилищное хозяйство | 1 020 671 603,00 | 346 017 631,32 | 33,90 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 1 150 944 800,00 | 175 963 262,76 | 15,29 |
0503 | Благоустройство | 781 643 300,00 | 4 368 101,53 | 0,56 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 282 027 200,00 | 103 915 756,89 | 36,85 |
0600 | Охрана окружающей среды | 245 781 500,00 | 110 433 557,64 | 44,93 |
0601 | Экологический контроль | 71 195 900,00 | 28 119 407,00 | 39,50 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 16 424 800,00 | 7 798 914,45 | 47,48 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 158 160 800,00 | 74 515 236,19 | 47,11 |
0700 | Образование | 23 252 620 900,00 | 10 918 685 248,45 | 46,96 |
0701 | Дошкольное образование | 4 700 422 800,00 | 2 221 505 412,47 | 47,26 |
0702 | Общее образование | 14 805 605 100,00 | 6 991 989 858,62 | 47,23 |
0703 | Дополнительное образование детей | 379 103 600,00 | 174 042 694,04 | 45,91 |
0704 | Среднее профессиональное образование | 2 566 338 600,00 | 1 350 809 742,79 | 52,64 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 24 508 300,00 | 9 231 785,64 | 37,67 |
0706 | Высшее образование | 99 743 500,00 | 58 274 864,60 | 58,42 |
0707 | Молодежная политика | 209 926 900,00 | 48 964 345,91 | 23,32 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 466 972 100,00 | 63 866 544,38 | 13,68 |
0800 | Культура, кинематография | 1 431 323 000,00 | 604 209 009,17 | 42,21 |
0801 | Культура | 1 323 468 200,00 | 560 923 273,39 | 42,38 |
0802 | Кинематография | 40 500 000,00 | 15 400 000,00 | 38,02 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 67 354 800,00 | 27 885 735,78 | 41,40 |
0900 | Здравоохранение | 11 819 487 837,18 | 5 112 257 699,28 | 43,25 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 5 456 231 500,00 | 2 102 797 443,50 | 38,54 |
0902 | Амбулаторная помощь | 1 672 015 400,00 | 586 650 153,88 | 35,09 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 80 130 600,00 | 36 980 262,01 | 46,15 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 174 757 100,00 | 79 700 613,42 | 45,61 |
0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 122 994 900,00 | 52 929 558,29 | 43,03 |
0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 252 653 300,00 | 115 888 781,52 | 45,87 |
0907 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 162 714 700,00 | 29 255 103,60 | 17,98 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 3 897 990 337,18 | 2 108 055 783,06 | 54,08 |
1000 | Социальная политика | 33 146 613 130,00 | 15 634 510 190,06 | 47,17 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 108 489 200,00 | 49 064 220,22 | 45,22 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 2 527 482 800,00 | 1 280 392 739,35 | 50,66 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 20 252 957 530,00 | 10 262 493 057,66 | 50,67 |
1004 | Охрана семьи и детства | 9 654 204 800,00 | 3 760 586 109,93 | 38,95 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 603 478 800,00 | 281 974 062,90 | 46,72 |
1100 | Физическая культура и спорт | 1 123 270 400,00 | 538 739 248,22 | 47,96 |
1101 | Физическая культура | 2 602 700,00 | 674 200,00 | 25,90 |
1102 | Массовый спорт | 149 888 000,00 | 53 494 417,29 | 35,69 |
1103 | Спорт высших достижений | 931 712 300,00 | 463 664 745,42 | 49,76 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 39 067 400,00 | 20 905 885,51 | 53,51 |
1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1 457 443 000,00 | 373 779 508,74 | 25,65 |
1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1 416 340 000,00 | 373 779 508,74 | 26,39 |
1302 | Обслуживание государственного (муниципального) внешнего долга | 41 103 000,00 | | |
1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 982 083 300,00 | 5 320 170 625,08 | 53,30 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 065 056 000,00 | 4 054 786 681,15 | 57,39 |
1402 | Иные дотации | 1 150 081 300,00 | 397 831 976,67 | 34,59 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 766 946 000,00 | 867 551 967,26 | 49,10 |
| Расходы бюджета – всего | 114 792 434 761,18 | 48 105 306 694,94 | 41,91 |
Приложение№ 3
кпостановлению
Правительстваобласти
от 11.08.2020№ 703-пп
Источники финансирования дефицита областного бюджетаза первое полугодие 2020 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода группы, подгруппы | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 2 560 103 300,00 | -439 896 700,00 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 500 000 000,00 | 0,00 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 6 531 095 000,00 | 3 091 577 802,88 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -3 888 161 400,00 | 43 894 658,50 |
02 05 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты в иностранной валюте, предоставленные Российской Федерацией в рамках использования целевых иностранных кредитов | -230 983 000,00 | 0,00 |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов – всего | 5 472 053 900,00 | 2 695 575 761,38 |