29.12.2017 5237-п
Утратило силу – Постановление
администрации города Оренбурга
О внесении изменений в постановление администрации
города Оренбурга от 06.12.2013 № 3268-п
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями8, 33, 35 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятогорешением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015№ 1015, подпунктом 2 пункта 7.2 раздела 7 Порядка разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга, утвержденного постановлениемадминистрации города Оренбурга от 22.05.2012№ 1083-п, с целью корректировки плановых объемов финансирования программных мероприятий :
1. Внести изменения вприложение к постановлению администрации города Оренбурга от 04.09.2017№ 3564-п):
1) изложить пункт 17 раздел «Целевыепоказатели (индикаторы) программы» Паспорта муниципальной программы в следующейредакции: «17. Количество приобретенных спортивных объектов для занятийфизической культурой и спортом.»;
2) изложить раздел «Объемы и источникифинансирования программы» Паспорта муниципальной программы в следующейредакции:
«Общий объемфинансирования Программы – 1020062,55 тыс. руб.
Объем финансированияПрограммы по годам реализации:
2014 – 7 223,6тыс. руб.;
2015 – 120 574,95тыс. руб.;
2016– 144 753,0 тыс. руб.;
2017 – 170 029,0 тыс.руб.;
2018 – 167 240,0 тыс.руб.;
2019 – 169 503,0 тыс.руб.;
2020 – 185 739,0 тыс.руб.
Из них за счет средств местного бюджета – 1018522,55 тыс. руб., в томчисле:
2014 – 7 223,6 тыс. руб.;
2015 – 120 574,95 тыс. руб.;
2016 – 144 513,0 тыс. руб.;
2017 – 168 729,0 тыс. руб.;
2018 – 222 240,0 тыс. руб.;
2019 – 169 503,0 тыс. руб.;
2020 – 185 739,0 тыс. руб.
За счет средствобластного бюджета – 1540,0 тыс. руб., в том числе: 2016 – 240,0 тыс. руб.,2017 – 1300,0 тыс. руб.»;
3) изложить абзац 5 Мероприятия 2 раздела3 «Перечень и описание программных мероприятий» в следующей редакции:«приобретение здания для размещения центра (школы) спортивной гимнастики иакробатики города Оренбурга»;
4) изложить пункт 17 раздела 4 «Результатыреализации Программы» в следующей редакции: «17. Количество приобретенныхспортивных объектов для занятий физической культурой и спортом - 1»;
5) изложить раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Программы» в следующей редакции:
«Общий объемфинансирования Программы – 1020062,55 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 7 223,6тыс. руб.;
2015 – 120 574,95тыс. руб.;
2016– 144 753,0 тыс. руб.;
2017 – 170 029,0 тыс.руб.;
2018 – 167 240,0 тыс.руб.;
2019 – 169 503,0 тыс.руб.;
2020 – 185 739,0 тыс.руб.
6) изложить приложение 1 к приложению вновой редакции согласно приложению № 1;
7) изложить приложение 2 к приложению вновой редакции согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силупосле официального опубликования в газете «Вечерний Оренбург» и подлежитразмещению на официальном Интернет-портале городаОренбурга.
3. Настоящее постановление подлежитпередаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области длявключения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Поручить организацию исполнениянастоящего постановления заместителю Главы города Оренбурга по социальнымвопросам Снатенковой В.В.
Глава города Оренбурга Е.С. Арапов
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Оренбурга
от 29.12.2017 № 5237-п
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «СпортивныйОренбург» на 2014–2020 годы
N п/п | Наименование и содержание мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Общий объем расходов (тыс. руб.) | Объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс. руб.) | ||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Задача 1. Популяризация физической культуры и спорта среди жителей города, совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий | ||||||||||||||||||||
1. | Мероприятие 1. Организация спортивной и физкультурной работы: | 2014 - 2020 | КФКиС, подведомственные учреждения КФКиС, АСО, АЮО | Бюджет города Оренбурга | 54021,63 | 4793 | 4420,63 | 8825 | 7395 | 7491 | 7887 | 13210 | ||||||||
1.1. | Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий по видам спорта различного уровня среди различных категорий населения | 2014 - 2015 | КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 4819 | 2786 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
АСО | Бюджет города Оренбурга | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
АЮО | Бюджет города Оренбурга | 367,63 | 0 | 367,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.2. | Участие спортсменов и сборных команд в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах среди различных социальных групп населения | 2014 - 2015 | КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 2857 | 1607 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
1.3. | Организация работы инструкторов по работе с детьми по месту жительства и отдыха населения | 2014 - 2015 | КФКиС, подведомственные учреждения КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.4. | Организация, проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях различных категорий населения, в т.ч. спортсменов; пропаганда ФКиС; организационно-управленческое, кадровое и научно-методическое обеспечение сферы ФКиС | 2016 - 2020 | КФКиС, подведомственные учреждения КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 40200 | 0 | 0 | 8105 | 6415 | 6511 | 6907 | 12262 | ||||||||
АСО | Бюджет города Оренбурга | 2494 | 0 | 0 | 370 | 550 | 550 | 550 | 474 | |||||||||||
АЮО | Бюджет города Оренбурга | 2114 | 0 | 0 | 350 | 430 | 430 | 430 | 474 | |||||||||||
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 54021,63 | 4793 | 4420,63 | 8825 | 7395 | 7491 | 7877 | 13210 | ||||||||||||
КФКиС и подведомственные учреждения КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 48676 | 4793 | 3683 | 8105 | 6415 | 6511 | 6907 | 12262 | |||||||||||
АСО | Бюджет города Оренбурга | 2864 | 0 | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 474 | |||||||||||
АЮО | Бюджет города Оренбурга | 2481,63 | 0 | 367,63 | 350 | 430 | 430 | 430 | 474 | |||||||||||
Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных объектов | ||||||||||||||||||||
2. | Мероприятие 2. Материально-техническое обеспечение городских спортивных учреждений: | 2014 - 2020 | КФКиС, подведомственные учреждения, УО, УЖКХ | Бюджет города Оренбурга, областной бюджет | 88465,6 | 2351,6 | 2700 | 5776 | 6548 | 57900 | 2900 | 10290 | ||||||||
2.1. | Текущий и капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений муниципальных спортивных учреждений, спортивных залов | 2014 - 2015 | КФКиС, подведомственные учреждения | Бюджет города Оренбурга | 2114,6 | 114,6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.2. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 2014 - 2015 | КФКиС, подведомственные учреждения | Бюджет города Оренбурга | 2937 | 2237 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
2.3. | Материально-техническое обеспечение городских спортивных учреждений (текущий и капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений спортивных залов муниципальных спортивных учреждений, образовательных организаций, спортивных площадок, хоккейных кортов (включая проектные, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы); аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования) | 2016 - 2020 | КФКиС, подведомственные учреждения | Бюджет города Оренбурга | 10480 | 0 | 0 | 2636 | 2848 | 0 | 0 | 4996 | ||||||||
Областной бюджет | 1540 | 0 | 0 | 240 | 1300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
УО | Бюджет города Оренбурга | 2568 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 968 | |||||||||||
УЖКХ | Бюджет города Оренбурга | 13826 | 0 | 0 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 4326 | |||||||||||
2.4. | Приобретения здания для размещения центра (школы) спортивной гимнастики и акробатики города Оренбурга | 2018 | КУИ | Бюджет города Оренбурга | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | ||||||||
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 88465,6 | 2351,6 | 2700 | 5776 | 6548 | 57900 | 2900 | 10290 | ||||||||||||
КФКиС и подведомственные учреждения КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 15531,6 | 2351,6 | 2700 | 2636 | 2848 | 0 | 0 | 4996 | |||||||||||
| Областной бюджет | 1540 | 0 | 0 | 240 | 1300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
УО | Бюджет города Оренбурга | 2568 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 968 | |||||||||||
УЖКХ | Бюджет города Оренбурга | 14326 | 0 | 0 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 4326 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
КУИ | Бюджет города Оренбурга | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | |||||||||||
Задача 3. Методическое и информационное обеспечение физической культуры и спорта | ||||||||||||||||||||
3. | Мероприятие 3. Организация информационно-просветительской деятельности в средствах массовой информации по вопросам развития физической культуры и спорта, популяризации занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни: | 2014 - 2015 | КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 352 | 35 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.1. | Подготовка и издание методических пособий, справочников, буклетов по вопросам физической культуры и спорта, единого календарного плана городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2014 - 2015 | КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 90 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.2. | Обеспечение технической поддержки официального городского спортивного сайта в сети Интернет | 2014 - 2015 | КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.3. | Размещение информационных материалов в СМИ о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории города Оренбурга | 2015 | КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.4. | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее освещение физкультурной и спортивной работы средствами массовой информации, награждение победителей и лауреатов | 2015 | КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 352 | 35 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 352 | 35 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Задача 4. Кадровая работа в сфере физической культуры и спорта | ||||||||||||||||||||
4. | Мероприятие 4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений физической культуры и спорта, поощрение специалистов отрасли физической культуры и спорта: | 2014 - 2015 | КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 344 | 44 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.1. | Организация подготовки, переподготовки кадров, участие представителей городских федераций, судей, работников физкультурно-спортивных организаций в семинарах, совещаниях, конференциях, иных мероприятиях федеральных органов управления физической культурой и спортом, региональных спортивных федераций | 2015 | КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.2. | Поощрение работников сферы физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов, ветеранов и других участников спортивных мероприятий города Оренбурга, материальное стимулирование призеров чемпионатов, первенств России, Европы, мира, олимпийских игр и их тренеров | 2014 - 2015 | КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 294 | 44 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Итого по задаче 4, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 344 | 44 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 344 | 44 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Задача 5. Организация деятельности учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга. | ||||||||||||||||||||
5. | Мероприятие 5. Обеспечение условий для развития на территории города Оренбурга физической культуры и спорта | 2015 - 2020 | подведомственные учреждения КФКиС, МКУ ЦБИС ФКиС | Бюджет города Оренбурга | 836157,32 | 0 | 112837,32 | 122463 | 147591 | 148596 | 150400 | 154270 | ||||||||
5.1. | Предоставление дополнительного образования детям и подросткам в муниципальных бюджетных и автономных ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР | 2015 - 2016 | подведомственные учреждения КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 198385,32 | 0 | 97649,32 | 100736 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.2 | Обеспечение деятельности спортивных школ | 2017 - 2020 | подведомственные учреждения КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 495888 | 0 | 0 | 0 | 121846 | 122586 | 123751 | 127705 | ||||||||
5.3. | Обеспечение деятельности центральных спортивных и спортивно-оздоровительных комплексов | 2015 - 2020 | подведомственные учреждения КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 107410 | 0 | 15188 | 15776 | 18418 | 18623 | 19200 | 20205 | ||||||||
5.4. | Организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта | 2016 - 2020 | МКУ ЦБИС ФКиС | Бюджет города Оренбурга | 34474 | 0 | 0 | 5951 | 7327 | 7387 | 7449 | 6360 | ||||||||
Итого по задаче 5, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 836157,32 | 0 | 112837,32 | 122463 | 147591 | 148596 | 150400 | 154270 | ||||||||||||
Подведомственные учреждения КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 836157,32 | 0 | 112837,32 | 122463 | 147591 | 148596 | 150400 | 154270 | |||||||||||
Задача 6. Осуществление управленческих функций в сфере физической культуры и спорта | ||||||||||||||||||||
6. | Мероприятие 6. Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга по исполнению администрации города Оренбурга в сфере физической культуры и спорта | 2016 - 2020 | КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 40722 | 0 | 0 | 7689 | 8495 | 8253 | 8316 | 7969 | ||||||||
Итого по задаче 6, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | Бюджет города Оренбурга | 40722 | 0 | 0 | 7689 | 8495 | 8253 | 8316 | 7969 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 40722 | 0 | 0 | 7689 | 8495 | 8253 | 8316 | 7969 | |||||||||||
Всего: | 1020062,55 | 7223,6 | 120574,95 | 144753 | 170029 | 222240 | 169503 | 185739 | ||||||||||||
Итого бюджет г. Оренбурга: | 1018522,55 | 7223,6 | 120574,95 | 144513 | 168729 | 222240 | 169503 | 185739 | ||||||||||||
КФКиС и подведомственные учреждения КФКиС | Бюджет города Оренбурга | 941782,92 | 7223,6 | 119837,32 | 140893 | 165349 | 163360 | 165623 | 179497 | |||||||||||
АСО | Бюджет города Оренбурга | 2864 | 0 | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 474 | |||||||||||
АЮО | Бюджет города Оренбурга | 2481,63 | 0 | 367,63 | 350 | 430 | 430 | 430 | 474 | |||||||||||
УО | Бюджет города Оренбурга | 2568 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 968 | |||||||||||
УЖКХ | Бюджет города Оренбурга | 13826 | 0 | 0 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 4326 | |||||||||||
КУИ | бюджет города Оренбурга | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | |||||||||||
Областной бюджет | 1540 | 0 | 0 | 240 | 1300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
КФКиС и подведомственные учреждения КФКиС | Областной бюджет | 1540 | 0 | 0 | 240 | 1300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Оренбурга
от 29.12.2017 № 5237-п
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
муниципальнойпрограммы «Спортивный Оренбург» на 2014-2020 годы
N п/п | Наименование мероприятия/наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Исходный показатель 2012 г. | Итоговый показатель | Значения показателя (индикатора) по годам реализации | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Мероприятие 1. Организация, проведение и участие в спортивных и физкультурных мероприятиях | ||||||||||
1.1 | Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий по видам спорта различного уровня, среди различных категорий населения/количество организованных и проведенных официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения | ед. | 200 | 450 | 220 | 230 | - | - | - | - | - |
1.2 | Участие спортсменов и сборных команд в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, учебно-тренировочных мероприятиях среди различных социальных групп населения/количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены города Оренбурга | ед. | 70 | 155 | 75 | 80 | - | - | - | - | - |
1.3 | Организация работы инструкторов по работе с детьми по месту жительства и отдыха населения/количество инструкторов, привлеченных для организации работы по месту жительства | ед. | 25 | 70 | 30 | 40 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.4 | Организация, проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях различных категорий населения, в т.ч. спортсменов; пропаганда ФКиС; организационно-управленческое, кадровое и научно-методическое обеспечение сферы ФКиС | | | | | | | | | |
|